Infano
Filtrilo de prezo
Proviza stato
Montrante 1-12 el 20-rezultoj
2026 Ĉina Nova Elektra Nio Ec7 - En Stoko en Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| modelo | Nio EC7 |
|---|---|
| atestado | ISO14001 |
| rapidumujo | aŭtomata |
| Ekstera Koloro | Kiel montris |
| veturado | 4WD |
| Potenca Eligo | 653 PS |
| kondiĉo | Nova |
| Braka Sistemo | elektromagneta |
| Korpo Tipo | Fermita |
| Korpa Stilo | SUV |
| Karburaĵa Tipo | Elektra |
| garantio | 12 monatoj |
| Postventa Servo | 12 monatoj |
| Energio | Elektra |
| Maksimuma Rapido | 200 km / h |
| Wheelbase | 2960 mm |
| Mileage | 0 km (neuzataj) |
| Transporta Pako | Ligno-skatolo |
| Grandecoj | 4968 × 1974 × 1714-mm |
| Trademark | Nio EC7 |
| Origino | Ĉinio |
| Produktado Kapacito | 500 ekzempleroj/monato |
2026 Nova EV Onvo L60 Energy Elektra SUV-Aŭto - En stoko en Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
|
ONVO L60
|
|
|
klaso
|
Meza sportkamioneto
|
|
Energio
|
Pura Elektra
|
|
Maksimuma potenco (kW)
|
240
|
|
Maksimuma tordmomanto (N·m)
|
305
|
|
motoro
|
326
|
|
transdono
|
E-CVT kontinue varia rapideco
|
|
Longo * Larĝo * Alto (mm)
|
4828 * 1930 * 1616
|
|
Korpa strukturo
|
5-pordo 5-loka sportkamioneto
|
|
Maksimuma rapideco (km / h)
|
200
|
|
Oficiala 0-100 km/h akcelado (j)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric longdistanca
|
555
|
|
kondukado
|
RWD
|
|
bremsi pezon
|
1885
|
2026 NIO ET5 - Ĉinia Eksporta Veturilo | AŬTO EN ĈINIO
| parametroj | 2026 NIO ET5 75kWh Turisma | 2026 NIO ET5 100kWh Turisma |
| nivelo | Mezgranda aŭto | Mezgranda aŭto |
| Energia tipo | Pura Elektra | Pura Elektra |
| Eldondato | 2025.05 | 2025.05 |
| Elektromotoro | Pura elektra 490 ĉevalfortoj | Pura elektra 490 ĉevalfortoj |
| CLTC-bateria atingo (km) | 585 | 740 |
| Maksimuma potenco (kW) | 360 (490Ps) | 360 (490Ps) |
| Maksimuma tordmomanto (N·m) | 700 | 700 |
| transdono | Elektra veturilo unurapida rapidumujo | Elektra veturilo unurapida rapidumujo |
| Longo (mm) x Larĝo (mm) x Alto (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Korpa strukturo | 4-pordo 5-sidloka kabinaŭto | 4-pordo 5-sidloka kabinaŭto |
| Maks. rapido (km/h) | 200 | 200 |
| Oficiala akceltempo de 0-100 km/h (s) | 4 | 4 |
| Energikonsumo por 100 km (kWh/100km) | 14 | 14.1 |
| Aksdistanco (mm) | 2888 | 2888 |
| Malplena Pezo (kg) | 2165 | 2690 |
| Tipo de Baterio | Litia ferfosfata baterio + ternara litiobaterio | Ternara litia baterio |
| Bateria kapablo (kWh) | 75 | 100 |
| Metodo de ŝarĝo | Rapida ŝarĝo 0.5 horoj | Rapida ŝarĝo 0.6 horoj |
| Rapida ŝarga haveno | Rapida ŝarga haveno | |
| Drive modon | Duobla motora kvarrada transmisio | Duobla motora kvarrada transmisio |
| Risortsistemo (antaŭa/malantaŭa) | Plurliga sendependa suspendo/Plurliga sendependa suspendo | Plurliga sendependa suspendo/Plurliga sendependa suspendo |
| Antaŭa Grandeco de Pneŭo | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Malantaŭa Pneŭgrandeco | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Parka radaro | antaŭen | antaŭen |
| reen | reen | |
| Krozsistemo | Kroza kontrolo | Kroza kontrolo |
| Adapta rapideco-kontrolo | Adapta rapideco-kontrolo | |
| Plenrapida adapta rapidecregulilo | Plenrapida adapta rapidecregulilo | |
| Helpita veturnivelo | nivelo 2 | nivelo 2 |
| Aŭtomata parkado | normo | normo |
| Suntegmento | Panorama suntegmento ne povas esti malfermita | Panorama suntegmento ne povas esti malfermita |
| Funkcio de stirrado | Multfunkcia kontrolo | Multfunkcia kontrolo |
| memoro | memoro | |
| hejtado | hejtado | |
| Indukta malantaŭa pordo | normo | normo |
| Antaŭsidloka funkcio | hejtado | hejtado |
| ventilado | ventilado | |
| memoro | memoro | |
| masaĝo | masaĝo | |
| Dua vica sidloka funkcio | hejtado | hejtado |
| - | - | |
| - | - | |
| Head-Up Display (HUD) | normo | normo |
2026 NIO ET9 - Ĉinia Eksporta Veturilo | AŬTO EN ĈINIO
| parametroj | 2026 NIO ET9 100kWh | 2026 NIO ET9 100kWh Signatura Eldono |
| nivelo | Granda aŭto | Granda aŭto |
| Energia tipo | Pura Elektra | Pura Elektra |
| Eldondato | 2024.12 | 2024.12 |
| Elektromotoro | Pura elektra 707 ĉevalfortoj | Pura elektra 707 ĉevalfortoj |
| CLTC-bateria atingo (km) | 650 | 650 |
| Maksimuma potenco (kW) | 520 (707Ps) | 520 (707Ps) |
| Maksimuma tordmomanto (N·m) | 700 | 700 |
| transdono | Elektra veturilo unurapida rapidumujo | Elektra veturilo unurapida rapidumujo |
| Longo (mm) x Larĝo (mm) x Alto (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Korpa strukturo | 4-pordo 4-sidloka kabinaŭto | 4-pordo 4-sidloka kabinaŭto |
| Maks. rapido (km/h) | 220 | 220 |
| Oficiala akceltempo de 0-100 km/h (s) | 4.3 | 4.3 |
| Energikonsumo por 100 km (kWh/100km) | 16.2 | 16.2 |
| Aksdistanco (mm) | 3250 | 3250 |
| Malplena Pezo (kg) | 2700 | 2700 |
| Tipo de Baterio | Ternara litia baterio | Ternara litia baterio |
| Bateria kapablo (kWh) | 100 | 100 |
| ŝarĝa metodo | - | - |
| Rapida ŝarga haveno | Rapida ŝarga haveno | |
| Drive modon | Duobla motora kvarrada transmisio | Antaŭa antaŭa transmisio |
| Antaŭa pendado tipo | Plurliga sendependa suspendo | Plurliga sendependa suspendo |
| Malantaŭa pendado-tipo | Plurliga sendependa suspendo | Plurliga sendependa suspendo |
| Antaŭa Grandeco de Pneŭo | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Malantaŭa Pneŭgrandeco | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Parka radaro | antaŭen | antaŭen |
| reen | reen | |
| Krozsistemo | Kroza kontrolo | Kroza kontrolo |
| Adapta rapideco-kontrolo | Adapta rapideco-kontrolo | |
| Plenrapida adapta rapidecregulilo | Plenrapida adapta rapidecregulilo | |
| Helpita veturnivelo | nivelo 2 | nivelo 2 |
| Aŭtomata parkado | normo | normo |
| Suntegmento | Panorama suntegmento ne povas esti malfermita | Panorama suntegmento ne povas esti malfermita |
| Funkcio de stirrado | Multfunkcia kontrolo | Multfunkcia kontrolo |
| hejtado | hejtado | |
| memoro | memoro | |
| Indukta malantaŭa pordo | normo | normo |
| Antaŭsidloka funkcio | hejtado | hejtado |
| ventilado | ventilado | |
| memoro | memoro | |
| masaĝo | masaĝo | |
| Dua vica sidloka funkcio | hejtado | hejtado |
| ventilado | ventilado | |
| memoro | memoro | |
| masaĝo | masaĝo | |
| Head-Up Display (HUD) | normo | normo |
| Dua vico malgranda tablo | normo | normo |
| Nulgravita Sidloko | normo | normo |
| Individuaj Sidlokoj en la dua vico | normo | normo |
Dumotoraj EV Nio Et7 4WD Elektraj Aŭtoj - En Stoko en Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| tipo | van |
|---|---|
| Serva Vivo | 1–3 Jaroj |
| Mileage | ≤ 10,000km |
| delokiĝo | 8 (listigita, sed elektra do ne aplikebla) |
| rapidumujo | manlibro |
| brulaĵo | Elektra |
| Braka Sistemo | Mekanika |
| Koloro | Blanka |
| Vojaj Kondiĉoj | Ekstervoje |
| Tipo de Baterio | Ternara litio |
| Baterio-Malvarmigo | Likva malvarmigo |
| Rapida Ŝarĝo | apogita |
| Drive Mode | Malantaŭa veturado |
| Transporta Pako | ujo |
| Grandecoj | 5101 × 1987 × 1509-mm |
| Trademark | Nio |
| Origino | Ĉinio |
| HS-kodo | 8703800010 |
Nio Ec6 Auto Pure Electric Veturilo - En stoko en Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| modelo | EC6 |
|---|---|
| rapidumujo | aŭtomata |
| Ekstera Koloro | Blanka |
| veturado | AWD |
| delokiĝo | 2500–4000 cm³ (listigita, sed elektra) |
| kondiĉo | Nova |
| Braka Sistemo | elektromagneta |
| Korpo Tipo | malfermita |
| Korpa Stilo | SUV |
| Karburaĵa Tipo | Elektra |
| garantio | 3 Jaroj |
| Postventa Servo | 3 Jaroj |
| nivelo | Mezgranda sportkamioneto |
| Energio | Tute elektra |
| gamo | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Korpa Strukturo | 5-pordo, 5-loka sportkamioneto |
| baterio Kapacito | 75 kWh / 100 kWh |
| Bateriodenseco | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Rapida Ŝarĝa Tempo | 0.5 h |
| Max Potenco | 360 kW |
| Motora Eligo | 490 PS |
| Grandecoj | 4849 × 1995 × 1697-mm |
| Maksimuma Rapido | 200 km / h |
| Maksimuma Plena Ŝarĝa Maso | 2826 kg |
| Transporta Pako | nuda |
| specifo | 4980 × 1890 × 1495 mm (listigita aparte) |
| Trademark | Nio |
| Origino | Ĉinio |
| Produktado Kapacito | 100 unuoj |
Nio Es6 Nova Energio Noviga kaj Pionira Elektra Veturila Brulaĵo - En Stoko en Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
|
Komerca nomo
|
NIO ES6
|
|
Loko de Origino
|
Ĉinio
|
|
Elektra motoro
|
Pura elektra 490 ĉevalfortoj
|
|
Ŝarga tempo (horoj)
|
Rapida ŝarĝo dum 0.5 horoj
|
|
Tipo de Baterio
|
Litia fera fosfata baterio + ternara litia baterio
|
|
Korpa strukturo
|
5-pordo 5-loka sportkamioneto
|
|
Grandeco (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Maksimuma rapideco (km / h)
|
200
|
|
Maksimuma tordmomanto (Nm)
|
700
|
NIO ES6 - Aĉetu Rekte El Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| modelo | NIO ES6 75kwh | NIO ES6 75kwh Sporto |
| nivelo | Mezgranda sportkamioneto | Mezgranda sportkamioneto |
| Energia tipo | Pura Elektra | Pura Elektra |
| Dato de produktado | 2026.05 | 2022.06 |
| Elektromotoro | Pura elektra 490 ĉp | Pura elektra 435 ĉp |
| CLTC-bateria atingo (km) | 490 | - |
| Maks. potenco (kW) | 360 | 320 |
| Maks. tordmomanto (N·m) | 700 | 610 |
| transdono | Unurapideca rapidumujo por elektraj veturiloj | Unurapideca rapidumujo por elektraj veturiloj |
| Longo (mm) x Larĝo (mm) x Alto (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Korpa strukturo | 5-pordo 5-sidloka sportkamioneto | 5-pordo 5-sidloka sportkamioneto |
| Maks. rapido (km/h) | 200 | 200 |
| Aksdistanco (mm) | 2915 | 2900 |
| malplena pezo (kg) | 2316 | 2290 |
| Tipo de Baterio | Ternara litio-baterio + litio-fera fosfato | Ternara litio-baterio + litio-fera fosfato |
| Bateria kapablo (kWh) | 75 | 75 |
| ŝarĝa metodo | - | Rapida ŝargado 0.6 horoj / Malrapida ŝargado 11.5 horoj |
| Drive modon | Du-motora 4WD | Du-motora 4WD |
| Risortsistemo (antaŭa/malantaŭa) | Plurliga sendependa suspendo/Plurliga sendependa suspendo | Duobla Forŝosta Sendependa Suspendo/Multliga Sendependa Suspendo |
| Pneŭa grandeco | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Parka radaro | Fronto kaj Posto | Fronto kaj Posto |
| Krozsistemo | Plenrapida adapta krozkontrolo | Fiksa-rapideca rapidecregulilo |
| Helpita veturnivelo | L2 | L2 |
| Aŭtomata parkado | normo | - |
| Suntegmento | Malfermebla panorama suntegmento | Malfermebla panorama suntegmento |
| Funkcio de stirrado | Multfunkcia kontrolo/Memoro | Multfunkcia kontrolo/Memoro |
| Indukta malantaŭa pordo | normo | normo |
| Antaŭsidloka funkcio | Hejtado/memoro | Hejtado/memoro |
| Dua vica sidloka funkcio | - | - |
| Head-Up Display (HUD) | normo | - |
Nio Es8 2026 Modelo Ses-Seĝa Administra Eldono Pure Elektra SUV-Aŭto - En Stoko en Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| modelo | ES8 2026 Ses-sidloka Administra Subskribo |
|---|---|
| rapidumujo | aŭtomata |
| Ekstera Koloro | nigra |
| veturado | AWD |
| kondiĉo | Nova |
| Braka Sistemo | elektromagneta |
| Korpo Tipo | Fermita |
| Korpa Stilo | SUV |
| Karburaĵa Tipo | Elektra |
| Tipo de Baterio | LFP (Litia Fera Fosfato) |
| baterio Kapacito | 16.6 kWh (listigita, verŝajne preseraro — devus esti pli granda por 635 km atingodistanco) |
| gamo | 635 km (pure elektra) |
| Pneŭa Grandeco | 265 / 45 R21 |
| Grandecoj | 5280 × 2010 × 1800-mm |
| Trademark | Nio |
| Origino | Ĉinio |
| HS-kodo | 870380 |
| Produktado Kapacito | 100,000 ekzempleroj / jaro |
NIO ES8 2026 Modelo Sespersona Administra Luksa Versio - Preta por Eksporto el Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| Parametro Kategorio | Specifaj parametroj | Plej Informoj |
| bazaj Informoj | Marko/modelo | Uzita NIO ES8 2026 modelo sespersona administra luksa versio |
| Modeljaro | 2025.09 | |
| Registra dato | 2026.04 | |
| Mileage | 100 km | |
| Korpa koloro | nigra | |
| Korpa tipo | granda SUV | |
| Potenco kaj veturado | motoro | Pura elektra, 707 ĉevalfortoj |
| rapidumujo | aŭtomata | |
| Stirado tipo | 4WD | |
| Karburaĵa tipo | pura elektra | |
| Korpa strukturo | 5-pordo 6-sidloka sportkamioneto | |
| Veturila stato | Veturila Kondiĉa Rangigo | Bonan |
| Konservaj registroj | Neniuj bontenad-registroj | |
| Nombro de translokigoj | 0 | |
| Konservaj registroj | 0 | |
| Agordaj Kulminaĵoj | Sekureca Agordo | NOP+ ŝoforasista sistemo, ĉiuscenara aŭtomata krizbremsado AEB, 360° panorama bildigo + travidebla ĉasio, altnivela percepta aparataro, plur-aersaka sistemo, lenkonserva asistado + monitorado de blinda punkto, ŝoforasista sistemo DMS, inteligenta aera risortado. |
| Inteligenta Agordo Inteligenta Agordo |
NOMI-inteligenta voĉa asistanto, Qualcomm-flagŝipa inteligenta piloteja ico, ekstra granda centra kontrolekrano + plena LCD-instrumentpanelo, AR/HUD-kap-supren ekrano, sessidloka administra-nivela kabino, inteligenta parfumo + ĉirkaŭa lumiga sistemo, 7.1.4-immersiva sonsistemo, potenc-fermiĝantaj pordoj + sensila malantaŭa pordo, OTA-televida ĝisdatigo kaj subteno por bateria interŝanĝa sistemo. | |
| Prezo kaj transakcio | ||
| Ĉu transportado estas inkluzivita? | Povas esti sendita al iu ajn lando ktp. | |
| pago Metodoj | unu-uza / antaŭpago | |
| Kromaj Informoj | Veturila Identiga Numero (VIN) | havebla |
| Bildoj/Videoj | Ekstero + Interno + Detaloj |
NIO ES8 2026– – Fabrika Prezo El Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO
| Powertrain | |||
| motoro | 707 ĉevalfortoj elektra | 707 ĉevalfortoj elektra | 707 ĉevalfortoj elektra |
| Max Potenco | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Max Torke | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| transdono | Unu-rapida elektra veturilo | Unu-rapida elektra veturilo | Unu-rapida elektra veturilo |
| elfaro | |||
| Bateria Gamo | 635 km | 635 km | 635 km |
| Akcelo 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Maksimuma Rapido | 220 km / h | 220 km / h | 220 km / h |
| konsumo | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km |
| baterio | |||
| tipo | Ternara litio | Ternara litio | Ternara litio |
| kapablo | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| ordonante | Rapida haveno | Rapida haveno | Rapida haveno |
| Grandecoj | |||
| grandeco | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Wheelbase | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Kurbigi Pezon | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| Sidejoj | 7 sidlokoj | 6 sidlokoj | 6 sidlokoj |
| Vires | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| teknologio | |||
| Ŝofora Helpo | nivelo 2 | nivelo 2 | nivelo 2 |
| Parkado | aŭtomata | aŭtomata | aŭtomata |
| Pendado | Aero, duobla ĉambro | Aero, duobla ĉambro | Aero, duobla ĉambro |
| Sidejoj | Hejtita, ventolita, masaĝa | Hejtita, ventolita, masaĝa | Hejtita, ventolita, masaĝa |
| Dua Vico | Varmigita | Hejtita+ventolado | Hejtita+ventolado |
| Tria Vico | Varmigita | Varmigita | Varmigita |
| HUD | normo | normo | normo |
NIO ES8 - Aĉetu Rekte el Ĉinio | AŬTO EN ĈINIO®
| objekton | specifo |
|---|---|
| modelo | NIO ES8 |
| kondiĉo | Ne dirite |
| Korpa stilo | SUV |
| Sidejoj | 7 |
| brulaĵo | Plene elektra |
| veturado | FWD (listo diras antaŭrada transmisio) |
| Movi motorojn | Duobla motoro |
| baterio | Litio-jono |
| bateria kapacito | 90–110 kWh (lista intervalo) |
| NEDC-intervalo | 501–600 XNUMX km (lista intervalo) |
| radoj | R19 |
| Antaŭa pendado | Duobla forŝosto |
| Ekstra pendado | Plurligo |
| Bremsoj | Antaŭa/malantaŭa disko |
| Suntegmento | Panorámica |
| Aersakoj | 4 (listiganta figuro) |
| Grandecoj | 5,099 × 1,989 × 1,750-mm |
| Origino | Anhui, Ĉinio |
| marko | Nio |









































