Hlunga intengo
Hlunga ngebhrendi
AIONAION 1
BMWBMW 1
ChanganChangan 10
CheryChery 1
DENZADENZA 4
HloniphaHlonipha 2- Honda 1
- IM 1
I-LeapmotorI-Leapmotor 1
LotusLotus 2- I-Mazda 1
I-Mercedes-BenzI-Mercedes-Benz 1
MG IsithuthiMG Isithuthi 4
I-NioI-Nio 1
OraOra 2
ŠkodaŠkoda 1
TeslaTesla 1
VolkswagenVolkswagen 11
UkushayaUkushaya 2
I-XpengI-Xpeng 5
zeekrzeekr 5
BYDBYD 12
Isimo sesitoko
Ibonisa 1-12 yemiphumela engu-70
Imoto kagesi i-Byd Denza Z9gt EV SUV ka-2026 ene-Hybrid Electric Car ene-4X4 Awd– Isesitokweni eShayina | IMOTO E-CHINA
| Certification | ISO14001 |
|---|---|
| gearbox | Automatic |
| Umbala Wangaphandle | Black |
| Drive | I-FWD |
| displacement | I-EV (ugesi osebenzisa i-hydrogen) |
| Isimo | New |
| Uhlelo lwe-Braking | I-Electromagnetic |
| Uhlobo umzimba | Kuvalwe |
| Isitayela Somzimba | I-Sedan |
| Uhlobo lwamafutha | I-Hydrogen |
| Iwaranti | Isiqondiso esiku-inthanethi kanye nokuhlinzekwa kwezinsiza |
| Ngemva-sales Service | Isiqondiso esiku-inthanethi kanye nokuhlinzekwa kwezinsiza |
| Top Speed | km 240 / h |
| Ubukhulu | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| Ibanga | Amakhilomitha angu-630 (ukuqina okumsulwa kagesi) |
| Amandla Okushaja Aphezulu | 710 W (cishe ihloselwe ukuba yi-kW) |
| Iphakheji Yezokuthutha | Ukuthunyelwa kwezimoto / Olwandle / Isitimela |
| Ukucaciswa | 2895 kg |
| Uphawu lokuhweba | BYD Denza |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 8703800010 |
| Amandla okukhiqiza | 100 amayunithi / ngonyaka |
Imoto Kagesi i-Byd Seagull ka-2026 – Ithunyelwa Emhlabeni Wonke Ivela eShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | I-BYD 2025 Seagull 305 Facelift Vitality |
|---|---|
| gearbox | Automatic |
| Umbala Wangaphandle | pink |
| Drive | I-FWD |
| Isimo | New |
| Uhlelo lwe-Braking | I-Electromagnetic |
| Uhlobo umzimba | Kuvalwe |
| Isitayela Somzimba | Mini |
| Uhlobo lwamafutha | Amandla |
| Uhlobo lwebhethri | I-Lithium Iron Phosphate |
| Ibanga | 305 km (CLTC) |
| Battery Umthamo | 30.08 kWh |
| Usayizi weTire | 165 / 65 R15 |
| Ubukhulu | 3780 × 1715 × 1540 mm |
| Iphakheji Yezokuthutha | Naked |
| Uphawu lokuhweba | BYD |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 870380 |
| Amandla okukhiqiza | 10,000 amayunithi / ngonyaka |
I-BYD Seagull ka-2026 – Imoto Yokuthumela Ngaphandle YaseShayina | IMOTO E-CHINA
| Amapharamitha | Uhlelo lwe-BYD Seagull 2026 305KM Vitality | Uhlelo Lwenkululeko lwe-BYD Seagull 2026 305KM | Uhlelo Lokundiza lwe-BYD Seagull 2026 405KM |
| Izinga | Imoto encane | Imoto encane | Imoto encane |
| Uhlobo lwamandla | Amagesi Amsulwa | Amagesi Amsulwa | Amagesi Amsulwa |
| Usuku lokukhulula | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| I-Electromotor | Amandla kagesi angama-75 ahlanzekile | Amandla kagesi angama-75 ahlanzekile | Amandla kagesi angama-75 ahlanzekile |
| Ibanga lebhethri le-CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Amandla amakhulu (kW) | 55(75Amas) | 55(75Amas) | 55(75Amas) |
| I-torque enkulu (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| transmission | I-gearbox yemoto kagesi yesivinini esisodwa | I-gearbox yemoto kagesi yesivinini esisodwa | I-gearbox yemoto kagesi yesivinini esisodwa |
| Ubude (mm) x Ububanzi (mm) x Ukuphakama (mm) | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 |
| Ukwakheka komzimba | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-4 | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-4 | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-4 |
| Isivinini esiphezulu (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| I-Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Isisindo se-Curb (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Uhlobo lwebhethri | Ibhethri yensimbi ye-lithium phosphate | Ibhethri yensimbi ye-lithium phosphate | Ibhethri yensimbi ye-lithium phosphate |
| Umthamo webhethri (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| indlela yokushaja | Ukushaja okusheshayo amahora angu-0.5 Ukushaja kancane amahora angu-4.3 | Ukushaja okusheshayo amahora angu-0.5 Ukushaja kancane amahora angu-4.3 | Ukushaja okusheshayo amahora angu-0.5 Ukushaja kancane amahora angu-5.6 |
| Imbobo yokushaja okusheshayo | Imbobo yokushaja okusheshayo | Imbobo yokushaja okusheshayo | |
| imodi-Drive | Idrayivu engaphambili | Idrayivu engaphambili | Idrayivu engaphambili |
| Uhlelo lokumiswa (ngaphambili/ngemuva) | Ukumiswa okuzimele kukaMcPherson/ukumiswa okuzimele kukaMcPherson | Ukumiswa okuzimele kukaMcPherson/ukumiswa okuzimele kukaMcPherson | Ukumiswa okuzimele kukaMcPherson/ukumiswa okuzimele kukaMcPherson |
| Ubungako beTire elingaphambili | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Ubungako beTire Basemuva | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| I-radar yepaki | - | - | - |
| emuva | emuva | emuva | |
| Uhlelo lwe-Cruise | Ukulawulwa kokuhamba ngesikebhe | Ukulawulwa kokuhamba ngesikebhe | Ukulawulwa kokuhamba ngesikebhe |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Izinga lokushayela elisizwayo | - | - | - |
| Ukupaka okuzenzakalelayo | - | - | - |
| I-Sunroof | - | - | - |
| Umsebenzi wamasondo okushayela | Ukulawula imisebenzi eminingi | Ukulawula imisebenzi eminingi | Ukulawula imisebenzi eminingi |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| I-tailgate yangemuva ene-inductive | - | - | - |
| Umsebenzi wesihlalo sangaphambili | - | Ukushisa | Ukushisa |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Umsebenzi wesihlalo somugqa wesibili | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Isibonisi Esiphezulu (HUD) | - | - | - |
2026 Changan Deepal L07– China Export Vehicle | IMOTO ESHAYINA
| Imingcele yesiNgisi | I-Deepal L07 2026 I-300Max Deepal Intelligent Driving AD PRO Extended Range Edition |
i-deepal L07 2026 Uhlelo Olunwetshiwe Lwebanga Elithuthukisiwe lwe-300 Ultra Intelligent Driving AD PRO |
imodeli ye-deepal L07 2026 I-300Ultra Dry Kun Intelligent Driving ADS 530N SE Extended Range Version PRO |
Imodeli ye-Deepal L07 2026 Uhlelo lwe-530 Max Intelligent Driving AD PRO Pure Electric |
imodeli ye-deepal L07 2026 I-530Ultra Dry Kun Intelligent Driving ADS SE Pure Electric Edition |
| Izinga | imoto ephakathi nendawo | imoto ephakathi nendawo | imoto ephakathi nendawo | imoto ephakathi nendawo | imoto ephakathi nendawo |
| Uhlobo lwamandla | ububanzi obunwetshiwe | ububanzi obunwetshiwe | ububanzi obunwetshiwe | Ugesi omsulwa | Ugesi omsulwa |
| Usuku lokukhiqiza | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Injini kagesi | 258 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| Ibanga lebhethri le-CLTC (km) | 300 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Amandla aphezulu (kw) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| I-torque ephezulu (N·m) | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| transmission | Ibhokisi legiya lemoto kagesi elinesivinini esisodwa | Ibhokisi legiya lemoto kagesi elinesivinini esisodwa | Ibhokisi legiya lemoto kagesi elinesivinini esisodwa | Ibhokisi legiya lemoto kagesi elinesivinini esisodwa | Ibhokisi legiya lemoto kagesi elinesivinini esisodwa |
| Ubude (mm) x Ububanzi (mm) x Ukuphakama (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 |
| Ukwakheka komzimba | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-5 | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-5 | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-5 | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-5 | I-hatchback enezicabha ezi-5 enezihlalo ezi-5 |
| Isivinini esiphezulu (km/h) | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| I-Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| isisindo somzimba (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1825 | 1825 |
| Uhlobo lwebhethri | ibhethri ye-lithium iron phosphate | ibhethri ye-lithium iron phosphate | ibhethri ye-lithium iron phosphate | ibhethri ye-lithium iron phosphate | ibhethri ye-lithium iron phosphate |
| Umthamo webhethri (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 56.12 | 56.12 |
| imodi-Drive | I-RWD | I-RWD | I-RWD | I-RWD | I-RWD |
| Uhlelo lokumiswa (ngaphambili/ngemuva) | ukumiswa okuzimele kwe-MacPherson strut/ukumiswa okuzimele kwe-multi-link | ukumiswa okuzimele kwe-MacPherson strut/ukumiswa okuzimele kwe-multi-link | ukumiswa okuzimele kwe-MacPherson strut/ukumiswa okuzimele kwe-multi-link | ukumiswa okuzimele kwe-MacPherson strut/ukumiswa okuzimele kwe-multi-link | ukumiswa okuzimele kwe-MacPherson strut/ukumiswa okuzimele kwe-multi-link |
| Usayizi weTire | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| I-radar yepaki | ngaphambili/ngemuva | ngaphambili/ngemuva | ngaphambili/ngemuva | ngaphambili/ngemuva | ngaphambili/ngemuva |
| Uhlelo lwe-Cruise | Ukulawula ukuhamba ngesikebhe okuguquguqukayo okushesha ngokuphelele | Ukulawula ukuhamba ngesikebhe okuguquguqukayo okushesha ngokuphelele | Ukulawula ukuhamba ngesikebhe okuguquguqukayo okushesha ngokuphelele | Ukulawula ukuhamba ngesikebhe okuguquguqukayo okushesha ngokuphelele | Ukulawula ukuhamba ngesikebhe okuguquguqukayo okushesha ngokuphelele |
| Izinga lokushayela elisizwayo | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Ukupaka okuzenzakalelayo | ukumisa okujwayelekile | ukumisa okujwayelekile | ukumisa okujwayelekile | ukumisa okujwayelekile | ukumisa okujwayelekile |
| I-Sunroof | Uphahla lwelanga olune-panoramic alukwazi ukuvulwa | Uphahla lwelanga olune-panoramic alukwazi ukuvulwa | Uphahla lwelanga olune-panoramic alukwazi ukuvulwa | Uphahla lwelanga olune-panoramic alukwazi ukuvulwa | Uphahla lwelanga olune-panoramic alukwazi ukuvulwa |
| Umsebenzi wamasondo okushayela | Ukulawula okunemisebenzi eminingi | Ukulawula okunemisebenzi eminingi | Ukulawula okunemisebenzi eminingi | Ukulawula okunemisebenzi eminingi | Ukulawula okunemisebenzi eminingi |
| I-tailgate yangemuva ene-inductive | |||||
| Umsebenzi wesihlalo sangaphambili | Ukufudumeza/Umoya/Ukuhlikihla (Isihlalo Somshayeli Kuphela)/Ukuhlikihla (Isihlalo Sabagibeli Kuphela) | Ukufudumeza/Umoya/Ukuhlikihla (Isihlalo Somshayeli Kuphela)/Ukuhlikihla (Isihlalo Sabagibeli Kuphela) | Ukufudumeza/Umoya/Ukuhlikihla (Isihlalo Somshayeli Kuphela)/Ukuhlikihla (Isihlalo Sabagibeli Kuphela) | Ukufudumeza/Umoya/Ukuhlikihla (Isihlalo Somshayeli Kuphela)/Ukuhlikihla (Isihlalo Sabagibeli Kuphela) | Ukufudumeza/Umoya/Ukuhlikihla (Isihlalo Somshayeli Kuphela)/Ukuhlikihla (Isihlalo Sabagibeli Kuphela) |
| Umsebenzi wesihlalo somugqa wesibili | |||||
| Isibonisi Esiphezulu (HUD) |
Imoto Kagesi Entsha Ka-Changan Deepal SL03 ka-2026 – Ithunyelwa Emhlabeni Wonke Ivela EShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | SL03 |
|---|---|
| Uhlobo | I-SUV / Hatchback EV |
| Impilo Yenkonzo | Iminyaka eyi-1-3 |
| I-Mileage | 10,000-30,000 km |
| displacement | 1.0–1.6 L (isandisi sebanga) |
| gearbox | Automatic |
| Fuel | Amandla |
| Uhlelo lwe-Braking | I-Electromagnetic |
| Color | Black |
| Izimo zomgwaqo | Road |
| I-Torque | I-320 Nm |
| Isakhiwo Somzimba | I-Hatchback eneminyango emi-5, enezihlalo ezi-5 |
| Top Speed | km 175 / h |
| Battery Umthamo | 50–70 kWh |
| Ibanga | 501–600 km (NEDC) |
| motor | Ibanga Elinwetshiwe, 218 hp |
| ITorque ephelele | 300–400 Nm |
| Ubukhulu | 4820 × 1890 × 1480 mm |
| Iphakheji Yezokuthutha | angakathululwa |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 8703 |
| Amandla okukhiqiza | 100 amayunithi |
Imoto Kagesi i-Changan ka-2026 i-Deepal L07 Electric SUV Car 550km 550ultra Intelligent Driving
| imodeli | I-Deepal L07 |
|---|---|
| voltage | I-72 V |
| Power | 400 kW |
| Izihlalo | 5 |
| Uhlobo | EV |
| Certification | I-EPA, i-CCC, i-DOT, i-EEC, i-CE |
| Uhlobo umzimba | Kuvalwe |
| Ubukhulu | 4770 × 1880 × 1490 mm |
| Iphakheji Yezokuthutha | Umkhumbi Ogingqikayo/Ogingqikayo |
| Uphawu lokuhweba | Changan |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 8703800008 |
| Amandla okukhiqiza | 1,000 amayunithi / ngonyaka |
I-2026 Changan UNI-V 3rd-Gen – Imoto Yokuthumela Ngaphandle YaseShayina | IMOTO E-CHINA
| Ipharamitha | I-Premium engu-1.5T | Ezemidlalo Eziphezulu ze-1.5T | I-2.0T esheshayo | Ukusebenza kweTurbo kwe-2.0T |
|---|---|---|---|---|
| Izinga | Imoto ehlangene | Imoto ehlangene | Imoto ehlangene | Imoto ehlangene |
| Uhlobo lwamandla | I-petroli | I-petroli | I-petroli | I-petroli |
| Usuku lokukhulula | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| motor | 1.5T 192 hp I4 | 1.5T 192 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 |
| I-Max Power | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 180 kW (245 Ps) | 180 kW (245 Ps) |
| Max Torque | I-310 Nm | I-310 Nm | I-400 Nm | I-400 Nm |
| transmission | I-clutch ephindwe kabili enamajubane ayi-7 | I-clutch ephindwe kabili enamajubane ayi-7 | 8‑imanuwali yesivinini | 8‑imanuwali yesivinini |
| Ubukhulu (mm) | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 |
| Ukwakheka komzimba | I-hatchback eneminyango emi-5, enezihlalo ezi-5 | Same | Same | Same |
| I-Max Speed | km 205 / h | km 205 / h | km 215 / h | km 215 / h |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli (i-WLTC) | 6.42L/100km | 6.42L/100km | 7.11L/100km | 7.11L/100km |
| I-Wheelbase | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Isisindo se-Curb | 1415 kg | 1415 kg | 1505 kg | 1505 kg |
| Imodeli Yenjini | JL473ZQD | JL473ZQD | I-JL486ZQ1 | I-JL486ZQ1 |
| I-Fuel Tank | I-51 L | I-51 L | I-51 L | I-51 L |
| Ibanga lamafutha | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| imodi-Drive | I-FWD | I-FWD | I-FWD | I-FWD |
| Ukumiswa | Ingaphambili likaMcPherson / Ingemuva lezixhumanisi eziningi | Same | Same | Same |
| Usayizi wethayi (ngaphambili/ngemuva) | 235 / 45 R18 | 235 / 40 R19 | 235 / 40 R19 | 235 / 40 R19 |
| I-radar yepaki | Ngemuva kuphela | Ngemuva kuphela | Ngemuva kuphela | Ngemuva kuphela |
| Uhlelo lwe-Cruise | Ukuhamba Ngomkhumbi + Okuguquguqukayo + Okuguquguqukayo Okugcwele | Same | Same | Same |
| Izinga lokushayela elisizwayo | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| I-Sunroof | I-Panoramic (ayivuleki) | Same | Same | Same |
| Isiteringi | Imisebenzi eminingi | Imisebenzi eminingi + ukushintsha igiya | Imisebenzi eminingi | Imisebenzi eminingi + ukushintsha igiya |
| Izihlalo zangaphambili | Ukushisa komshayeli + ukuphefumula | Same | Same | Same |
| Umugqa wesibili | - | - | - | - |
Imoto Ejwayelekile Ka-2026 Electric Mini Cooper engu-456km– Intengo Ethengiswa Ngobuningi Evela EShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | 456Km E |
|---|---|
| Umbala Wangaphandle | Oluhlaza (okukhethwa kukho: Okumhlophe / Okumpunga / Okuluhlaza okwesibhakabhaka / Okuluhlaza / Okunsomi / Okuwolintshi / Okumnyama) |
| Drive | I-FWD |
| Isimo | New |
| Uhlelo lwe-Braking | I-Electromagnetic |
| Uhlobo umzimba | Kuvalwe |
| Isitayela Somzimba | Mini |
| Uhlobo lwamafutha | Amandla |
| I-Sunroof | Uphahla lwelanga olungasebenzi |
| Usizo Lomshayeli | Ividiyo ebuyela emuva |
| Battery | Ibhethri le-Ternary lithium |
| Top Speed | km 160 / h |
| Usuku lokukhiqiza | 2024 |
| Ubukhulu | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Iphakheji Yezokuthutha | Isiqukathi |
| Uphawu lokuhweba | Imoto Yomsebe |
| Origin | China |
| Amandla okukhiqiza | 500 amayunithi / ngonyaka |
I-2026 Geely Panda Mini New Energy Small EV– Ikhona eShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | I-Panda Knight 210km |
|---|---|
| Ukusetshenziswa | Ukuvakasha, ezohwebo, umndeni, ulwazi, osaqalayo |
| Uhlobo | Van |
| Impilo Yenkonzo | Izinsuku |
| I-Mileage | 100 km |
| displacement | 1.0–1.6 L (okulingana nesandisi sebanga) |
| gearbox | Automatic |
| Fuel | Amandla |
| Uhlelo lwe-Braking | I-Electromagnetic |
| Color | Yenza ngokwezifiso |
| Izimo zomgwaqo | Road |
| Isakhiwo Somzimba | Iveni eneminyango emi-3, enezihlalo ezi-4 |
| I-Max Power | 30 kW |
| I-Max Speed | km 100 / h |
| I-Wheelbase | 2015 mm |
| Max Torque | I-110 Nm |
| Iphakheji Yezokuthutha | Thumela ukupakisha |
| Ubukhulu | 3135 × 1565 × 1655 mm |
| Uphawu lokuhweba | Hlonipha |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 8703 |
| Amandla okukhiqiza | Amayunithi ayi-100 / ngenyanga |
I-2026 Gwm Ora Cat Imoto Entsha Ejabulisayo Ejabulisayo Ikati Elinemoto Ende Engu-401km Ehamba Ngogesi – Ikhona Esitolo eShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | Ikati Elihle le-ORA |
|---|---|
| Ngemva-sales Service | Online |
| Iwaranti | 1 ngonyaka |
| voltage | I-48 V |
| Power | >800 W |
| Izihlalo | 5 |
| Uhlobo | I-Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Certification | I-EPA, i-CCC |
| Uhlobo umzimba | Kuvalwe |
| Isakhiwo Somzimba | I-hatchback eneminyango emi-5, enezihlalo ezi-5 |
| I-Max Speed | km 160 / h |
| Ubukhulu | 4254 × 1848 × 1596 mm |
| Steering | Ukushayela kwesokunxele |
| Uhlobo lwebhethri | I-lithium-ion |
| Ukushaja Isikhathi | Amahora angu-0.5 (ukushaja okusheshayo) |
| Isisindo se-Curb | 1560 kg |
| Izinketho zombala | Okumnyama, Okumpunga, Okubomvu, Okumhlophe |
| Uphawu lokuhweba | Ora |
| Iphakheji Yezokuthutha | Ifektri ejwayelekile |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 8703800010 |
Imoto Entsha Enamandla Ka-2026 Esebenzisa Amandla Ahlanganisiwe Yezimoto Ehamba Ngobuhlakani – Ithunyelwa Emhlabeni Wonke Isuka EShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | I-BYD Dolphin |
|---|---|
| gearbox | Automatic |
| Umbala Wangaphandle | Black |
| Drive | I-FWD |
| displacement | 2500–4000 CC (kubhalwe ohlwini, yize ama-EV engasebenzisi ukufuduka) |
| Isimo | New |
| Uhlelo lwe-Braking | I-Electromagnetic |
| Uhlobo umzimba | Vula |
| Isitayela Somzimba | I-SUV |
| Uhlobo lwamafutha | Amandla |
| Iwaranti | 1 Year |
| Ngemva-sales Service | Amaprosesa asekelwe |
| Ubukhulu | 4150 × 1770 × 1570 mm |
| Origin | China |
| Ikhodi ye-HS | 8703800010 |
| Amandla okukhiqiza | 10,000 amayunithi / ngonyaka |
Inguqulo ye-Tesla Model S ka-2026 – Intengo Ethengiswa Ngobuningi Evela eShayina | IMOTO E-CHINA
| imodeli | Amamodeli weTesla |
|---|---|
| Ngemva-sales Service | Iminyaka engu-8 / 1,500,000 km |
| Iwaranti | Iminyaka engu-8 / 1,500,000 km |
| Ukusetshenziswa | Ukuvakasha, Ezentengiselwano, Umndeni |
| Uhlobo | I-SUV |
| Impilo Yenkonzo | ≤1 unyaka |
| I-Mileage | 0–500 km (cishe entsha) |
| displacement | 1.6–2.0 L (kubhalwe ohlwini, yize ama-EV ngokuvamile engenawo umkhawulo) |
| gearbox | Automatic |
| Fuel | Udizili (obhalisiwe, kodwa izimoto zeTesla zivame ukuba ngogesi - lokhu kungaba ukungahlukaniswa kahle) |
| Uhlelo lwe-Braking | Imishini |
| Color | Black |
| Izimo zomgwaqo | Ukusetshenziswa komgwaqo |
| Ubukhulu | 4880 × 1970 × 1601 mm |
| Uphawu lokuhweba | Isiqephu 11 |
| Origin | China |









































