Salain sa pamamagitan ng presyo
Salain ayon sa tatak
Katayuan sa stock
Ipinapakita 1-12 ng 70 resulta
2026 Byd Denza Z9gt EV SUV Bagong Enerhiya Hybrid Electric Car na may 4X4 Awd– May Stock sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| certification | ISO14001 |
|---|---|
| gearbox | Awtomatik |
| Panlabas na Kulay | itim |
| Pagmamaneho | Fwd |
| Pag-aalis | EV (Elektrisidad na pinapagana ng hydrogen) |
| Voorwaarde | bago |
| Sistema ng Pagpepreno | electromagnetic |
| Uri ng Katawan | Sarado |
| Estilo ng Katawan | Dahil sa |
| Uri ng panggatong | Haydrodyen |
| garantiya | Online na gabay at pagkakaloob ng mga aksesorya |
| Pagkatapos-benta Serbisyo | Online na gabay at pagkakaloob ng mga aksesorya |
| Top Speed | 240 km / h |
| Mga Dimensyon | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| Saklaw | 630 km (purong tibay na de-kuryente) |
| Max Charging Power | 710 W (malamang na nilayon bilang kW) |
| Pakete ng transportasyon | Pagpapadala ng Sasakyan / Karagatan / Tren |
| detalye | 2895 kg |
| Tatak-pangkalakal | BYD Denza |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 8703800010 |
| Produksyon ng kapasidad | 100 mga yunit / taon |
2026 Byd Seagull Electric Vehicle– Ipinapadala sa Buong Mundo Mula sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | BYD 2025 Seagull 305 Facelift Vitality |
|---|---|
| gearbox | Awtomatik |
| Panlabas na Kulay | kulay-rosas |
| Pagmamaneho | Fwd |
| Voorwaarde | bago |
| Sistema ng Pagpepreno | electromagnetic |
| Uri ng Katawan | Sarado |
| Estilo ng Katawan | Mini |
| Uri ng panggatong | De koryente |
| Baterya Uri | Lithium Iron Phosphate |
| Saklaw | 305 km (CLTC) |
| Baterya Kapasidad | 30.08 kWh |
| Sukat ng Tire | 165 / 65R15 |
| Mga Dimensyon | 3780 × 1715 × 1540 mm |
| Pakete ng transportasyon | Naked |
| Tatak-pangkalakal | BYD |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 870380 |
| Produksyon ng kapasidad | 10,000 mga yunit / taon |
2026 BYD Seagull– Sasakyang Pang-export ng Tsina | KOTSE SA TSINA
| parameter | BYD Seagull 2026 305KM Vitality Edition | BYD Seagull 2026 305KM Edisyon ng Kalayaan | BYD Seagull 2026 405KM na Edisyong Lumilipad |
| Antas | Maliit na kotse | Maliit na kotse | Maliit na kotse |
| Uri ng enerhiya | Puro Electric | Puro Electric | Puro Electric |
| Bitawan Petsa | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Electromotor | Purong electric 75 lakas-kabayo | Purong electric 75 lakas-kabayo | Purong electric 75 lakas-kabayo |
| Saklaw ng baterya ng CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 55(75Ps) | 55(75Ps) | 55(75Ps) |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Transmisyon | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox |
| Haba (mm) x Lapad (mm) x Taas (mm) | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 |
| Katawan ng istraktura | 5-pinto na 4-seater na hatchback | 5-pinto na 4-seater na hatchback | 5-pinto na 4-seater na hatchback |
| Max. bilis (km / h) | 130 | 130 | 130 |
| Wheelbase (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Timbang ng Curb (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Baterya uri | Baterya ng lithium iron phosphate | Baterya ng lithium iron phosphate | Baterya ng lithium iron phosphate |
| Kapasidad ng baterya (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| paraan ng pagsingil | Mabilis na pagsingil 0.5 oras Mabagal na pagsingil 4.3 oras | Mabilis na pagsingil 0.5 oras Mabagal na pagsingil 4.3 oras | Mabilis na pagsingil 0.5 oras Mabagal na pagsingil 5.6 oras |
| Mabilis na port ng pag-charge | Mabilis na port ng pag-charge | Mabilis na port ng pag-charge | |
| drive mode | Harapang drive | Harapang drive | Harapang drive |
| Sistema ng suspensyon (harap/likod) | Independiyenteng suspensyon ng McPherson/Independiyenteng suspensyon ng McPherson | Independiyenteng suspensyon ng McPherson/Independiyenteng suspensyon ng McPherson | Independiyenteng suspensyon ng McPherson/Independiyenteng suspensyon ng McPherson |
| Laki ng Front Tyre | 165 / 65R15 | 175 / 55R16 | 175 / 55R16 |
| Laki ng Rear ng Rear | 165 / 65R15 | 175 / 55R16 | 175 / 55R16 |
| Radar ng parke | - | - | - |
| likod | likod | likod | |
| Sistema ng cruise | Control ng cruise | Control ng cruise | Control ng cruise |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Antas ng tulong sa pagmamaneho | - | - | - |
| Awtomatikong paradahan | - | - | - |
| Bubong ng araw | - | - | - |
| Pag-andar ng manibela | Kontrol na maraming gamit | Kontrol na maraming gamit | Kontrol na maraming gamit |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Inductive rear tailgate | - | - | - |
| Pag-andar ng upuan sa harap | - | pag-init | pag-init |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Pangalawang row seat function | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Head Up Display (HUD) | - | - | - |
2026 Changan Deepal L07– China Export Vehicle | KOTSE SA CHINA
| Mga parameter ng Ingles | Deepal L07 2026 300Max Deepal Matalinong Pagmamaneho AD PRO Edisyong Pinalawak ang Saklaw |
Deepal L07 2026 300 Ultra Intelligent Driving AD PRO Extended Range Edition |
modelo ng Deepal L07 2026 300Ultra Dry Kun Matalinong Pagmamaneho ADS 530N SE Pinalawak na Saklaw na Bersyon PRO |
Modelo ng Deepal L07 2026 530 Max Matalinong Pagmamaneho AD PRO Purong Edisyong Elektrisidad |
modelo ng Deepal L07 2026 530Ultra Dry Kun Matalinong Pagmamaneho ADS SE Purong Edisyong Elektrisidad |
| Antas | mid-size na kotse | mid-size na kotse | mid-size na kotse | mid-size na kotse | mid-size na kotse |
| Uri ng enerhiya | extended-range | extended-range | extended-range | Puro kuryente | Puro kuryente |
| Petsa ng paggawa | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Elektromotor | 258 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| Saklaw ng baterya ng CLTC (km) | 300 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Pinakamataas na lakas (kw) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Transmisyon | Gearbox na may single-speed na sasakyang de-kuryente | Gearbox na may single-speed na sasakyang de-kuryente | Gearbox na may single-speed na sasakyang de-kuryente | Gearbox na may single-speed na sasakyang de-kuryente | Gearbox na may single-speed na sasakyang de-kuryente |
| Haba (mm) x Lapad (mm) x Taas (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 | 4875 * 1890 * 1480 |
| Katawan ng istraktura | 5-pinto na 5-seater na hatchback | 5-pinto na 5-seater na hatchback | 5-pinto na 5-seater na hatchback | 5-pinto na 5-seater na hatchback | 5-pinto na 5-seater na hatchback |
| Max. bilis (km / h) | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| timbang (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1825 | 1825 |
| Baterya uri | baterya ng lithium iron phosphate | baterya ng lithium iron phosphate | baterya ng lithium iron phosphate | baterya ng lithium iron phosphate | baterya ng lithium iron phosphate |
| Kapasidad ng baterya (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 56.12 | 56.12 |
| drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Sistema ng suspensyon (harap/likod) | Suspensyon na independiyente ng MacPherson strut/suspensyon na independiyente ng multi-link | Suspensyon na independiyente ng MacPherson strut/suspensyon na independiyente ng multi-link | Suspensyon na independiyente ng MacPherson strut/suspensyon na independiyente ng multi-link | Suspensyon na independiyente ng MacPherson strut/suspensyon na independiyente ng multi-link | Suspensyon na independiyente ng MacPherson strut/suspensyon na independiyente ng multi-link |
| Sukat ng Tyre | 245 / 45R19 | 245 / 45R19 | 245 / 45R19 | 245 / 45R19 | 245 / 45R19 |
| Radar ng parke | harap/likod | harap/likod | harap/likod | harap/likod | harap/likod |
| Sistema ng cruise | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control |
| Antas ng tulong sa pagmamaneho | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Awtomatikong paradahan | karaniwang pagsasaayos | karaniwang pagsasaayos | karaniwang pagsasaayos | karaniwang pagsasaayos | karaniwang pagsasaayos |
| Bubong ng araw | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof |
| Pag-andar ng manibela | Multifunctional na kontrol | Multifunctional na kontrol | Multifunctional na kontrol | Multifunctional na kontrol | Multifunctional na kontrol |
| Inductive rear tailgate | |||||
| Pag-andar ng upuan sa harap | Pagpapainit/Bentilasyon/Masahe (Para sa Upuan ng Nagmamaneho Lamang)/Masahe (Para sa Upuan ng Pasahero Lamang) | Pagpapainit/Bentilasyon/Masahe (Para sa Upuan ng Nagmamaneho Lamang)/Masahe (Para sa Upuan ng Pasahero Lamang) | Pagpapainit/Bentilasyon/Masahe (Para sa Upuan ng Nagmamaneho Lamang)/Masahe (Para sa Upuan ng Pasahero Lamang) | Pagpapainit/Bentilasyon/Masahe (Para sa Upuan ng Nagmamaneho Lamang)/Masahe (Para sa Upuan ng Pasahero Lamang) | Pagpapainit/Bentilasyon/Masahe (Para sa Upuan ng Nagmamaneho Lamang)/Masahe (Para sa Upuan ng Pasahero Lamang) |
| Pangalawang row seat function | |||||
| Head Up Display (HUD) |
2026 Changan Deepal SL03 Bagong Enerhiya na Kotseng De-kuryente – Ipinapadala sa Buong Mundo Mula sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | SL03 |
|---|---|
| uri | SUV / Hatchback EV |
| Buhay ng Serbisyo | 1–3 Taon |
| Agwat ng mga milya | 10,000–30,000km |
| Pag-aalis | 1.0–1.6 L (pang-extender ng saklaw) |
| gearbox | Awtomatik |
| gatong | De koryente |
| Sistema ng Pagpepreno | electromagnetic |
| kulay | itim |
| Mga Kondisyon sa Daan | Daan |
| Metalikang kuwintas | 320 Nm |
| Istraktura ng Katawan | 5-Pinto, 5-Uupuang Hatchback |
| Top Speed | 175 km / h |
| Baterya Kapasidad | 50–70 kWh |
| Saklaw | 501–600 km (NEDC) |
| Motor | Pinalawak na Saklaw, 218 hp |
| Kabuuang Torque | 300–400 Nm |
| Mga Dimensyon | 4820 × 1890 × 1480 mm |
| Pakete ng transportasyon | unpack |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 8703 |
| Produksyon ng kapasidad | 100 units |
2026 Changan Electric Car Deepal L07 Electric SUV Car 550km 550ultra Intelligent Driving
| modelo | Deepal L07 |
|---|---|
| Boltahe | 72 V |
| kapangyarihan | 400 kW |
| Mga upuan | 5 |
| uri | EV |
| certification | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Uri ng Katawan | Sarado |
| Mga Dimensyon | 4770 × 1880 × 1490 mm |
| Pakete ng transportasyon | Roll-on/Roll-off Ship |
| Tatak-pangkalakal | Changan |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 8703800008 |
| Produksyon ng kapasidad | 1,000 mga yunit / taon |
2026 Changan UNI-V Ika-3 Henerasyon– Sasakyang Pang-eksport ng Tsina | KOTSE SA TSINA
| Parametro | 1.5T Premium | 1.5T Premium Sport | 2.0T Mabilis | Pagganap ng 2.0T Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Antas | Compact na kotse | Compact na kotse | Compact na kotse | Compact na kotse |
| Uri ng enerhiya | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Bitawan Petsa | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Motor | 1.5T 192 hp I4 | 1.5T 192 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 |
| Max Power | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 180 kW (245 Ps) | 180 kW (245 Ps) |
| Max Torque | 310 Nm | 310 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Transmisyon | 7-bilis na dual-clutch | 7-bilis na dual-clutch | 8-speed manual | 8-speed manual |
| Mga Dimensyon (mm) | 4740 1838 × × 1430 | 4740 1838 × × 1430 | 4740 1838 × × 1430 | 4740 1838 × × 1430 |
| Katawan ng istraktura | 5-pinto, 5-upuang hatchback | Pareho | Pareho | Pareho |
| Pinakamabilis | 205 km / h | 205 km / h | 215 km / h | 215 km / h |
| Pagkonsumo ng gasolina (WLTC) | 6.42 L / 100km | 6.42 L / 100km | 7.11 L / 100km | 7.11 L / 100km |
| wil beys | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Timbang ng Curb | 1415 kg | 1415 kg | 1505 kg | 1505 kg |
| Modelong Engine | JL473ZQD | JL473ZQD | JL486ZQ1 | JL486ZQ1 |
| Tank ng gasolina | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Grade ng gasolina | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| drive mode | Fwd | Fwd | Fwd | Fwd |
| Suspensyon | McPherson harap / Multi-link likuran | Pareho | Pareho | Pareho |
| Laki ng gulong (harap/likod) | 235 / 45R18 | 235 / 40R19 | 235 / 40R19 | 235 / 40R19 |
| Radar ng parke | Likod lamang | Likod lamang | Likod lamang | Likod lamang |
| Sistema ng cruise | Cruise + Adaptive + Adaptive na may buong bilis | Pareho | Pareho | Pareho |
| Antas ng tulong sa pagmamaneho | Antas 2 | Antas 2 | Antas 2 | Antas 2 |
| Bubong ng araw | Panoramic (hindi mabubuksan) | Pareho | Pareho | Pareho |
| Manibela | Maraming gamit | Multi-function + gear shift | Maraming gamit | Multi-function + gear shift |
| Mga upuan sa harap | Pagpapainit ng drayber + bentilasyon | Pareho | Pareho | Pareho |
| Pangalawang hilera | - | - | - | - |
2026 Electric Mini Cooper 456km Classic Car– Presyong Pakyawan Mula sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | 456Km Silangan |
|---|---|
| Panlabas na Kulay | Berde (mga opsyon: Puti / Abo / Asul / Berde / Lila / Kahel / Itim) |
| Pagmamaneho | Fwd |
| Voorwaarde | bago |
| Sistema ng Pagpepreno | electromagnetic |
| Uri ng Katawan | Sarado |
| Estilo ng Katawan | Mini |
| Uri ng panggatong | De koryente |
| Bubong ng araw | Hindi na gumaganang sunroof |
| Tulong sa Driver | Baligtarin ang video |
| Baterya | Ternary na baterya ng lithium |
| Top Speed | 160 km / h |
| Petsa ng Produksyon | 2024 |
| Mga Dimensyon | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Pakete ng transportasyon | Lalagyan |
| Tatak-pangkalakal | Kotse ng Beam |
| Pinagmulan | Tsina |
| Produksyon ng kapasidad | 500 mga yunit / taon |
2026 Geely Panda Mini New Energy Small EV– May Stock sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | Panda Knight 210km |
|---|---|
| Paggamit | Paglilibot, komersyal, pamilya, karanasan, baguhan |
| uri | Bungad |
| Buhay ng Serbisyo | Araw |
| Agwat ng mga milya | 100 km |
| Pag-aalis | 1.0–1.6 L (katumbas ng range extender) |
| gearbox | Awtomatik |
| gatong | De koryente |
| Sistema ng Pagpepreno | electromagnetic |
| kulay | Nako-customize na |
| Mga Kondisyon sa Daan | Daan |
| Istraktura ng Katawan | Van na may 3 pinto at 4 na upuan |
| Max Power | 30 kW |
| Pinakamabilis | 100 km / h |
| wil beys | 2015 mm |
| Max Torque | 110 Nm |
| Pakete ng transportasyon | I-export ang packing |
| Mga Dimensyon | 3135 × 1565 × 1655 mm |
| Tatak-pangkalakal | Geely |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 8703 |
| Produksyon ng kapasidad | 100 yunit / buwan |
2026 Gwm Ora Cat Bagong Sasakyang Pang-enerhiya Nakakatuwang Funky Cat na may Malayuang Saklaw na 401km na Kotseng Elektrikal– May Stock sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | ORA Magandang Pusa |
|---|---|
| Pagkatapos-benta Serbisyo | online |
| garantiya | 1 taon |
| Boltahe | 48 V |
| kapangyarihan | > 800 W |
| Mga upuan | 5 |
| uri | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| certification | EPA, CCC |
| Uri ng Katawan | Sarado |
| Istraktura ng Katawan | 5-pinto, 5-upuang hatchback |
| Pinakamabilis | 160 km / h |
| Mga Dimensyon | 4254 × 1848 × 1596 mm |
| Pagpipiloto | Pag-drive sa kaliwa |
| Baterya Uri | Lithium-ion |
| Nagcha-charge ng Oras | 0.5 oras (mabilis na pag-charge) |
| Timbang ng Curb | 1560 kg |
| Pagpipilian ng Kulay | Itim, Gray, Pula, Puti |
| Tatak-pangkalakal | ORA |
| Pakete ng transportasyon | Pamantayan sa pabrika |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 8703800010 |
2026 Makapangyarihang Byd Intelligent Driving New Energy Hybrid Auto Car– Ipinapadala sa Buong Mundo Mula sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | BYD Dolphin |
|---|---|
| gearbox | Awtomatik |
| Panlabas na Kulay | itim |
| Pagmamaneho | Fwd |
| Pag-aalis | 2500–4000 CC (nakalista, bagama't hindi gumagamit ng displacement ang mga EV) |
| Voorwaarde | bago |
| Sistema ng Pagpepreno | electromagnetic |
| Uri ng Katawan | Pagbubukas |
| Estilo ng Katawan | SUV |
| Uri ng panggatong | De koryente |
| garantiya | 1 Taon |
| Pagkatapos-benta Serbisyo | Suporta |
| Mga Dimensyon | 4150 × 1770 × 1570 mm |
| Pinagmulan | Tsina |
| HS Code | 8703800010 |
| Produksyon ng kapasidad | 10,000 mga yunit / taon |
2026 Tesla Model S Version– Pakyawan na Presyo Mula sa Tsina | KOTSE SA TSINA
| modelo | Mga Modelong Tesla |
|---|---|
| Pagkatapos-benta Serbisyo | 8 na taon / 1,500,000 kilometro |
| garantiya | 8 na taon / 1,500,000 kilometro |
| Paggamit | Paglilibot, Komersyal, Pamilya |
| uri | SUV |
| Buhay ng Serbisyo | ≤1 taon |
| Agwat ng mga milya | 0–500 km (halos bago) |
| Pag-aalis | 1.6–2.0 L (nakalista, bagama't ang mga EV ay karaniwang walang displacement) |
| gearbox | Awtomatik |
| gatong | Diesel (nakalista, ngunit ang mga sasakyang Tesla ay karaniwang de-kuryente — maaaring ito ay isang maling klasipikasyon) |
| Sistema ng Pagpepreno | Pinakikilos ng makina |
| kulay | itim |
| Mga Kondisyon sa Daan | Paggamit ng kalsada |
| Mga Dimensyon | 4880 × 1970 × 1601 mm |
| Tatak-pangkalakal | Avtar 11 |
| Pinagmulan | Tsina |




























































