Gari la X-peng Electric SUV







Parameters ya Bidhaa
| Nafasi ya Mwanzo | China | China | China | China |
| Jina brand | Xiao Peng | Xiao Peng | Xiao Peng | Xiao Peng |
| Chapa ya magari | X-Peng G6 2023 580 Mtaalamu wa Masafa Marefu | X-Peng G6 2023 580 Muda Mrefu wa Juu | X-Peng G6 2023 755 Extra Long Range Pro | X-Peng G6 2023 755 Saa Nyingi za Mbali |
| Basic vigezo | SUV ya kati | SUV ya kati | SUV ya kati | SUV ya kati |
| aina | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi |
| sanduku la gia | Sanduku la gia la uwiano usiobadilika | Sanduku la gia la uwiano usiobadilika | Sanduku la gia la uwiano usiobadilika | Sanduku la gia la uwiano usiobadilika |
| Nguvu ya farasi ya injini (PS) | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Toka ya juu zaidi (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Masafa safi ya kusafiri kwa umeme ya CLTC (km) | 580 | 580 | 755 | 755 |
| Wakati wa malipo ya betri | Kuchaji haraka saa 0.33 | Kuchaji haraka saa 0.33 | Kuchaji haraka saa 0.33 | Kuchaji haraka saa 0.33 |
| Matumizi ya nguvu kwa kila kilomita mia moja (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| aina ya mwili | SUV ya milango 5 ya viti 5 | SUV ya milango 5 ya viti 5 | SUV ya milango 5 ya viti 5 | SUV ya milango 5 ya viti 5 |
| L × W × H (mm) | 4753 1920 * * 1650 | 4753 1920 * * 1650 | 4753 1920 * * 1650 | 4753 1920 * * 1650 |
| Msingi wa gurudumu (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Kasi ya Juu (km/h) | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Uongezaji kasi rasmi wa 0-100km/saa (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 |
| Dhamana ya gari | Miaka 5 au kilomita 120000 | Miaka 5 au kilomita 120000 | Miaka 5 au kilomita 120000 | Miaka 5 au kilomita 120000 |
| Kipindi cha udhamini wa betri | Miaka 8 au kilomita 120000 | Miaka 8 au kilomita 120000 | Miaka 8 au kilomita 120000 | Miaka 8 au kilomita 120000 |
| mwili aina | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Njia ya kufungua mlango | Mlango ulioning'inizwa pembeni | Mlango ulioning'inizwa pembeni | Mlango ulioning'inizwa pembeni | Mlango ulioning'inizwa pembeni |
| Nambari ya mlango | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nambari ya kiti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ukubwa wa Tiro | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Kiasi cha Shina la Nyuma (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
| Uzito wa gari (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Picha za Kina














































Ukaguzi
Futa vichungiHakuna ukaguzi bado.