| Vigezo Basic | |
| Mtengenezaji | FAW-Audi |
| kiwango cha | Gari Compact |
| Aina ya Nishati | petroli |
| Kiwango cha Mazingira | Kiwango cha Kitaifa cha VI cha Uchafuzi |
| Tarehe ya Uzinduzi | 2022.09 |
| Nguvu ya Juu (kW) | 110 |
| Torque ya Juu (Nm) | 250 |
| Transmission | Usambazaji wa clutch mbili kavu zenye kasi 7 |
| Muundo wa Mwili | Milango 5, hatchback ya viti 5 |
| Injini | Injini ya L4 ya 1.4T yenye uwezo wa hp 150 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4351 * 1815 * 1458 mm |
| Kasi Rasmi ya 0-100km/h | 9 |
| Kasi ya Juu (km/h) | 210 |
| Matumizi ya Mafuta ya Pamoja ya NEDC (L/100km) | 5.8 |
| Matumizi ya Mafuta ya WLTC Pamoja (L/100km) | 6.53 |
| Dhamana ya Gari | Miaka mitatu au kilomita 100,000 |
| Uzani wa curb (kg) | 1400 |
| Uzito wa juu zaidi (kg) | 1860 |
| Mwili wa Gari | |
| Urefu (mm) | 4351 |
| Upana (mm) | 1815 |
| Urefu (mm) | 1458 |
| Gurudumu (mm) | 2630 |
| Wimbo wa Mbele (mm) | 1543 |
| Wimbo wa Nyuma (mm) | 1514 |
| Njia ya Kukaribia () | 14 |
| Pembe ya Kuondoka () | 20 |
| Muundo wa Mwili | hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Kushikilia milango |
| Idadi ya Milango () | 5 |
| Idadi ya Viti () | 5 |
| Uwezo wa Tank ya Mafuta (L) | 51 |
| Uwezo wa Shina (L) | 356-1100 |
| Injini | |
| Mfano wa Injini | DJS |
| Kuhamishwa (mL) | 1395 |
| Uhamishaji (L) | 1.4 |
| Aina ya Uingizaji | Imebadilishwa |
| Mpangilio wa Injini | Imewekwa kwa njia tofauti |
| Mpangilio wa Silinda | L |
| Idadi ya mitungi | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Farasi (Zab) | 150 |
| Nguvu ya Juu (kW) | 110 |
| Kasi ya Juu ya Nguvu (rpm) | 5000-6000 |
| Torque ya Juu (Nm) | 250 |
| Kasi ya Juu ya Torque (upm) | 1750-3000 |
| Nguvu ya Juu Zaidi (kW) | 110 |
| Aina ya Nishati | petroli |
| Daraja la mafuta | 95 oktani |
| Njia ya usambazaji wa mafuta | Chanjo ya moja kwa moja |
| Nyenzo za kichwa cha silinda | alumini Aloi |
| Nyenzo za kuzuia silinda | alumini Aloi |
| Viwango vya mazingira | Taifa VI |
| Transmission | |
| Ufupisho | Usambazaji wa clutch mbili kavu zenye kasi 7 |
| Idadi ya Gia | 7 |
| Aina ya Uwasilishaji | Usambazaji kavu wa clutch mbili (DCTD) |
| Chassis na Uendeshaji | |
| Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, kiendeshi cha gurudumu la mbele |
| Aina ya Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa huru kwa MacPherson |
| Aina ya Nyuma ya Kusimamishwa | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi |
| Aina ya Uendeshaji wa Nguvu | Uendeshaji wa umeme |
| Muundo wa Mwili | Kusimamishwa kwa monocoque |
| Breki za Magurudumu | |
| Aina ya Breki ya Mbele | Breki ya diski yenye uingizaji hewa |
| Aina ya Breki ya Nyuma | Disc kuvunja |
| Aina ya Brake ya Kuegesha | Breki ya kuegesha ya kielektroniki |
| Vipimo vya Tairi la Mbele | 225 / 40R18 |
| Vipimo vya Tairi la Nyuma | 225 / 40R18 |
| Vipimo vya Vipuri vya Tairi | Sio saizi kamili |
| Passive Usalama | |
| Mifuko ya Anga ya Dereva/Abiria | Kuu/Sekondari |
| Mifuko ya Anga ya Mbele/Mwisho (Mapazia) | Mbele/Nyuma |
| Usalama wa Kazi | |
| Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tiro | Taa ya onyo la shinikizo la tairi |
| Kikumbusho cha Mkanda wa Kiti | Mstari wa mbele |
| Vifaa vya Kuendesha Gari | |
| Sensorer za maegesho ya mbele na nyuma | Mbele/Nyuma |
| Kamera ya usaidizi wa kuendesha gari | Inabadilisha Kamera |
| Kazi za Kuendesha Gari | |
| Mfumo wa Cruise | Kidhibiti cha usafiri wa baharini kinachoweza kubadilika kwa kasi kamili |
| Nje/Kuzuia wizi | |
| Seti ya nje | Mtindo wa michezo |
| Vifaa vya gurudumu | alumini alloy |
| Aina muhimu | Kitufe cha mbali |
| Taa za nje | |
| Chanzo cha taa za mbele zenye miale midogo | LED |
| Chanzo cha taa za mbele zenye miale mirefu | LED |
| Kioo cha Paa la Jua | |
| Aina za Paa la Jua | Paa la umeme la jua |
| Madirisha ya Nguvu ya Mbele na Nyuma | Mbele/Nyuma |
| Kipengele cha Dirisha la Kugusa Moja | Gari kamili |
| Vanity Mirror | Upande wa dereva + taa ya mbele Upande wa abiria + taa ya mbele |
| Vifuta Vinavyohisi Mvua | Kuhisi mvua |












































Ukaguzi
Futa vichungiHakuna ukaguzi bado.