BYD HAN EV SEDAN 2023

SEDAN ya kielektroniki ya 2WD/4WD safi
Chapa ya BYD
Ukubwa 4995×1910×1495
Aina ya mafuta: Betri ya lithiamu ya Ternary
Nguvu: 70Kw/130KW
Mota ya kielektroniki: Mota ya kielektroniki yenye torque kubwa ya 350 NM yenye torque mbili
Fremu: Monocoque
Sakafu: Sakafu ya chini
Kiasi cha abiria: viti 5
Mlango ; Mlango 4
Mafunzo: Muuzaji anatoa mafunzo
Dhamana ya SUV: Miaka 5 au 120000km
Dhamana ya betri: Miaka 8 au kilomita 150000 yoyote itakayotangulia

| Kilomita 715 2WD L1 | Kilomita 715 2WD L2 | Kilomita 610 4WD L3 | Kilomita 610 4WD L4 | |
| Tengeneza: | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Darasa: | Sedani ya Kati | Sedani ya Kati | Sedani ya Kati | Sedani ya Kati |
| injini: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Aina ya nguvu: | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi |
| Nguvu ya juu zaidi (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Torque ya juu iliyojumuishwa (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Kesi ya maambukizi: | Uwiano wa gia zisizohamishika za gia ya 1 | Uwiano wa gia zisizohamishika za gia ya 1 | Uwiano wa gia zisizohamishika za gia ya 1 | Uwiano wa gia zisizohamishika za gia ya 1 |
| L×W×H(mm): | 4995 1910 × × 1495 | 4995 1910 × × 1495 | 4995 1910 × × 1495 | 4995 1910 × × 1495 |
| Muundo wa mwili: | Hatchback ya milango 4 ya viti 5 | Hatchback ya milango 4 ya viti 5 | Hatchback ya milango 4 ya viti 5 | Hatchback ya milango 4 ya viti 5 |
| Mwaka wa kuorodheshwa: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Kasi ya juu zaidi (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Muda wa kuongeza kasi 0-100km/saa | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Muda wa kuongeza kasi wa 0-50km/h: | - | - | ||
| Sera ya uhakikisho wa ubora wa gari: | Miaka 6 au kilomita 150000 | Miaka 6 au kilomita 150000 | Miaka 6 au kilomita 150000 | Miaka 6 au kilomita 150000 |
| Sera ya udhamini wa mmiliki wa kwanza wa gari: | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) |
| Vigezo vya mwili | ||||
| Urefu wa gari (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Upana wa gari (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Urefu wa gari (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Gurudumu (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Uzito wa sehemu ya juu (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Kiwango cha chini cha idhini ya ardhi (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Upana wa njia ya mbele (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Upana wa njia ya nyuma (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Muundo wa mwili: | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Idadi ya milango: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Viti: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kiasi cha sehemu ya mizigo ya mbele (L): | ||||
| Kiasi cha chini cha sehemu ya mizigo (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Kiasi cha juu cha sehemu ya mizigo (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motor | ||||
| Aina ya gari: | Sumaku ya kudumu/synchronous | Sumaku ya kudumu/synchronous | Sumaku ya kudumu/synchronous | Sumaku ya kudumu/synchronous |
| Nguvu ya juu zaidi ya injini (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Kiwango cha juu cha motisha ya injini (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Nguvu ya juu zaidi ya injini ya mbele (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kiwango cha juu cha nguvu ya injini ya mbele (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Kiwango cha juu cha nguvu ya injini ya nyuma (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| Battery | ||||
| Kiwango cha umeme safi cha NEDC (km): | - | - | ||
| Masafa safi ya umeme ya CLTC (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Nishati ya betri (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Matumizi ya nguvu kwa kila kilomita mia moja (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Udhamini wa pakiti ya betri: | Miaka 8 /km 240000 | Miaka 8/kilomita 240000 | Miaka 8/kilomita 240000 | Miaka 8/kilomita 240000 |
| Dhamana ya betri ya mmiliki wa kwanza wa gari: | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) |
| Aina ya betri: | Betri ya lithiamu ya chuma ya lithiamu | Betri ya lithiamu ya chuma ya lithiamu | Betri ya lithiamu ya chuma ya lithiamu | Betri ya lithiamu ya chuma ya lithiamu |
| malipo | ||||
| Muda wa kawaida wa kuchaji: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Muda wa kuchaji haraka: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| kesi ya maambukizi | ||||
| Idadi ya gia: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aina ya upitishaji: | Uwiano wa gia zisizobadilika | Uwiano wa gia zisizobadilika | Uwiano wa gia zisizobadilika | Uwiano wa gia zisizobadilika |
| Jina la uhamishaji: | Usambazaji wa umeme wa kasi moja | Usambazaji wa umeme wa kasi moja | Usambazaji wa umeme wa kasi moja | Usambazaji wa umeme wa kasi moja |
| Uendeshaji wa chasi | ||||
| Hali ya Hifadhi: | Kuendesha mbele | Kuendesha mbele | Injini mbili za 4WD | Injini mbili za 4WD |
| Aina ya 4WD: | Umeme 2WD- | -Umeme 2WD | -Umeme 4WD | Injini mbili za 4WD |
| Muundo wa mwili: | Kuzaa aina | Kuzaa aina | Kuzaa aina | Kuzaa aina |
| Aina ya usaidizi: | Nguvu za umeme | Nguvu za umeme | Nguvu za umeme | Nguvu za umeme |
| Aina ya kusimamishwa mbele: | McPherson kusimamishwa huru | McPherson kusimamishwa huru | McPherson kusimamishwa huru | McPherson kusimamishwa huru |
| Aina ya nyuma ya kusimamishwa: | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi |
| Uvunjaji wa gurudumu | ||||
| Aina ya breki ya mbele: | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa |
| Aina ya breki ya nyuma: | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa |
| Aina ya breki ya maegesho: | Maegesho ya kielektroniki | Maegesho ya kielektroniki | Maegesho ya kielektroniki | Maegesho ya kielektroniki |
| Vipimo vya tairi la mbele: | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Vipimo vya tairi la nyuma: | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |











































Ukaguzi
Futa vichungiHakuna ukaguzi bado.