Gari aina ya Avatr 12 EV Max RWD ya mwaka 2026 inafuata lugha ya usanifu wa familia kwa hisia kali ya teknolojia na utambuzi wa hali ya juu. Sehemu ya mbele ya chini na pana ina mistari na mikunjo ya mlalo yenye tabaka, ikiwa na taa za LED zilizogawanyika zenye umbo la kipekee ambazo huvutia sana zinapowashwa. Gari hili lina mtindo wa coupe maridadi wa haraka wenye milango isiyo na fremu, milango ya umeme inayofunga laini, na vipini vya milango vilivyofichwa, ikisisitiza mwonekano wa mtindo. Sehemu ya nyuma imejaa na ina nguvu, ikiwa na taa nyembamba za mkia zinazopitisha moshi, mkia mdogo wa bata, na kipodozi cha nyuma cha umeme, na kuongeza mwonekano wa michezo na kuvutia umakini mkubwa barabarani.
Programu ya Ununuzi wa Magari kwa Ukubwa
Wasiliana nasi sasa kwa bei ya jumla, motisha za wauzaji, na punguzo la bei.
$44,000.00 Bei ya asili ilikuwa: $44,000.00.$42,000.00Bei ya sasa: $42,000.00.
UCHAMBUZI WA GHARAMA ZA ZIADA
| Gharama ya Ziada | Kiasi (USD) |
|---|---|
| Bei ya Gari | - |
| Ada ya Ukaguzi | +USD 95 |
| Ada ya Ushughulikiaji Nje | +USD 300 |
| Ada ya Usafiri wa Ndani (Shanghai) | +USD 300 |
| Ada ya Ndani ya Bandari | +USD 400 |
| Mizigo ya Kimataifa | - |
| Bima ya Mizigo | +USD 95 |
MAELEZO YA MASHARTI YA BIASHARA
| Muda wa Biashara | Maelezo |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Gari linapatikana katika eneo la muuzaji nchini China. Unawajibika kwa usafiri, mipango ya usafirishaji nje, usafirishaji na gharama zote baada ya kuchukuliwa. |
| FCA — Mtoa Huduma Bila Malipo | Tunasafirisha gari kwa kampuni au eneo lililokubaliwa nchini China. Usafiri wa ndani na usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi umejumuishwa; unapanga usafirishaji wa kimataifa. |
| FOB — Bure ndani ya Boti | Gari linasafirishwa na kupakiwa kwenye meli katika bandari ya China. Unachukua jukumu la usafirishaji wa kimataifa, bima, gharama za mahali pa kwenda, kodi na ushuru. |
| CFR — Gharama na Usafirishaji | Gari husafirishwa hadi bandari unayoelekea. Usafirishaji wa kimataifa umejumuishwa, lakini bima ya baharini haijajumuishwa. Unashughulikia bima, kodi za uagizaji, ushuru na ada za mwisho wa safari. |
| CIF — Gharama, Bima na Usafirishaji | Gari husafirishwa hadi bandari yako ya unakoenda pamoja na bima ya mizigo na ya msingi ya baharini. Unawajibika kwa ushuru wa uagizaji, kodi, uondoaji wa forodha na gharama za ndani katika eneo unaloenda. |
| Bei ya Gari | Bei iliyokubaliwa ya ununuzi wa gari kabla ya gharama zingine zinazotumika kama vile usafirishaji, ukaguzi, utunzaji wa usafirishaji na gharama za mwisho. |
| Ada ya Ukaguzi | Gharama ya kukagua gari kabla ya kusafirishwa. Hii inaweza kujumuisha hali ya gari, nje, ndani na ukaguzi wa kiufundi kulingana na kifurushi cha ukaguzi kilichochaguliwa. |
| Ada ya Ushughulikiaji Nje | Inashughulikia taratibu muhimu za usindikaji wa usafirishaji, nyaraka na forodha zinazohitajika kusafirisha gari kutoka China. |
| Ada ya Usafiri wa Ndani | Gharama ya kuhamisha gari kutoka kwa muuzaji/muuzaji hadi eneo linalohitajika, ghala au bandari ya China. |
| Ada ya Ndani ya Bandari | Ada zinazohusiana na kushughulikia gari katika bandari ya kuondoka ya China, kama vile usindikaji wa kituo na bandari. |
| Mizigo ya Kimataifa | Gharama ya kusafirisha gari kwa njia ya baharini kutoka China hadi bandari unayoelekea. |
| Bima ya Mizigo | Bima inayofunika gari wakati wa usafiri wa kimataifa. |
| Ankara ya Biashara | Hati rasmi inayoonyesha thamani ya gari, mnunuzi, muuzaji na maelezo ya muamala. Forodha inaweza kuitumia kuhesabu ushuru na kodi. |
| Nyaraka za kuuza nje | Nyaraka zinazohitajika ili kusafirisha gari kutoka China kihalali na kusindika usafirishaji. |
| Kibali cha Forodha | Mchakato wa kukamilisha mahitaji ya forodha ili gari liweze kuondoka China kihalali au kuingia nchi ya mwisho. |
| Wakala wa Kusafisha | Mtaalamu au kampuni inayoshughulikia taratibu za uondoaji wa forodha na uingizaji bidhaa kwa niaba yako katika nchi unayoenda. |
| Mjumbe | Mtu au kampuni iliyoorodheshwa kama mpokeaji/mwingizaji wa gari mahali linapopelekwa. |
| ETA — Muda Unaokadiriwa wa Kuwasili | Tarehe inayokadiriwa wakati gari au usafirishaji unatarajiwa kufika katika bandari ya mwisho wa safari. |
| ETD — Muda Unaokadiriwa wa Kuondoka | Tarehe inayokadiriwa wakati gari au chombo kinatarajiwa kuondoka kwenye bandari ya kuondoka. |
| Sehemu ya Kumbukumbu | Bandari katika nchi yako ambapo gari limepangwa kuwasili. |
| Ushuru na Ushuru wa Kuagiza | Ada za serikali hutozwa wakati gari linapoingia nchini mwako. Hizi kwa kawaida hulipwa na mnunuzi isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo. |
| Malipo ya Lengwa | Gharama za ndani katika bandari ya kuwasili, kama vile utunzaji wa kituo, nyaraka, uhifadhi na gharama zingine zinazohusiana na bandari. |
| Uwasilishaji wa Hati za Usafirishaji | Mchakato wa kutuma hati halisi au zinazohitajika za usafirishaji kwa mnunuzi au mpokeaji kwa ajili ya uondoaji wa forodha na ukusanyaji wa gari. |
MCHAKATO WA USAFIRISHAJI WA GARI CHINA
| STEP | NINI KINACHOTOKEA |
|---|---|
| 1. Chagua Gari Lako | Chagua gari kutoka kwenye orodha zetu zinazopatikana au tuambie aina, modeli, mwaka, vipimo na bajeti unayotaka. |
| 2. Thibitisha Gari | Tunathibitisha bei ya gari, vipimo, upatikanaji, hali na gharama za usafirishaji zinazokadiriwa nawe kabla ya kuendelea. |
| 3. Weka nafasi ya gari — 30% | Lipa a Amana ya 30% ya nafasi ili kulinda gari. Kisha tunahifadhi gari na kuanza mchakato wa ununuzi na usafirishaji nje. |
| 4. Ukaguzi wa Gari | Gari hukaguliwa kabla ya kusafirishwa. Cheti cha ukaguzi imetolewa ikithibitisha kuwa gari limehakikiwa. |
| 5. Usafirishaji na Usafirishaji | Tunakamilisha taratibu zinazohitajika za usafirishaji na kupanga usafirishaji wa gari kutoka China hadi bandari yako ya kwenda. |
| 6. Hati Zilizo Tayari — Salio la 70% | Mara tu hati zinazohitajika zitakapopatikana, ikiwa ni pamoja na Hati ya Usafirishaji, Hati/Vyeti vya Usafirishaji Nje na Cheti cha Ukaguzi, unalipa iliyobaki 70% usawa. |
| 7. Pokea Hati za Usafirishaji | Tunatoa nyaraka zinazohitajika za usafirishaji na usafirishaji ili uweze kujiandaa kwa ajili ya uondoaji wa mizigo na uchukuzi wa forodha katika eneo lako. |
| 8. Gari Linafika | Gari lako linafika kwenye bandari ya unakoenda. Unakamilisha uondoaji wa forodha wa eneo lako, ushuru, kodi na ada zingine za unakoenda zinazotumika katika nchi yako. |
| Vigezo | 2026 Avatr 12 EV Max RWD | 2026 Avatr 12 EV Max 4WD | 2026 Avatr 12 EV Ultra 4WD | 2026 Avatr 12 EV Master 4WD | Toleo la Ukumbi wa Maonyesho la Royal la Avatr 12 EV la 2026 |
| kiwango cha | Magari ya kati na makubwa | Magari ya kati na makubwa | Magari ya kati na makubwa | Magari ya kati na makubwa | Magari ya kati na makubwa |
| Aina ya nishati | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi | Umeme safi |
| Tarehe ya kutolewa | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Electromotor | Nguvu safi ya umeme 322 | Nguvu safi ya umeme 547 | Nguvu safi ya umeme 547 | Nguvu safi ya umeme 547 | Nguvu safi ya umeme 547 |
| Kiwango cha betri cha CLTC (km) | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 237(322s) | 402(547s) | 402(547s) | 402(547s) | 402(547s) |
| Torque ya juu zaidi (N·m) | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Transmission | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme |
| Urefu (mm) x Upana (mm) x Urefu (mm) | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 |
| Mwili muundo | Sedan ya milango 4 yenye viti 5 | Sedan ya milango 4 yenye viti 5 | Sedan ya milango 4 yenye viti 5 | Sedan ya milango 4 yenye viti 5 | Sedan ya milango 4 yenye viti 5 |
| Kasi ya juu zaidi (km/h) | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Muda Rasmi wa kuongeza kasi 0-100km/saa (s) | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Matumizi ya nguvu kwa kilomita 100 (kWh/100km) | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Gurudumu (mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Uzani wa Curb (kg) | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| Betri aina | Batri ya lithiamu ya Ternary | Batri ya lithiamu ya Ternary | Batri ya lithiamu ya Ternary | Batri ya lithiamu ya Ternary | Batri ya lithiamu ya Ternary |
| Uwezo wa betri (kWh) | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
| Njia ya malipo | Chaji ya haraka Saa 0.33 Chaji ya polepole masaa 11 | Chaji ya haraka Saa 0.33 Chaji ya polepole masaa 11 | Chaji ya haraka Saa 0.33 Chaji ya polepole masaa 11 | Chaji ya haraka Saa 0.33 Chaji ya polepole masaa 11 | Chaji ya haraka Saa 0.33 Chaji ya polepole masaa 11 |
| Lango la kuchaji haraka | Lango la kuchaji haraka | Lango la kuchaji haraka | Lango la kuchaji haraka | Lango la kuchaji haraka | |
| mode Drive | Injini ya nyuma, kiendeshi cha gurudumu la nyuma | Gari ya magurudumu manne ya gari mbili | Gari ya magurudumu manne ya gari mbili | Gari ya magurudumu manne ya gari mbili | Gari ya magurudumu manne ya gari mbili |
| Mfumo wa kusimamishwa (mbele/nyuma) | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa mifupa miwili/Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa viungo vingi | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa mifupa miwili/Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa viungo vingi | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa mifupa miwili/Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa viungo vingi | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa mifupa miwili/Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa viungo vingi | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa mifupa miwili/Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa viungo vingi |
| Ukubwa wa Tairi la Mbele | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 |
| Ukubwa wa Tairi ya Nyuma | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 |
| Rada ya bustani | mbele | mbele | mbele | mbele | mbele |
| nyuma | nyuma | nyuma | nyuma | nyuma | |
| Mfumo wa cruise | Udhibiti wa cruise | Udhibiti wa cruise | Udhibiti wa cruise | Udhibiti wa cruise | Udhibiti wa cruise |
| Udhibiti wa kusafiri kwa adapta | Udhibiti wa kusafiri kwa adapta | Udhibiti wa kusafiri kwa adapta | Udhibiti wa kusafiri kwa adapta | Udhibiti wa kusafiri kwa adapta | |
| Kidhibiti cha usafiri wa baharini kinachoweza kubadilika kwa kasi kamili | Kidhibiti cha usafiri wa baharini kinachoweza kubadilika kwa kasi kamili | Kidhibiti cha usafiri wa baharini kinachoweza kubadilika kwa kasi kamili | Kidhibiti cha usafiri wa baharini kinachoweza kubadilika kwa kasi kamili | Kidhibiti cha usafiri wa baharini kinachoweza kubadilika kwa kasi kamili | |
| Kiwango cha kuendesha gari kilichosaidiwa | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Maegesho ya moja kwa moja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Jua | Paa ya jua ya panoramiki haiwezi kufunguliwa | Paa ya jua ya panoramiki haiwezi kufunguliwa | Paa ya jua ya panoramiki haiwezi kufunguliwa | Paa ya jua ya panoramiki haiwezi kufunguliwa | Paa ya jua ya panoramiki haiwezi kufunguliwa |
| Kazi ya usukani | Udhibiti wa kazi nyingi | Udhibiti wa kazi nyingi | Udhibiti wa kazi nyingi | Udhibiti wa kazi nyingi | Udhibiti wa kazi nyingi |
| kumbukumbu | kumbukumbu | kumbukumbu | kumbukumbu | kumbukumbu | |
| inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | |
| Lango la nyuma la kufata neno | - | - | - | - | - |
| Kazi ya kiti cha mbele | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa |
| uingizaji hewa | uingizaji hewa | uingizaji hewa | uingizaji hewa | uingizaji hewa | |
| kumbukumbu | kumbukumbu | kumbukumbu | kumbukumbu | kumbukumbu | |
| massage | massage | massage | massage | massage | |
| Kazi ya kiti cha safu ya pili | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa | inapokanzwa |
| - | - | - | uingizaji hewa | uingizaji hewa | |
| - | - | - | massage | massage | |
| Onyesho la Juu (HUD) | - | - | - |
Ukaguzi wateja
lilipimwa 0 nje ya 5
0 kitaalam
lilipimwa 5 nje ya 5
0
lilipimwa 4 nje ya 5
0
lilipimwa 3 nje ya 5
0
lilipimwa 2 nje ya 5
0
lilipimwa 1 nje ya 5
0
Tu umeingia wateja ambao kununuliwa bidhaa hii inaweza kuondoka mapitio.











































Ukaguzi
Futa vichungiHakuna ukaguzi bado.