Nio
Filtruj według ceny
Stan magazynowy
Pokazuje 1-12 20 wyników
Nowy chiński elektryczny Nio Ec7 z 2026 r. – dostępny w Chinach | SAMOCHÓD W CHINACH
| Model | Dziecko EC7 |
|---|---|
| Certyfikacja | ISO14001 |
| Skrzynia biegów | automatycznie |
| Kolor zewnętrzny | Jak pokazano |
| Drive | 4WD |
| moc wyjściowa | PS 653 |
| Stan | Nowości |
| Układ hamulcowy | Elektromagnetyczny |
| Typ nadwozia | Zamknięte |
| Budowa ciała | SUV |
| Typ paliwa | elektryczny |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Serwis pogwarancyjny | 12 miesięcy |
| Rodzaj energii | elektryczny |
| Prędkość maksymalna | 200 km / h. |
| Rozstaw osi | 2960 mm |
| Przebieg | 0 km (niewykorzystane) |
| Pakiet transportowy | Drewniane pudło |
| Wymiary | 4968 × 1974 × 1714 mm |
| Marka | Dziecko EC7 |
| Origin | Chiny |
| Zdolność produkcyjna | 500 jednostek / miesiąc |
Nowy elektryczny SUV Onvo L60 Energy z 2026 roku – dostępny w Chinach | SAMOCHÓD W CHINACH
|
ONVO L60
|
|
|
Klasa
|
Średni SUV
|
|
Rodzaj energii
|
Czysta elektryczna
|
|
Moc maksymalna (kW)
|
240
|
|
Maksymalny moment obrotowy (N·m)
|
305
|
|
silnik
|
326
|
|
Transmisja
|
Bezstopniowa skrzynia biegów E-CVT
|
|
Długość * Szerokość * Wysokość (mm)
|
4828 * 1930 * 1616
|
|
Budowa ciała
|
5-drzwiowy 5-osobowy SUV
|
|
Maksymalna prędkość (km / h)
|
200
|
|
Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric o dużym zasięgu
|
555
|
|
jazdy
|
RWD
|
|
masa własna
|
1885
|
2026 NIO ET5 – chiński pojazd eksportowy | SAMOCHÓD W CHINACH
| Parametry | 2026 NIO ET5 75 kWh Touring | 2026 NIO ET5 100 kWh Touring |
| Poziom | Samochód średniej wielkości | Samochód średniej wielkości |
| Rodzaj energii | Czysta elektryczna | Czysta elektryczna |
| Data wydania | 2025.05 | 2025.05 |
| Silniki elektryczne | Czysta elektryczna moc 490 KM | Czysta elektryczna moc 490 KM |
| Zasięg akumulatora CLTC (km) | 585 | 740 |
| Moc maksymalna (kW) | 360 (490 szt.) | 360 (490 szt.) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 700 | 700 |
| Transmisja | Pojedyncza skrzynia biegów w pojeździe elektrycznym | Pojedyncza skrzynia biegów w pojeździe elektrycznym |
| Długość (mm) x Szerokość (mm) x Wysokość (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Budowa ciała | 4-drzwiowy 5-miejscowy sedan | 4-drzwiowy 5-miejscowy sedan |
| Max. prędkość (km / h) | 200 | 200 |
| Oficjalny czas przyspieszania od 0 do 100 km/h (s) | 4 | 4 |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100km) | 14 | 14.1 |
| Rozstaw osi (mm) | 2888 | 2888 |
| Masa własna (kg) | 2165 | 2690 |
| Rodzaj baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy + akumulator litowo-jonowy trójskładnikowy | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii (kWh) | 75 | 100 |
| Sposób ładowania | Szybkie ładowanie 0.5 godziny | Szybkie ładowanie 0.6 godziny |
| Port szybkiego ładowania | Port szybkiego ładowania | |
| tryb napędu | Napęd na cztery koła z dwoma silnikami | Napęd na cztery koła z dwoma silnikami |
| Układ zawieszenia (przód/tył) | Zawieszenie niezależne wielowahaczowe/Zawieszenie niezależne wielowahaczowe | Zawieszenie niezależne wielowahaczowe/Zawieszenie niezależne wielowahaczowe |
| Rozmiar przedniej opony | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Rozmiar tylnej opony | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Radar parkowania | Naprzód | Naprzód |
| z powrotem | z powrotem | |
| System rejsowy | Tempomat | Tempomat |
| Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | |
| Adaptacyjny tempomat przy pełnej prędkości | Adaptacyjny tempomat przy pełnej prędkości | |
| Poziom wspomaganej jazdy | Level 2 | Level 2 |
| Automatyczne parkowanie | Standardowe | Standardowe |
| Okno dachowe | Panoramicznego dachu nie można otworzyć | Panoramicznego dachu nie można otworzyć |
| Funkcja kierownicy | Sterowanie wielofunkcyjne | Sterowanie wielofunkcyjne |
| pamięć | pamięć | |
| ogrzewać | ogrzewać | |
| Indukcyjna tylna klapa | Standardowe | Standardowe |
| Funkcja przedniego siedzenia | ogrzewać | ogrzewać |
| wentylacja | wentylacja | |
| pamięć | pamięć | |
| masaż | masaż | |
| Funkcja drugiego rzędu siedzeń | ogrzewać | ogrzewać |
| - | - | |
| - | - | |
| Wyświetlacz przezierny (HUD) | Standardowe | Standardowe |
2026 NIO ET9 – chiński pojazd eksportowy | SAMOCHÓD W CHINACH
| Parametry | 2026 NIO ET9 100 kWh | 2026 NIO ET9 100 kWh Signature Edition |
| Poziom | Duży samochód | Duży samochód |
| Rodzaj energii | Czysta elektryczna | Czysta elektryczna |
| Data wydania | 2024.12 | 2024.12 |
| Silniki elektryczne | Czysta elektryczna moc 707 KM | Czysta elektryczna moc 707 KM |
| Zasięg akumulatora CLTC (km) | 650 | 650 |
| Moc maksymalna (kW) | 520 (707 szt.) | 520 (707 szt.) |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 700 | 700 |
| Transmisja | Pojedyncza skrzynia biegów w pojeździe elektrycznym | Pojedyncza skrzynia biegów w pojeździe elektrycznym |
| Długość (mm) x Szerokość (mm) x Wysokość (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Budowa ciała | 4-drzwiowy 4-miejscowy sedan | 4-drzwiowy 4-miejscowy sedan |
| Max. prędkość (km / h) | 220 | 220 |
| Oficjalny czas przyspieszania od 0 do 100 km/h (s) | 4.3 | 4.3 |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100km) | 16.2 | 16.2 |
| Rozstaw osi (mm) | 3250 | 3250 |
| Masa własna (kg) | 2700 | 2700 |
| Rodzaj baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii (kWh) | 100 | 100 |
| metoda ładowania | - | - |
| Port szybkiego ładowania | Port szybkiego ładowania | |
| tryb napędu | Napęd na cztery koła z dwoma silnikami | Napęd przedni |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ tylnego zawieszenia | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
| Rozmiar przedniej opony | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Rozmiar tylnej opony | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Radar parkowania | Naprzód | Naprzód |
| z powrotem | z powrotem | |
| System rejsowy | Tempomat | Tempomat |
| Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | |
| Adaptacyjny tempomat przy pełnej prędkości | Adaptacyjny tempomat przy pełnej prędkości | |
| Poziom wspomaganej jazdy | Level 2 | Level 2 |
| Automatyczne parkowanie | Standardowe | Standardowe |
| Okno dachowe | Panoramicznego dachu nie można otworzyć | Panoramicznego dachu nie można otworzyć |
| Funkcja kierownicy | Sterowanie wielofunkcyjne | Sterowanie wielofunkcyjne |
| ogrzewać | ogrzewać | |
| pamięć | pamięć | |
| Indukcyjna tylna klapa | Standardowe | Standardowe |
| Funkcja przedniego siedzenia | ogrzewać | ogrzewać |
| wentylacja | wentylacja | |
| pamięć | pamięć | |
| masaż | masaż | |
| Funkcja drugiego rzędu siedzeń | ogrzewać | ogrzewać |
| wentylacja | wentylacja | |
| pamięć | pamięć | |
| masaż | masaż | |
| Wyświetlacz przezierny (HUD) | Standardowe | Standardowe |
| Mały stolik w drugim rzędzie | Standardowe | Standardowe |
| Fotel Zero Gravity | Standardowe | Standardowe |
| Drugi rząd siedzeń indywidualnych | Standardowe | Standardowe |
Samochody elektryczne Nio Et7 4WD z dwoma silnikami elektrycznymi – dostępne w Chinach | SAMOCHÓD W CHINACH
| Typ | Van |
|---|---|
| żywotność | 1–3 lat |
| Przebieg | ≤ 10,000 km |
| Przemieszczenie | 8 (wymienione, ale elektryczne, więc nie dotyczy) |
| Skrzynia biegów | Instrukcja obsługi |
| Paliwo | elektryczny |
| Układ hamulcowy | Mechaniczny |
| Kolor | Biały |
| Warunki drogowe | Poza drogą |
| Rodzaj baterii | Lit trójskładnikowy |
| Chłodzenie akumulatora | Chłodzenie cieczy |
| Szybkie ładowanie | Utrzymany |
| drive Mode | Tylny napęd |
| Pakiet transportowy | Pojemnik |
| Wymiary | 5101 × 1987 × 1509 mm |
| Marka | NIO |
| Origin | Chiny |
| Kod HS | 8703800010 |
Nio Ec6 Auto Pure Electric Vehicle – dostępny w Chinach | SAMOCHÓD W CHINACH
| Model | EC6 |
|---|---|
| Skrzynia biegów | automatycznie |
| Kolor zewnętrzny | Biały |
| Drive | AWD |
| Przemieszczenie | 2500–4000 cm3 (wymienione, ale elektryczne) |
| Stan | Nowości |
| Układ hamulcowy | Elektromagnetyczny |
| Typ nadwozia | Otwarte |
| Budowa ciała | SUV |
| Typ paliwa | elektryczny |
| Gwarancja | 3 Lata |
| Serwis pogwarancyjny | 3 Lata |
| Poziom | SUV średniej wielkości |
| Rodzaj energii | Całkowicie elektryczne |
| łodzie | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Budowa ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| Pojemność baterii | 75 kWh / 100 kWh |
| Gęstość baterii | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Szybki czas ładowania | 0.5 h |
| Maksymalna moc | 360 kW |
| Moc silnika | PS 490 |
| Wymiary | 4849 × 1995 × 1697 mm |
| Prędkość maksymalna | 200 km / h. |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia | 2826 kg |
| Pakiet transportowy | nagi |
| Specyfikacja | 4980 × 1890 × 1495 mm (wymienione osobno) |
| Marka | NIO |
| Origin | Chiny |
| Zdolność produkcyjna | jednostki 100 |
Nio Es6 New Energy – innowacyjne i pionierskie paliwo do pojazdów elektrycznych – dostępne w Chinach | SAMOCHÓD W CHINACH
|
Nazwa handlowa
|
NIO ES6
|
|
Miejsce pochodzenia
|
Chiny
|
|
Silnik elektryczny
|
Czysta elektryczna moc 490 KM
|
|
Czas ładowania (godziny)
|
Szybkie ładowanie przez 0.5 godziny
|
|
Rodzaj baterii
|
Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy + potrójny akumulator litowy
|
|
Budowa ciała
|
5-drzwiowy 5-osobowy SUV
|
|
Rozmiar (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Maksymalna prędkość (km / h)
|
200
|
|
Maksymalny moment obrotowy (Nm)
|
700
|
NIO ES6 – Kup bezpośrednio z Chin | SAMOCHÓD W CHINACH
| Model | NIO ES6 75 kWh | NIO ES6 75 kWh Sport |
| Poziom | SUV średniej wielkości | SUV średniej wielkości |
| Rodzaj energii | Czysta elektryczna | Czysta elektryczna |
| Data produkcji | 2026.05 | 2022.06 |
| Silnik elektryczny | Czysto elektryczny silnik o mocy 490 KM | Czysto elektryczny silnik o mocy 435 KM |
| Zasięg akumulatora CLTC (km) | 490 | - |
| Maksymalna moc (kW) | 360 | 320 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 700 | 610 |
| Transmisja | Skrzynia biegów jednobiegowa do pojazdów elektrycznych | Skrzynia biegów jednobiegowa do pojazdów elektrycznych |
| Długość (mm) x Szerokość (mm) x Wysokość (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Budowa ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| Max. prędkość (km / h) | 200 | 200 |
| Rozstaw osi (mm) | 2915 | 2900 |
| masa własna (kg) | 2316 | 2290 |
| Rodzaj baterii | Bateria litowa trójskładnikowa + fosforan litowo-żelazowy | Bateria litowa trójskładnikowa + fosforan litowo-żelazowy |
| Pojemność baterii (kWh) | 75 | 75 |
| metoda ładowania | - | Szybkie ładowanie 0.6 godziny/Wolne ładowanie 11.5 godzin |
| tryb napędu | Napęd na cztery koła z dwoma silnikami | Napęd na cztery koła z dwoma silnikami |
| Układ zawieszenia (przód/tył) | Zawieszenie niezależne wielowahaczowe/Zawieszenie niezależne wielowahaczowe | Zawieszenie niezależne z podwójnymi wahaczami/zawieszenie niezależne wielowahaczowe |
| Rozmiar opony | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Radar parkowania | Przód i tył | Przód i tył |
| System rejsowy | Adaptacyjny tempomat pełnej prędkości | Tempomat o stałej prędkości |
| Poziom wspomaganej jazdy | L2 | L2 |
| Automatyczne parkowanie | Standardowe | - |
| Okno dachowe | Otwierany panoramiczny dach | Otwierany panoramiczny dach |
| Funkcja kierownicy | Wielofunkcyjne sterowanie/pamięć | Wielofunkcyjne sterowanie/pamięć |
| Indukcyjna tylna klapa | Standardowe | Standardowe |
| Funkcja przedniego siedzenia | Ogrzewanie/pamięć | Ogrzewanie/pamięć |
| Funkcja drugiego rzędu siedzeń | - | - |
| Wyświetlacz przezierny (HUD) | Standardowe | - |
Nio Es8 2026 Model Six-Seat Executive Edition – Czysty elektryczny SUV – dostępny w Chinach | SAMOCHÓD W CHINACH
| Model | ES8 2026 Sześciomiejscowy Executive Signature |
|---|---|
| Skrzynia biegów | automatycznie |
| Kolor zewnętrzny | Czarny |
| Drive | AWD |
| Stan | Nowości |
| Układ hamulcowy | Elektromagnetyczny |
| Typ nadwozia | Zamknięte |
| Budowa ciała | SUV |
| Typ paliwa | elektryczny |
| Rodzaj baterii | LFP (fosforan litowo-żelazowy) |
| Pojemność baterii | 16.6 kWh (podane, prawdopodobnie literówka — powinno być większe dla zasięgu 635 km) |
| łodzie | 635 km (na samym silniku elektrycznym) |
| Rozmiar opon | 265 / 45 R21 |
| Wymiary | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Marka | NIO |
| Origin | Chiny |
| Kod HS | 870380 |
| Zdolność produkcyjna | 100,000 sztuk / rok |
NIO ES8 2026 Model Sześciomiejscowy, Luksusowa Wersja Executive – Gotowy do Eksportu z Chin | SAMOCHÓD W CHINACH
| Kategoria parametru | Specyficzne parametry | Szczegóły Produktu |
| Podstawowe informacje | Marka/model | Używany model NIO ES8 2026, sześciomiejscowy, wersja luksusowa |
| Rok modelowy | 2025.09 | |
| Data rejestracji | 2026.04 | |
| Przebieg | 100 km | |
| Kolor korpusu | Czarny | |
| Ciało | duży SUV | |
| Moc i napęd | silnik | Czysty elektryczny, 707 koni mechanicznych |
| skrzynia biegów | automatyczny | |
| Typ napędu | 4WD | |
| Typ paliwa | czysty elektryczny | |
| Budowa ciała | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | |
| Status pojazdu | Ocena stanu pojazdu | Dobry |
| Ewidencja konserwacji | Brak dokumentacji konserwacyjnej | |
| Liczba transferów | 0 | |
| Ewidencja konserwacji | 0 | |
| Najważniejsze informacje o konfiguracji | Konfiguracja bezpieczeństwa | System wspomagania kierowcy NOP+, automatyczny system hamowania awaryjnego AEB działający w każdych warunkach, panoramiczny obraz 360° + przezroczyste podwozie, zaawansowany sprzęt percepcyjny, system wielu poduszek powietrznych, asystent utrzymania pasa ruchu + monitorowanie martwego pola, system monitorowania kierowcy DMS, inteligentne zawieszenie pneumatyczne. |
| Inteligentna konfiguracja Inteligentna konfiguracja |
Inteligentny asystent głosowy NOMI, flagowy inteligentny układ kokpitu Qualcomm, wyjątkowo duży ekran centralnego sterowania + pełny panel instrumentów LCD, wyświetlacz przezierny AR/HUD, sześciomiejscowa kabina klasy biznesowej, inteligentny system zapachowy + oświetlenie ambientowe, system dźwiękowy 7.1.4, elektrycznie zamykane drzwi + czujnik klapy bagażnika, zdalna aktualizacja OTA i obsługa systemu wymiany baterii. | |
| Cena i transakcja | ||
| Czy transport jest wliczony w cenę? | Możliwość wysyłki do dowolnego kraju itp. | |
| Metody płatności | jednorazowa / płatność z góry | |
| Dodatkowe informacje | Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) | Dostępny |
| Obrazy / filmy | Zewnętrzny + Wnętrze + Szczegóły |
NIO ES8 2026 – Cena fabryczna z Chin | SAMOCHÓD W CHINACH
| Powertrain | |||
| Silnik | 707 KM elektryczny | 707 KM elektryczny | 707 KM elektryczny |
| Maksymalna moc | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Transmisja | Pojazd elektryczny jednobiegowy | Pojazd elektryczny jednobiegowy | Pojazd elektryczny jednobiegowy |
| Wydajność | |||
| Zasięg baterii | 635 km | 635 km | 635 km |
| Przyspieszenie 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Prędkość maksymalna | 220 km / h. | 220 km / h. | 220 km / h. |
| Konsumpcja | 16.6 kWh / 100 km | 16.6 kWh / 100 km | 16.6 kWh / 100 km |
| bateria | |||
| Typ | lit trójskładnikowy | lit trójskładnikowy | lit trójskładnikowy |
| Pojemność | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Opłaty | Szybki port | Szybki port | Szybki port |
| Wymiary | |||
| Rozmiar | 5280 x 2010 x 1800 mm | 5280 x 2010 x 1800 mm | 5280 x 2010 x 1800 mm |
| Rozstaw osi | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Masa własna | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| Osadzenie | Fotele 7 | Fotele 6 | Fotele 6 |
| Opony | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| Technologia | |||
| Asystent kierowcy | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Parking | automatycznie | automatycznie | automatycznie |
| zawieszenie | Powietrze, podwójna komora | Powietrze, podwójna komora | Powietrze, podwójna komora |
| Siedzenia | Ogrzewany, wentylowany, masaż | Ogrzewany, wentylowany, masaż | Ogrzewany, wentylowany, masaż |
| Drugi rząd | Ożywiony | Ogrzewanie + wentylacja | Ogrzewanie + wentylacja |
| Trzeci rząd | Ożywiony | Ożywiony | Ożywiony |
| HUD | Standardowe | Standardowe | Standardowe |
NIO ES8 – Kup bezpośrednio z Chin | CAR IN CHINA®
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | NIO ES8 |
| Stan | Nie podano |
| Budowa ciała | SUV |
| Siedzenia | 7 |
| Paliwo | W pełni elektryczny |
| Drive | FWD (w opisie jest napisane FWD) |
| Silniki napędowe | Podwójny silnik |
| bateria | Akumulator litowo-jonowy |
| Pojemność baterii | 90–110 kWh (zakres oferty) |
| Zasięg NEDC | 501–600 km² (zakres oferty) |
| Koła | R19 |
| Przednie zawieszenie | Podwójna kość |
| Tylne zawieszenie | Wiele linków |
| Hamulce | Tarcza przód/tył |
| Okno dachowe | Panoramiczny |
| Poduszki powietrzne | 4 (rysunek z listy) |
| Wymiary | 5,099 × 1,989 × 1,750 mm |
| Origin | Anhui, Chiny |
| Marka | NIO |









































