| Basis Parameteren | |
| Fabrikant | FAW-Audi |
| Niveau | Kompakt Auto |
| Energie Typ | Benzin |
| Ëmweltstandard | National VI Emissiounsstandard |
| Startdatum | 2022.09 |
| Maximal Muecht (kW) | 110 |
| Maximum Dréimoment (Nm) | 250 |
| Transmissioun | 7-Gang-Dréchen-Duebelkupplungsgetriebe |
| Kierper Struktur | 5-Dier, 5-Sëtzer Hatchback |
| Moteur | 1.4T 150 PS L4 Motor |
| Längt * Breet * Héicht (mm) | 4351 * 1815 * 1458 mm |
| Offiziell 0-100 km/h Geschwindegkeet (s) | 9 |
| Top Geschwindegkeet (km/h) | 210 |
| NEDC Kombinéierte Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 5.8 |
| WLTC Kombinéierte Brennstoffverbrauch (L/100km) | 6.53 |
| Gefier Garantie | Dräi Joer oder 100,000 km |
| Gewiicht vum Gewiicht (kg) | 1400 |
| Maximalt Bruttogewiicht (kg) | 1860 |
| Gefier Kierper | |
| Längt (mm) | 4351 |
| Breet (mm) | 1815 |
| Héicht (mm) | 1458 |
| Wielbasis (mm) | 2630 |
| Spur vir (mm) | 1543 |
| Spur hannen (mm) | 1514 |
| Approchewénkel () | 14 |
| Ofreeswénkel () | 20 |
| Kierper Struktur | Hatchback |
| Dier Ouverture Method | Dieren halen |
| Zuel vun den Dieren () | 5 |
| Zuel vun de Sëtzer () | 5 |
| Brennstofftank Kapazitéit (L) | 51 |
| Kofferraumkapazitéit (L) | 356-1100 |
| Moteur | |
| Motor Modell | DJS |
| Verdrängung (ml) | 1395 |
| Verleedung (L) | 1.4 |
| Opnahmtyp | Turboladert |
| Motor Layout | Quer montéiert |
| Zylinder Arrangement | L |
| Zuel vun den Zylinder | 4 |
| Zuel vu Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventil Zuch | DOHC |
| Maximal Horsepower (Ps) | 150 |
| Maximal Muecht (kW) | 110 |
| Maximal Power Speed (rpm) | 5000-6000 |
| Maximum Dréimoment (Nm) | 250 |
| Maximal Drehmomentgeschwindegkeet (upm) | 1750-3000 |
| Maximal Nettoleistung (kW) | 110 |
| Energie Typ | Benzin |
| Brennstoff grade | 95 Oktan |
| Brennstoff Fourniture Method | Direkt Injektioun |
| Zylinder Kapp Material | Al durchgang |
| Zylinderblockmaterial | Al durchgang |
| Ëmweltnormen | National VI |
| Transmissioun | |
| Ofkierzung | 7-Gang-Dréchen-Duebelkupplungsgetriebe |
| Zuel vun de Gears | 7 |
| Iwwerdroung Typ | Dréchent Duebelkupplungsgetriebe (DCTD) |
| Chassis a Steierung | |
| Drive Type | Frontmotor, Virradantrieb |
| Front Suspension Typ | MacPherson onofhängeg Suspensioun |
| Hannergebai Suspension Typ | Multi-Link onofhängeg Suspension |
| Power Steering Typ | Elektresch Muecht Leedung |
| Kierper Struktur | Monocoque-Ophängung |
| Rad Bremsen | |
| Front Bremsen Typ | Belëftung disc Brems- |
| Hannergebai Brems- Typ | Disc Brems |
| Parkbrems Typ | Elektronesch Parkbrems |
| Front Pneuen Spezifikatioune | 225 / 40R18 |
| Hannergebai Pneuen Spezifikatioune | 225 / 40R18 |
| Ersatz Pneuen Spezifikatioune | Net-voll Gréisst |
| Passiv Sécherheet | |
| Chauffer-/Passagéier-Airbags | Haapt-/Sekundär |
| Kappairbags vir/hënnescht (Gardinen) | Front / Réck |
| Aktive Sécherheet | |
| Pneuen Drock Iwwerwachung System | Pneuen Drock Warnung Luucht |
| Sécherheetsgurt Erënnerung | Front Rei |
| Fuerhardware | |
| Front an hënneschter Parking Sensor | Front / hënneschter |
| Fuerhëllefskamera | Ëmgedréint Kamera |
| Fuert Funktiounen | |
| Cruise System | Voll-Vitesse adaptiven Cruise Kontroll |
| Exterieur/Anti-Déifstall | |
| Exterieur-Kit | Sportleche Stil |
| Rad Material | Al durchgang |
| Schlësseltyp | Fernschlëssel |
| Aussen- Luuchten | |
| Quell vun der Déifstrahlscheinwerfer | LED |
| Quell vun der Fernstrahlscheinwerfer | LED |
| Schiebedach Glas | |
| Schiebedachtypen | Elektresch Schiebedach |
| Elektresch Fënsteren vir an hannen | Front / hënneschter |
| One-Touch-Fënsterfunktioun | Vollt Gefier |
| Vanity Mirror | Chauffersäit + Scheinwerfer Passagéiersäit + Scheinwerfer |
| Reensensibel Wëscher | Reensensor |












































Rezensiounen
Kloer FilterenEt sinn nach keng Kritik.