| Parameter dhasar | |
| Produsen | FAW-Audi |
| level | Mobil kompak |
| Tipe Energi | Bensin |
| Lingkungan Standar | National VI Emission Standard |
| Tanggal Bukak | 2022.09 |
| Daya Maksimum (kW) | 110 |
| Torsi Maksimum (Nm) | 250 |
| Transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Struktur Badan | 5-lawang, 5-seater hatchback |
| engine | 1.4T 150hp L4 engine |
| Dawa * Jembar * Dhuwur (mm) | 4351 * 1815 * 1458 mm |
| Official 0-100km/h Speed (s) | 9 |
| Kacepetan paling dhuwur (km/h) | 210 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan NEDC (L/100km) | 5.8 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 6.53 |
| Garansi Kendaraan | Three years or 100,000 km |
| Bobot pucuk (kg) | 1400 |
| Maximum gross weight (kg) | 1860 |
| Awak Kendaraan | |
| Length (mm) | 4351 |
| Jembar (mm) | 1815 |
| Dhuwur (mm) | 1458 |
| Basis roda (mm) | 2630 |
| Trek ngarep (mm) | 1543 |
| Trek mburi (mm) | 1514 |
| Sudut pendekatan () | 14 |
| Departure Angle () | 20 |
| Struktur Badan | Hatchback |
| Metode Opening Door | Holding doors |
| Number of Doors () | 5 |
| Number of Seats () | 5 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 51 |
| Trunk Capacity (L) | 356-1100 |
| engine | |
| Model Mesin | DJS |
| Pamindahan (mL) | 1395 |
| Penempatan (L) | 1.4 |
| Tipe Intake | Kondhang |
| Engine Layout | Transversely mounted |
| Susunan Silinder | L |
| Cacahe Silinder | 4 |
| Number of Valves per Cylinder | 4 |
| Sepur Katup | DOHC |
| Daya Kuda Maksimum (Ps) | 150 |
| Daya Maksimum (kW) | 110 |
| Maximum Power Speed (rpm) | 5000-6000 |
| Torsi Maksimum (Nm) | 250 |
| Maximum Torque Speed (upm) | 1750-3000 |
| Maximum Net Power (kW) | 110 |
| Tipe Energi | Bensin |
| Bahan bakar | 95 oktan |
| Metode pasokan bahan bakar | Injeksi Langsung |
| Bahan kepala silinder | aluminium logam campuran |
| Bahan blok silinder | aluminium logam campuran |
| Standar lingkungan | Nasional VI |
| Transmission | |
| singkatan | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Jumlah Gir | 7 |
| Jinis Transmisi | Dry dual-clutch transmission (DCTD) |
| Sasis lan Setir | |
| Tipe Drive | Mesin ngarep, penggerak roda ngarep |
| Tipe Suspensi Ngarep | MacPherson penundaan sawijining |
| Jinis Suspensi mburi | Suspensi independen multi-link |
| Tipe Power Steering | Setir daya listrik |
| Struktur Badan | Monocoque suspension |
| Rem Roda | |
| Tipe Rem Ngarep | Ventilated disc brake |
| Tipe Rem Belakang | Disc disc |
| Tipe Rem Parkir | Rem parkir elektronik |
| Spesifikasi Ban Depan | 225 / 40R18 |
| Spesifikasi Ban Belakang | 225 / 40R18 |
| Spesifikasi Ban Serep | Non-full size |
| Keamanan Pasif | |
| Driver/Passenger Airbags | Main/Secondary |
| Front/Rear Head Airbags (Curtains) | Ngarep/Mburi |
| Safety Active | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | Tire pressure warning light |
| Pangeling sabuk pengaman | baris ngarep |
| Driving Hardware | |
| Sensor parkir ngarep lan mburi | Ngarep / Mburi |
| Driving assistance camera | Mbalikke Kamera |
| Driving Functions | |
| Sistem Cruise | Kontrol jelajah adaptif kecepatan penuh |
| Exterior/Anti-theft | |
| Exterior kit | Sporty style |
| Bahan rodha | aluminium |
| Jinis kunci | Tombol remot |
| Exterior lights | |
| Low beam headlight source | LED |
| High beam headlight source | LED |
| Sunroof Glass | |
| Sunroof Types | Sunroof listrik |
| Front and Rear Power Windows | Ngarep / Mburi |
| One-Touch Window Function | Full vehicle |
| Vanity Mirror | Driver’s side + headlight Passenger side + headlight |
| Rain-Sensing Wipers | Rain-sensing |












































Ulasan
Filter saringanAna ora review durung.