SUV Listrik BYD TANG 2023

SUV elektronik murni 2WD
Merek BYD
Ukuran 5016×1909×1796
Jenis bahan bakar: Baterai lithium ternary
Daya: 70Kw/130KW
Motor elektronik: Motor elektronik ganda torsi besar 350 NM
Rangka: Monocoque
Lantai: Lantai bawah
Kapasitas penumpang: 5 kursi
Pintu; 4 Pintu
Pelatihan: Penjual menawarkan pelatihan
Garansi SUV: 5 Tahun atau 120000 Km
Garansi baterai: 8 tahun atau 150000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu.
| 600 Km 2WD | 700 Km 2WD | 635km 4WD | |
| Pembuatan: | BYD | BYD | BYD |
| Kelas : | SUV ukuran sedang | SUV sedang | SUV sedang |
| mesin: | 168kW | 180kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Jenis daya: | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Daya maksimum komprehensif (kW): | 168 | 180 | 380 |
| Torsi maksimum gabungan (Nm): | 350 | 350 | 700 |
| kasus transmisi: | Rasio gigi tetap pada gigi 1 | Rasio gigi tetap pada gigi 1 | Rasio gigi tetap pada gigi 1 |
| P×L×T(mm): | 4900 × 1950 × 1725 | 4900 × 1950 × 1725 | 4900 × 1950 × 1725 |
| Struktur tubuh: | SUV 5 pintu 7 tempat duduk | SUV 5 pintu 7 tempat duduk | SUV 5 pintu 7 tempat duduk |
| Tahun pencatatan: | 2022 | 2022 | 2022 |
| Kecepatan maksimum (km/jam): | 180 | 180 | 180 |
| Waktu akselerasi 0-100km/jam | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Waktu akselerasi 0-50km/jam (detik): | - | - | |
| Kebijakan jaminan mutu kendaraan: | 6 tahun atau 150000 km | 6 tahun atau 150000 km | 6 tahun atau 150000 km |
| Kebijakan garansi pemilik mobil pertama: | Masa pakai/jarak tempuh tak terbatas (klausa pengecualian tanggung jawab tunduk pada ketentuan resmi) | Masa pakai/jarak tempuh tak terbatas (klausa pengecualian tanggung jawab tunduk pada ketentuan resmi) | Masa pakai/jarak tempuh tak terbatas (klausa pengecualian tanggung jawab tunduk pada ketentuan resmi) |
| Parameter tubuh | |||
| Panjang kendaraan (mm): | 4900 | 4900 | 4900 |
| Lebar kendaraan (mm): | 1950 | 1950 | 1950 |
| Tinggi kendaraan (mm): | 1725 | 1725 | 1725 |
| Jarak sumbu roda (mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| Massa kosong (kg): | 2360 | 2440 | 2560 |
| Jarak bebas ke tanah minimum (mm): | 174 | 174 | 174 |
| Lebar lintasan depan (mm): | 1701 | 1701 | 1701 |
| Lebar lintasan belakang (mm): | 1701 | 1701 | 1701 |
| Struktur tubuh: | SUV | SUV | SUV |
| Jumlah pintu: | 5 | 5 | 5 |
| Tempat duduk: | 7 | 7 | 7 |
| Volume kompartemen bagasi depan (L): | |||
| Volume minimum kompartemen bagasi (L): | 233 | 233 | |
| Volume maksimum kompartemen bagasi (L): | 616 | 616 | |
| Motor | |||
| Jenis mesin: | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Daya maksimum motor (kW): | 168 | 180 | 380 |
| Torsi maksimum motor (Nm): | 350 | 350 | 700 |
| Daya maksimum motor depan (kW): | 168 | 180 | 180 |
| Torsi maksimum motor depan (Nm): | 350 | 350 | 350 |
| Daya maksimum motor belakang (kW): | - | - | 200 |
| Torsi maksimum motor belakang (Nm): | - | - | 350 |
| baterai | |||
| Jarak tempuh listrik murni NEDC (km): | - | - | |
| Jangkauan listrik murni CLTC (km): | 600 | 730 | 635 |
| Energi baterai (kWh): | 90.3kWh | 108.8kWh | 108.8kWh |
| Konsumsi daya per seratus kilometer (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| Garansi paket baterai: | 8 tahun / 240000 km | 8 tahun/240000 km | 8 tahun/240000 km |
| Garansi paket baterai pemilik mobil pertama: | Masa pakai/jarak tempuh tak terbatas (klausa pengecualian tanggung jawab tunduk pada ketentuan resmi) | Masa pakai/jarak tempuh tak terbatas (klausa pengecualian tanggung jawab tunduk pada ketentuan resmi) | Masa pakai/jarak tempuh tak terbatas (klausa pengecualian tanggung jawab tunduk pada ketentuan resmi) |
| Jenis baterai: | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium besi fosfat |
| biaya | |||
| Waktu pengisian penuh normal: | 8h | 8h | |
| Waktu pengisian cepat: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| rumah transmisi | |||
| Jumlah roda gigi: | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi: | Rasio gigi tetap | Rasio gigi tetap | Rasio gigi tetap |
| Nama transmisi: | Transmisi listrik satu kecepatan | Transmisi listrik satu kecepatan | Transmisi listrik satu kecepatan |
| Kemudi sasis | |||
| Mode berkendara: | Penggerak depan | Penggerak depan | Motor ganda 4WD |
| Tipe 4WD: | Mobil listrik 2WD- | -Penggerak roda belakang listrik | -Penggerak roda belakang listrik |
| Struktur tubuh: | Jenis bantalan | Jenis bantalan | Jenis bantalan |
| Jenis bantuan: | Tenaga listrik | Tenaga listrik | Tenaga listrik |
| Tipe suspensi depan: | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| Tipe suspensi belakang: | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan |
| Rem roda | |||
| Tipe rem depan: | Cakram Berventilasi | Cakram Berventilasi | Cakram Berventilasi |
| Tipe rem belakang: | Cakram Berventilasi | Cakram Berventilasi | Cakram Berventilasi |
| Jenis rem parkir: | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |
| Spesifikasi ban belakang: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |











































Review
Hapus filterTidak ada ulasan.