Sedán BYD HAN EV 2023

Sedán electrónico 2WD / 4WD electrónico puro
Marca BYD
Tamaño 4995 × 1910 × 1495
Tipo de combustible: batería de litio ternaria
Potencia: 70 kW/130 kW
Motor electrónico: motor electrónico dobre de gran par de 350 NM
Cadro: Monocasco
Planta: Planta baixa
Volume de pasaxeiros: 5 prazas
Porta; 4 portas
Formación: O vendedor ofrece formación
Garantía do todoterreo: 5 anos ou 120000 km
Garantía da batería: 8 anos ou 150000 km, o que ocorra primeiro

| 715 km 2WD L1 | 715 km 2WD L2 | 610 km 4x3 L4 | 610 km 4x4 L4 | |
| Fabricación: | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase: | Sedán mediano | Sedán mediano | Sedán mediano | Sedán mediano |
| motor: | 180 kW | 180 kW | 380 kW | 380 kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Tipo de potencia: | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| Potencia máxima completa (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Par máximo combinado (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| caixa de transmisión: | Relación de marcha fixa da 1a marcha | Relación de marcha fixa da 1a marcha | Relación de marcha fixa da 1a marcha | Relación de marcha fixa da 1a marcha |
| L×A×A (mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Estrutura corporal: | Hatchback de 4 portas e 5 prazas | Hatchback de 4 portas e 5 prazas | Hatchback de 4 portas e 5 prazas | Hatchback de 4 portas e 5 prazas |
| Ano da listaxe: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Velocidade máxima (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Tempo de aceleración 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Tempo de aceleración de 0 a 50 km/h (s): | - | - | ||
| Política de garantía da calidade dos vehículos: | 6 anos ou 150000 km | 6 anos ou 150000 km | 6 anos ou 150000 km | 6 anos ou 150000 km |
| Política de garantía do primeiro propietario do coche: | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) |
| Parámetros corporais | ||||
| Lonxitude do vehículo (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Ancho do vehículo (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Altura do vehículo (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Distancia entre eixes (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Masa en baleiro (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Distancia mínima ao chan (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Anchura da vía dianteira (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Anchura da vía traseira (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Estrutura corporal: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Número de portas: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Asentos: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do compartimento de equipaxe dianteiro (L): | ||||
| Volume mínimo do compartimento de equipaxe (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Volume máximo do compartimento de equipaxe (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motor | ||||
| Tipo de motor: | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico |
| Potencia máxima do motor (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Par máximo do motor (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Potencia máxima do motor dianteiro (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Par máximo do motor dianteiro (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Potencia máxima do motor traseiro (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Par máximo do motor traseiro (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| batería | ||||
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km): | - | - | ||
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Enerxía da batería (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Consumo de enerxía por cada cen quilómetros (kWh/100 km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Garantía da batería: | 8 anos / 240000 km | 8 anos/240 000 km | 8 anos/240 000 km | 8 anos/240 000 km |
| Garantía da batería do primeiro propietario dun coche: | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) |
| Tipo de batería: | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro |
| cobrar | ||||
| Tempo normal de carga completa: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Tempo de carga rápida: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| caixa de transmisión | ||||
| Número de engrenaxes: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión: | Relación de transmisión fixa | Relación de transmisión fixa | Relación de transmisión fixa | Relación de transmisión fixa |
| Nome da transmisión: | Transmisión eléctrica dunha soa velocidade | Transmisión eléctrica dunha soa velocidade | Transmisión eléctrica dunha soa velocidade | Transmisión eléctrica dunha soa velocidade |
| Dirección do chasis | ||||
| Modo de condución: | Unidade dianteira | Unidade dianteira | Doble motor 4WD | Doble motor 4WD |
| Tipo de tracción ás catro rodas: | Eléctrico 2WD- | -2WD eléctrica | -4WD eléctrica | Doble motor 4WD |
| Estrutura corporal: | Tipo de rodamento | Tipo de rodamento | Tipo de rodamento | Tipo de rodamento |
| Tipo de axuda: | Enerxía eléctrica | Enerxía eléctrica | Enerxía eléctrica | Enerxía eléctrica |
| Tipo de suspensión dianteira: | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson |
| Tipo de suspensión traseira: | Suspensión independente de varios enlaces | Suspensión independente de varios enlaces | Suspensión independente de varios enlaces | Suspensión independente de varios enlaces |
| Freo de roda | ||||
| Tipo de freo dianteiro: | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freo traseiro: | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freo de estacionamento: | Aparcadoiro electrónico | Aparcadoiro electrónico | Aparcadoiro electrónico | Aparcadoiro electrónico |
| Especificación do pneumático dianteiro: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Especificacións do pneumático traseiro: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































avaliacións
Limpar filtrosNon hai comentarios aínda.