Ithangi likaphethiloli eligobile/Idizili 2WD 4WD 500


Ukucushwa Uhlolojikelele lwezici zomkhiqizo
| uhlobo lwesithuthuthu | Inguqulo yezemidlalo ye-peak of the five | Inguqulo yezemidlalo ye-peak of seven | Inguqulo yezemidlalo yendawo yabantu abahlanu | Inguqulo yezemidlalo yesakhiwo sezihlalo eziyisikhombisa | Uhlelo lwebhizinisi luzokhuphuka iqophelo lamahlanu | I-peak seven yohlelo lwebhizinisi | Inguqulo yebhizinisi yendawo yesihlanu | Inguqulo yebhizinisi yendawo ezungezile yabayisikhombisa |
| Ubude * ububanzi * ukuphakama (mm) | 5070 * 1934 * 1905 | 5070 * 1934 * 1905 | 5070 * 1934 * 1905 | 5070 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 |
| isisekelo samasondo (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Iphimbo lesondo langaphambili/langemuva (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Ukukhishwa okuncane komhlaba (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| I-engeli yokusondela / i-engeli yokusuka ye-(°) | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 |
| umthamo wethangi likaphethiloli (L) | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
| Inombolo yokulayisha ngokweqile (umuntu) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| umsebenzi womzimba | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali | Uhlobo olungathwali |
| uhlobo lwenjini | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
| I-Hybrid power system | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V | Uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe oluthambile lwe-48V |
| Transmission uhlobo | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile | I-9AT Eqondile |
| ukufuduka (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ifomu lokuthatha | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili | I-turbocharged kabili |
| Ifomu lokuhlinzekwa kawoyela | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI | Ijethi exubile ye-GDI + PFI |
| inani lamasilinda | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Amandla alinganisiwe (kW / rpm) | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 |
| I-torque ephezulu (N·m / rpm) | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 |
| Ifomu lamafutha | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu | Uphethiloli ongu-95 # nangaphezulu |
| Izinto zesivalo sesilinda | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Izinto zesilinda | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Ifeni kawoyela we-silicone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| isiteringi esisizwa amandla | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS | Uhlelo lwamandla kagesi lwe-EPS |
| Uhlobo olungaphambili lokumiswa | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili | Ukumiswa okuzimele okunefoloko ezimbili |
| Uhlobo lokumiswa kwangemuva | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi | Ukumiswa okungenazo izixhumanisi eziningi |
| ukubopha indawo yokupaka | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB | Indawo yokupaka ngogesi ye-EPB |
| Usayizi weTire | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 |
| Imininingwane esemthethweni | Usayizi ogcwele (osindayo) | Usayizi ogcwele (osindayo) | Usayizi ogcwele (osindayo) | Usayizi ogcwele (osindayo) | Usayizi ogcwele (olengayo) | Usayizi ogcwele (olengayo) | Usayizi ogcwele (olengayo) | Usayizi ogcwele (olengayo) |
Ubukhulu, ithangi lemoto engu-500 ubude obungu-4878mm, ububanzi obungu-1934mm, ukuphakama okungu-1905mm, inguqulo yezemidlalo ene-mesh ephakathi "enkulu ne-polygonal", isondo eliyisipele elifakwe ngemuva, ubude bemoto obungu-5070mm, ububanzi obungu-1934mm, ukuphakama okungu-1905mm. I-engeli yokusondela engu-29.6 °, i-engeli yokuhamba engu-24 °, i-engeli ende engu-22 °, i-engeli encane yomhlaba engu-224mm, ukujula kokuhamba okungu-800mm. I-engeli encane yomhlabathi ingu-224mm kanti ukujula kokuhamba okungu-800mm.
Ngokuphathelene namandla, iTank 500 ayikadumali nge-3.0T + 9AT yayo, enamandla aphezulu angu-260KW kanye ne-torque ephezulu engu-500N.m. ITank 500 nayo ifakwe i-3.0T + 9AT.

















































Izibuyekezo
Sula izihlungiAzikho izibuyekezo okwamanje.