I-ZEEKER 009 MPV 2023

I-MPV kagesi ehlanzekile engu-4WD kagesi
Umkhiqizo i-ZEEKER 009
Usayizi 5209×2024×1856
Uhlobo lwephethiloli: Ibhethri le-lithium le-Ternary
Amandla: 90 kW
Injini kagesi: Injini kagesi ephindwe kabili ene-torque enkulu engu-650 NM
Uhlaka: I-Monocoque
Isitezi: Uphahla oluphansi
Umthamo wabagibeli: izihlalo ezi-5
Isimo somoya 3000 Cal ukushisa/isimo esipholile
Umnyango ; 4 Umnyango
Ukuqeqeshwa: Umthengisi unikeza ukuqeqeshwa
Iwaranti ye-SUV: Iminyaka emi-5 noma i-120000km
Iwaranti yebhethri: iminyaka engu-8 noma u-150000km noma yikuphi okuza kuqala

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Ukukhiqiza: | zeekr | zeekr |
| Ikilasi: | M / L | M / L |
| injini: | I-400kW | I-400kW |
| (Imoto) | (Imoto) | |
| Uhlobo lwamandla: | Ugesi omsulwa | Ugesi omsulwa |
| Amandla aphezulu aphelele (kW): | 400 | 400 |
| I-torque ephezulu ehlanganisiwe (Nm): | 609 | 609 |
| ibhokisi lokudlulisa: | Isilinganiso segiya elingashintshi legiya lokuqala | Isilinganiso segiya elingashintshi legiya lokuqala |
| Ububanzi obungu-L×W×H(mm): | 5209 × 2024 × 1856 | 5209 × 2024 × 1856 |
| Isakhiwo somzimba: | I-MPV eneminyango emi-5 enezihlalo ezi-6 | I-MPV eneminyango emi-5 enezihlalo ezi-6 |
| Unyaka wokufakwa kuhlu: | 2023 | 2023 |
| Isivinini esikhulu (km/h): | 190 | 190 |
| 0-100km/h isikhathi sokusheshisa (s) | 4.5 | 4.5 |
| Isikhathi sokusheshisa esingu-0-50km/h: | - | - |
| Inqubomgomo yokuqinisekisa ikhwalithi yemoto: | Iminyaka emi-6 noma u-150000 km | Iminyaka emi-6 noma u-150000 km |
| Inqubomgomo yewaranti yomnikazi wemoto wokuqala: | Isikhathi senkonzo esingenamkhawulo/amamayela angenamkhawulo (isigatshana sokukhululwa kwesibopho singaphansi kwesikhulu) | Isikhathi senkonzo esingenamkhawulo/amamayela angenamkhawulo (isigatshana sokukhululwa kwesibopho singaphansi kwesikhulu) |
| Amapharamitha omzimba | ||
| Ubude bemoto (mm): | 5209 | 5209 |
| Ububanzi bemoto (mm): | 2024 | 2024 |
| Ubude bemoto (mm): | 1856 | 1856 |
| I-wheelbase (mm): | 3205 | 3205 |
| Isisindo se-Kerb (kg): | 2830 | 2830 |
| Ubuncane bokuvunyelwa komhlaba (mm): | 147 | 139 |
| Ububanzi bethrekhi yangaphambili (mm): | 1701 | 1701 |
| Ububanzi bethrekhi yangemuva (mm): | 1713 | 1713 |
| Isakhiwo somzimba: | MPV | MPV |
| Inombolo yeminyango: | 5 | 5 |
| Izihlalo: | 6 | 6 |
| Umthamo wegumbi lemithwalo langaphambili (L): | - | - |
| Umthamo omncane wendawo yemithwalo (L): | 2979 | 2979 |
| Umthamo omkhulu wendawo yemithwalo (L): | - | - |
| motor | ||
| Uhlobo lwemoto: | Uzibuthe waphakade/ukuvumelanisa | Uzibuthe waphakade/ukuvumelanisa |
| Amandla amakhulu enjini (kW): | 400 | 400 |
| I-torque ephezulu yemoto (Nm): | 686 | 686 |
| Amandla aphezulu enjini engaphambili (kW): | 200 | 200 |
| I-torque ephezulu yemoto engaphambili (Nm): | 343 | 343 |
| Amandla aphezulu enjini yangemuva (kW): | 200 | 200 |
| I-torque ephezulu yenjini yangemuva (Nm): | 343 | 343 |
| Battery | ||
| Ibanga likagesi elihlanzekile le-NEDC (km): | 702 | 822 |
| Ibanga likagesi elihlanzekile le-CLTC (km): | 116kWh | 140kWh |
| Amandla ebhethri (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Ukusetshenziswa kwamandla ngamakhilomitha ayikhulu (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Iwaranti yephakethe lebhethri: | 8 ngonyaka | 8 ngonyaka |
| Iwaranti yebhethri lomnikazi wemoto wokuqala: | Isikhathi senkonzo esingenamkhawulo/amamayela angenamkhawulo (isigatshana sokukhululwa kwesibopho singaphansi kwesikhulu) | Isikhathi senkonzo esingenamkhawulo/amamayela angenamkhawulo (isigatshana sokukhululwa kwesibopho singaphansi kwesikhulu) |
| Uhlobo lwebhethri: | Ibhethri le-Ternary lithium | Ibhethri le-Ternary lithium |
| ukukhokha | ||
| Isikhathi sokushaja esigcwele esijwayelekile: (0-80% | -1hours | 1- |
| Isikhathi sokushaja okusheshayo: | - | - |
| icala lokudlulisela | ||
| Inombolo yamagoyi: | 1 | 1 |
| Uhlobo lokudlulisela: | Isilinganiso segiya esiqinile | Isilinganiso segiya esiqinile |
| Igama lokudlulisela: | Ukudluliselwa kagesi kwesivinini esisodwa | Ukudluliselwa kagesi kwesivinini esisodwa |
| Ukuqondisa kwe-chassis | ||
| Imodi yeDrayivu: | Idrayivu yangemuva | Idrayivu yangemuva |
| Uhlobo lwe-4WD: | 4WD | 4WD |
| Isakhiwo somzimba: | Uhlobo lokuthwala | Uhlobo lokuthwala |
| Uhlobo losizo: | Amandla kagesi | Amandla kagesi |
| Uhlobo lokumiswa kwangaphambili: | Ukumiswa kwe-double wishbone okuzimele | Ukumiswa kwe-double wishbone okuzimele |
| Uhlobo lokumiswa kwangemuva: | Ukumiswa okuzimele kwezixhumanisi eziningi | Ukumiswa okuzimele kwezixhumanisi eziningi |
| Ibhuleki lesondo | ||
| Uhlobo lwamabhuleki angaphambili: | I-Vented Disc | I-Vented Disc |
| Uhlobo lwamabhuleki angemuva: | I-Vented Disc | I-Vented Disc |
| Uhlobo lwamabhuleki okupaka: | Ukupaka nge-elekthronikhi | Ukupaka nge-elekthronikhi |
| Ukucaciswa kwesondo langaphambili: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Ukucaciswa kwesondo langemuva: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































Izibuyekezo
Sula izihlungiAzikho izibuyekezo okwamanje.