Ang Lynk & Co Z10 ay kumakatawan sa isang mahalagang pangyayari para sa Lynk & Co habang papasok ito sa bagong purong merkado ng kuryente, na siyang simula ng isang bagong panahon para sa tatak. Sa usapin ng hitsura, halos ginagaya ng bagong kotse ang mga elemento ng konsepto nitong kotse. Patuloy na ginagamit ng harapan ang wikang disenyo ng pamilyang Lynk & Co, ngunit ang mga ilaw na pang-araw-araw na tumatakbo sa Dawn Light ngayon ay may tatlong tungkulin: width lighting, daytime running lights, at turn signals. Bukod pa rito, tampok nito ang unang 256-color RGB fantasy interactive light language system sa industriya, na ginagawa itong mas kapansin-pansin sa paningin.
Sa gilid ng katawan, ang Lynk & Co Z10 ay may sukat na 5028mm ang haba, 1966mm ang lapad, at 1468mm ang taas, na may wheelbase na 3005mm, kaya naman ito ay isang mid-to-large sedan. Ang fluid sculpture body at waistline ay lumilikha ng mas mahabang dynamic na hitsura, habang ang black diamond ridged dome design ay nagpapaganda sa sporty appeal nito at nakakatulong sa ultra-low drag coefficient na 0.198Cd. Ang Lynk & Co Z10 ay mayroon ding active, retractable rear wing na awtomatikong umaandar sa 15° angle kapag ang sasakyan ay lumampas sa 70 kilometro kada oras, na nagpapataas ng downforce at nagpapabuti ng stability.
Sa usapin ng interior, ipinagmamalaki ng Lynk & Co Z10 ang isang smart cabin na inspirasyon ng mga starship at puno ng makabagong teknolohiya. Ang instrument panel ng starship wing at double-spoke steering wheel ay hango sa mga interstellar battleship, habang ang interior ay nababalot ng malambot na materyales na katad, na nag-aalok ng mahusay na karanasan sa paghawak. Kabilang sa mga tampok ang pinainit, maaliwalas, at masahe na mga upuan sa harap at likuran, NAPPA leather upholstery, isang smart touch screen sa likurang gitnang armrest, at isang 23-speaker na Harman Kardon audio system.
Lynk & Co Z10– Ipinagbibili Mula sa Tsina | KOTSE SA TSINA
Programa sa Pagbili ng Maramihang Sasakyan
Makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa presyong pakyawan, mga insentibo sa dealer, at mga diskwento sa dami.
$29,000.00 Ang orihinal na presyo ay: $29,000.00.$27,000.00Ang kasalukuyang presyo ay: $27,000.00.
PAGSUSURI NG DAGDAG NA GASTOS
| DAGDAG NA Gastos | Halaga (USD) |
|---|---|
| Presyo ng Sasakyan | - |
| Bayad sa Inspeksyon | +USD 95 |
| Bayarin sa Pangangasiwa sa Pag-export | +USD 300 |
| Bayad sa Transportasyon sa Loob ng Bahay (Shanghai) | +USD 300 |
| Bayad sa Lokal na Daungan | +USD 400 |
| International Freight | - |
| Seguro sa kargamento | +USD 95 |
IPINALIWANAG ANG MGA TUNTUNIN SA KALAKALAN
| Kataga ng Trade | Paliwanag |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Ang sasakyan ay mabibili sa lokasyon ng nagbebenta sa Tsina. Ikaw ang mananagot sa transportasyon, mga kaayusan sa pag-export, pagpapadala, at lahat ng gastos pagkatapos ng pagkuha. |
| FCA — Libreng Tagapagdala | Ihahatid namin ang sasakyan sa isang napagkasunduang carrier o lokasyon sa Tsina. Kasama na ang domestic transport at export clearance; ikaw ang bahala sa international shipping. |
| FOB — Libre sa Sasakyan | Ang sasakyan ay inihahatid at ikinakarga sa barko sa daungan ng Tsina. Ikaw ang mananagot sa internasyonal na pagpapadala, insurance, mga singil sa destinasyon, mga buwis at tungkulin. |
| CFR — Gastos at Pagpapadala | Ang sasakyan ay ipapadala sa iyong patutunguhang daungan. Kasama ang internasyonal na kargamento, ngunit hindi kasama ang seguro sa dagat. Ikaw ang bahala sa seguro, mga buwis sa pag-angkat, mga tungkulin, at mga singil sa destinasyon. |
| CIF — Gastos, Seguro at Kargamento | Ang sasakyan ay ipapadala sa iyong patutunguhang daungan kasama ang seguro sa kargamento at pangunahing seguro sa dagat. Ikaw ang mananagot sa mga tungkulin sa pag-import, buwis, clearance sa customs, at mga lokal na singil sa destinasyon. |
| Presyo ng Sasakyan | Ang napagkasunduang presyo ng pagbili ng sasakyan bago ang iba pang naaangkop na gastos tulad ng pagpapadala, inspeksyon, paghawak sa pag-export at mga singil sa destinasyon. |
| Bayad sa Inspeksyon | Ang gastos sa pagsuri ng sasakyan bago ipadala. Maaaring kasama rito ang kondisyon ng sasakyan, panlabas, panloob at mekanikal na pagsusuri depende sa napiling pakete ng inspeksyon. |
| Bayarin sa Pangangasiwa sa Pag-export | Saklaw nito ang kinakailangang pagproseso ng pag-export, dokumentasyon, at mga pamamaraan sa customs na kinakailangan upang maipadala ang sasakyan mula sa Tsina. |
| Bayad sa Transportasyon sa Loob ng Bahay | Ang gastos sa paglipat ng sasakyan mula sa nagbebenta/dealer patungo sa kinakailangang lokasyon, bodega o daungan ng Tsina. |
| Bayad sa Lokal na Daungan | Mga singil na may kaugnayan sa paghawak ng sasakyan sa daungan ng pag-alis ng Tsina, tulad ng pagproseso ng terminal at daungan. |
| International Freight | Ang gastos sa pagdadala ng sasakyan sa pamamagitan ng dagat mula Tsina patungo sa iyong patutunguhang daungan. |
| Seguro sa kargamento | Seguro na sumasaklaw sa sasakyan habang nasa internasyonal na transportasyon. |
| Komersyal na Invoice | Isang opisyal na dokumento na nagpapakita ng halaga ng sasakyan, mga detalye ng mamimili, nagbebenta, at transaksyon. Maaaring gamitin ito ng Customs upang kalkulahin ang mga tungkulin at buwis. |
| I-export ang Mga Dokumento | Mga dokumentong kinakailangan upang legal na ma-export ang sasakyan mula sa Tsina at maproseso ang kargamento. |
| Pagpaparehistro ng Customs | Ang proseso ng pagkumpleto ng mga kinakailangan sa customs upang legal na makaalis ang sasakyan sa Tsina o makapasok sa bansang patutunguhan. |
| Ahente sa Pag-clear | Isang propesyonal o kumpanya na humahawak sa mga pamamaraan ng customs clearance at pag-import para sa iyo sa bansang patutunguhan. |
| Tagapagbigay | Ang tao o kompanyang nakalista bilang tagatanggap/taga-angkat ng sasakyan sa destinasyon. |
| ETA — Tinatayang Oras ng Pagdating | Ang tinatayang petsa kung kailan inaasahang darating ang sasakyan o kargamento sa daungan na patutunguhan. |
| ETD — Tinatayang Oras ng Pag-alis | Ang tinatayang petsa kung kailan inaasahang aalis ang sasakyan o barko sa daungan. |
| Destinasyon Port | Ang daungan sa iyong bansa kung saan nakatakdang dumating ang sasakyan. |
| Mga Tungkulin sa Pag-import at Buwis | May mga singil ang gobyerno kapag pumasok ang sasakyan sa iyong bansa. Karaniwang binabayaran ito ng mamimili maliban kung may ibang partikular na nakasaad. |
| Mga Singil sa Patutunguhan | Mga lokal na gastos sa daungan ng pagdating, tulad ng paghawak sa terminal, dokumentasyon, pag-iimbak at iba pang mga singil na may kaugnayan sa daungan. |
| Paghahatid ng mga Dokumento sa Pagpapadala | Ang proseso ng pagpapadala ng orihinal o kinakailangang mga dokumento sa pagpapadala sa mamimili o consignee para sa customs clearance at pagkuha ng sasakyan. |
PROSESO NG PAG-EXPORT NG KOTSE SA TSINA
| HAKBANG | ANO ANG MANGYAYARI |
|---|---|
| 1. Piliin ang Iyong Kotse | Pumili ng sasakyan mula sa aming mga available na listahan o sabihin sa amin ang tatak, modelo, taon, mga detalye at badyet na gusto mo. |
| 2. Kumpirmahin ang Sasakyan | Kinukumpirma namin sa iyo ang presyo, mga detalye, availability, kondisyon at tinatayang gastos sa pagpapadala ng sasakyan bago ka magpatuloy. |
| 3. I-reserve ang Kotse — 30% | Magbayad a 30% na deposito sa reserbasyon para ma-secure ang sasakyan. Pagkatapos ay irereserba namin ang sasakyan at sisimulan ang proseso ng pagbili at pag-export. |
| 4. Inspeksyon ng Sasakyan | Ang sasakyan ay iniinspeksyon bago ipadala. Sertipiko ng Pagsisiyasat ay ibinibigay na nagpapatunay na ang sasakyan ay nasuri na. |
| 5. Pag-export at Pagpapadala | Kinukumpleto namin ang mga kinakailangang pamamaraan sa pag-export at inaayos ang pagpapadala ng sasakyan mula Tsina patungo sa iyong patutunguhang daungan. |
| 6. Handa na ang mga Dokumento — 70% na Balanse | Kapag nakuha na ang mga kinakailangang dokumento, kasama na ang Bill of Lading, Mga Dokumento/Sertipiko sa Pag-export at Sertipiko ng Inspeksyon, babayaran mo ang natitira 70% balanse. |
| 7. Tumanggap ng mga Dokumento sa Pagpapadala | Ibinibigay namin ang kinakailangang dokumentasyon sa pagpapadala at pag-export upang makapaghanda ka para sa customs clearance at pagkuha sa iyong destinasyon. |
| 8. Dumating ang Sasakyan | Darating ang iyong sasakyan sa daungan ng destinasyon. Kinukumpleto mo ang lokal na customs clearance, mga tungkulin, buwis at iba pang singil sa destinasyon na naaangkop sa iyong bansa. |
| Mga parameter ng Ingles | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD Matalinong Pagmamaneho MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD Matalinong Pagmamaneho MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD Matalinong Pagmamaneho ULTRA |
| Antas | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan |
| Uri ng enerhiya | Puro Electric | Puro Electric | Puro Electric | Puro Electric | Puro Electric |
| Oras sa merkado | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Electromotor | Purong Elektrisidad 272 lakas-kabayo | Purong Elektrisidad 272 lakas-kabayo | Purong Elektrisidad 272 lakas-kabayo | Purong electric 422 lakas-kabayo | Purong electric 789 lakas-kabayo |
| Saklaw ng baterya ng CLTC (km) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| Transmisyon | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox |
| Haba (mm) x Lapad (mm) x Taas (mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Katawan ng istraktura | 4-pinto na 5-seater na sedan | 4-pinto na 5-seater na sedan | 4-pinto na 5-seater na sedan | 4-pinto na 5-seater na sedan | 4-pinto na 5-seater na sedan |
| Max. bilis (km / h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Wheelbase (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Timbang ng Curb (kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Baterya uri | Baterya ng lithium iron phosphate | Baterya ng lithium iron phosphate | Baterya ng lithium iron phosphate | Baterya ng lithium iron phosphate | Baterya ng lithium iron phosphate |
| Kapasidad ng baterya (kWh) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| paraan ng pagsingil | - | - | - | - | - |
| Mabilis na port ng pag-charge | Mabilis na port ng pag-charge | Mabilis na port ng pag-charge | Mabilis na port ng pag-charge | Mabilis na port ng pag-charge | |
| drive mode | Makina sa likuran, rear-wheel drive | Makina sa likuran, rear-wheel drive | Makina sa likuran, rear-wheel drive | Makina sa likuran, rear-wheel drive | Dalawahang motor na four-wheel drive |
| Sistema ng suspensyon (harap/likod) | Suspensyon na may dobleng wishbone na independiyente/Suspensyon na may maraming link na independiyente | Suspensyon na may dobleng wishbone na independiyente/Suspensyon na may maraming link na independiyente | Suspensyon na may dobleng wishbone na independiyente/Suspensyon na may maraming link na independiyente | Suspensyon na may dobleng wishbone na independiyente/Suspensyon na may maraming link na independiyente | Suspensyon na may dobleng wishbone na independiyente/Suspensyon na may maraming link na independiyente |
| Laki ng Front Tyre | 245 / 50R19 | 245 / 50R19 | 245 / 50R19 | 245 / 50R19 | 255 / 40R21 |
| Laki ng Rear ng Rear | 245 / 50R19 | 245 / 50R19 | 245 / 50R19 | 245 / 50R19 | 255 / 40R21 |
| Radar ng parke | pasulong | pasulong | pasulong | pasulong | pasulong |
| likod | likod | likod | likod | likod | |
| Sistema ng cruise | Control ng cruise | Control ng cruise | Control ng cruise | Control ng cruise | Control ng cruise |
| Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | |
| Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | Buong bilis na adaptive cruise control | |
| Antas ng tulong sa pagmamaneho | Antas 2 | Antas 2 | Antas 2 | Antas 2 | Antas 2 |
| Awtomatikong paradahan | Opsyonal | - | pamantayan | pamantayan | pamantayan |
| Bubong ng araw | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof |
| Pag-andar ng manibela | Kontrol na maraming gamit | Kontrol na maraming gamit | Kontrol na maraming gamit | Kontrol na maraming gamit | Kontrol na maraming gamit |
| - | pag-init | pag-init | pag-init | pag-init | |
| Inductive rear tailgate | - | - | - | - | - |
| Pag-andar ng upuan sa harap | pag-init | pag-init | pag-init | pag-init | pag-init |
| bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | |
| memorya | memorya | memorya | memorya | memorya | |
| - | masahe | masahe | masahe | masahe | |
| Pangalawang row seat function | pag-init | pag-init | pag-init | pag-init | pag-init |
| bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | |
| masahe | masahe | masahe | masahe | masahe | |
| Head Up Display (HUD) | - | pamantayan | pamantayan | pamantayan | pamantayan |
Mga Review ng customer
rated 0 out sa 5
0 review
rated 5 out sa 5
0
rated 4 out sa 5
0
rated 3 out sa 5
0
rated 2 out sa 5
0
rated 1 out sa 5
0
Tanging naka-log in customer na bumili ng produktong ito ay maaaring mag-iwan ng review.












































Mga pagsusuri
I-clear ang mga filterWalang mga review pa.