ZEEKER 009 MPV 2023

Elektronikong 4WD purong elektronikong MPV
Tatak ZEEKER 009
Sukat 5209×2024×1856
Uri ng gasolina: Ternary lithium battery
Lakas: 90 Kw
Elektronikong motor: 650 NM malaking metalikang kuwintas na dobleng elektronikong motor
Balangkas: Monocoque
Palapag: Ibabang palapag
Dami ng pasahero: 5 upuan
Kondisyon ng hangin: 3000 Cal init/malamig na kondisyon
Pinto; 4 na Pinto
Pagsasanay: Pagsasanay sa alok ng nagbebenta
Garantiya ng SUV: 5 Taon o 120000Km
Garantiya ng baterya: 8 taon o 150000km alinman ang mauna

| 2023V TAYO | 2023V ME | |
| Paggawa: | zeekr | zeekr |
| Klase: | M / L | M / L |
| makina: | 400kW | 400kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Uri ng kapangyarihan: | Puro kuryente | Puro kuryente |
| Komprehensibong pinakamataas na lakas (kW): | 400 | 400 |
| Pinagsamang maximum torque (Nm): | 609 | 609 |
| kaso ng transmisyon: | Nakapirming gear ratio ng 1st gear | Nakapirming gear ratio ng 1st gear |
| P×L×T(mm): | 5209 2024 × × 1856 | 5209 2024 × × 1856 |
| Katawan ng istraktura: | 5-pinto na 6-upuang MPV | 5-pinto na 6-upuang MPV |
| Taon ng listahan: | 2023 | 2023 |
| Pinakamataas na bilis (km/h): | 190 | 190 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 4.5 | 4.5 |
| 0-50km/h oras ng pagbilis: | - | - |
| Patakaran sa pagtiyak ng kalidad ng sasakyan: | 6 taon o 150000 km | 6 taon o 150000 km |
| Patakaran sa warranty ng unang may-ari ng kotse: | Walang limitasyong buhay ng serbisyo/walang limitasyong milyahe (ang sugnay na eksepsiyon sa pananagutan ay napapailalim sa opisyal) | Walang limitasyong buhay ng serbisyo/walang limitasyong milyahe (ang sugnay na eksepsiyon sa pananagutan ay napapailalim sa opisyal) |
| Mga parameter ng katawan | ||
| Haba ng sasakyan (mm): | 5209 | 5209 |
| Lapad ng sasakyan (mm): | 2024 | 2024 |
| Taas ng sasakyan (mm): | 1856 | 1856 |
| Wheelbase (mm): | 3205 | 3205 |
| Mass ng gilid ng bangketa (kg): | 2830 | 2830 |
| Minimum na ground clearance (mm): | 147 | 139 |
| Lapad ng riles sa harap (mm): | 1701 | 1701 |
| Lapad ng riles sa likuran (mm): | 1713 | 1713 |
| Katawan ng istraktura: | MPV | MPV |
| Bilang ng mga pinto: | 5 | 5 |
| Mga upuan: | 6 | 6 |
| Dami ng kompartimento ng bagahe sa harap (L): | - | - |
| Minimum na dami ng kompartamento ng bagahe (L): | 2979 | 2979 |
| Pinakamataas na dami ng kompartamento ng bagahe (L): | - | - |
| Motor | ||
| Uri ng engine: | Permanenteng magneto/kasabay | Permanenteng magneto/kasabay |
| Pinakamataas na lakas ng motor (kW): | 400 | 400 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas ng motor (Nm): | 686 | 686 |
| Pinakamataas na lakas ng motor sa harap (kW): | 200 | 200 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas ng motor sa harap (Nm): | 343 | 343 |
| Pinakamataas na lakas ng rear motor (kW): | 200 | 200 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas ng likurang motor (Nm): | 343 | 343 |
| Baterya | ||
| Saklaw ng purong kuryente ng NEDC (km): | 702 | 822 |
| CLTC purong electric range (km): | 116kWh | 140kWh |
| Enerhiya ng baterya (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Konsumo ng kuryente bawat daang kilometro (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Warranty ng baterya: | 8 taon | 8 taon |
| Garantiya ng baterya ng unang may-ari ng kotse: | Walang limitasyong buhay ng serbisyo/walang limitasyong milyahe (ang sugnay na eksepsiyon sa pananagutan ay napapailalim sa opisyal) | Walang limitasyong buhay ng serbisyo/walang limitasyong milyahe (ang sugnay na eksepsiyon sa pananagutan ay napapailalim sa opisyal) |
| Klase ng baterya: | Ternary na baterya ng lithium | Ternary na baterya ng lithium |
| bayad | ||
| Karaniwang oras ng pag-charge nang buo: (0-80% | -1 oras | 1- |
| Mabilis na oras ng pag-charge: | - | - |
| kaso ng paghahatid | ||
| Bilang ng mga gears: | 1 | 1 |
| Uri ng Paghahatid: | Nakapirming ratio ng gear | Nakapirming ratio ng gear |
| Pangalan ng transmisyon: | Elektrikal na transmisyon na may iisang bilis | Elektrikal na transmisyon na may iisang bilis |
| Pagpipiloto ng tsasis | ||
| Drive mode: | Likod na drive sa likuran | Likod na drive sa likuran |
| Uri ng 4WD: | 4WD | 4WD |
| Katawan ng istraktura: | Uri ng bearings | Uri ng bearings |
| Uri ng tulong: | Kuryente | Kuryente |
| Uri ng suspensyon sa harap: | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Uri ng suspensyon sa likuran: | Multi-link na independiyenteng pagsususpinde | Multi-link na independiyenteng pagsususpinde |
| Preno ng gulong | ||
| Uri ng preno sa harap: | Vented Disc | Vented Disc |
| Uri ng preno sa likuran: | Vented Disc | Vented Disc |
| Uri ng parking brake: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
| Mga pagtutukoy ng gulong sa harap: | 255 / 50R19 | 255 / 50R19 |
| Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran: | 255 / 55R19 | 255 / 55R19 |











































Mga pagsusuri
I-clear ang mga filterWalang mga review pa.