ZEEKER 009 MPV 2023

MPV ya kielektroniki ya 4WD safi ya kielektroniki
Chapa ya ZEEKER 009
Ukubwa 5209×2024×1856
Aina ya mafuta: Betri ya lithiamu ya Ternary
Nguvu: 90 kW
Mota ya kielektroniki: Mota ya kielektroniki yenye torque kubwa ya 650 NM yenye torque mbili
Fremu: Monocoque
Sakafu: Sakafu ya chini
Kiasi cha abiria: viti 5
Hali ya hewa Kalori 3000 joto/hali ya baridi
Mlango ; Mlango 4
Mafunzo: Muuzaji anatoa mafunzo
Dhamana ya SUV: Miaka 5 au 120000km
Dhamana ya betri: Miaka 8 au kilomita 150000 yoyote itakayotangulia

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Tengeneza: | Zeekr | Zeekr |
| Darasa: | M / L | M / L |
| injini: | 400kW | 400kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Aina ya nguvu: | Umeme safi | Umeme safi |
| Nguvu ya juu zaidi (kW): | 400 | 400 |
| Torque ya juu iliyojumuishwa (Nm): | 609 | 609 |
| Kesi ya maambukizi: | Uwiano wa gia zisizohamishika za gia ya 1 | Uwiano wa gia zisizohamishika za gia ya 1 |
| L×W×H(mm): | 5209 2024 × × 1856 | 5209 2024 × × 1856 |
| Muundo wa mwili: | MPV yenye milango 5 na viti 6 | MPV yenye milango 5 na viti 6 |
| Mwaka wa kuorodheshwa: | 2023 | 2023 |
| Kasi ya juu zaidi (km/h): | 190 | 190 |
| Muda wa kuongeza kasi 0-100km/saa | 4.5 | 4.5 |
| Muda wa kuongeza kasi wa 0-50km/h: | - | - |
| Sera ya uhakikisho wa ubora wa gari: | Miaka 6 au km 150000 | Miaka 6 au km 150000 |
| Sera ya udhamini wa mmiliki wa kwanza wa gari: | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) |
| Vigezo vya mwili | ||
| Urefu wa gari (mm): | 5209 | 5209 |
| Upana wa gari (mm): | 2024 | 2024 |
| Urefu wa gari (mm): | 1856 | 1856 |
| Gurudumu (mm): | 3205 | 3205 |
| Uzito wa sehemu ya juu (kg): | 2830 | 2830 |
| Kiwango cha chini cha idhini ya ardhi (mm): | 147 | 139 |
| Upana wa njia ya mbele (mm): | 1701 | 1701 |
| Upana wa njia ya nyuma (mm): | 1713 | 1713 |
| Muundo wa mwili: | MPV | MPV |
| Idadi ya milango: | 5 | 5 |
| Viti: | 6 | 6 |
| Kiasi cha sehemu ya mizigo ya mbele (L): | - | - |
| Kiasi cha chini cha sehemu ya mizigo (L): | 2979 | 2979 |
| Kiasi cha juu cha sehemu ya mizigo (L): | - | - |
| Motor | ||
| Aina ya gari: | Sumaku ya kudumu/synchronous | Sumaku ya kudumu/synchronous |
| Nguvu ya juu zaidi ya injini (kW): | 400 | 400 |
| Kiwango cha juu cha motisha ya injini (Nm): | 686 | 686 |
| Nguvu ya juu zaidi ya injini ya mbele (kW): | 200 | 200 |
| Kiwango cha juu cha nguvu ya injini ya mbele (Nm): | 343 | 343 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW): | 200 | 200 |
| Kiwango cha juu cha nguvu ya injini ya nyuma (Nm): | 343 | 343 |
| Battery | ||
| Kiwango cha umeme safi cha NEDC (km): | 702 | 822 |
| Masafa safi ya umeme ya CLTC (km): | 116kWh | 140kWh |
| Nishati ya betri (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Matumizi ya nguvu kwa kila kilomita mia moja (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Udhamini wa pakiti ya betri: | 8 mwaka | 8 mwaka |
| Dhamana ya betri ya mmiliki wa kwanza wa gari: | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) | Muda wa huduma usio na kikomo/masafa yasiyo na kikomo (kifungu cha msamaha wa dhima kinategemea afisa) |
| Aina ya betri: | Batri ya lithiamu ya Ternary | Batri ya lithiamu ya Ternary |
| malipo | ||
| Muda wa kawaida wa kuchaji kamili:(0-80% | -Saa 1 | 1- |
| Muda wa kuchaji haraka: | - | - |
| kesi ya maambukizi | ||
| Idadi ya gia: | 1 | 1 |
| Aina ya upitishaji: | Uwiano wa gia zisizobadilika | Uwiano wa gia zisizobadilika |
| Jina la uhamishaji: | Usambazaji wa umeme wa kasi moja | Usambazaji wa umeme wa kasi moja |
| Uendeshaji wa chasi | ||
| Hali ya Hifadhi: | Gari la nyuma la nyuma | Gari la nyuma la nyuma |
| Aina ya 4WD: | 4WD | 4WD |
| Muundo wa mwili: | Kuzaa aina | Kuzaa aina |
| Aina ya usaidizi: | Nguvu za umeme | Nguvu za umeme |
| Aina ya kusimamishwa mbele: | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa matakwa mawili | Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa matakwa mawili |
| Aina ya nyuma ya kusimamishwa: | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi | Kusimamishwa huru kwa viungo vingi |
| Uvunjaji wa gurudumu | ||
| Aina ya breki ya mbele: | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa |
| Aina ya breki ya nyuma: | Diski iliyotiwa hewa | Diski iliyotiwa hewa |
| Aina ya breki ya maegesho: | Maegesho ya kielektroniki | Maegesho ya kielektroniki |
| Vipimo vya tairi la mbele: | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Vipimo vya tairi la nyuma: | 255/55R19 | 255/55R19 |











































Ukaguzi
Futa vichungiHakuna ukaguzi bado.