VW ID6 PRO EV SUV 2023

SEDAN éléktronik murni 2WD /4WD
Merek BYD
Ukuran 4891×1848×1679
Jenis bahan bakar: Batré litium térnari
Kakuatan: 70Kw/130KW
Motor éléktronik: motor éléktronik ganda torsi ageung 310/470N.M
Rangka: Monocoque
Lantai: Lantai handap
Volume panumpang: 5 korsi
Panto; Panto 4
Palatihan: Palatihan tawaran nu ngajual
Garansi SUV: 5 Taun atanapi 120000 Km
Garansi batré: 8 taun atanapi 150000 km mana waé anu langkung tiheula

| Standar ID6 | ID6 murni+ | ID6 lift pro | ID6 pro | |
| Pabrik: | VW | VW | VW | VW |
| Kelas: | Sedan Sedeng | Sedan Sedeng | Sedan Sedeng | Sedan Sedeng |
| mesin: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Jenis kakuatan: | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Kakuatan maksimum komprehensif (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Torsi maksimum gabungan (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| kasus transmisi: | Rasio gear tetep tina gear 1st | Rasio gear tetep tina gear 1st | Rasio gear tetep tina gear 1st | Rasio gear tetep tina gear 1st |
| P×L×T(mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Struktur awak: | 4-panto 5-korsi hatchback | 4-panto 5-korsi hatchback | 4-panto 5-korsi hatchback | 4-panto 5-korsi hatchback |
| Taun daptar: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Laju maksimum (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100 km/h waktos akselerasi (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Waktu akselerasi 0-50 km/jam: | - | - | ||
| Kawijakan jaminan kualitas kendaraan: | 6 taun atanapi 150000 km | 6 taun atanapi 150000 km | 6 taun atanapi 150000 km | 6 taun atanapi 150000 km |
| Kawijakan garansi pikeun nu boga mobil munggaran: | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) |
| Parameter awak | ||||
| Panjang kandaraan (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Lebar kandaraan (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Jangkungna kandaraan (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Basis roda (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Beurat trotoar (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Jarak taneuh minimum (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lebar jalur hareup (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lebar jalur tukang (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Struktur awak: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Jumlah lawang: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Korsi: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume kompartemen bagasi hareup (L): | ||||
| Volume minimum kompartemen bagasi (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Volume maksimum kompartemen bagasi (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| motor | ||||
| Jenis motor: | magnet permanén / sinkron | magnet permanén / sinkron | magnet permanén / sinkron | magnet permanén / sinkron |
| Daya maksimum motor (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Torsi maksimum motor (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Kakuatan maksimum motor hareup (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Torsi maksimum motor hareup (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Daya maksimum motor pungkur (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Torsi maksimum motor tukang (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| batre | ||||
| Jarak listrik murni NEDC (km): | - | - | ||
| CLTC rentang listrik murni (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Énergi batré (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Konsumsi daya per saratus kilometer (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Garansi batré: | 8 taun / 240000 km | 8 taun/240000 km | 8 taun/240000 km | 8 taun/240000 km |
| Garansi batré nu boga mobil munggaran: | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) | Umur layanan teu terbatas/jarak tempuh teu terbatas (klausa pembebasan tanggung jawab tunduk kana pejabat) |
| Jenis Batré: | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium |
| ngeusian | ||||
| Waktu ngecas pinuh normal: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Waktu ngecas gancang: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| bisi transmisi | ||||
| Jumlah gears: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jinis transmisi: | Babandingan gir tetep | Babandingan gir tetep | Babandingan gir tetep | Babandingan gir tetep |
| Ngaran transmisi: | Transmisi listrik kecepatan tunggal | Transmisi listrik kecepatan tunggal | Transmisi listrik kecepatan tunggal | Transmisi listrik kecepatan tunggal |
| Setir chassis | ||||
| Modeu drive: | Jalan hareup | Jalan hareup | Motor ganda 4WD | Motor ganda 4WD |
| Tipe 4WD: | Listrik 2WD- | -Listrik 2WD | -Listrik 4WD | Motor ganda 4WD |
| Struktur awak: | Jenis bantalan | Jenis bantalan | Jenis bantalan | Jenis bantalan |
| Jenis bantuan: | Listrik listrik | Listrik listrik | Listrik listrik | Listrik listrik |
| Jenis gantung hareup: | Suspénsi mandiri McPherson | Suspénsi mandiri McPherson | Suspénsi mandiri McPherson | Suspénsi mandiri McPherson |
| Jenis gantung pungkur: | Multi-link gantung bebas | Multi-link gantung bebas | Multi-link gantung bebas | Multi-link gantung bebas |
| Rem roda | ||||
| Jenis rem hareup: | Disc Vented | Disc Vented | Disc Vented | Disc Vented |
| Jenis rem pungkur: | Disc Vented | Disc Vented | Disc Vented | Disc Vented |
| Jenis rem parkir: | parkir éléktronik | parkir éléktronik | parkir éléktronik | parkir éléktronik |
| spésifikasi ban hareup: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| spésifikasi ban pungkur: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































Harita
Hapus filterAya can aya resensi.