Desain beungeut hareup tina AITO M7 Pro terus nampilkeun gril asupan hawa pamisah khas merek, dibagi kana bagian luhur sareng handap ku panel anu katutup. Desain ieu henteu ngan ukur nambihan lapisan visual anu unik kana kendaraan tapi ogé ngagabungkeun aksen trim krom, ningkatkeun kaéndahan sareng méwah sacara umum. Perhatosan anu saksama kana detil ieu ngagambarkeun komitmen merek kana karajinan sareng rasa hormatna kana, ogé inovasi dina, estetika tradisional.
Perlu dicatet yén unsur ikonik tina mérek AITO, logo anu dihurungkeun sareng strip lampu tipe-liwat — parantos dijaga dina modél énggal ieu. Fitur-fitur ieu henteu ngan ukur nawiskeun pisibilitas anu saé dina wengi tapi ogé nambihan sentuhan modernitas sareng gaya kana kendaraan. Dina lingkungan urban anu gancang, desain ieu ngajantenkeun M7 Pro ayana anu khas di antara seueur modél.
Dina jaman anu ngahargaan inovasi sareng parobahan, AITO M7 Pro némbongkeun filosofi mérek anu néangan évolusi bari ngajaga stabilitas, ngaliwatan campuran desain klasik sareng karajinan anu teliti. Modél anyar ieu henteu ngan ukur tetep konsisten sareng generasi sateuacana dina hal desain éksterior tapi ogé nunjukkeun komitmen anu teu kenal ampun kana kualitas sareng estetika dina detilna anu langkung saé. Pikeun konsumen anu ngutamakeun pangalaman nyetir, gaya, sareng individualitas, AITO M7 Pro teu diragukeun mangrupikeun modél anu pantes dipertimbangkeun sareng diantisipasi sacara jero.
Program Pameseran Kendaraan Curah
Hubungi kami ayeuna kanggo harga grosir, insentif dealer, sareng diskon volume.
$37,000.00 harga aslina éta: $37,000.00.$35,000.00harga ayeuna nyaeta: $35,000.00.
RINCIAN BIAYA TAMBAHAN
| Biaya TAMBAHAN | Jumlah (USD) |
|---|---|
| Harga Kendaraan | - |
| Fee Inspection | +USD 95 |
| Fee nanganan ékspor | +USD 300 |
| Biaya Transportasi Domestik (Shanghai) | +USD 300 |
| Biaya Lokal Pelabuhan | +USD 400 |
| Angkutan Internasional | - |
| Asuransi angkutan barang | +USD 95 |
Istilah Dagang Dijelaskeun
| Istilah dagang | katerangan |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Kandaraan sayogi di lokasi nu ngajual di Cina. Anjeun tanggung jawab kana transportasi, pangaturan ékspor, pengiriman sareng sadaya biaya saatos pengambilan. |
| FCA — Operator Gratis | Kami nganteurkeun kendaraan ka operator atanapi lokasi anu disatujuan di Cina. Transportasi domestik sareng clearance ékspor kalebet; anjeun anu ngatur pengiriman internasional. |
| FOB — Gratis di Kapal | Kandaraan éta dikirimkeun sareng dimuat kana kapal di palabuhan Cina. Anjeun tanggung jawab kana pengiriman internasional, asuransi, biaya tujuan, pajak sareng bea. |
| CFR — Biaya & Angkutan | Kendaraan dikirimkeun ka palabuhan tujuan anjeun. Angkutan internasional kalebet, tapi asuransi laut henteu kalebet. Anjeun ngurus asuransi, pajak impor, bea sareng biaya tujuan. |
| CIF — Biaya, Asuransi & Angkutan | Kendaraan dikirimkeun ka palabuhan tujuan anjeun parantos kalebet asuransi angkutan barang sareng asuransi laut dasar. Anjeun tanggung jawab kana bea impor, pajak, bea cukai, sareng biaya lokal di tempat tujuan. |
| Harga Kendaraan | Harga pameseran kandaraan anu parantos disatujuan sateuacan biaya-biaya sanés anu berlaku sapertos pengiriman, pamariksaan, penanganan ékspor sareng biaya tujuan. |
| Fee Inspection | Biaya pamariksaan kendaraan sateuacan dikirim. Ieu tiasa kalebet kaayaan kendaraan, pamariksaan éksterior, interior sareng mékanis gumantung kana pakét pamariksaan anu dipilih. |
| Fee nanganan ékspor | Ngawengku prosés ékspor, dokuméntasi, sareng prosedur bea cukai anu diperyogikeun pikeun ngirim kendaraan ti Cina. |
| Biaya Transportasi Domestik | Biaya mindahkeun kandaraan ti nu ngajual/dealer ka lokasi, gudang, atanapi palabuhan Cina anu diperyogikeun. |
| Biaya Lokal Pelabuhan | Biaya anu aya patalina sareng penanganan kendaraan di palabuhan keberangkatan Cina, sapertos terminal sareng pamrosésan palabuhan. |
| Angkutan Internasional | Biaya transportasi kendaraan via laut ti Cina ka palabuhan tujuan anjeun. |
| Asuransi angkutan barang | Asuransi anu nutupan kendaraan salami transportasi internasional. |
| Tagihan dagang | Dokumén resmi anu nunjukkeun nilai kendaraan, pembeli, penjual, sareng rincian transaksi. Bea Cukai tiasa nganggo éta pikeun ngitung bea sareng pajak. |
| Ékspor Dokumén | Dokumén anu diperyogikeun pikeun sacara sah ngékspor kendaraan ti Cina sareng ngolah kiriman. |
| Pamariosan béa cukai | Prosés ngalengkepan sarat bea cukai supados kendaraan tiasa sacara sah ninggalkeun Cina atanapi lebet ka nagara tujuan. |
| Agen Kliring | Ahli atanapi perusahaan anu ngurus prosedur bea cukai sareng impor atas nama anjeun di nagara tujuan. |
| Pangirim | Jalmi atanapi perusahaan anu didaptarkeun salaku panampi/importir kendaraan di tempat tujuan. |
| ETA — Perkiraan Waktos Kadatangan | Perkiraan tanggal nalika kandaraan atanapi kiriman diperkirakeun sumping di palabuhan tujuan. |
| ETD — Perkiraan Waktos Berangkat | Perkiraan tanggal nalika kandaraan atanapi kapal diperkirakeun ninggalkeun palabuhan keberangkatan. |
| Palabuhan tujuan | Palabuhan di nagara anjeun tempat kendaraan dijadwalkeun sumping. |
| Kawajiban Impor & Pajeg | Biaya pamaréntah ditagihkeun nalika kendaraan asup ka nagara anjeun. Ieu biasana dibayar ku anu mésér kecuali upami dinyatakeun sanés. |
| Biaya tujuan | Biaya lokal di palabuhan kadatangan, sapertos penanganan terminal, dokumentasi, panyimpenan sareng biaya anu aya hubunganana sareng palabuhan. |
| Pangiriman Dokumén Pangiriman | Prosés ngirim dokumén pengiriman asli atanapi anu diperyogikeun ka anu mésér atanapi anu nampi barang pikeun bea cukai sareng pengambilan kendaraan. |
PROSES ÉKSPOR MOBIL DI CINA
| LENGKAH | AYA NAON |
|---|---|
| 1. Pilih Mobil anjeun | Pilih kandaraan tina daptar anu sayogi atanapi wartosan kami mérek, modél, taun, spésifikasi sareng anggaran anu anjeun pikahoyong. |
| 2. Konfirmasi Kendaraan | Kami mastikeun harga kendaraan, spésifikasi, kasadiaan, kaayaan sareng perkiraan biaya pengiriman ka anjeun sateuacan anjeun neraskeun. |
| 3. Pesan Mobilna — 30% | Bayar a Deposit reservasi 30% pikeun ngamankeun kandaraan. Teras urang mesen mobil sareng ngamimitian prosés pameseran sareng ékspor. |
| 4. Inspeksi Kendaraan | Kandaraan dipariksa sateuacan dikirim. Sertipikat Pamariksaan disayogikeun pikeun mastikeun yén kendaraan parantos dipariksa. |
| 5. Ékspor & Pangiriman | Kami ngalengkepan prosedur ékspor anu diperyogikeun sareng ngatur pangiriman kendaraan ti Cina ka palabuhan tujuan anjeun. |
| 6. Dokumén Siap — Sésa 70% | Sakali dokumén anu diperyogikeun sayogi, kalebet Bill of Lading, Dokumén/Sertipikat Ékspor sareng Sertipikat Inspeksi, anjeun mayar sésana 70% kasaimbangan. |
| 7. Nampi Dokumén Pangiriman | Kami nyayogikeun dokuméntasi pengiriman sareng ékspor anu diperyogikeun supados anjeun tiasa nyiapkeun bea cukai sareng pangumpulan di tempat tujuan anjeun. |
| 8. Kendaraan Datang | Kendaraan anjeun sumping di palabuhan tujuan. Anjeun parantos ngalengkepan bea cukai lokal, bea cukai, pajak sareng biaya tujuan sanés anu berlaku di nagara anjeun. |
| Parameter basa Inggris | AITO M7 PRO RWD Smart Driving Edition lima korsi | AITO M7 PRO 4WD Lima Korsi Édisi Nyetir Pinter | AITO M7 PRO RWD Genep korsi Édisi Nyetir Pinter | AITO M7 PRO 4WD Genep korsi Édisi Nyetir Pinter |
| tingkat | SUV sedeng jeung badag | SUV sedeng jeung badag | SUV sedeng jeung badag | SUV sedeng jeung badag |
| Jenis énergi | nambahan Range | nambahan Range | nambahan Range | nambahan Range |
| Tanggal produksi | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Listrik Unpad | rentang nambahan 272 hp | rentang nambahan 449 horsepower | rentang nambahan 272 hp | rentang nambahan 449 horsepower |
| Jarak listrik murni (km) CLTC | 190 | 170 | 190 | 170 |
| Daya mesin maksimum (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Daya motor maksimum (kW) | 200 | 330 | 200 | 330 |
| Torsi mesin maksimum (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Torsi motor maksimum (Nm) | 360 | 660 | 360 | 660 |
| pangiriman | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal |
| Panjang (mm) x Lebar (mm) x Jangkung (mm) | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 |
| Struktur awak | 5-panto 5-seater SUV | 5-panto 6-seater SUV | 5-panto 5-seater SUV | 5-panto 6-seater SUV |
| Laju maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Basis roda (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Beurat Curb (kg) | 2370 | 2460 | 2370 | 2460 |
| Jenis Batré | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium |
| Kapasitas batré (kWh) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| metoda ngecas | Ngecas gancang 0.3 jam Ngecas slow 4.5 jam | Ngecas gancang 0.3 jam Ngecas slow 4.5 jam | Ngecas gancang 0.3 jam Ngecas slow 4.5 jam | Ngecas gancang 0.3 jam Ngecas slow 4.5 jam |
| Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | |
| modeu Girang | Mesin tukang, penggerak roda tukang | Dual motor opat roda drive | Mesin tukang, penggerak roda tukang | Dual motor opat roda drive |
| Sistem gantung (hareup/tukang) | Suspénsi mandiri McPherson/suspénsi mandiri multi-link | Suspénsi mandiri McPherson/suspénsi mandiri multi-link | Suspénsi mandiri McPherson/suspénsi mandiri multi-link | Suspénsi mandiri McPherson/suspénsi mandiri multi-link |
| Ukuran Tirus | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Radar taman | di payun | di payun | di payun | di payun |
| balik deui | balik deui | balik deui | balik deui | |
| Sistim Cruise | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran |
| Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | |
| Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | |
| Tingkat nyetir anu ditulungan | level 2 | level 2 | level 2 | level 2 |
| parkir otomatis | standar | standar | standar | standar |
| Hateup panonpoe | Sunroof panoramik anu tiasa dibuka | Sunroof panoramik anu tiasa dibuka | Sunroof panoramik anu tiasa dibuka | Sunroof panoramik anu tiasa dibuka |
| Fungsi setir | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| - | - | - | - | |
| Induktif tailgate pungkur | - | - | - | - |
| Fungsi korsi hareup | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas |
| liang hawa | liang hawa | liang hawa | liang hawa | |
| Mémori (panggerak utama) | Mémori (panggerak utama) | Mémori (panggerak utama) | Mémori (panggerak utama) | |
| meuseul | meuseul | meuseul | meuseul | |
| fungsi korsi baris kadua | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas |
| liang hawa | liang hawa | liang hawa | liang hawa | |
| meuseul | meuseul | meuseul | meuseul | |
| Head Up Display (HUD) | meunang milih | meunang milih | meunang milih | meunang milih |
Harita customer
dipeunteun 0 kaluar ti 5
resensi 0
dipeunteun 5 kaluar ti 5
0
dipeunteun 4 kaluar ti 5
0
dipeunteun 3 kaluar ti 5
0
dipeunteun 2 kaluar ti 5
0
dipeunteun 1 kaluar ti 5
0
Ngan asup nasabah anu geus dibeuli produk ieu bisa ninggalkeun review hiji.












































Harita
Hapus filterAya can aya resensi.