Keo
Filthara ke theko
Boemo ba setoko
Ho bontša 1-12 ea liphetho tsa 20
Motlakase o Mocha oa Sechaena oa 2026 Nio Ec7– O teng Chaena | KOLOI CHAENA
| ea mohlala | Ke EC7 |
|---|---|
| tiiseletswe | ISO14001 |
| Gearbox | jarolla ka ho iketsa |
| 'Mala o ka ntle | Joalokaha ho bontšitsoe |
| Ema | 4WD |
| Phatlalatso ea Matla | 653 PES |
| boemo | New |
| Mokhoa oa Braking | Electromagnetic |
| Body Type | koaloa |
| Sebopeho sa 'mele | SUV |
| Mofuta oa oli | Motlakase |
| Warranty | likhoeli 12 |
| Morao-thekiso Service | likhoeli 12 |
| Mofuta oa Matla | Motlakase |
| Lebelo le holimo | 200 km / h |
| Wheelbase | 2960 limilimithara |
| Mileage | 0 km (e sa sebelisoang) |
| Sephutheloana sepalangoang | Lebokose la lehong |
| litekanyo | 4968 × 1974 × 1714 mm |
| balls | Ke EC7 |
| Origin | China |
| Bokhoni ba ho hlahisa | Li-unit tsa 500 / khoeli |
Koloi e Ncha ea 2026 EV Onvo L60 Energy Electric SUV– E fumaneha Chaena | KOLOI CHAENA
|
ONVO L60
|
|
|
Class
|
SUV e mahareng
|
|
Mofuta oa Matla
|
Motlakase o Hloekileng
|
|
Matla a phahameng (kW)
|
240
|
|
Torque e kholo (N·m)
|
305
|
|
enjene
|
326
|
|
Tsamaiso
|
Lebelo la E-CVT le fetohang ka ho sa feleng
|
|
Bolelele * Bophara * Bolelele (mm)
|
* * 4828 1930 1616
|
|
Sebopeho sa 'mele
|
SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 5
|
|
Lebelo le phahameng (km / h)
|
200
|
|
Ho potlakisa semolao 0-100km/h (s)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric sebaka se selelele
|
555
|
|
ho khanna
|
RWD
|
|
boima ba 'mele
|
1885
|
2026 NIO ET5 – Koloi ea ho Romela Linaheng Tse Ling ea Chaena | Koloi Chaena
| entsprechen | Leeto la 2026 NIO ET5 75kWh | Leeto la 2026 NIO ET5 100kWh |
| Nete | Koloi e bohareng | Koloi e bohareng |
| Mofuta oa matla | Motlakase o Hloekileng | Motlakase o Hloekileng |
| Letsatsi la ho nšoa | 2025.05 | 2025.05 |
| Electromotor | Matla a motlakase a 490 a hloekileng | Matla a motlakase a 490 a hloekileng |
| Sebaka sa betri sa CLTC (km) | 585 | 740 |
| Matla a phahameng (kW) | 360(490Ps) | 360(490Ps) |
| Torque e kholo (N·m) | 700 | 700 |
| Tsamaiso | Lebokose la gearbox ea lebelo le le leng la koloi ea motlakase | Lebokose la gearbox ea lebelo le le leng la koloi ea motlakase |
| Bolelele (mm) x Bophara (mm) x Bophahamo (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Sebopeho sa 'mele | 4-menyako ea 5-sedan sedan | 4-menyako ea 5-sedan sedan |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa (km/h) | 200 | 200 |
| Nako (s) ea semmuso ea ho potlakisa 0-100km/h | 4 | 4 |
| Tšebeliso ea matla ka 100 km (kWh/100km) | 14 | 14.1 |
| Wheelbase (limilimithara) | 2888 | 2888 |
| Boima ba 'mele (kg) | 2165 | 2690 |
| Mofuta oa Leshala | Lithium iron phosphate battery + ternary lithium battery | Ternary lithium betri |
| Bophahamo ba betri (kWh) | 75 | 100 |
| Mokhoa oa ho lefella | Tefiso e potlakileng lihora tse 0.5 | Tefiso e potlakileng lihora tse 0.6 |
| Kou ea ho tjhaja ka potlako | Kou ea ho tjhaja ka potlako | |
| Boemo ba ho khanna | Ho khanna ka mabili a mabeli a likoloi tse peli | Ho khanna ka mabili a mabeli a likoloi tse peli |
| Sistimi ea ho fanyeha (ka pele/ka morao) | Ho emisoa ho ikemetseng ha lihokelo tse ngata/Ho emisoa ho ikemetseng ha lihokelo tse ngata | Ho emisoa ho ikemetseng ha lihokelo tse ngata/Ho emisoa ho ikemetseng ha lihokelo tse ngata |
| Boholo ba Tyre | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Boholo ba Tyre e ka morao | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Radar ea serapa | pele | pele |
| morao | morao | |
| Sistimi ea likepe | Taolo ea maqhubu | Taolo ea maqhubu |
| Taolo e tsamaeang le sekepe | Taolo e tsamaeang le sekepe | |
| Taolo ea sekepe e feto-fetohang ka lebelo le felletseng | Taolo ea sekepe e feto-fetohang ka lebelo le felletseng | |
| Boemo ba ho khanna bo thusang | Lekala la 2 | Lekala la 2 |
| Ho paka likoloi | Standard | Standard |
| Letsatsi | Marulelo a letsatsi a phatsimang a ke ke a buloa | Marulelo a letsatsi a phatsimang a ke ke a buloa |
| Ts'ebetso ea lebili | Taolo ea mesebetsi e mengata | Taolo ea mesebetsi e mengata |
| memori | memori | |
| ho futhumatsa | ho futhumatsa | |
| Mohatla o ka morao oa inductive | Standard | Standard |
| Mosebetsi oa setulo se ka pele | ho futhumatsa | ho futhumatsa |
| ventilation | ventilation | |
| memori | memori | |
| sililoa | sililoa | |
| Mosebetsi oa setulo sa moleng oa bobeli | ho futhumatsa | ho futhumatsa |
| - | - | |
| - | - | |
| Pontšo ea Hlooho (HUD) | Standard | Standard |
2026 NIO ET9 – Koloi ea ho Romela Linaheng Tse Ling ea Chaena | Koloi Chaena
| entsprechen | 2026 NIO ET9 100kWh | Khatiso ea Tšhaeno ea NIO ET9 ea 100kWh ea 2026 |
| Nete | Koloi e kholo | Koloi e kholo |
| Mofuta oa matla | Motlakase o Hloekileng | Motlakase o Hloekileng |
| Letsatsi la ho nšoa | 2024.12 | 2024.12 |
| Electromotor | Matla a motlakase a 707 a hloekileng | Matla a motlakase a 707 a hloekileng |
| Sebaka sa betri sa CLTC (km) | 650 | 650 |
| Matla a phahameng (kW) | 520(707Ps) | 520(707Ps) |
| Torque e kholo (N·m) | 700 | 700 |
| Tsamaiso | Lebokose la gearbox ea lebelo le le leng la koloi ea motlakase | Lebokose la gearbox ea lebelo le le leng la koloi ea motlakase |
| Bolelele (mm) x Bophara (mm) x Bophahamo (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Sebopeho sa 'mele | 4-menyako ea 4-sedan sedan | 4-menyako ea 4-sedan sedan |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa (km/h) | 220 | 220 |
| Nako (s) ea semmuso ea ho potlakisa 0-100km/h | 4.3 | 4.3 |
| Tšebeliso ea matla ka 100 km (kWh/100km) | 16.2 | 16.2 |
| Wheelbase (limilimithara) | 3250 | 3250 |
| Boima ba 'mele (kg) | 2700 | 2700 |
| Mofuta oa Leshala | Ternary lithium betri | Ternary lithium betri |
| Bophahamo ba betri (kWh) | 100 | 100 |
| mokhoa oa ho tjhaja | - | - |
| Kou ea ho tjhaja ka potlako | Kou ea ho tjhaja ka potlako | |
| Boemo ba ho khanna | Ho khanna ka mabili a mabeli a likoloi tse peli | Koloi e ka pele e ka pele |
| Mofuta oa ho emisa ka pele | Multi-link ikemetseng ho fanyeha | Multi-link ikemetseng ho fanyeha |
| Mofuta oa ho emisa ka morao | Multi-link ikemetseng ho fanyeha | Multi-link ikemetseng ho fanyeha |
| Boholo ba Tyre | 255/45 R22 | 255/45 R22 |
| Boholo ba Tyre e ka morao | 255/45 R22 | 255/45 R22 |
| Radar ea serapa | pele | pele |
| morao | morao | |
| Sistimi ea likepe | Taolo ea maqhubu | Taolo ea maqhubu |
| Taolo e tsamaeang le sekepe | Taolo e tsamaeang le sekepe | |
| Taolo ea sekepe e feto-fetohang ka lebelo le felletseng | Taolo ea sekepe e feto-fetohang ka lebelo le felletseng | |
| Boemo ba ho khanna bo thusang | Lekala la 2 | Lekala la 2 |
| Ho paka likoloi | Standard | Standard |
| Letsatsi | Marulelo a letsatsi a phatsimang a ke ke a buloa | Marulelo a letsatsi a phatsimang a ke ke a buloa |
| Ts'ebetso ea lebili | Taolo ea mesebetsi e mengata | Taolo ea mesebetsi e mengata |
| ho futhumatsa | ho futhumatsa | |
| memori | memori | |
| Mohatla o ka morao oa inductive | Standard | Standard |
| Mosebetsi oa setulo se ka pele | ho futhumatsa | ho futhumatsa |
| ventilation | ventilation | |
| memori | memori | |
| sililoa | sililoa | |
| Mosebetsi oa setulo sa moleng oa bobeli | ho futhumatsa | ho futhumatsa |
| ventilation | ventilation | |
| memori | memori | |
| sililoa | sililoa | |
| Pontšo ea Hlooho (HUD) | Standard | Standard |
| Tafole e nyane ea mola oa bobeli | Standard | Standard |
| Setulo sa Matla a Khoheli a Lefela | Standard | Standard |
| Litulo tsa Motho ka Mong tsa Mola oa Bobeli | Standard | Standard |
Likoloi tsa Motlakase tsa Engine Dual EV Nio Et7 4WD– Li fumaneha Chaena | KOLOI CHAENA
| Type | Van |
|---|---|
| Bophelo ba Tšebeletso | Lilemo tse 1-3 |
| Mileage | ≤ lik'hilomithara tse 10,000 |
| Ho tlosoa | 8 (e thathamisitsoe, empa e le ea motlakase hoo e sa sebetseng) |
| Gearbox | Manual |
| Fuel | Motlakase |
| Mokhoa oa Braking | Mechanical |
| Color | White |
| Maemo a Tsela | Matsarankeng |
| Mofuta oa Leshala | Ternary Lithium |
| Ho Pholisa Betri | Ho futhumatsa metsi |
| Ho lefella ka potlako | tšehetsoa |
| Mokhoa oa Drive | Ho khanna ka morao |
| Sephutheloana sepalangoang | setshelo |
| litekanyo | 5101 × 1987 × 1509 mm |
| balls | NIO |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |
Koloi ea Motlakase e Hloekileng ea Nio Ec6 Auto – E fumaneha Chaena | KOLOI CHAENA
| ea mohlala | EC6 |
|---|---|
| Gearbox | jarolla ka ho iketsa |
| 'Mala o ka ntle | White |
| Ema | AWD |
| Ho tlosoa | 2500–4000 CC (e thathamisitsoe, empa e le motlakase) |
| boemo | New |
| Mokhoa oa Braking | Electromagnetic |
| Body Type | Open |
| Sebopeho sa 'mele | SUV |
| Mofuta oa oli | Motlakase |
| Warranty | 3 Years |
| Morao-thekiso Service | 3 Years |
| Nete | SUV ea boholo bo bohareng |
| Mofuta oa Matla | Kaofela-motlakase |
| Range | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 5-litulo SUV |
| Bokhoni ba betri | 75kWh / 100kWh |
| Botebo ba Betri | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Nako ea Tefiso e potlakileng | 0.5 h |
| Max Power | 360 kW |
| Khumo ea likoloi | 490 PES |
| litekanyo | 4849 × 1995 × 1697 mm |
| Lebelo le holimo | 200 km / h |
| Boima bo Felletseng ba Mojaro o Felletseng | 2826 lik'hilograma |
| Sephutheloana sepalangoang | hlobotse |
| ga tlhaloso | 4980 × 1890 × 1495 mm (e thathamisitsoe ka thoko) |
| balls | NIO |
| Origin | China |
| Bokhoni ba ho hlahisa | diyuniti 100 |
Nio Es6 Mafura a Macha a Matla a Ncha le a Busang a Likoloi tsa Motlakase – A fumaneha Chaena | KOLOI CHAENA
|
Name Brand
|
KE ES6
|
|
Sebaka sa Origin
|
China
|
|
Motlakase oa motlakase
|
Matla a motlakase a 490 a hloekileng
|
|
Nako ea ho tjhaja (lihora)
|
Ho tjhaja kapele bakeng sa lihora tse 0.5
|
|
Mofuta oa Leshala
|
Betri ea phosphate ea tšepe ea lithium + betri ea lithium ea ternary
|
|
Sebopeho sa 'mele
|
SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 5
|
|
Boima (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Lebelo le phahameng (km / h)
|
200
|
|
Torque e kholo(Nm)
|
700
|
NIO ES6– Reka ka ho toba ho tsoa Chaena | KOLOI CHAENA
| ea mohlala | NIO ES6 75kwh | NIO ES6 75kwh Lipapali |
| Nete | SUV ea boholo bo bohareng | SUV ea boholo bo bohareng |
| Mofuta oa matla | Motlakase o Hloekileng | Motlakase o Hloekileng |
| Letsatsi la tlhahiso | 2026.05 | 2022.06 |
| Motlakase oa motlakase | Motlakase o hloekileng oa 490 hp | Motlakase o hloekileng oa 435 hp |
| Sebaka sa betri sa CLTC (km) | 490 | - |
| Matla a phahameng (kw) | 360 | 320 |
| Torque e phahameng ka ho fetisisa (N·m) | 700 | 610 |
| Tsamaiso | Lebokose la gear e nang le lebelo le le leng bakeng sa likoloi tsa motlakase | Lebokose la gear e nang le lebelo le le leng bakeng sa likoloi tsa motlakase |
| Bolelele (mm) x Bophara (mm) x Bophahamo (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Sebopeho sa 'mele | SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 5 | SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 5 |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa (km/h) | 200 | 200 |
| Wheelbase (limilimithara) | 2915 | 2900 |
| boima ba 'mele (kg) | 2316 | 2290 |
| Mofuta oa Leshala | Betri ea lithium ea Ternary + phosphate ea tšepe ea Lithium | Betri ea lithium ea Ternary + phosphate ea tšepe ea Lithium |
| Bophahamo ba betri (kWh) | 75 | 75 |
| mokhoa oa ho tjhaja | - | Ho tjhaja ka potlako dihora tse 0.6/Ho tjhaja butle dihora tse 11.5 |
| Boemo ba ho khanna | 4WD ea enjene e habeli | 4WD ea enjene e habeli |
| Sistimi ea ho fanyeha (ka pele/ka morao) | Ho emisoa ho ikemetseng ha lihokelo tse ngata/Ho emisoa ho ikemetseng ha lihokelo tse ngata | Ho Suspension e Ikemetseng ea Wishbone e habeli/Suspension e Ikemetseng ea lihokelo tse ngata |
| Boholo ba Tyre | 255/50 R20 | 255/55 R19 |
| Radar ea serapa | Ka Pele le Ka Morao | Ka Pele le Ka Morao |
| Sistimi ea likepe | Taolo ea cruise control ka lebelo le felletseng | Taolo e tsitsitseng ea leeto la sekepe ka lebelo |
| Boemo ba ho khanna bo thusang | L2 | L2 |
| Ho paka likoloi | Standard | - |
| Letsatsi | Ho buloa panoramic sunroof | Ho buloa panoramic sunroof |
| Ts'ebetso ea lebili | Taolo/Memori e sebetsang ka bongata | Taolo/Memori e sebetsang ka bongata |
| Mohatla o ka morao oa inductive | Standard | Standard |
| Mosebetsi oa setulo se ka pele | Ho futhumatsa/memori | Ho futhumatsa/memori |
| Mosebetsi oa setulo sa moleng oa bobeli | - | - |
| Pontšo ea Hlooho (HUD) | Standard | - |
Koloi ea Nio Es8 2026 ea Executive Edition ea Litulo tse Tšeletseng ea Pure Electric SUV– E fumaneha Chaena | KOLOI CHAENA
| ea mohlala | ES8 2026 Tšhaeno ea Motsamaisi ea Litulo tse Tšeletseng |
|---|---|
| Gearbox | jarolla ka ho iketsa |
| 'Mala o ka ntle | Black |
| Ema | AWD |
| boemo | New |
| Mokhoa oa Braking | Electromagnetic |
| Body Type | koaloa |
| Sebopeho sa 'mele | SUV |
| Mofuta oa oli | Motlakase |
| Mofuta oa Leshala | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Bokhoni ba betri | 16.6 kWh (e thathamisitsoeng, mohlomong ke phoso e fosahetseng—e lokela ho ba kholoanyane bakeng sa sebaka sa 635 km) |
| Range | 635 km (motlakase o hloekileng) |
| Boholo ba Tyre | 265/45 R21 |
| litekanyo | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| balls | NIO |
| Origin | China |
| HS Code | 870380 |
| Bokhoni ba ho hlahisa | Li-unit tsa 100,000 / selemo |
Mofuta oa NIO ES8 2026 oa Mofuta oa Bolulo o nang le Litulo tse Tšeletseng oa Executive – o Loketse ho Romelloa Linaheng Tse Ling ho tsoa Chaena | KOLOI CHAENA
| Sehlopha sa Parameter | Litekanyetso tse khethehileng | Details Product |
| Information Basic | Letšoao/mohlala | Mofuta oa NIO ES8 2026 oa mofuta oa maemo a holimo o sebelisitsoeng oa litulo tse tšeletseng |
| Selemo sa mohlala | 2025.09 | |
| Letsatsi la ngodiso | 2026.04 | |
| Mileage | 100 km SE | |
| 'Mele oa' mele | Black | |
| Mofuta wa mmele | SUV e kholo | |
| Matla le ho khanna | enjene | Motlakase o hloekileng, matla a lipere a 707 |
| lebokose la likere | jarolla ka ho iketsa | |
| Mofuta oa Drive | 4WD | |
| Mofuta oa mafura | motlakase o hloekileng | |
| Sebopeho sa 'mele | SUV ea menyako e 5 ea litulo tse 6 | |
| Boemo ba koloi | Tekanyetso ea Boemo ba Koloi | Good |
| Litlaleho tsa tlhokomelo | Ha ho na direkoto tsa tlhokomelo | |
| Palo ea phetisetso | 0 | |
| Litlaleho tsa tlhokomelo | 0 | |
| Lintlha-khōlō tsa Tlhophiso | Tlhophiso ea Ts'ireletso | Sistimi ea thuso ea bakhanni ea NOP+, ho brakea ha tšohanyetso ka boiketsetso ea AEB maemong ohle, ho nka litšoantšo tsa panoramic tsa 360° + shase e bonaletsang, lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa pono, sistimi ea mekotla e mengata ea moea, thuso ea ho boloka tsela + tlhokomelo ea libaka tse foufetseng, sistimi ea ho shebella bakhanni ba DMS, ho emisoa ha moea ka bohlale. |
| Tlhophiso e Bohlale Tlhophiso e Bohlale |
Mothusi wa lentswe ya bohlale wa NOMI, chip ya cockpit e bohlale ya flagship ya Qualcomm, skrine e kgolo haholo ya taolo ya bohareng + phanele e felletseng ya disebediswa tsa LCD, pontsho ya AR/HUD ya hlooho, ntloana ya maemo a phahameng ya ditulo tse tsheletseng, monkgo o bohlale + sistimi ya mabone a ambient, sistimi ya modumo e qoelang ya 7.1.4, mamati a kwalang ka motlakase + lemati la morao la sensor, ntlafatso ya remote ya OTA, le tshehetso ya sistimi ya ho fapanyetsana betri. | |
| Theko le thekiso | ||
| Na lipalangoang li kenyelelitsoe? | E ka romelloa naheng efe kapa efe jj. | |
| Mekhoa tefello | tefo e lahloang/e sa lefelloeng esale pele | |
| Tlhahisoleseling e 'Ngoe | Nomoro ea Boitsebiso ba Koloi (VIN) | fumaneha |
| Litšoantšo/Lifitio | Kantle + Kahare + Lintlha |
NIO ES8 2026– – Theko ea Fektheri e Tsoang Chaena | KOLOI CHAENA
| Mahlanya | |||
| Motlakase | Motlakase oa 707 hp | Motlakase oa 707 hp | Motlakase oa 707 hp |
| Max Power | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Max Torque | 700 NM | 700 NM | 700 NM |
| Tsamaiso | EV ea lebelo le le leng | EV ea lebelo le le leng | EV ea lebelo le le leng |
| Performance | |||
| Range ea Battery | 635 km SE | 635 km SE | 635 km SE |
| Ho potlaka 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Lebelo le holimo | 220 km / h | 220 km / h | 220 km / h |
| Ho sebelisoa | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km |
| Battery | |||
| Type | Ternary lithium | Ternary lithium | Ternary lithium |
| bokgoni ba | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| lefisa | Kou e potlakileng | Kou e potlakileng | Kou e potlakileng |
| litekanyo | |||
| Size | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Wheelbase | 3130 limilimithara | 3130 limilimithara | 3130 limilimithara |
| Boima ba Curb | 2630 lik'hilograma | 2630 lik'hilograma | 2630 lik'hilograma |
| Litulo | Litulo tse 7 | Litulo tse 6 | Litulo tse 6 |
| Terena | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
| Technology | |||
| Thuso ea Mokhanni | Lekala la 2 | Lekala la 2 | Lekala la 2 |
| Parking | jarolla ka ho iketsa | jarolla ka ho iketsa | jarolla ka ho iketsa |
| Ho tsosoa | Moea, kamore e habeli | Moea, kamore e habeli | Moea, kamore e habeli |
| Litulo | E futhumetse, e na le moea o kenang, e sililoa | E futhumetse, e na le moea o kenang, e sililoa | E futhumetse, e na le moea o kenang, e sililoa |
| Mola oa Bobeli | futhumetse | Ho futhumatsa + moea o kenang | Ho futhumatsa + moea o kenang |
| Mola oa Boraro | futhumetse | futhumetse | futhumetse |
| HUD | Standard | Standard | Standard |
NIO ES8– Reka ka ho toba ho tsoa Chaena | KOLOI CHINA®
| Item | ga tlhaloso |
|---|---|
| ea mohlala | KE ES8 |
| boemo | Ha hoa boleloa |
| Mokhoa oa 'mele | SUV |
| Litulo | 7 |
| Fuel | Motlakase o felletseng |
| Ema | FWD (lenane le re FWD) |
| Khanna likoloi | Koloi tse peli |
| Battery | Lithium-Ion |
| betri tlala | 90–110 kWh (sebaka sa lenane) |
| Mefuta ea NEDC | 501-600 km (sebaka sa lenane) |
| Mabili | R19 |
| Ho emisa pele | Lesapo la takatso le habeli |
| Ho emisoa ha morao | Lihokelo tse ngata |
| Brakes | Disiki e ka pele/ka morao |
| Letsatsi | Ntho e tloaelehileng |
| Mekotla ea moea | 4 (setšoantšo se thathamisitsoeng) |
| litekanyo | 5,099 × 1,989 × 1,750 mm |
| Origin | Anhui, Chaena |
| Brand | NIO |









































