Faamama e ala i le tau
Filifili i le ituaiga
Tulaga faʻatau
Faʻaalia o 1-12 o le 70 results
2026 Byd Denza Z9gt EV SUV Ta'avale Eletise Fa'afefiloi Malosiaga Fou ma le 4X4 Awd– O lo'o iai i Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻamaoniga | ISO14001 |
|---|---|
| Gearbox | automatika |
| Lanu fafo | Lanu uliuli |
| ave | FWD |
| Felauaiga | EV (Eletise fa'amalosia e le haitorosene) |
| tuutuuga | fou |
| Faiga Faʻavae | eletise |
| tino Ituaiga | punitia |
| Tino faiga | Sedana |
| Fuel Type | Hydrogen |
| mautinoa | Taiala i luga ole initaneti ma le tu'uina atu o mea fa'aopoopo |
| Ina ua uma-le faatauina o Galuega | Taiala i luga ole initaneti ma le tu'uina atu o mea fa'aopoopo |
| Top Speed | 240 km / h |
| fua | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| mamao | 630 km (tumau eletise mama) |
| Max Pule Totogi | 710 W (atonu o le kW) |
| Felauaiga Felauaiga | Felauaiga o Taavale / Vasa / Auala o le Nofoaafi |
| Specification | 2895 kg |
| faailoga tau fefaatauaiga | BYD Denza |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 8703800010 |
| Gaosiga Gaosiga | 100 iunite / tausaga |
Ta'avale Eletise Byd Seagull 2026– Lafoina i le Lalolagi Atoa Mai Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | BYD 2025 Seagull 305 Facelift Vitality |
|---|---|
| Gearbox | automatika |
| Lanu fafo | pīniki |
| ave | FWD |
| tuutuuga | fou |
| Faiga Faʻavae | eletise |
| tino Ituaiga | punitia |
| Tino faiga | Iti |
| Fuel Type | Eletise |
| Ituaiga Battery | Lithium Uamea Phosphate |
| mamao | 305 kilomita (CLTC) |
| mafai gafatia maa | 30.08 kWh |
| Tai Toa | 165/65R15 |
| fua | 3780 × 1715 × 1540 mm |
| Felauaiga Felauaiga | telefua |
| faailoga tau fefaatauaiga | BYD |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 870380 |
| Gaosiga Gaosiga | 10,000 iunite / tausaga |
2026 BYD Seagull– Ta'avale Fa'atau Atu i Saina | TA'AVALE I SAINA
| le faataamilosaga | BYD Seagull 2026 305KM Vitality Edition | BYD Seagull 2026 305KM Lomiga Saolotoga | BYD Seagull 2026 405KM Lomiga Felele |
| Laʻasaga | Ta'avale la'ititi | Ta'avale la'ititi | Ta'avale la'ititi |
| Ituaiga malosi | Mama mama | Mama mama | Mama mama |
| Aso faamatuu | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Mea eletise | eletise mama 75 horsepower | eletise mama 75 horsepower | eletise mama 75 horsepower |
| O le mamao o le maa CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Malosi maualuga (kW) | 55(75Ps) | 55(75Ps) | 55(75Ps) |
| Tulaga maualuga (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| kia | Ta'avale eletise ta'avale ta'avale tasi le pusa fa'atosina | Ta'avale eletise ta'avale ta'avale tasi le pusa fa'atosina | Ta'avale eletise ta'avale ta'avale tasi le pusa fa'atosina |
| Umi (mm) x Lautele (mm) x Maualuluga (mm) | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 |
| Fauga o le tino | 5-faitotoa 4-nofoa hatchback | 5-faitotoa 4-nofoa hatchback | 5-faitotoa 4-nofoa hatchback |
| Max. saosaoa (km / h) | 130 | 130 | 130 |
| Paʻu uili (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Paʻu mamafa (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Sini o le pu | Lithium uʻamea phosphate maa | Lithium uʻamea phosphate maa | Lithium uʻamea phosphate maa |
| Malosiaga ma'a (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| totogiina metotia | Totogi vave 0.5 itula Fa'asemu le totogi 4.3 itula | Totogi vave 0.5 itula Fa'asemu le totogi 4.3 itula | Totogi vave 0.5 itula Fa'asemu le totogi 5.6 itula |
| Uafu e vave ona fa'atumu ai | Uafu e vave ona fa'atumu ai | Uafu e vave ona fa'atumu ai | |
| Taavale faʻasologa | Ta'avale pito i luma | Ta'avale pito i luma | Ta'avale pito i luma |
| Faiga fa'a'olo'olo (luma/tua) | Fa'a'au'au tuto'atasi a McPherson/Fa'a'au'au tuto'atasi a McPherson | Fa'a'au'au tuto'atasi a McPherson/Fa'a'au'au tuto'atasi a McPherson | Fa'a'au'au tuto'atasi a McPherson/Fa'a'au'au tuto'atasi a McPherson |
| Lautele Turo Luma | 165/65R15 | 175/55R16 | 175/55R16 |
| Tele Pa'u Tua | 165/65R15 | 175/55R16 | 175/55R16 |
| Radar o le paka | - | - | - |
| tua | tua | tua | |
| faiga folau | Faʻasagaga o le faʻalavelave | Faʻasagaga o le faʻalavelave | Faʻasagaga o le faʻalavelave |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Tulaga aveta'avale fesoasoani | - | - | - |
| Ta'avale ta'avale | - | - | - |
| Sunofoa | - | - | - |
| Galulue uili | Pulea tele-galuega | Pulea tele-galuega | Pulea tele-galuega |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Inductive pito pito i tua | - | - | - |
| Galuega a le nofoa pito i luma | - | faʻavevela | faʻavevela |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Galuega nofoa laina lua | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Fa'aaliga Ulu (HUD) | - | - | - |
2026 Changan Deepal L07– Ta'avale Lafoa'i a Saina | Ta'avale I SINA
| Fa'atulagaga Igilisi | Deepal L07 2026 300Max Deepal Avetaavale Atamai AD PRO Lomiga Fa'alauteleina |
Deepal L07 2026 300 Avetaavale Atamai Tele AD PRO Lomiga Fa'alauteleina |
fa'ata'ita'iga o le deepal L07 2026 300Ultra Dry Kun Aveta'avale Atamai ADS 530N SE Fa'asologa Fa'alauteleina PRO |
Fa'ata'ita'iga o le Deepal L07 2026 530 Avetaavale Atamai Max AD PRO Lomiga Eletise Mama |
fa'ata'ita'iga o le deepal L07 2026 530Ultra Dry Kun Aveta'avale Atamai ADS SE Lomiga Eletise Mama |
| Laʻasaga | ta'avale tetele | ta'avale tetele | ta'avale tetele | ta'avale tetele | ta'avale tetele |
| Ituaiga malosi | fa'alautele-lautele | fa'alautele-lautele | fa'alautele-lautele | Eletise mama | Eletise mama |
| Aso gaosiga | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Afi eletise | 258 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| O le mamao o le maa CLTC (km) | 300 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Malosiaga maualuga (kw) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Malosiaga maualuga (N·m) | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| kia | Kia o le ta'avale eletise e tasi le saoasaoa | Kia o le ta'avale eletise e tasi le saoasaoa | Kia o le ta'avale eletise e tasi le saoasaoa | Kia o le ta'avale eletise e tasi le saoasaoa | Kia o le ta'avale eletise e tasi le saoasaoa |
| Umi (mm) x Lautele (mm) x Maualuluga (mm) | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 |
| Fauga o le tino | 5-faitotoa 5-nofoa hatchback | 5-faitotoa 5-nofoa hatchback | 5-faitotoa 5-nofoa hatchback | 5-faitotoa 5-nofoa hatchback | 5-faitotoa 5-nofoa hatchback |
| Max. saosaoa (km / h) | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Paʻu uili (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| pa'u mamafa (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1825 | 1825 |
| Sini o le pu | maa lithium iron phosphate | maa lithium iron phosphate | maa lithium iron phosphate | maa lithium iron phosphate | maa lithium iron phosphate |
| Malosiaga ma'a (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 56.12 | 56.12 |
| Taavale faʻasologa | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Faiga fa'a'olo'olo (luma/tua) | Fa'a'au'au tuto'atasi a le MacPherson strut/fa'a'au'au tuto'atasi e tele-sootaga | Fa'a'au'au tuto'atasi a le MacPherson strut/fa'a'au'au tuto'atasi e tele-sootaga | Fa'a'au'au tuto'atasi a le MacPherson strut/fa'a'au'au tuto'atasi e tele-sootaga | Fa'a'au'au tuto'atasi a le MacPherson strut/fa'a'au'au tuto'atasi e tele-sootaga | Fa'a'au'au tuto'atasi a le MacPherson strut/fa'a'au'au tuto'atasi e tele-sootaga |
| Tele Turo | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Radar o le paka | luma/tua | luma/tua | luma/tua | luma/tua | luma/tua |
| faiga folau | Pulea o le saoasaoa atoa e fetuutuunai ai le saoasaoa | Pulea o le saoasaoa atoa e fetuutuunai ai le saoasaoa | Pulea o le saoasaoa atoa e fetuutuunai ai le saoasaoa | Pulea o le saoasaoa atoa e fetuutuunai ai le saoasaoa | Pulea o le saoasaoa atoa e fetuutuunai ai le saoasaoa |
| Tulaga aveta'avale fesoasoani | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Ta'avale ta'avale | faatulagaga masani | faatulagaga masani | faatulagaga masani | faatulagaga masani | faatulagaga masani |
| Sunofoa | E le mafai ona tatala le fa'aalo o le la | E le mafai ona tatala le fa'aalo o le la | E le mafai ona tatala le fa'aalo o le la | E le mafai ona tatala le fa'aalo o le la | E le mafai ona tatala le fa'aalo o le la |
| Galulue uili | Pulea tele | Pulea tele | Pulea tele | Pulea tele | Pulea tele |
| Inductive pito pito i tua | |||||
| Galuega a le nofoa pito i luma | Fa'avevela/Fa'amālūlūina o le ea/Malōsi (Nofoa o le Aveta'avale)/Malōsi (Nofoa o le Pasese) | Fa'avevela/Fa'amālūlūina o le ea/Malōsi (Nofoa o le Aveta'avale)/Malōsi (Nofoa o le Pasese) | Fa'avevela/Fa'amālūlūina o le ea/Malōsi (Nofoa o le Aveta'avale)/Malōsi (Nofoa o le Pasese) | Fa'avevela/Fa'amālūlūina o le ea/Malōsi (Nofoa o le Aveta'avale)/Malōsi (Nofoa o le Pasese) | Fa'avevela/Fa'amālūlūina o le ea/Malōsi (Nofoa o le Aveta'avale)/Malōsi (Nofoa o le Pasese) |
| Galuega nofoa laina lua | |||||
| Fa'aaliga Ulu (HUD) |
2026 Changan Deepal SL03 Ta'avale Eletise Malosi Fou– Lafoina i le Lalolagi Atoa mai Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | SL03 |
|---|---|
| ituaiga | SUV / Hatchback EV |
| Soifua Auaunaga | 1–3 tausaga |
| Mileage | 10,000–30,000 kilomita |
| Felauaiga | 1.0–1.6 L (mea fa'alauteleina o le mamao) |
| Gearbox | automatika |
| penisini | Eletise |
| Faiga Faʻavae | eletise |
| lanu | Lanu uliuli |
| Tulaga o Auala | Auala |
| Faʻailoga | 320 Nu |
| Fauga o le Tino | Ta'avale Hatchback e 5 Faitoto'a, 5 Nofoa |
| Top Speed | 175 km / h |
| mafai gafatia maa | 50–70 kWh |
| mamao | 501–600 km (NEDC) |
| afi | Masini Fa'alauteleina, 218 hp |
| Aofa'i Torque | 300–400 Nm |
| fua | 4820 × 1890 × 1480 mm |
| Felauaiga Felauaiga | unpacked |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 8703 |
| Gaosiga Gaosiga | 100 iunite tau |
2026 Changan Electric Car Deepal L07 Electric SUV Car 550km 550ultra Intelligent Driving
| faʻataʻitaʻiga | loloto L07 |
|---|---|
| volitiga | 72 V |
| mana | 400 kW |
| Nofoa | 5 |
| ituaiga | EV |
| faʻamaoniga | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| tino Ituaiga | punitia |
| fua | 4770 × 1880 × 1490 mm |
| Felauaiga Felauaiga | Va'a Ta'avale-i luga/Ta'avale-i-lalo |
| faailoga tau fefaatauaiga | Changan |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 8703800008 |
| Gaosiga Gaosiga | 1,000 iunite / tausaga |
2026 Changan UNI-V 3rd-Gen– Ta'avale Fa'atau Atu i Saina | TA'AVALE I SAINA
| Parameter | 1.5T Premium | 1.5T Ta'aloga Sili | 2.0T Vave | Fa'atinoga o le 2.0T Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Laʻasaga | Taavale puʻupuʻu | Taavale puʻupuʻu | Taavale puʻupuʻu | Taavale puʻupuʻu |
| Ituaiga malosi | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Aso faamatuu | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| afi | 1.5T 192 hp I4 | 1.5T 192 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 |
| Max Power | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 180 kW (245 Ps) | 180 kW (245 Ps) |
| Max Torque | 310 Nu | 310 Nu | 400 Nu | 400 Nu |
| kia | 7-saosaoa lua-kope | 7-saosaoa lua-kope | 8-saosaoa tusi lesona | 8-saosaoa tusi lesona |
| Faʻamatalaga (mm) | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 |
| Fauga o le tino | Ta'avale hatchback e 5 faitoto'a, 5 nofoa | Same | Same | Same |
| Max Speed | 205 km / h | 205 km / h | 215 km / h | 215 km / h |
| Fa'aaogaina o le suau'u (WLTC) | 6.42L/100km | 6.42L/100km | 7.11L/100km | 7.11L/100km |
| Wheelbase | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Paʻu mamafa | 1415 kg | 1415 kg | 1505 kg | 1505 kg |
| Afi Model | JL473ZQD | JL473ZQD | JL486ZQ1 | JL486ZQ1 |
| Suauu tane tane | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Vasega afi | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Taavale faʻasologa | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Faʻaalolo | McPherson luma / Multi‑link tua | Same | Same | Same |
| Tele o le pa'u (luma/tua) | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Radar o le paka | Na'o tua | Na'o tua | Na'o tua | Na'o tua |
| faiga folau | Folau + Fa'afetaui + Fa'afetaui saoasaoa atoa | Same | Same | Same |
| Tulaga aveta'avale fesoasoani | La'asaga 2 | La'asaga 2 | La'asaga 2 | La'asaga 2 |
| Sunofoa | Panoramic (e le mafai ona tatala) | Same | Same | Same |
| Faafoe uili | Galuega e tele | Suiga o kia e tele galuega | Galuega e tele | Suiga o kia e tele galuega |
| Nofoa pito i luma | Fa'avevela aveta'avale + fa'aosoina o le ea | Same | Same | Same |
| Laina lona lua | - | - | - | - |
2026 Ta'avale Eletise Mini Cooper 456km Classic– Tau Fa'atau'oa Mai Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | 456Km i Sasaʻe |
|---|---|
| Lanu fafo | Lanumeamata (filifiliga: Paʻepaʻe / Efuefu / Lanumoana / Lanumeamata / Viole / Moli / Uliuli) |
| ave | FWD |
| tuutuuga | fou |
| Faiga Faʻavae | eletise |
| tino Ituaiga | punitia |
| Tino faiga | Iti |
| Fuel Type | Eletise |
| Sunofoa | Sunroof e le mafai ona fa'aogaina |
| Fesoasoani avetaavale | Vitio faʻafoʻi |
| maʻa uila | Ternary lithium maa |
| Top Speed | 160 km / h |
| Aso Gaosiga | 2024 |
| fua | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Felauaiga Felauaiga | utu |
| faailoga tau fefaatauaiga | Ta'avale Uila |
| māfuaʻaga | ōmea |
| Gaosiga Gaosiga | 500 iunite / tausaga |
2026 Geely Panda Mini New Energy Small EV– O lo'o iai i Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | Panda Knight 210km |
|---|---|
| faaaogaina | Maimoaga, pisinisi, aiga, poto masani, tagata amata |
| ituaiga | tafā |
| Soifua Auaunaga | aso |
| Mileage | 100 km |
| Felauaiga | 1.0–1.6 L (tutusa ma le fa'alauteleina o le laina) |
| Gearbox | automatika |
| penisini | Eletise |
| Faiga Faʻavae | eletise |
| lanu | Customizable |
| Tulaga o Auala | Auala |
| Fauga o le Tino | Van e 3 faitoto'a, 4 nofoa |
| Max Power | 30 kW |
| Max Speed | 100 km / h |
| Wheelbase | 2015 mm |
| Max Torque | 110 Nu |
| Felauaiga Felauaiga | Fa'atau atu i fafo |
| fua | 3135 × 1565 × 1655 mm |
| faailoga tau fefaatauaiga | Geely |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 8703 |
| Gaosiga Gaosiga | 100 iunite / masina |
2026 Gwm Ora Cat Ta'avale Malosi Fou Pusi Malie ma le Ta'avale Eletise e Mafai ona Alu Mamao mo le 401km– O lo'o iai i Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | ORA Pusi Lelei |
|---|---|
| Ina ua uma-le faatauina o Galuega | luga o le initoneti |
| mautinoa | 1 tausaga |
| volitiga | 48 V |
| mana | > 800 W |
| Nofoa | 5 |
| ituaiga | Fa'apipi'i Fa'afefiloi (PHEV) |
| faʻamaoniga | EPA, CCC |
| tino Ituaiga | punitia |
| Fauga o le Tino | Ta'avale hatchback e 5 faitoto'a, 5 nofoa |
| Max Speed | 160 km / h |
| fua | 4254 × 1848 × 1596 mm |
| Taʻavale | Ta'avale agavale |
| Ituaiga Battery | Lithium-ion |
| molia le Taimi | 0.5 itula (fa'atumu vave) |
| Paʻu mamafa | 1560 kg |
| Filifiliga Lanu | uliuli, efuefu, mumu, paepae |
| faailoga tau fefaatauaiga | ORA |
| Felauaiga Felauaiga | Fale gaosi tulaga |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 8703800010 |
2026 Ta'avale Malosi Fa'a-Byd Intelligent Driving New Energy Hybrid Auto – Lafoina i le Lalolagi Atoa Mai Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | BYD Dolphin |
|---|---|
| Gearbox | automatika |
| Lanu fafo | Lanu uliuli |
| ave | FWD |
| Felauaiga | 2500–4000 CC (o loʻo lisiina, e ui lava e le faʻaaogaina e EV le displacement) |
| tuutuuga | fou |
| Faiga Faʻavae | eletise |
| tino Ituaiga | tatala |
| Tino faiga | SUV |
| Fuel Type | Eletise |
| mautinoa | 1 Tausaga |
| Ina ua uma-le faatauina o Galuega | Support |
| fua | 4150 × 1770 × 1570 mm |
| māfuaʻaga | ōmea |
| HS Code | 8703800010 |
| Gaosiga Gaosiga | 10,000 iunite / tausaga |
2026 Tesla Model S Version– Tau Fa'atau'oa Mai Saina | TA'AVALE I SAINA
| faʻataʻitaʻiga | Tesla Models |
|---|---|
| Ina ua uma-le faatauina o Galuega | 8 tausaga / 1,500,000 km |
| mautinoa | 8 tausaga / 1,500,000 km |
| faaaogaina | Maimoaga, Fefaatauaiga, Aiga |
| ituaiga | SUV |
| Soifua Auaunaga | ≤1 tausaga |
| Mileage | 0–500 km (toeitiiti lava fou) |
| Felauaiga | 1.6–2.0 L (o loʻo lisiina, e ui lava e masani ona leai se malosiaga o EV) |
| Gearbox | automatika |
| penisini | Diesel (o loʻo lisiina, ae o taʻavale Tesla e masani lava ona eletise — atonu o se faʻavasegaga sese lea) |
| Faiga Faʻavae | Mechanical |
| lanu | Lanu uliuli |
| Tulaga o Auala | Fa'aoga auala |
| fua | 4880 × 1970 × 1601 mm |
| faailoga tau fefaatauaiga | Avatar 11 |
| māfuaʻaga | ōmea |




























































