Nio
Filtrer etter pris
Aksjestatus
Viser 1-12 20 resultater
2026 kinesisk ny elektrisk Nio Ec7 – på lager i Kina | BIL I KINA
| Modell | Barn EC7 |
|---|---|
| Sertifisering | ISO14001 |
| gearbox | Automatisk |
| Utvendig farge | Som vist |
| Drive | 4WD |
| Utgangseffekt | 653 PS |
| Betingelse | Ny |
| bremsesystem | Elektromagnetisk |
| Kroppstype | Stengt |
| Kroppsstil | SUV |
| Drivstoff type | Elektrisk |
| Garanti | 12 måneder |
| Kundeservice | 12 måneder |
| Energitype | Elektrisk |
| Toppfart | 200 km / t |
| Akselavstand | 2960 mm |
| Kjørelengde | 0 km (ubrukt) |
| Transportpakke | Tre boks |
| Dimensjoner | 4968 × 1974 × 1714 mm |
| varemerke | Barn EC7 |
| Origin | Kina |
| Produksjonskapasitet | 500 enheter / måned |
2026 Ny elbil Onvo L60 Energy elektrisk SUV-bil – På lager i Kina | CAR IN CHINA
|
ONVO L60
|
|
|
Klasse
|
Mellomstor SUV
|
|
Energitype
|
Ren elektrisk
|
|
Maksimal effekt (kW)
|
240
|
|
Maksimalt dreiemoment (N·m)
|
305
|
|
motor
|
326
|
|
Transmission
|
E-CVT trinnløs variabel hastighet
|
|
Lengde * Bredde * Høyde (mm)
|
4828 * 1930 * 1616
|
|
Kroppsstruktur
|
5-dørs 5-seters SUV
|
|
Maksimal hastighet (km / t)
|
200
|
|
Offisiell 0-100 km/t akselerasjon (r)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric lang rekkevidde
|
555
|
|
kjøring
|
RWD
|
|
fortausvekt
|
1885
|
2026 NIO ET5 – Kina-eksportkjøretøy | BIL I KINA
| Parametre | 2026 NIO ET5 75 kWh Touring | 2026 NIO ET5 100 kWh Touring |
| Nivå | Mellomstor bil | Mellomstor bil |
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
| Utgivelsesdato | 2025.05 | 2025.05 |
| elektro | Ren elektrisk 490 hestekrefter | Ren elektrisk 490 hestekrefter |
| CLTC-batteriets rekkevidde (km) | 585 | 740 |
| Maksimal effekt (kW) | 360 (490 PS) | 360 (490 PS) |
| Maksimalt dreiemoment (N·m) | 700 | 700 |
| Transmission | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy |
| Lengde (mm) x Bredde (mm) x Høyde (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Kroppsstruktur | 4-dørs 5-seters sedan | 4-dørs 5-seters sedan |
| Maks. hastighet (km/t) | 200 | 200 |
| Offisiell akselerasjonstid fra 0–100 km/t (s) | 4 | 4 |
| Strømforbruk per 100 km (kWh/100 km) | 14 | 14.1 |
| Akselavstand (mm) | 2888 | 2888 |
| Egenvekt (kg) | 2165 | 2690 |
| Batteritype | Litiumjernfosfatbatteri + ternært litiumbatteri | Ternært litiumbatteri |
| Batterikapasitet (kWh) | 75 | 100 |
| lade~~POS=TRUNC metode~~POS=HEADCOMP | Hurtiglading 0.5 timer | Hurtiglading 0.6 timer |
| Hurtigladeport | Hurtigladeport | |
| Kjørmodus | Firehjulsdrift med dobbel motor | Firehjulsdrift med dobbel motor |
| Fjæringssystem (foran/bak) | Multilink uavhengig fjæring / Multilink uavhengig fjæring | Multilink uavhengig fjæring / Multilink uavhengig fjæring |
| Størrelse på frontdekk | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Bakdekkstørrelse | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Parkradar | fremover | fremover |
| tilbake | tilbake | |
| Cruise system | Cruisekontroll | Cruisekontroll |
| Adaptiv cruise control | Adaptiv cruise control | |
| Adaptiv cruisekontroll i full hastighet | Adaptiv cruisekontroll i full hastighet | |
| Assistert kjørenivå | Level 2 | Level 2 |
| Automatisk parkering | standard | standard |
| takluke | Panoramatak kan ikke åpnes | Panoramatak kan ikke åpnes |
| Rattfunksjon | Multifunksjonskontroll | Multifunksjonskontroll |
| minne | minne | |
| oppvarming | oppvarming | |
| Induktiv bakluke | standard | standard |
| Funksjon i forsetet | oppvarming | oppvarming |
| ventilasjon | ventilasjon | |
| minne | minne | |
| massasje | massasje | |
| Funksjon i andre seterad | oppvarming | oppvarming |
| - | - | |
| - | - | |
| Head Up Display (HUD) | standard | standard |
2026 NIO ET9 – Kina-eksportkjøretøy | BIL I KINA
| Parametre | 2026 NIO ET9 100 kWh | 2026 NIO ET9 100 kWh signaturutgave |
| Nivå | Stor bil | Stor bil |
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
| Utgivelsesdato | 2024.12 | 2024.12 |
| elektro | Ren elektrisk 707 hestekrefter | Ren elektrisk 707 hestekrefter |
| CLTC-batteriets rekkevidde (km) | 650 | 650 |
| Maksimal effekt (kW) | 520 (707 PS) | 520 (707 PS) |
| Maksimalt dreiemoment (N·m) | 700 | 700 |
| Transmission | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy |
| Lengde (mm) x Bredde (mm) x Høyde (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Kroppsstruktur | 4-dørs 4-seters sedan | 4-dørs 4-seters sedan |
| Maks. hastighet (km/t) | 220 | 220 |
| Offisiell akselerasjonstid fra 0–100 km/t (s) | 4.3 | 4.3 |
| Strømforbruk per 100 km (kWh/100 km) | 16.2 | 16.2 |
| Akselavstand (mm) | 3250 | 3250 |
| Egenvekt (kg) | 2700 | 2700 |
| Batteritype | Ternært litiumbatteri | Ternært litiumbatteri |
| Batterikapasitet (kWh) | 100 | 100 |
| lademetode | - | - |
| Hurtigladeport | Hurtigladeport | |
| Kjørmodus | Firehjulsdrift med dobbel motor | Foran, forhjulsdrift |
| Type oppheng foran | Multi-link uavhengig fjæring | Multi-link uavhengig fjæring |
| Type fjæring bak | Multi-link uavhengig fjæring | Multi-link uavhengig fjæring |
| Størrelse på frontdekk | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Bakdekkstørrelse | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Parkradar | fremover | fremover |
| tilbake | tilbake | |
| Cruise system | Cruisekontroll | Cruisekontroll |
| Adaptiv cruise control | Adaptiv cruise control | |
| Adaptiv cruisekontroll i full hastighet | Adaptiv cruisekontroll i full hastighet | |
| Assistert kjørenivå | Level 2 | Level 2 |
| Automatisk parkering | standard | standard |
| takluke | Panoramatak kan ikke åpnes | Panoramatak kan ikke åpnes |
| Rattfunksjon | Multifunksjonskontroll | Multifunksjonskontroll |
| oppvarming | oppvarming | |
| minne | minne | |
| Induktiv bakluke | standard | standard |
| Funksjon i forsetet | oppvarming | oppvarming |
| ventilasjon | ventilasjon | |
| minne | minne | |
| massasje | massasje | |
| Funksjon i andre seterad | oppvarming | oppvarming |
| ventilasjon | ventilasjon | |
| minne | minne | |
| massasje | massasje | |
| Head Up Display (HUD) | standard | standard |
| Lite bord på andre rad | standard | standard |
| Nullgravitasjonssete | standard | standard |
| Andre rad individuelle seter | standard | standard |
Tomotors elbil Nio Et7 4WD – på lager i Kina | CAR IN CHINA
| typen | Van |
|---|---|
| Service liv | 1–3 år |
| Kjørelengde | ≤ 10,000 km |
| Forskyvning | 8 (oppført, men elektrisk så ikke aktuelt) |
| gearbox | Håndbok |
| Brensel | Elektrisk |
| bremsesystem | Mekanisk |
| FARGE | Hvit |
| Veiforhold | Off-road |
| Batteritype | Ternært litium |
| Batterikjøling | Væskekjøling |
| Rask opplading | Støttes |
| Drive Mode | Bakre kjøretur |
| Transportpakke | Container |
| Dimensjoner | 5101 × 1987 × 1509 mm |
| varemerke | NIO |
| Origin | Kina |
| HS Kode | 8703800010 |
Nio Ec6 Auto Rent Elbil – På lager i Kina | BIL I KINA
| Modell | EC6 |
|---|---|
| gearbox | Automatisk |
| Utvendig farge | Hvit |
| Drive | AWD |
| Forskyvning | 2500–4000 cc (listet, men elektrisk) |
| Betingelse | Ny |
| bremsesystem | Elektromagnetisk |
| Kroppstype | Open |
| Kroppsstil | SUV |
| Drivstoff type | Elektrisk |
| Garanti | 3 år |
| Kundeservice | 3 år |
| Nivå | Mellomstor SUV |
| Energitype | Helt elektrisk |
| Område | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Kroppsstruktur | 5-dørs, 5-seters SUV |
| Batteri | 75 kWh / 100 kWh |
| Batteritetthet | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Rask ladetid | 0.5 h |
| Max Power | 360 kW |
| Motoreffekt | 490 PS |
| Dimensjoner | 4849 × 1995 × 1697 mm |
| Toppfart | 200 km / t |
| Maks fulllastvekt | 2826 kg |
| Transportpakke | Naked |
| Spesifikasjon | 4980 × 1890 × 1495 mm (oppført separat) |
| varemerke | NIO |
| Origin | Kina |
| Produksjonskapasitet | 100 enheter |
Nio Es6 Ny energi Innovativt og banebrytende drivstoff for elektriske kjøretøy – På lager i Kina | CAR IN CHINA
|
Merkenavn
|
BARN ES6
|
|
Place of Origin
|
Kina
|
|
Elektrisk motor
|
Ren elektrisk 490 hestekrefter
|
|
Ladetid (timer)
|
Hurtiglading i 0.5 timer
|
|
Batteritype
|
Litiumjernfosfatbatteri + ternært litiumbatteri
|
|
Kroppsstruktur
|
5-dørs 5-seters SUV
|
|
Størrelse (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Maksimal hastighet (km / t)
|
200
|
|
Maksimalt dreiemoment (Nm)
|
700
|
NIO ES6 – Kjøp direkte fra Kina | BIL I KINA
| Modell | NIO ES6 75 kWh | NIO ES6 75 kWh Sport |
| Nivå | Mellomstor SUV | Mellomstor SUV |
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
| Produksjonsdato | 2026.05 | 2022.06 |
| Elektromotor | Ren elektrisk 490 hk | Ren elektrisk 435 hk |
| CLTC-batteriets rekkevidde (km) | 490 | - |
| Maks. effekt (kw) | 360 | 320 |
| Maks. dreiemoment (N·m) | 700 | 610 |
| Transmission | Entrinns girkasse for elektriske kjøretøy | Entrinns girkasse for elektriske kjøretøy |
| Lengde (mm) x Bredde (mm) x Høyde (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Kroppsstruktur | 5-dørs 5-seters SUV | 5-dørs 5-seters SUV |
| Maks. hastighet (km/t) | 200 | 200 |
| Akselavstand (mm) | 2915 | 2900 |
| egenvekt (kg) | 2316 | 2290 |
| Batteritype | Ternært litiumbatteri + litiumjernfosfat | Ternært litiumbatteri + litiumjernfosfat |
| Batterikapasitet (kWh) | 75 | 75 |
| lademetode | - | Hurtiglading 0.6 timer / Langsom lading 11.5 timer |
| Kjørmodus | Firehjulsdrift med to motorer | Firehjulsdrift med to motorer |
| Fjæringssystem (foran/bak) | Multilink uavhengig fjæring / Multilink uavhengig fjæring | Doble, uavhengige hjuloppheng/multilink-uavhengige hjuloppheng |
| Dekkstørrelse | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Parkradar | Foran og etter | Foran og etter |
| Cruise system | Full hastighet adaptiv cruisekontroll | Fast hastighets cruisekontroll |
| Assistert kjørenivå | L2 | L2 |
| Automatisk parkering | standard | - |
| takluke | Åpningsbart panoramatak | Åpningsbart panoramatak |
| Rattfunksjon | Multifunksjonell kontroll/minne | Multifunksjonell kontroll/minne |
| Induktiv bakluke | standard | standard |
| Funksjon i forsetet | Oppvarming/minne | Oppvarming/minne |
| Funksjon i andre seterad | - | - |
| Head Up Display (HUD) | standard | - |
Nio Es8 2026-modell seksseters Executive Edition ren elektrisk SUV-bil – på lager i Kina | CAR IN CHINA
| Modell | ES8 2026 Seksseters Executive Signature |
|---|---|
| gearbox | Automatisk |
| Utvendig farge | Svart |
| Drive | AWD |
| Betingelse | Ny |
| bremsesystem | Elektromagnetisk |
| Kroppstype | Stengt |
| Kroppsstil | SUV |
| Drivstoff type | Elektrisk |
| Batteritype | LFP (litiumjernfosfat) |
| Batteri | 16.6 kWh (oppført, sannsynligvis en skrivefeil – burde være større for 635 km rekkevidde) |
| Område | 635 km (ren elektrisk) |
| Dekkstørrelse | 265 / 45 R21 |
| Dimensjoner | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| varemerke | NIO |
| Origin | Kina |
| HS Kode | 870380 |
| Produksjonskapasitet | 100,000 enheter / år |
NIO ES8 2026-modell seksseters Executive Luxury-versjon – klar for eksport fra Kina | CAR IN CHINA
| Parameterkategori | Spesifikke parametere | produkt detaljer |
| Grunnleggende informasjon | Merke/modell | Brukt NIO ES8 2026-modell seksseters executive luksusversjon |
| Årsmodell | 2025.09 | |
| Registreringsdato | 2026.04 | |
| Kjørelengde | 100 km | |
| Kroppsfarge | Svart | |
| Kroppstype | stor SUV | |
| Kraft og drivkraft | motor | Ren elektrisk, 707 hestekrefter |
| girkasse | automatisk | |
| Kjøretype | 4WD | |
| Drivstoff type | ren elektrisk | |
| Kroppsstruktur | 5-dørs 6-seters SUV | |
| Kjøretøyets status | Kjøretøyets tilstandsvurdering | Flink |
| Vedlikeholdsrekorder | Ingen vedlikeholdsjournaler | |
| Antall overføringer | 0 | |
| Vedlikeholdsrekorder | 0 | |
| Konfigurasjonshøydepunkter | Sikkerhetskonfigurasjon | NOP+ førerassistentsystem, automatisk nødbremsing med AEB i alle scenarioer, 360° panoramabilder + transparent chassis, avansert maskinvare for persepsjon, multikollisjonsputesystem, filskifteassistent + blindsoneovervåking, DMS-førerovervåkingssystem, intelligent luftfjæring. |
| Intelligent konfigurasjon Smart konfigurasjon |
NOMI intelligent stemmeassistent, Qualcomms flaggskip intelligent cockpitbrikke, ekstra stor sentral kontrollskjerm + komplett LCD-instrumentpanel, AR/HUD head-up-display, seksseters kabin på executive-nivå, intelligent duft- + omgivelsesbelysningssystem, 7.1.4 immersivt lydsystem, elektrisk lukkede dører + sensor i bakluken, OTA-fjernkontrolloppgradering og støtte for batteribyttesystem. | |
| Pris og transaksjon | ||
| Er transport inkludert? | Kan sendes til alle land osv. | |
| Betalingsmåter: | engangs- / forskuddsbetaling | |
| Tilleggsinformasjon | Kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN) | Tilgjengelig |
| Bilder/videoer | Eksteriør + Interiør + Detaljer |
NIO ES8 2026– – Fabrikkpris fra Kina | BIL I KINA
| Powertrain | |||
| Motor | 707 hk elektrisk | 707 hk elektrisk | 707 hk elektrisk |
| Max Power | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| maks dreiemoment | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Transmission | Enhastighets elbil | Enhastighets elbil | Enhastighets elbil |
| Ytelse | |||
| Batteriområde | 635 km | 635 km | 635 km |
| Akselerasjon 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Toppfart | 220 km / t | 220 km / t | 220 km / t |
| Forbruk | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km |
| Batteri | |||
| typen | Ternær litium | Ternær litium | Ternær litium |
| Kapasitet | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Lading | Rask port | Rask port | Rask port |
| Dimensjoner | |||
| Størrelse | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Akselavstand | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Fortausvekt | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| Seating | 7 seter | 6 seter | 6 seter |
| Dekk | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| Teknologi | |||
| Driver Assist | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Parkering | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
| suspensjon | Luft, dobbeltkammer | Luft, dobbeltkammer | Luft, dobbeltkammer |
| Seter | Oppvarmet, ventilert, massasje | Oppvarmet, ventilert, massasje | Oppvarmet, ventilert, massasje |
| Andre rad | Oppvarmet | Oppvarmet + ventilasjon | Oppvarmet + ventilasjon |
| Tredje rad | Oppvarmet | Oppvarmet | Oppvarmet |
| HUD | standard | standard | standard |
NIO ES8 – Kjøp direkte fra Kina | CAR IN CHINA®
| Sak | Spesifikasjon |
|---|---|
| Modell | BARN ES8 |
| Betingelse | Ikke oppgitt |
| Kroppsstil | SUV |
| Seter | 7 |
| Brensel | Helt elektrisk |
| Drive | FWD (oppføringen sier FWD) |
| Drivmotorer | Dobbelt motor |
| Batteri | Litium-ion |
| Batterikapasitet | 90–110 kWh (listeområde) |
| NEDC-rekkevidde | 501–600 XNUMX km (listeområde) |
| Hjul | R19 |
| Frontfjæring | Dobbelt bærearm |
| Bakre suspensjon | Multilink |
| bremser | Foran/bak skive |
| takluke | Panoramic |
| kollisjonsputer | 4 (listefigur) |
| Dimensjoner | 5,099 × 1,989 × 1,750 mm |
| Origin | Anhui, Kina |
| Merke | NIO |









































