Karozza SUV Elettrika X-peng







Parametri tal-Prodott
| Post ta 'Oriġini | Ċina | Ċina | Ċina | Ċina |
| L-isem tad-ditta | Xiao Peng | Xiao Peng | Xiao Peng | Xiao Peng |
| Marka tal-vettura | X-Peng G6 2023 580 Long Range Pro | X-Peng G6 2023 580 Firxa Twila Massima | X-Peng G6 2023 755 Pro b'Firxa Twila Extra | X-Peng G6 2023 755 Firxa Twila Extra Massima |
| Parametri bażiċi | SUV medju | SUV medju | SUV medju | SUV medju |
| tip | Elettriku pur | Elettriku pur | Elettriku pur | Elettriku pur |
| kaxxa tal-gerijiet | Gearbox fiss tal-proporzjon tal-ger | Gearbox fiss tal-proporzjon tal-ger | Gearbox fiss tal-proporzjon tal-ger | Gearbox fiss tal-proporzjon tal-ger |
| Qawwa tal-magna (PS) | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Qawwa massima (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Torque massimu (N m) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| CLTC firxa ta' moderata elettrika pura (km) | 580 | 580 | 755 | 755 |
| Ħin tal-iċċarġjar tal-batterija | Iċċarġjar veloċi 0.33h | Iċċarġjar veloċi 0.33h | Iċċarġjar veloċi 0.33h | Iċċarġjar veloċi 0.33h |
| Konsum tal-enerġija għal kull mitt kilometru (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| tip ta 'gisem | 5-bibien 5-sedil SUV | 5-bibien 5-sedil SUV | 5-bibien 5-sedil SUV | 5-bibien 5-sedil SUV |
| L × W × H (mm) | 4753 * 1920 * 1650 | 4753 * 1920 * 1650 | 4753 * 1920 * 1650 | 4753 * 1920 * 1650 |
| Bażi tar-rota (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Veloċità Massima (km/h) | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Aċċelerazzjoni uffiċjali 0-100km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 |
| Il-garanzija tal-vettura | 5 snin jew 120000 kilometru | 5 snin jew 120000 kilometru | 5 snin jew 120000 kilometru | 5 snin jew 120000 kilometru |
| Perjodu ta' garanzija tal-batterija | 8 snin jew 120000 kilometru | 8 snin jew 120000 kilometru | 8 snin jew 120000 kilometru | 8 snin jew 120000 kilometru |
| Tip ta 'gisem | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mod tal-ftuħ tal-bieb | Bieb imdendel mal-ġenb | Bieb imdendel mal-ġenb | Bieb imdendel mal-ġenb | Bieb imdendel mal-ġenb |
| Numru tal-bieb | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numru tas-sedil | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Daqs tat-Tajer | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Volum tat-Tronk ta' Wara (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
| Piż tal-vettura (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Ritratti dettaljati














































reviżjonijiet
Filtri ċariM'hemm l-ebda reviżjonijiet għadhom.