VW ID6 PRO EV SUV 2023

SEDAN elektronik tulen 2WD /4WD
Jenama BYD
Saiz 4891×1848×1679
Jenis bahan api: Bateri litium ternari
Kuasa: 70Kw/130KW
Electronic motor : 310/470N.M big torque double electronic motor
Rangka: Monokok
Tingkat: Tingkat bawah
Jumlah penumpang: 5 tempat duduk
Pintu; 4 Pintu
Latihan: Latihan tawaran penjual
Waranti SUV: 5 Tahun atau 120000Km
Waranti bateri: 8 tahun atau 150000km yang mana terdahulu

| ID6 standard | ID6 pure+ | ID6 lift pro | ID6 pro | |
| Pembuatan: | VW | VW | VW | VW |
| Kelas: | Sedan Sederhana | Sedan Sederhana | Sedan Sederhana | Sedan Sederhana |
| enjin: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Jenis kuasa: | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
| Kuasa maksimum komprehensif (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Tork maksimum gabungan (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| kes penghantaran: | Nisbah gear tetap bagi gear pertama | Nisbah gear tetap bagi gear pertama | Nisbah gear tetap bagi gear pertama | Nisbah gear tetap bagi gear pertama |
| P×L×T(mm): | 4995 1910 × × 1495 | 4995 1910 × × 1495 | 4995 1910 × × 1495 | 4995 1910 × × 1495 |
| Struktur badan: | Hatchback 4 pintu 5 tempat duduk | Hatchback 4 pintu 5 tempat duduk | Hatchback 4 pintu 5 tempat duduk | Hatchback 4 pintu 5 tempat duduk |
| Tahun penyenaraian: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Kelajuan maksimum (km/j): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100km/j masa pecutan (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Masa pecutan 0-50km/j: | - | - | ||
| Dasar jaminan kualiti kenderaan: | 6 tahun atau 150000 km | 6 tahun atau 150000 km | 6 tahun atau 150000 km | 6 tahun atau 150000 km |
| Polisi jaminan pemilik kereta pertama: | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) |
| Parameter badan | ||||
| Panjang kenderaan (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Lebar kenderaan (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Ketinggian kenderaan (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Jarak roda (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Jisim tepi jalan (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Kelegaan tanah minimum (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lebar trek hadapan (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lebar trek belakang (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Struktur badan: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Bilangan pintu: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kerusi: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isipadu ruang bagasi hadapan (L): | ||||
| Isipadu minimum ruang bagasi (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Isipadu maksimum petak bagasi (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motor | ||||
| Jenis motor: | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Kuasa maksimum motor (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Tork maksimum motor (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tork maksimum motor hadapan (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Tork maksimum motor belakang (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| Bateri | ||||
| Julat elektrik tulen NEDC (km): | - | - | ||
| Julat elektrik tulen CLTC (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Tenaga bateri (kWj): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Penggunaan kuasa setiap ratus kilometer (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Waranti pek bateri: | 8 tahun / 240000km | 8 tahun/240000km | 8 tahun/240000km | 8 tahun/240000km |
| Waranti pek bateri pemilik kereta pertama: | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) | Jangka hayat perkhidmatan tanpa had/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti tertakluk kepada pegawai) |
| Jenis bateri: | Bateri fosfat besi litium | Bateri fosfat besi litium | Bateri fosfat besi litium | Bateri fosfat besi litium |
| caj | ||||
| Masa cas penuh biasa: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Masa pengecasan pantas: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| kes penghantaran | ||||
| Bilangan gear: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis penghantaran: | Nisbah gear tetap | Nisbah gear tetap | Nisbah gear tetap | Nisbah gear tetap |
| Nama penghantaran: | Transmisi elektrik berkelajuan tunggal | Transmisi elektrik berkelajuan tunggal | Transmisi elektrik berkelajuan tunggal | Transmisi elektrik berkelajuan tunggal |
| Pemandu casis | ||||
| Mod pemanduan: | Pemacu depan | Pemacu depan | Dwi motor 4WD | Dwi motor 4WD |
| Jenis 4WD: | Elektrik 2WD- | -Elektrik 2WD | -Elektrik 4WD | Dwi motor 4WD |
| Struktur badan: | Jenis galas | Jenis galas | Jenis galas | Jenis galas |
| Jenis bantuan: | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik |
| Jenis suspensi hadapan: | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
| Jenis suspensi belakang: | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Brek roda | ||||
| Jenis brek hadapan: | Cakera Vented | Cakera Vented | Cakera Vented | Cakera Vented |
| Jenis brek belakang: | Cakera Vented | Cakera Vented | Cakera Vented | Cakera Vented |
| Jenis brek letak kereta: | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Spesifikasi tayar belakang: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































Review
Penapis jernihTiada ulasan lagi.