Nio
Filter vum Präis
Stock Status
1-12 vun 20 Resultater ze gesinn
2026 Chinesesch Neien Elektroauto Nio Ec7 – Op Lager a China | AUTO A CHINA
| Modell | Kand EC7 |
|---|---|
| Zertifikatioun | ISO14001 |
| Gearbox | automatesch |
| Aussen- Faarf | Wéi gewisen |
| fuert | 4WD |
| Power Output | 653 PS |
| Zoustand | New |
| Bremsensystem | elektromagnéitesch |
| Kierper Typ | zou |
| Kierper Style | SUV |
| Fuel Type | Elektresch |
| garantéieren | 12 Méint |
| No-Venten Service | 12 Méint |
| Energie Typ | Elektresch |
| Top Geschwindegkeet | 200 km / h |
| Kuelebau | 2960 mm |
| Kilometréirung | 0 km (onbenotzt) |
| Transport Package | Box |
| Dimensiounen | 4968 × 1974 × 1714 mm |
| Mark | Kand EC7 |
| Urspronk | China |
| Produktioun Kapazitéit | 500 Unitéiten / Mount |
2026 Neien EV Onvo L60 Energy Elektro-SUV Auto – Op Lager a China | CAR IN CHINA
|
ONVO L60
|
|
|
Klass
|
Mëttelgrouss SUV
|
|
Energie Typ
|
Pure Elektresch
|
|
Maximal Muecht (kW)
|
240
|
|
Maximum Dréimoment (N·m)
|
305
|
|
motoriséiert
|
326
|
|
Transmissioun
|
E-CVT kontinuéierlech variabel Geschwindegkeet
|
|
Längt * Breet * Héicht (mm)
|
* * 4828 1930 1616
|
|
Kierper Struktur
|
5-Dier 5-Sëtz SUV
|
|
Maximal Geschwindegkeet (km / h)
|
200
|
|
Offiziell 0-100 km/h Beschleunegung (s)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric laang Reechwäit
|
555
|
|
Auto
|
RWD
|
|
bremst Gewiicht
|
1885
|
2026 NIO ET5 – China Exportfahrzeug | AUTO A CHINA
| Parameteren | 2026 NIO ET5 75kWh Touring | 2026 NIO ET5 100kWh Touring |
| Niveau | Mëttelgréisst Auto | Mëttelgréisst Auto |
| Energie Typ | Pure Elektresch | Pure Elektresch |
| release Datum | 2025.05 | 2025.05 |
| Elektromotor | Reng elektresch 490 horsepower | Reng elektresch 490 horsepower |
| CLTC Batteriereichweite (km) | 585 | 740 |
| Maximal Muecht (kW) | 360 (490 PS) | 360 (490 PS) |
| Maximum Dréimoment (N·m) | 700 | 700 |
| Transmissioun | Elektresch Gefier Single Speed gearbox | Elektresch Gefier Single Speed gearbox |
| Längt (mm) x Breet (mm) x Héicht (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Kierper Struktur | 4-Dier 5-Sëtzer Sedan | 4-Dier 5-Sëtzer Sedan |
| Max. Geschwindegkeet (km / h) | 200 | 200 |
| Offiziell Beschleunigungszäit vun 0 op 100 km/h (s) | 4 | 4 |
| Stroumverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 14 | 14.1 |
| Wielbasis (mm) | 2888 | 2888 |
| Leergewiicht (kg) | 2165 | 2690 |
| Batterie Typ | Lithium Eisenphosphatbatterie + ternär Lithiumbatterie | Ternary Lithium Batterie |
| Batterie Kapazitéit (kWh) | 75 | 100 |
| Léckmethod | Schnellladung 0.5 Stonnen | Schnellladung 0.6 Stonnen |
| Schnellladeport | Schnellladeport | |
| Drive -Modus | Dual Motor véier-Radundriff | Dual Motor véier-Radundriff |
| Federungssystem (vir/hënnescht) | Onofhängeg Multilink-Ophiewe / Onofhängeg Multilink-Ophiewe | Onofhängeg Multilink-Ophiewe / Onofhängeg Multilink-Ophiewe |
| Front Pneuen Gréisst | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Hënneschter Pneuen Gréisst | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Parkradar | vir | vir |
| zréck | zréck | |
| Cruise System | Cruise Kontroll | Cruise Kontroll |
| Adaptiven Cruise Kontroll | Adaptiven Cruise Kontroll | |
| Voll-Vitesse adaptiven Cruise Kontroll | Voll-Vitesse adaptiven Cruise Kontroll | |
| Assistéiert Fahrniveau | Niveau 2 | Niveau 2 |
| Automatesch Parking | Standard | Standard |
| Sonnendach | Panoramadach kann net opgemaach ginn | Panoramadach kann net opgemaach ginn |
| Lenkrad Funktioun | Multi-Funktioun Kontroll | Multi-Funktioun Kontroll |
| Erënnerung | Erënnerung | |
| Heizung | Heizung | |
| Induktiv Heckklappe | Standard | Standard |
| Funktioun vum viischte Sëtz | Heizung | Heizung |
| Belëftung | Belëftung | |
| Erënnerung | Erënnerung | |
| masséieren | masséieren | |
| Zweet Rei Sëtz Funktioun | Heizung | Heizung |
| - | - | |
| - | - | |
| Head-up-Display (HUD) | Standard | Standard |
2026 NIO ET9 – China Exportfahrzeug | AUTO A CHINA
| Parameteren | 2026 NIO ET9 100 kWh | 2026 NIO ET9 100kWh Signature Editioun |
| Niveau | Groussen Auto | Groussen Auto |
| Energie Typ | Pure Elektresch | Pure Elektresch |
| release Datum | 2024.12 | 2024.12 |
| Elektromotor | Reng elektresch 707 horsepower | Reng elektresch 707 horsepower |
| CLTC Batteriereichweite (km) | 650 | 650 |
| Maximal Muecht (kW) | 520 (707 PS) | 520 (707 PS) |
| Maximum Dréimoment (N·m) | 700 | 700 |
| Transmissioun | Elektresch Gefier Single Speed gearbox | Elektresch Gefier Single Speed gearbox |
| Längt (mm) x Breet (mm) x Héicht (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Kierper Struktur | 4-Dier 4-Sëtzer Sedan | 4-Dier 4-Sëtzer Sedan |
| Max. Geschwindegkeet (km / h) | 220 | 220 |
| Offiziell Beschleunigungszäit vun 0 op 100 km/h (s) | 4.3 | 4.3 |
| Stroumverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 16.2 | 16.2 |
| Wielbasis (mm) | 3250 | 3250 |
| Leergewiicht (kg) | 2700 | 2700 |
| Batterie Typ | Ternary Lithium Batterie | Ternary Lithium Batterie |
| Batterie Kapazitéit (kWh) | 100 | 100 |
| Opluedstatioun Method | - | - |
| Schnellladeport | Schnellladeport | |
| Drive -Modus | Dual Motor véier-Radundriff | Frontantrieb |
| Front Ophiewe Typ | Multi-Link onofhängeg Suspension | Multi-Link onofhängeg Suspension |
| Hannergebai Ophiewe Typ | Multi-Link onofhängeg Suspension | Multi-Link onofhängeg Suspension |
| Front Pneuen Gréisst | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Hënneschter Pneuen Gréisst | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Parkradar | vir | vir |
| zréck | zréck | |
| Cruise System | Cruise Kontroll | Cruise Kontroll |
| Adaptiven Cruise Kontroll | Adaptiven Cruise Kontroll | |
| Voll-Vitesse adaptiven Cruise Kontroll | Voll-Vitesse adaptiven Cruise Kontroll | |
| Assistéiert Fahrniveau | Niveau 2 | Niveau 2 |
| Automatesch Parking | Standard | Standard |
| Sonnendach | Panoramadach kann net opgemaach ginn | Panoramadach kann net opgemaach ginn |
| Lenkrad Funktioun | Multi-Funktioun Kontroll | Multi-Funktioun Kontroll |
| Heizung | Heizung | |
| Erënnerung | Erënnerung | |
| Induktiv Heckklappe | Standard | Standard |
| Funktioun vum viischte Sëtz | Heizung | Heizung |
| Belëftung | Belëftung | |
| Erënnerung | Erënnerung | |
| masséieren | masséieren | |
| Zweet Rei Sëtz Funktioun | Heizung | Heizung |
| Belëftung | Belëftung | |
| Erënnerung | Erënnerung | |
| masséieren | masséieren | |
| Head-up-Display (HUD) | Standard | Standard |
| Klengen Dësch an der zweeter Rei | Standard | Standard |
| Null Schwéierkraaft Sëtz | Standard | Standard |
| Eenzel Sëtzer an der zweeter Rei | Standard | Standard |
Duebelmotor EV Nio Et7 4WD Elektroautoen – Op Lager a China | CAR IN CHINA
| Type | van |
|---|---|
| Déngscht Liewen | 1–3 Joer |
| Kilometréirung | ≤ 10,000 km |
| Verloaf | 8 (opgezielt, awer elektresch dofir net zoutreffend) |
| Gearbox | manuell |
| Benzin | Elektresch |
| Bremsensystem | Mechanesch |
| Faarf | Wäiss |
| Strooss Konditiounen | Off-Strooss |
| Batterie Typ | Ternär Lithium |
| Batterie Ofkillung | Liquid Coole |
| Schnellt Loun | ënnerstëtzt |
| Drive Mode | Hënneschter fueren |
| Transport Package | Container |
| Dimensiounen | 5101 × 1987 × 1509 mm |
| Mark | NIO |
| Urspronk | China |
| HS Code | 8703800010 |
Nio Ec6 Auto Pure Elektroauto – Op Lager a China | AUTO A CHINA
| Modell | EC6 |
|---|---|
| Gearbox | automatesch |
| Aussen- Faarf | Wäiss |
| fuert | AWD |
| Verloaf | 2500–4000 ccm (opgezielt, awer elektresch) |
| Zoustand | New |
| Bremsensystem | elektromagnéitesch |
| Kierper Typ | Open |
| Kierper Style | SUV |
| Fuel Type | Elektresch |
| garantéieren | 3 Joer |
| No-Venten Service | 3 Joer |
| Niveau | Mëtt-Gréisst SUV |
| Energie Typ | All-elektresch |
| Rei | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Kierper Struktur | 5-Dier, 5-Sëtz SUV |
| Batterie Kapazitéit | 75 kWh / 100 kWh |
| Batteriedicht | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Schnell Opluedzäit | 0.5 h |
| Max Power | 360 kW |
| Motorausgang | 490 PS |
| Dimensiounen | 4849 × 1995 × 1697 mm |
| Top Geschwindegkeet | 200 km / h |
| Maximal Masse bei voller Laascht | 2826 kg |
| Transport Package | Naked |
| bestëmmen | 4980 × 1890 × 1495 mm (separat opgelëscht) |
| Mark | NIO |
| Urspronk | China |
| Produktioun Kapazitéit | 100 Unitéiten |
Nio Es6 Nei Energie Innovativ a Pionéierkraaftwierk fir Elektroautoen – Op Lager a China | CAR IN CHINA
|
Marque
|
NIO ES6
|
|
Plaz vun Origin
|
China
|
|
Elektromotor
|
Reng elektresch 490 horsepower
|
|
Opluedzäit (Stonnen)
|
Schnellladung fir 0.5 Stonnen
|
|
Batterie Typ
|
Lithium-Eisenphosphat-Batterie + ternär Lithium-Batterie
|
|
Kierper Struktur
|
5-Dier 5-Sëtz SUV
|
|
Gréisst (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Maximal Geschwindegkeet (km / h)
|
200
|
|
Maximum Dréimoment (Nm)
|
700
|
NIO ES6 – Kaaft direkt aus China | AUTO A CHINA
| Modell | NIO ES6 75 kWh | NIO ES6 75kWh Sport |
| Niveau | Mëtt-Gréisst SUV | Mëtt-Gréisst SUV |
| Energie Typ | Pure Elektresch | Pure Elektresch |
| Produktiounsdatum | 2026.05 | 2022.06 |
| Elektromotor | Pure elektresch 490 PS | Pure elektresch 435 PS |
| CLTC Batteriereichweite (km) | 490 | - |
| Maximal Leeschtung (kW) | 360 | 320 |
| Maximalt Dréimoment (N·m) | 700 | 610 |
| Transmissioun | Single-Speed gearbox fir elektresch Gefierer | Single-Speed gearbox fir elektresch Gefierer |
| Längt (mm) x Breet (mm) x Héicht (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Kierper Struktur | 5-Dier 5-Sëtzer SUV | 5-Dier 5-Sëtzer SUV |
| Max. Geschwindegkeet (km / h) | 200 | 200 |
| Wielbasis (mm) | 2915 | 2900 |
| Kerb Gewiicht (kg) | 2316 | 2290 |
| Batterie Typ | Ternär Lithiumbatterie + Lithium-Eisenphosphat | Ternär Lithiumbatterie + Lithium-Eisenphosphat |
| Batterie Kapazitéit (kWh) | 75 | 75 |
| Opluedstatioun Method | - | Schnellladung 0.6 Stonnen / Lues Ladung 11.5 Stonnen |
| Drive -Modus | Dual-Motor 4WD | Dual-Motor 4WD |
| Federungssystem (vir/hënnescht) | Onofhängeg Multilink-Ophiewe / Onofhängeg Multilink-Ophiewe | Duebel Wishbone onofhängeg Ophängung / Multilink onofhängeg Ophängung |
| Pneu Gréisst | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Parkradar | Vir an duerno | Vir an duerno |
| Cruise System | Voll Geschwindegkeet adaptiven Cruise Control | Fixed Speed Tempomat |
| Assistéiert Fahrniveau | L2 | L2 |
| Automatesch Parking | Standard | - |
| Sonnendach | Opmaachbar Panoramadach | Opmaachbar Panoramadach |
| Lenkrad Funktioun | Multifunktionell Kontroll/Speicher | Multifunktionell Kontroll/Speicher |
| Induktiv Heckklappe | Standard | Standard |
| Funktioun vum viischte Sëtz | Heizung/Speicher | Heizung/Speicher |
| Zweet Rei Sëtz Funktioun | - | - |
| Head-up-Display (HUD) | Standard | - |
Nio Es8 2026 Modell Sechs-Sëtz Executive Edition Pure Electric SUV Auto – Op Lager a China | CAR IN CHINA
| Modell | ES8 2026 Sechs-Sëtz Executive Signature |
|---|---|
| Gearbox | automatesch |
| Aussen- Faarf | Schwaarz |
| fuert | AWD |
| Zoustand | New |
| Bremsensystem | elektromagnéitesch |
| Kierper Typ | zou |
| Kierper Style | SUV |
| Fuel Type | Elektresch |
| Batterie Typ | LFP (Lithium Eisenphosphat) |
| Batterie Kapazitéit | 16.6 kWh (ugewisen, wahrscheinlech en Tippfeeler - sollt méi grouss sinn fir eng Reechwäit vu 635 km) |
| Rei | 635 km (reng elektresch) |
| Pneuen Gréisst | 265 / 45 R21 |
| Dimensiounen | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Mark | NIO |
| Urspronk | China |
| HS Code | 870380 |
| Produktioun Kapazitéit | 100,000 Unitéiten / Joer |
NIO ES8 2026 Modell Sechs-Sëtzer Executive Luxusversioun – Fäerdeg fir den Export aus China | CAR IN CHINA
| Parameter Kategorie | Spezifesch Parameteren | Produit Detailer |
| Grondinformatiounen | Mark / Modell | Gebrauchten NIO ES8 2026 Modell Sechs-Sëtzer Executive Luxusversioun |
| Modell Joer | 2025.09 | |
| Aschreiwung Datum | 2026.04 | |
| Kilometréirung | 100 km | |
| Kierperfaarf | Schwaarz | |
| Kierpertyp | grousse SUV | |
| Kraaft a Fuerwierk | Moteur | Reng elektresch, 707 PS |
| gearbox | automatesch | |
| Fuert Typ | 4WD | |
| Dreifstoff | reng elektresch | |
| Kierper Struktur | 5-Dier 6-Sëtzer SUV | |
| Gefier Status | Zoustands Bewäertung vum Gefier | Gutt |
| Ënnerhalt records | Keng Ënnerhaltsprotokoller | |
| Zuel vun Transfere | 0 | |
| Ënnerhalt records | 0 | |
| Konfiguratiounshighlights | Sécherheet Configuratioun | NOP+ Fuererhëllefssystem, automatesch Noutbremsung mat AEB fir all Szenarien, 360° Panoramabildgebung + transparent Chassis, fortgeschratt Perceptiounshardware, Multi-Airbag-System, Spurhalteassistent + Blannfleckiwwerwaachung, Fuereriwwerwaachungssystem DMS, intelligent Loftfederung. |
| Intelligent Konfiguratioun Smart Configuratioun |
Intelligent Stëmmassistent NOMI, intelligenten Cockpit-Chip vu Qualcomm als Flaggschëff, extra groussen zentralen Kontrollbildschierm + komplett LCD-Instrumentenpanel, AR/HUD Head-up-Display, Kabinn mat sechs Sëtzer am Executive-Level, intelligent Parfum- + Ambientbeliichtungssystem, 7.1.4 immersivt Soundsystem, elektresch zoumaachend Dieren + Sensor fir d'Heckklappe, OTA-Fernbedienung-Upgrade an Ënnerstëtzung fir Batteriewiessel-System. | |
| Präis an Transaktioun | ||
| Ass Transport abegraff? | Kann an all Land verschéckt ginn etc. | |
| Bezuelméiglechkeeten | disposabel / Virausbezuelung | |
| zousätzlech Informatiounen | Auto Identifikatiounsnummer (VIN) | sinn |
| Biller / Videoen | Exterieur + Interieur + Detailer |
NIO ES8 2026– – Fabréckspräis aus China | AUTO A CHINA
| Powertrain | |||
| Motor | 707 PS elektresch | 707 PS elektresch | 707 PS elektresch |
| Max Power | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Max Dréimoment | 700 NM | 700 NM | 700 NM |
| Transmissioun | Eenzelgeschwindegkeets-Elektroauto | Eenzelgeschwindegkeets-Elektroauto | Eenzelgeschwindegkeets-Elektroauto |
| Leeschtung | |||
| Batterie Range | 635 km | 635 km | 635 km |
| Beschleunigung 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Top Geschwindegkeet | 220 km / h | 220 km / h | 220 km / h |
| Konsum | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Batterie | |||
| Type | Ternär Lithium | Ternär Lithium | Ternär Lithium |
| Muecht | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Opluedzäit | Schnell Hafen | Schnell Hafen | Schnell Hafen |
| Dimensiounen | |||
| Gréisst | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Kuelebau | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Trëttoir Gewiicht | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| Sëtzen | 7 Sëtzer | 6 Sëtzer | 6 Sëtzer |
| Reifen | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| Technology | |||
| Driver Assist | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
| Parking | automatesch | automatesch | automatesch |
| Suspension | Loft, Duebelkammer | Loft, Duebelkammer | Loft, Duebelkammer |
| Sëtzplazen | Beheizt, ventiléiert, Massage | Beheizt, ventiléiert, Massage | Beheizt, ventiléiert, Massage |
| Zweet Rei | Fixatioun | Heizung + Belëftung | Heizung + Belëftung |
| Drëtt Rei | Fixatioun | Fixatioun | Fixatioun |
| HUD | Standard | Standard | Standard |
NIO ES8 – Kaaft direkt aus China | CAR IN CHINA®
| Kuurzmeldung | bestëmmen |
|---|---|
| Modell | NIO ES8 |
| Zoustand | Net deklaréiert |
| Kierperstil | SUV |
| Sëtzplazen | 7 |
| Benzin | Ganz elektresch |
| fuert | FWD (An der Lëscht steet FWD) |
| Fuert Motore | Dual Motor |
| Batterie | Lithiumion |
| Batterie Muecht | 90–110 kWh (Lëschtberäich) |
| NEDC-Reechwäit | 501-600 km (Lëschtberäich) |
| Rieder | R19 |
| Front suspension | Duebel Wënsch |
| Rear Federatioun | Multi-Link |
| Bremsen | Scheif vir/hënnescht |
| Sonnendach | Panorama |
| Air Poschen | 4 (Lëschtfigur) |
| Dimensiounen | 5,099 × 1,989 × 1,750 mm |
| Urspronk | Anhui, China |
| Brand | NIO |









































