Nic
Sparguntur per price
status stirpe
1 12-showing a praecessi 20
Nova Electrica Sinensis Nio EC7 anni 2026 – In promptu in Sinis | AUTOCINETUS IN SINA
| model | Nio EC7 |
|---|---|
| certificatione | ISO14001 |
| Gearbox | Automatic |
| exterior Color | Ut ostensum est |
| coegi | 4WD |
| potestatem output | V PS |
| Condition | novus |
| braking System | electro |
| Corpus Type | Clausum |
| corpus Style | SUV |
| cibus Type | Electric |
| Suspendisse | 12 mensibus |
| Post-Sales ministerium | 12 mensibus |
| Energy Type | Electric |
| speed | 200 km / h |
| Minibus | 2960 mm |
| mileage | 0 km (inusitatus) |
| onerariam Package | capsa lignea |
| Dimensions | × 4968 1974 mm 1714 |
| trademark | Nio EC7 |
| Origin | Sinis |
| productio capacitatem | (X) unitates / month |
Novus Autocinetum Electricum Onvo L60 Energy SUV Anni 2026 – In promptu in Sinis | AUTOCINETUS IN SINA
|
ONVO L60
|
|
|
Classis
|
SUV medius
|
|
Energy Type
|
Electric pura
|
|
Maximum imperium (kW)
|
240
|
|
Maximus torque (N·m)
|
305
|
|
motor
|
326
|
|
transmissio
|
E-CVT celeritas continue variabilis
|
|
Longitudo * Latitudo * Altitudo (mm)
|
* * 4828 1930 1616
|
|
Corpus compages
|
5-ostium 5-sede SUV
|
|
Maximum celeritate (km / h)
|
200
|
|
Officialis 0-100km / h acceleratio (s)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric longi itineris
|
555
|
|
incessus
|
RWD
|
|
pondus fraenum
|
1885
|
NIO ET5 anni 2026 – Vehiculum Exportationis Sinensis | AUTOCINETUS IN SINA
| Morbi | NIO ET5 75kWh Touring anni 2026 | NIO ET5 100kWh Touring anni 2026 |
| Level | Proin pretium lectus | Proin pretium lectus |
| Energy genus | Electric pura | Electric pura |
| Release Date | 2025.05 | 2025.05 |
| Electromotor | Purus electrica 490 horsepower | Purus electrica 490 horsepower |
| Spatium accumulatoris CLTC (km) | 585 | 740 |
| Maximum imperium (kW) | 360 (490Ps) | 360 (490Ps) |
| Maximus torque (N·m) | 700 | 700 |
| transmissio | Electric vehiculum una celeritate gearbox | Electric vehiculum una celeritate gearbox |
| Longitudo (mm) × Latitudo (mm) × Altitudo (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Corpus compages | 4-door 5-seater sella | 4-door 5-seater sella |
| Celeritas maxima (km/h) | 200 | 200 |
| Tempus accelerationis officiale 0-100km/h (secundae) | 4 | 4 |
| Consumptio energiae per 100 km (kWh/100 km) | 14 | 14.1 |
| Minibus (mm) | 2888 | 2888 |
| Freno pondus (kg) | 2165 | 2690 |
| genus altilium | Lithium ferrum phosphas altilium + ternarium Lithium altilium | Lithium ternario depraedatio altilium |
| Pugna facultatem (kWh) | 75 | 100 |
| Is dato negotio modum | Fast 0.5 horas crimen | Fast 0.6 horas crimen |
| Portus celeris onerationis | Portus celeris onerationis | |
| modus coegi | Dual motricium quattuor rota coegi | Dual motricium quattuor rota coegi |
| Systema suspensionis (anterior/posterior) | Suspensio independens multi-nexus/Suspensio independens multi-nexus | Suspensio independens multi-nexus/Suspensio independens multi-nexus |
| Ante Tire Size | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Tire Size tergo | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Radar horti | ante | ante |
| retrorsum | retrorsum | |
| Cruise system | cruise oboediebant | cruise oboediebant |
| Acta cruise oboediebant | Acta cruise oboediebant | |
| Imperium automaticum adaptativum plenae celeritatis | Imperium automaticum adaptativum plenae celeritatis | |
| Adiuverunt incessus gradu | Level 2 | Level 2 |
| Lorem raedam | Latin | Latin |
| sunroof | Tectum panoramicum aperiri non potest | Tectum panoramicum aperiri non potest |
| Rota gubernaculo munus | Imperium multifunctionale | Imperium multifunctionale |
| memoriae | memoriae | |
| calefactio | calefactio | |
| Posticam inductionem tergo | Latin | Latin |
| Ante sedem munus | calefactio | calefactio |
| VENTILATIO | VENTILATIO | |
| memoriae | memoriae | |
| Suspendisse | Suspendisse | |
| Functio sedis secundi ordinis | calefactio | calefactio |
| - | - | |
| - | - | |
| Caput Sursum Propono (TESTA) | Latin | Latin |
NIO ET9 anni 2026 – Vehiculum Exportationis Sinensis | AUTOCINETUS IN SINA
| Morbi | NIO ET9 2026 100kWh | NIO ET9 100kWh Editionis Signaturae anni 2026 |
| Level | Autocinetum magnum | Autocinetum magnum |
| Energy genus | Electric pura | Electric pura |
| Release Date | 2024.12 | 2024.12 |
| Electromotor | Purus electrica 707 horsepower | Purus electrica 707 horsepower |
| Spatium accumulatoris CLTC (km) | 650 | 650 |
| Maximum imperium (kW) | 520 (707Ps) | 520 (707Ps) |
| Maximus torque (N·m) | 700 | 700 |
| transmissio | Electric vehiculum una celeritate gearbox | Electric vehiculum una celeritate gearbox |
| Longitudo (mm) × Latitudo (mm) × Altitudo (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Corpus compages | 4-door 4-seater sella | 4-door 4-seater sella |
| Celeritas maxima (km/h) | 220 | 220 |
| Tempus accelerationis officiale 0-100km/h (secundae) | 4.3 | 4.3 |
| Consumptio energiae per 100 km (kWh/100 km) | 16.2 | 16.2 |
| Minibus (mm) | 3250 | 3250 |
| Freno pondus (kg) | 2700 | 2700 |
| genus altilium | Lithium ternario depraedatio altilium | Lithium ternario depraedatio altilium |
| Pugna facultatem (kWh) | 100 | 100 |
| præcipiens modum | - | - |
| Portus celeris onerationis | Portus celeris onerationis | |
| modus coegi | Dual motricium quattuor rota coegi | Impulsus anterior |
| Ante suspensionis genus | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens |
| Tergo suspensionis genus | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens |
| Ante Tire Size | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Tire Size tergo | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Radar horti | ante | ante |
| retrorsum | retrorsum | |
| Cruise system | cruise oboediebant | cruise oboediebant |
| Acta cruise oboediebant | Acta cruise oboediebant | |
| Imperium automaticum adaptativum plenae celeritatis | Imperium automaticum adaptativum plenae celeritatis | |
| Adiuverunt incessus gradu | Level 2 | Level 2 |
| Lorem raedam | Latin | Latin |
| sunroof | Tectum panoramicum aperiri non potest | Tectum panoramicum aperiri non potest |
| Rota gubernaculo munus | Imperium multifunctionale | Imperium multifunctionale |
| calefactio | calefactio | |
| memoriae | memoriae | |
| Posticam inductionem tergo | Latin | Latin |
| Ante sedem munus | calefactio | calefactio |
| VENTILATIO | VENTILATIO | |
| memoriae | memoriae | |
| Suspendisse | Suspendisse | |
| Functio sedis secundi ordinis | calefactio | calefactio |
| VENTILATIO | VENTILATIO | |
| memoriae | memoriae | |
| Suspendisse | Suspendisse | |
| Caput Sursum Propono (TESTA) | Latin | Latin |
| Mensa parva secundae ordinis | Latin | Latin |
| Sedes Gravitatis Nullæ | Latin | Latin |
| Sedes Singulares Secundi Ordinis | Latin | Latin |
Autocineta Electrica Nio Et7 4WD cum Motoribus Dualibus EV – In promptu in Sinis | AUTOCINETA IN SINA
| Type | Van |
|---|---|
| vitae servitium | 1-3 annorum |
| mileage | ≤ 10,000 chiliometra |
| obsessio | 8 (in indice, sed electricum ergo non applicabile) |
| Gearbox | Manual |
| Fuel | Electric |
| braking System | mechanica |
| Color | Album |
| Via Conditiones | Ex via |
| Type altilium | Ternarius Lithium |
| Refrigeratio Accumulatoris | Liquid frigefaciendo sentiunt |
| Is dato negotio celeriter | auxilio |
| Modus coegi | Impulsio posterior |
| onerariam Package | continentis |
| Dimensions | × 5101 1987 mm 1509 |
| trademark | NIO |
| Origin | Sinis |
| HS Code | 8703800010 |
Nio Ec6 Auto Pure Electric Vehicle – In promptu in Sinis | AUTOCINETUS IN SINA
| model | EC6 |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| exterior Color | Album |
| coegi | Momentum |
| obsessio | 2500–4000 CC (in tabula, sed electrica) |
| Condition | novus |
| braking System | electro |
| Corpus Type | Patefacio |
| corpus Style | SUV |
| cibus Type | Electric |
| Suspendisse | 3 annis |
| Post-Sales ministerium | 3 annis |
| Level | Proin amplitudo SUV |
| Energy Type | Omnia-electrica |
| Range | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Corpus Structure | 5-ostium, 5-sede SUV |
| Pugna Quantitate | 75 kWh / 100 kWh |
| Densitas Batteriae | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Tempus Impletionis Celeris | 0.5 pm |
| Max power | kW 360 |
| motor output | V PS |
| Dimensions | × 4849 1995 mm 1697 |
| speed | 200 km / h |
| Massa Maxima Plena Onus | 2826 kg |
| onerariam Package | nudus |
| specification | 4980 × 1890 × 1495 mm (seorsum recensita) |
| trademark | NIO |
| Origin | Sinis |
| productio capacitatem | unitates 100 |
Nio Es6 Nova Energia, Combustibile Vehiculi Electrici Innovativum et Praecursorium – In promptu in Sinis | AUTOCINETUS IN SINA
|
Notam nomen
|
GENUS ES6'
|
|
Locus originis
|
Sinis
|
|
electrica motricium
|
Purus electrica 490 horsepower
|
|
Is dato tempore (horas)
|
Fast praecipiens 0.5 horas
|
|
genus altilium
|
Accumulator lithii ferrophosphatis + accumulator lithii ternarii
|
|
Corpus compages
|
5-ostium 5-sede SUV
|
|
Magnitudine (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Maximum celeritate (km / h)
|
200
|
|
Maximum torque (Nm)
|
700
|
NIO ES6 – Eme Directe ex Sinis | AUTOCINETA IN SINIS
| model | NIO ES6 75kwh | NIO ES6 75kwh Sport |
| Level | Proin amplitudo SUV | Proin amplitudo SUV |
| Energy genus | Electric pura | Electric pura |
| productio date | 2026.05 | 2022.06 |
| Motor electricus | Pura electrica 490 hp | Pura electrica 435 hp |
| Spatium accumulatoris CLTC (km) | 490 | - |
| Potentia maxima (kW) | 360 | 320 |
| Momentum torquens maximum (N·m) | 700 | 610 |
| transmissio | Una celeritas gearbox electrica vehiculis | Una celeritas gearbox electrica vehiculis |
| Longitudo (mm) × Latitudo (mm) × Altitudo (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Corpus compages | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
| Celeritas maxima (km/h) | 200 | 200 |
| Minibus (mm) | 2915 | 2900 |
| pondus fraenum (kg) | 2316 | 2290 |
| genus altilium | Accumulator lithii ternarius + lithium ferro phosphas | Accumulator lithii ternarius + lithium ferro phosphas |
| Pugna facultatem (kWh) | 75 | 75 |
| præcipiens modum | - | Celeris oneratio 0.6 horae / Tarda oneratio 11.5 horae |
| modus coegi | Duplex motor quattuor rotarum motricium | Duplex motor quattuor rotarum motricium |
| Systema suspensionis (anterior/posterior) | Suspensio independens multi-nexus/Suspensio independens multi-nexus | Suspensio independens duplici osseo-triangolo/Suspensio independens multi-nexus |
| strigare mole | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Radar horti | Ante et Post | Ante et Post |
| Cruise system | Imperium automaticum adaptativum plenae celeritatis | Regulatio celeritatis fixae |
| Adiuverunt incessus gradu | L2 | L2 |
| Lorem raedam | Latin | - |
| sunroof | Tectum panoramicum aperibile | Tectum panoramicum aperibile |
| Rota gubernaculo munus | Imperium/Memoria multifunctionalis | Imperium/Memoria multifunctionalis |
| Posticam inductionem tergo | Latin | Latin |
| Ante sedem munus | Calefactio/memoria | Calefactio/memoria |
| Functio sedis secundi ordinis | - | - |
| Caput Sursum Propono (TESTA) | Latin | - |
Nio ES8, autocinetum SUV electricum sex sedilium, editionis executivae, anni 2026 – in Sinis praesto | AUTOCINETUS IN SINA
| model | ES8 2026 Sex Sedes Executiva Signatura |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| exterior Color | Nigrum |
| coegi | Momentum |
| Condition | novus |
| braking System | electro |
| Corpus Type | Clausum |
| corpus Style | SUV |
| cibus Type | Electric |
| Type altilium | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Pugna Quantitate | 16.6 kWh (enumeratus, probabiliter error typographicus — maior esse debet pro spatio 635 km) |
| Range | 635 km (pure electrica) |
| Location strigare | 265 / 45 R21 |
| Dimensions | × 5280 2010 mm 1800 |
| trademark | NIO |
| Origin | Sinis |
| HS Code | 870380 |
| productio capacitatem | Unitates (CL) / anno |
NIO ES8 2026 Modellum Sex Sedilium Versio Executiva Luxuriosa – Paratum ad Exportationem ex Sina | AUTOCINETUS IN SINA
| Parameter Categoria | Imprimis parametri | Product Details |
| Basic notitia | Marca/exemplar | NIO ES8 anni 2026 exemplar sex sedium versio luxuriosa executiva adhibitum. |
| Exemplar annus | 2025.09 | |
| Registration date | 2026.04 | |
| mileage | 100 km | |
| corpus color | Nigrum | |
| Forma corporis | magna SUV | |
| Potentia et impulsus | Engine | Pura electricitas, 707 equos virium |
| calces arca | Automatic | |
| genus coegi | 4WD | |
| genus fuel | pura electrica | |
| Corpus compages | 5-door 6-seater SUV | |
| Vehiculum status | Aestimatio Status Vehiculi | Bonum |
| sustentacionem records | Nullae acta conservationis | |
| Numerus translationum | 0 | |
| sustentacionem records | 0 | |
| Configurationis Notabilia | Security configurationis | Systema adiutorii aurigae NOP+, frena automatica in casu necessitatis AEB (Area Blocking - Frena Electrica Automataria) per omnes condiciones, imago panoramica 360° + chassis pellucidum, apparatus perceptionis provectus, systema multi-airbag, adiutorium servandi lineam + monitorium anguli caeci, systema monitorium aurigae DMS, suspensio aerea intellegens. |
| Intelligentes configurationis Dolor configurationis |
Adiutor vocalis NOMI intellegens, microplagula cockpitis Qualcomm praecipuae, tabula instrumentorum LCD plena, ostentatio AR/HUD in head-up, cella sex sedilium in gradu directoriali, systema odoris intellegens et illuminationis ambientalis, systema soni immersivum 7.1.4, fores electricae clauduntur et porta posterior sensoria, emendatio remota OTA, et subsidium systematis permutationis pilae. | |
| Pretium et transactio | ||
| Inclusa est translationem? | Ad quamlibet terram etc. mitti potest. | |
| Payment Rerum | solutio praestituta / solutio anticipata | |
| Additional Information | Vehiculum Lepidium sativum Number (Vin) | Available |
| Imagines/Videos | Exterior + Interior + Detalia |
NIO ES8 2026– – Pretium Officinae e Sinis | AUTOCINETUS IN SINIS
| Powertrain | |||
| Motor | Electricus 707 hp | Electricus 707 hp | Electricus 707 hp |
| Max power | kW 520 | kW 520 | kW 520 |
| Max Torque | Nm CLXX | Nm CLXX | Nm CLXX |
| transmissio | Vehiculum electricum unius celeritatis | Vehiculum electricum unius celeritatis | Vehiculum electricum unius celeritatis |
| Performance | |||
| dolor altilium | 635 km | 635 km | 635 km |
| Acceleratio 0-100 | s 3.97 | s 3.97 | s 3.97 |
| speed | 220 km / h | 220 km / h | 220 km / h |
| consummatio | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km |
| Pugna | |||
| Type | Lithium ternarium | Lithium ternarium | Lithium ternarium |
| captum | CCLX kWh | CCLX kWh | CCLX kWh |
| incurrentes | Portus celer | Portus celer | Portus celer |
| Dimensions | |||
| Size | 5280 × × 2010 mm 1800 | 5280 × × 2010 mm 1800 | 5280 × × 2010 mm 1800 |
| Minibus | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Pondus cursus frenaret | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| seating | 7 sedes | 6 sedes | 6 sedes |
| Tires | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| Technology | |||
| Exactoris Adiuva | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Quisque | Automatic | Automatic | Automatic |
| Suspensio | Aer, camera duplex | Aer, camera duplex | Aer, camera duplex |
| sedibus | Calefactum, ventilatum, perfricans | Calefactum, ventilatum, perfricans | Calefactum, ventilatum, perfricans |
| Secundus Row | calefacta | Calefactus et ventilatio | Calefactus et ventilatio |
| Tertius Row | calefacta | calefacta | calefacta |
| TESTA | Latin | Latin | Latin |
NIO ES8 – Eme Directe ex Sinis | AUTOCINETA IN SINA®
| Item | specification |
|---|---|
| model | GENUS ES8' |
| Condition | Non stated |
| Forma corporis | SUV |
| sedibus | 7 |
| Fuel | plene electrica |
| coegi | Tramissum (index dicit FWD) |
| Coegi motoribus | Pentium motricium |
| Pugna | Calcium Ion, |
| Pugna capacitatem | 90-110 kWh (spatium enumerationis) |
| Spatium NEDC | 501-600 km (spatium enumerationis) |
| rotae | R19 |
| fronte suspensa | Duplex wishbone |
| tergo suspensionis | Multi-link |
| ardua dumos | Discus anterior/posterior |
| sunroof | Panoramic |
| airbags | 4 (figura enumerans) |
| Dimensions | × 5,099 1,989 mm 1,750 |
| Origin | Anhui, Sina |
| Brand | NIO |









































