Parameters
| Changan Deepal L07 | Guhertoya Menzîla Dirêjkirî ya 2026an 240km 240Max Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Guherto | 2026 Weşana Menzîla Berfirehkirî 240km 240Ultra Huawei Qiankun Weşana Ajotina Jîr ADS SE | 2026 Guhertoya Elektrîkî ya Paqij 550km 550Max Huawei Qiankun ADS SE Driving Intelligent | 2026 Guhertoya Elektrîkî ya Paqij 550km 550Ultra Huawei Qiankun ADS SE Driving Intelligent | 2026 Guhertoya Elektrîkî ya Paqij 660km 660Max Huawei Qiankun ADS SE Driving Intelligent | 2026 Guhertoya Elektrîkî ya Paqij 660km 660Ultra Huawei Qiankun ADS SE Driving Intelligent |
| Information bingehîn | ||||||
| çêker | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr |
| serrast | Otomobîla navîn | Otomobîla navîn | Otomobîla navîn | Otomobîla navîn | Otomobîla navîn | Otomobîla navîn |
| Cureyê enerjiyê | Wesayîta elektrîkî ya bi tevahî ya dirêjkirî | Wesayîta elektrîkî ya bi tevahî ya dirêjkirî | elektrîkê paqij | elektrîkê paqij | elektrîkê paqij | elektrîkê paqij |
| Standardên jîngehê | Çîn VI | Çîn VI | - | - | - | - |
| Dîroka Release | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2025/8/13 |
| Menzîla elektrîkî ya saf a CLTC [km] | 240 | 240 | 550 | 550 | 660 | 660 |
| Menzîla elektrîkî ya saf a WLTC [km] | 175 | 175 | - | - | - | - |
| Dema barkirina bilez [deqe] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kapasîteya barkirina bilez [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| makîne | 1.5L 98 hêza L4 | 1.5L 98 hêza L4 | - | - | - | - |
| Hêza herî zêde [kW] | 72 | 72 | - | - | - | - |
| Motora elektrîkê [Ps] | 238 | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| qutiya gearboxê | Geara 1emîn, rêjeya geara sabît | Geara 1emîn, rêjeya geara sabît | Geara 1emîn, rêjeya geara sabît | Geara 1emîn, rêjeya geara sabît | Geara 1emîn, rêjeya geara sabît | Geara 1emîn, rêjeya geara sabît |
| Dirêjî * Firahî * Bilindahî [mm] | * * * 4875 1890 1480 | * * * 4875 1890 1480 | * * * 4875 1890 1480 | * * * 4875 1890 1480 | * * * 4875 1890 1480 | * * * 4875 1890 1480 |
| Avahiya laş | Hatchback 5-derî 5-kursî | Hatchback 5-derî 5-kursî | Hatchback 5-derî 5-kursî | Hatchback 5-derî 5-kursî | Hatchback 5-derî 5-kursî | Hatchback 5-derî 5-kursî |
| Leza herî zêde [km/h] | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Lezandina fermî ya 0-100km/h [s] | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
| Mesrefa sotemeniyê ya hevbeş a WLTC [L/100km] | 0.71 | 0.71 | - | - | - | - |
| Xerckirina sotemeniyê ya WLTC di bin valabûna bateriyê de [L/100km] | 4.4 | 4.4 | - | - | - | - |
| Xerckirina sotemeniyê di rewşa qedandina NEDC (Çerxa Ajotina Ewropî ya Nû) de [L/100km] | 3.48 | 3.48 | - | - | - | - |
| Xerckirina enerjiyê ji bo her 100 kîlometreyan [kWh/100km] | - | - | 12 | 12 | 12.3 | 12.3 |
| Mezaxtina sotemeniyê ya wekhev a enerjiya elektrîkê [L/100km] | - | - | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 |
| Mesrefa giştî ya sotemeniyê ya benzîn û elektrîkê [L/100km] | 2.43 | 2.43 | - | - | - | - |
| beden | ||||||
| Dirêjahî [mm] | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| Firehî [mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Bilindî [mm] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Bingeha çerx [mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Firehiya rêça pêşiyê [mm] | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Firehiya rêça paşîn [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Rêbaza vekirina derî | deriyê hejandinê | deriyê hejandinê | deriyê hejandinê | deriyê hejandinê | deriyê hejandinê | deriyê hejandinê |
| Hejmara deriyan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| kapasîteya rûniştinê | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Goşeya nêzîkbûnê [°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Goşeya derketinê [°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nîvroza zivirîna herî kêm [m] | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Kapasîteya tanka sotemeniyê [L] | 45 | 45 | - | - | - | - |
| Qebareya fermî ya bagaja pêşiyê [L] | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kapasîteya fermî ya bagajê [L] | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Giraniya kêm [kg] | 1835 | 1835 | 1820 | 1820 | 1890 | 1890 |
| Girseya barkirina tevahî [kg] | 2250 | 2250 | 2235 | 2235 | 2305 | 2305 |
| Makîne | ||||||
| Modela motor | JL469Q1 | JL469Q1 | - | - | - | - |
| Veguheztin [mL] | 1497 | 1497 | - | - | - | - |
| Cihguherîn [L] | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| forma vexwarinê | Bi xwezayî Aspirat kirin | Bi xwezayî Aspirat kirin | - | - | - | - |
| layout Engine | bi awayekî horizontî bi cih bike | bi awayekî horizontî bi cih bike | - | - | - | - |
| Rêzkirina silindirê | L | L | - | - | - | - |
| Hejmara silindiran [parçe] | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Hejmara valfan li ser her silindirê [parçe] | 4 | 4 | - | - | - | - |
| trêna Valve | DOHC | DOHC | - | - | - | - |
| Hêza herî zêde [kW] | 72 | 72 | - | - | - | - |
| Hêza herî zêde [Ps] | 98 | 98 | - | - | - | - |
| Hêza herî zêde ya net [kW] | 70 | 70 | - | - | - | - |
| rêjeya oktanê ya sotemeniyê | NN 92 | NN 92 | - | - | - | - |
| Rêbaza dabînkirina petrolê | Derzîkirina sotemeniyê ya elektronîkî ya pir-xalî | Derzîkirina sotemeniyê ya elektronîkî ya pir-xalî | - | - | - | - |
| materyalê serê silindirê | alloyek aluminum | alloyek aluminum | - | - | - | - |
| Materyalên blokên silinder | alloyek aluminum | alloyek aluminum | - | - | - | - |
| Standardên jîngehê | Çîn VI | Çîn VI | - | - | - | - |
| Motor motor | ||||||
| Brîtanya Motor | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr | Otomobîla Şîn a Kûr |
| Modela motor | XTDM35 | XTDM35 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 |
| Hejmara motorên ajotinê | motora yekta | motora yekta | motora yekta | motora yekta | motora yekta | motora yekta |
| Plansaziya motorê | paşveger | paşveger | paşveger | paşveger | paşveger | paşveger |
| Tîpa Motor | Magneta daîmî hemdem | Magneta daîmî hemdem | Magneta daîmî hemdem | Magneta daîmî hemdem | Magneta daîmî hemdem | Magneta daîmî hemdem |
| Hêza giştî ya motorê [kW] | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hemû hespên motorê yên elektrîkê [Ps] | 238 | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Torka giştî ya motora elektrîkê [N·m] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Hêza herî zêde ya motora paşîn [kW] | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Torka herî zêde ya motora paşîn [N·m] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Hêza yekbûyî ya sîstemê [kW] | 175 | 175 | - | - | - | - |
| Hêza hespê ya entegrekirî ya sîstemê [Ps] | 238 | 238 | - | - | - | - |
| Torka yekbûyî ya sîstemê [N·m] | 290 | 290 | - | - | - | - |


















































Reviews
Parzûnên zelal bikinare no reviews yet hene.