Nwa
Nyo site price
Ọnọdụ ngwaahịa
Igosi 1-12 nke 20 utịp
2026 China New Electric Nio Ec7– Dị na Ngwaahịa na China | Ụgbọala na China
| model | Nio EC7 |
|---|---|
| Asambodo | ISO14001 |
| gearbox | akpaka |
| Mpụga Agba | Dị ka egosiri |
| Drive | 4WD |
| Mmepụta Ike | 653 hp |
| ọnọdụ | New |
| System Braking | akpa |
| Isi Type | Emechiela |
| Yledị ahụ | SUV |
| Ụdị Ụdị | electric |
| Akwụkwọ ikike | 12 ọnwa |
| Mgbe-sales Service | 12 ọnwa |
| Ụdị ike | electric |
| Oke ọsọ | 200 km / h |
| Wheelbase | 2960 mm |
| Maili | 0 km (ejighi ya) |
| Ihe ngwugwu njem | Igbe osisi |
| akụkụ | 4968 × 1974 × 1714 mm |
| edenyere | Nio EC7 |
| Mmalite | China |
| Ike Production | 500 nkeji / ọnwa |
Ụgbọala SUV eletriki ọhụrụ nke 2026 Onvo L60 Energy nke afọ a– dị na ngwaahịa na China | Ụgbọala na China
|
OnVO L60
|
|
|
klas
|
SUV etiti
|
|
Ụdị ike
|
Eletrikiiki Dị Ọcha
|
|
Ike kacha (kW)
|
240
|
|
Oke kacha (N·m)
|
305
|
|
moto
|
326
|
|
nnyefe
|
E-CVT na-agbanwe agbanwe mgbe niile
|
|
Ogologo * Obosara * Ogologo (mm)
|
4828 * 1930 * 1616
|
|
Isi ihe
|
5-ọnụ ụzọ 5-oche SUV
|
|
Oke ọsọ (km / h)
|
200
|
|
Ọsọ ọsọ (s) 0-100km / h
|
-
|
|
Ogologo ogologo eletriki CLTC Pure
|
555
|
|
ịnya ụgbọ
|
RWD
|
|
igbochi ibu
|
1885
|
2026 NIO ET5– Ụgbọala Mbupụ China | Ụgbọala na China
| kwa | NIO ET5 75kWh Touring nke afọ 2026 | NIO ET5 100kWh Touring nke afọ 2026 |
| Ọkwa | Ụgbọ ala nke etiti | Ụgbọ ala nke etiti |
| Ụdị ike | Eletrikiiki Dị Ọcha | Eletrikiiki Dị Ọcha |
| Ụbọchị mwepụta | 2025.05 | 2025.05 |
| Electromotor | Igwe eletrik dị ọcha 490 horsepower | Igwe eletrik dị ọcha 490 horsepower |
| Oke batrị CLTC (km) | 585 | 740 |
| Ike kacha (kW) | 360 (490Ps) | 360 (490Ps) |
| Oke kacha (N·m) | 700 | 700 |
| nnyefe | Igbe ụgbọ ala eletrik na otu ọsọ | Igbe ụgbọ ala eletrik na otu ọsọ |
| Ogologo (mm) x obosara (mm) x Elu (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Isi ihe | 4-ụzọ 5-seater sedan | 4-ụzọ 5-seater sedan |
| Oke. ọsọ (km/h) | 200 | 200 |
| Oge ọsọ ọsọ nke gọọmentị 0-100km/h (s) | 4 | 4 |
| Oriri ike kwa 100 km (kWh/100km) | 14 | 14.1 |
| Oche ụkwụ (mm) | 2888 | 2888 |
| Curb arọ (n'arọ) | 2165 | 2690 |
| Ụdị batrị | Lithium iron phosphate batrị + ternary lithium batrị | Batrị lithium Ternary |
| Ike batrị (kWh) | 75 | 100 |
| Usoro nkwụnye ụgwọ | Ngwa ngwa ngwa 0.5 awa | Ngwa ngwa ngwa 0.6 awa |
| Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu ibu ngwa ngwa | Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu ibu ngwa ngwa | |
| mbanye mode | Moto nwere ụkwụ anọ | Moto nwere ụkwụ anọ |
| Sistemụ nkwụsịtụ (n'ihu/azụ) | Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ/Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ | Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ/Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ |
| Nha Taya dị n'ihu | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Nha Taya azụ | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Rada nke ogige ntụrụndụ | n'ihu | n'ihu |
| azụ | azụ | |
| Usoro ụgbọ mmiri | Njikwa ụgbọ | Njikwa ụgbọ |
| Na-agbanwegharị njikwa ụgbọ mmiri | Na-agbanwegharị njikwa ụgbọ mmiri | |
| Njikwa ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe ọsọ zuru oke | Njikwa ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe ọsọ zuru oke | |
| Ọkwa ịnya ụgbọ ala enyere aka | larịị 2 | larịị 2 |
| Ụgbọ ala akpaaka | Standard | Standard |
| Mmiri ozuzo | Enweghị ike imepe elu ụlọ anwụ nke panoramic | Enweghị ike imepe elu ụlọ anwụ nke panoramic |
| Ọrụ wheel wheel | Njikwa ọtụtụ ọrụ | Njikwa ọtụtụ ọrụ |
| na ebe nchekwa | na ebe nchekwa | |
| kpo oku | kpo oku | |
| Ọnụ ụzọ ọdụ azụ inductive | Standard | Standard |
| Ọrụ oche ihu | kpo oku | kpo oku |
| ventilashion | ventilashion | |
| na ebe nchekwa | na ebe nchekwa | |
| ịhịa aka n'ahụ | ịhịa aka n'ahụ | |
| Ọrụ oche nke abụọ | kpo oku | kpo oku |
| - | - | |
| - | - | |
| Ngosipụta isi elu (HUD) | Standard | Standard |
2026 NIO ET9– Ụgbọala Mbupụ China | Ụgbọala na China
| kwa | 2026 NIO ET9 100kWh | Mbipụta Mbinye aka nke 2026 NIO ET9 100kWh |
| Ọkwa | Nnukwu ụgbọ ala | Nnukwu ụgbọ ala |
| Ụdị ike | Eletrikiiki Dị Ọcha | Eletrikiiki Dị Ọcha |
| Ụbọchị mwepụta | 2024.12 | 2024.12 |
| Electromotor | Igwe eletrik dị ọcha 707 horsepower | Igwe eletrik dị ọcha 707 horsepower |
| Oke batrị CLTC (km) | 650 | 650 |
| Ike kacha (kW) | 520 (707Ps) | 520 (707Ps) |
| Oke kacha (N·m) | 700 | 700 |
| nnyefe | Igbe ụgbọ ala eletrik na otu ọsọ | Igbe ụgbọ ala eletrik na otu ọsọ |
| Ogologo (mm) x obosara (mm) x Elu (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Isi ihe | 4-ụzọ 4-seater sedan | 4-ụzọ 4-seater sedan |
| Oke. ọsọ (km/h) | 220 | 220 |
| Oge ọsọ ọsọ nke gọọmentị 0-100km/h (s) | 4.3 | 4.3 |
| Oriri ike kwa 100 km (kWh/100km) | 16.2 | 16.2 |
| Oche ụkwụ (mm) | 3250 | 3250 |
| Curb arọ (n'arọ) | 2700 | 2700 |
| Ụdị batrị | Batrị lithium Ternary | Batrị lithium Ternary |
| Ike batrị (kWh) | 100 | 100 |
| chargingkwụ ụgwọ usoro | - | - |
| Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu ibu ngwa ngwa | Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu ibu ngwa ngwa | |
| mbanye mode | Moto nwere ụkwụ anọ | Draịvụ ihu n'ihu |
| Ụdị nkwusioru n'ihu | Nkwusioru nnwere onwe ọtụtụ njikọ | Nkwusioru nnwere onwe ọtụtụ njikọ |
| Ụdị nkwusioru azụ | Nkwusioru nnwere onwe ọtụtụ njikọ | Nkwusioru nnwere onwe ọtụtụ njikọ |
| Nha Taya dị n'ihu | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Nha Taya azụ | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Rada nke ogige ntụrụndụ | n'ihu | n'ihu |
| azụ | azụ | |
| Usoro ụgbọ mmiri | Njikwa ụgbọ | Njikwa ụgbọ |
| Na-agbanwegharị njikwa ụgbọ mmiri | Na-agbanwegharị njikwa ụgbọ mmiri | |
| Njikwa ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe ọsọ zuru oke | Njikwa ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe ọsọ zuru oke | |
| Ọkwa ịnya ụgbọ ala enyere aka | larịị 2 | larịị 2 |
| Ụgbọ ala akpaaka | Standard | Standard |
| Mmiri ozuzo | Enweghị ike imepe elu ụlọ anwụ nke panoramic | Enweghị ike imepe elu ụlọ anwụ nke panoramic |
| Ọrụ wheel wheel | Njikwa ọtụtụ ọrụ | Njikwa ọtụtụ ọrụ |
| kpo oku | kpo oku | |
| na ebe nchekwa | na ebe nchekwa | |
| Ọnụ ụzọ ọdụ azụ inductive | Standard | Standard |
| Ọrụ oche ihu | kpo oku | kpo oku |
| ventilashion | ventilashion | |
| na ebe nchekwa | na ebe nchekwa | |
| ịhịa aka n'ahụ | ịhịa aka n'ahụ | |
| Ọrụ oche nke abụọ | kpo oku | kpo oku |
| ventilashion | ventilashion | |
| na ebe nchekwa | na ebe nchekwa | |
| ịhịa aka n'ahụ | ịhịa aka n'ahụ | |
| Ngosipụta isi elu (HUD) | Standard | Standard |
| Tebụl nta nke ahịrị nke abụọ | Standard | Standard |
| Oche Enweghị Ike Ike | Standard | Standard |
| Oche nkeonwe nke abụọ n'ahịrị | Standard | Standard |
Ụgbọala eletriki abụọ nke Nio Et7 4WD – dị na ngwaahịa na China | Ụgbọala dị na China
| ụdị | Van |
|---|---|
| Ndụ Ọrụ | Afọ 1–3 |
| Maili | 10,000 kilomita |
| Ndahie | 8 (edepụtara, mana eletrọniki anaghị adabara) |
| gearbox | Manual |
| mmanụ ụgbọala | electric |
| System Braking | Mechanical |
| Agba | White |
| Ọnọdụ okporo ụzọ | Pụrụ n'ụzọ |
| Ụdị Batrị | Ternary Lithium |
| Ịdị jụụ batrị | Liquid jụrụ |
| Ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa | Akwadoro |
| mbanye mode | N'azụ |
| Ihe ngwugwu njem | Igbe |
| akụkụ | 5101 × 1987 × 1509 mm |
| edenyere | NIO |
| Mmalite | China |
| Usoro HS | 8703800010 |
Ụgbọala Nio Ec6 Auto Pure Electric – Dị na Ngwaahịa na China | Ụgbọala Na Chaịna
| model | EC6 |
|---|---|
| gearbox | akpaka |
| Mpụga Agba | White |
| Drive | AWD |
| Ndahie | 2500–4000 CC (edepụtara, mana eletriki) |
| ọnọdụ | New |
| System Braking | akpa |
| Isi Type | Open |
| Yledị ahụ | SUV |
| Ụdị Ụdị | electric |
| Akwụkwọ ikike | 3 Years |
| Mgbe-sales Service | 3 Years |
| Ọkwa | SUV dị n'etiti |
| Ụdị ike | Igwe eletrik niile |
| nso | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Ọdịdị ahụ | 5-ọnụ ụzọ, 5-oche SUV |
| batrị ikike | 75 kWh / 100 kWh |
| Njupụta Batrị | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Oge nchaji ngwa ngwa | 0.5 pm |
| Max Ike | Ike nke 360 kW |
| Mmepụta moto | 490 hp |
| akụkụ | 4849 × 1995 × 1697 mm |
| Oke ọsọ | 200 km / h |
| Oke Ibu Ibu zuru oke | 2826 kg |
| Ihe ngwugwu njem | gba ọtọ |
| nkọwapụta | 4980 × 1890 × 1495 mm (edepụtara iche) |
| edenyere | NIO |
| Mmalite | China |
| Ike Production | 100 nkeji |
Mmanụ ụgbọala eletriki ọhụrụ Nio Es6 – dị na ngwaahịa na China | Ụgbọala na China
|
ika aha
|
NIO ES6
|
|
Ebe nke Si Malite
|
China
|
|
electric moto
|
Igwe eletrik dị ọcha 490 horsepower
|
|
Oge nchaji (awa elekere)
|
Nchaji ngwa ngwa maka awa 0.5
|
|
Ụdị batrị
|
Batrị phosphate nke Lithium + batrị lithium dị ala
|
|
Isi ihe
|
5-ọnụ ụzọ 5-oche SUV
|
|
Size (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Oke ọsọ (km / h)
|
200
|
|
Oke kacha (Nm)
|
700
|
NIO ES6– Zụta ozugbo site na China | Ụgbọala na China
| model | NIO ES6 75kwh | NIO ES6 75kwh Egwuregwu |
| Ọkwa | SUV dị n'etiti | SUV dị n'etiti |
| Ụdị ike | Eletrikiiki Dị Ọcha | Eletrikiiki Dị Ọcha |
| Bọchị mmepụta | 2026.05 | 2022.06 |
| Electro moto | Igwe eletrik dị ọcha 490 hp | Igwe eletrik dị ọcha 435 hp |
| Oke batrị CLTC (km) | 490 | - |
| Ike kachasị elu (kw) | 360 | 320 |
| Oke ike kachasị (N·m) | 700 | 610 |
| nnyefe | Igbe otu ngwa ngwa maka ụgbọ ala eletrik | Igbe otu ngwa ngwa maka ụgbọ ala eletrik |
| Ogologo (mm) x obosara (mm) x Elu (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Isi ihe | 5-ọnụ ụzọ 5-seater SUV | 5-ọnụ ụzọ 5-seater SUV |
| Oke. ọsọ (km/h) | 200 | 200 |
| Oche ụkwụ (mm) | 2915 | 2900 |
| mbelata ibu (kg) | 2316 | 2290 |
| Ụdị batrị | Batrị lithium dị elu + phosphate lithium iron | Batrị lithium dị elu + phosphate lithium iron |
| Ike batrị (kWh) | 75 | 75 |
| chargingkwụ ụgwọ usoro | - | Nchaji ngwa ngwa awa 0.6/Nchaji nwayọ awa 11.5 |
| mbanye mode | Dual-moto 4WD | Dual-moto 4WD |
| Sistemụ nkwụsịtụ (n'ihu/azụ) | Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ/Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ | Nkwụsịtụ nnwere onwe nke okpukpu abụọ/njikọ dị iche iche nwere onwe ha |
| Nha Taia | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Rada nke ogige ntụrụndụ | Ihu na Mgbe | Ihu na Mgbe |
| Usoro ụgbọ mmiri | Njikwa ụgbọ mmiri na-eme mgbanwe ọsọ zuru oke | Njikwa njem ọsọ edobere |
| Ọkwa ịnya ụgbọ ala enyere aka | L2 | L2 |
| Ụgbọ ala akpaaka | Standard | - |
| Mmiri ozuzo | Ulo elu anwụ na-emepe emepe | Ulo elu anwụ na-emepe emepe |
| Ọrụ wheel wheel | Njikwa/Ebe Nchekwa Ọtụtụ Ọrụ | Njikwa/Ebe Nchekwa Ọtụtụ Ọrụ |
| Ọnụ ụzọ ọdụ azụ inductive | Standard | Standard |
| Ọrụ oche ihu | Ịkpo ọkụ/ebe nchekwa | Ịkpo ọkụ/ebe nchekwa |
| Ọrụ oche nke abụọ | - | - |
| Ngosipụta isi elu (HUD) | Standard | - |
Nio Es8 2026 Model Seat-Seat Executive Edition Pure Electric SUV Car – Dị na Ngwaahịa na China | ỤGBỌALA NA CHINA
| model | Mbinye aka nke ndị isi oche isii nke ES8 2026 |
|---|---|
| gearbox | akpaka |
| Mpụga Agba | Black |
| Drive | AWD |
| ọnọdụ | New |
| System Braking | akpa |
| Isi Type | Emechiela |
| Yledị ahụ | SUV |
| Ụdị Ụdị | electric |
| Ụdị Batrị | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| batrị ikike | 16.6 kWh (edepụtara, o yikarịrị ka ọ bụ njehie - kwesịrị ibu karịa maka oke 635 km) |
| nso | 635 km (ọkụ eletrik dị ọcha) |
| Nha Taya | 265 / 45 R21 |
| akụkụ | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| edenyere | NIO |
| Mmalite | China |
| Usoro HS | 870380 |
| Ike Production | 100,000 nkeji / afọ |
NIO ES8 2026 Ụdị okomoko nke oche isii nke NIO – Dị njikere maka mbupụ site na China | Ụgbọala na China
| Otu parameter | Nkọwa akọwapụtara | Product Details |
| Basic Ozi | Ụdị/ụdị | Ụdị okomoko nke NIO ES8 2026 ejiri mee ihe nlereanya nke nwere oche isii |
| Afọ nlereanya | 2025.09 | |
| Ụbọchị ndebanye aha | 2026.04 | |
| Maili | 100 km | |
| Agba agba | Black | |
| Ụdị ahụ | nnukwu SUV | |
| Ike na draịvụ | engine | Ọkụ eletrik dị ọcha, ike ịnyịnya 707 |
| igbe igbe | akpaka | |
| Ụdị ụdị | 4WD | |
| Fdị mmanụ | ọkụ eletrik dị ọcha | |
| Isi ihe | 5-ọnụ ụzọ 6-seater SUV | |
| Ọkwa ụgbọ ala | Ọkwa Ọnọdụ Ụgbọala | ezi |
| Ndekọ mmezi | Enweghị ndekọ mmezi | |
| Ọnụọgụ nke mbufe | 0 | |
| Ndekọ mmezi | 0 | |
| Isi ihe nhazi | Nhazi nchekwa | Sistemụ enyemaka onye ọkwọ ụgbọala NOP+, brek mberede akpaka AEB nke nwere ihe niile, onyonyo panoramic 360° + chassis doro anya, ngwaike nghọta dị elu, sistemụ akpa ikuku dị iche iche, enyemaka idobe ụzọ + nlekota ntụpọ kpuru ìsì, sistemụ nlekota onye ọkwọ ụgbọala DMS, nkwụsịtụ ikuku nwere ọgụgụ isi. |
| Nhazi ọgụgụ isi Nhazi Smart |
Onye enyemaka olu nwere ọgụgụ isi NOMI, mgbawa isi ụlọ ọrụ Qualcomm nwere ọgụgụ isi, ihuenyo njikwa etiti buru ibu + panel ngwa LCD zuru oke, ngosipụta isi AR/HUD, ụlọ ọrụ nwere oche isii, isi ísì ọma + sistemụ ọkụ gburugburu, sistemụ ụda 7.1.4 na-emikpu, ọnụ ụzọ mmechi ike + ọnụ ụzọ sensọ, mmelite dịpụrụ adịpụ OTA, na nkwado sistemụ mgbanwe batrị. | |
| Ọnụahịa na azụmahịa | ||
| Agụnyere ụgbọ njem? | Enwere ike ibuga ya na mba ọ bụla wdg. | |
| ịkwụ ụgwọ ụzọ | ịkwụ ụgwọ a na-atụfu ewepụ / tupu oge eruo | |
| Ozi Mgbakwunye | Nọmba njirimara ụgbọ ala (VIN) | dị |
| Foto/Vidiyo | Mpụta + Ime + Nkọwa |
NIO ES8 2026– – Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe sitere na China | Ụgbọala na China
| Powertrain | |||
| Motor | 707 hp ọkụ eletrik | 707 hp ọkụ eletrik | 707 hp ọkụ eletrik |
| Max Ike | Ike nke 520 kW | Ike nke 520 kW | Ike nke 520 kW |
| Max Torque | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| nnyefe | EV nke otu ọsọ | EV nke otu ọsọ | EV nke otu ọsọ |
| Performance | |||
| Oke batrị | 635 km | 635 km | 635 km |
| Ọsọ ọsọ 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Oke ọsọ | 220 km / h | 220 km / h | 220 km / h |
| oriri | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km | 16.6kWh/100km |
| batrị | |||
| ụdị | Ternary lithium | Ternary lithium | Ternary lithium |
| ikike | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Nchaji | Ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa | Ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa | Ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa |
| akụkụ | |||
| size | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Wheelbase | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Ibu ibu | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| Oche | 7 oche | 6 oche | 6 oche |
| Ụta | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| Technology | |||
| Enyemaka ọkwọ ụgbọ ala | larịị 2 | larịị 2 | larịị 2 |
| Na-adọba ụgbọala | akpaka | akpaka | akpaka |
| Nkwusioru | Ikuku, ụlọ abụọ | Ikuku, ụlọ abụọ | Ikuku, ụlọ abụọ |
| Oche | Ọkụ, ikuku na-eku ume, ịhịa aka n'ahụ | Ọkụ, ikuku na-eku ume, ịhịa aka n'ahụ | Ọkụ, ikuku na-eku ume, ịhịa aka n'ahụ |
| Ahịrị nke abụọ | Kpụ ọkụ n'ọnụ | Ikuku ọkụ + ikuku | Ikuku ọkụ + ikuku |
| Ahịrị nke atọ | Kpụ ọkụ n'ọnụ | Kpụ ọkụ n'ọnụ | Kpụ ọkụ n'ọnụ |
| HUD | Standard | Standard | Standard |
NIO ES8– Zụta ozugbo site na China | Ụgbọala na China®
| item | nkọwapụta |
|---|---|
| model | NIO ES8 |
| ọnọdụ | Ekwughị |
| Styledị ahụ | SUV |
| Oche | 7 |
| mmanụ ụgbọala | Eletrik zuru oke |
| Drive | FWD (ndepụta ahụ na-ekwu FWD) |
| Ụgbọ ala moto | Dual moto |
| batrị | Lithium-ion |
| batrị ike | 90-110 kWh (ebe ndepụta) |
| Oke NEDC | 501-600 km (ebe ndepụta) |
| wiil | R19 |
| Nkwụsị ihu | Ọkpụkpụ ọchịchọ abụọ |
| Nkwụghachi azụ | Multi-njikọ |
| Echere | Diski ihu/azụ |
| Mmiri ozuzo | panoramic |
| Akpa ikuku | 4 (foto ndepụta) |
| akụkụ | 5,099 × 1,989 × 1,750 mm |
| Mmalite | Anhui, China |
| Brand | NIO |









































