VW ID6 PRO EV SUV 2023

Na'urar lantarki mai tsabta 2WD / 4WD SEDAN
Alamar BYD
Girman 4891×1848×1679
Nau'in mai: Batirin lithium na Ternary
Ƙarfi: 70Kw/130KW
Motar lantarki: 310/470N.M babban injin lantarki mai juyi biyu
Tsarin: Monocoque
Bene: Ƙananan furanni
Yawan fasinja: kujeru 5
Ƙofa; Ƙofa 4
Horarwa: Horarwa mai siyarwa
Garanti na SUV: Shekaru 5 ko 120000km
Garantin batirin: Shekaru 8 ko 150000km duk wanda ya zo da farko

| daidaitaccen ID6 | ID6 tsantsa+ | ID6 lif pro | ID6 pro | |
| Yi: | VW | VW | VW | VW |
| Aji: | Sedan matsakaici | Sedan matsakaici | Sedan matsakaici | Sedan matsakaici |
| injin: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motar) | (Motar) | (Motar) | (Motar) | |
| Nau'in wutar lantarki: | Mai tsabta lantarki | Mai tsabta lantarki | Mai tsabta lantarki | Mai tsabta lantarki |
| Cikakken ƙarfin iko (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Haɗakar madaidaicin juzu'i (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| akwatin watsawa: | Kafaffen rabon kaya na kayan aiki na 1st | Kafaffen rabon kaya na kayan aiki na 1st | Kafaffen rabon kaya na kayan aiki na 1st | Kafaffen rabon kaya na kayan aiki na 1st |
| L×W×H(mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Tsarin jiki: | 4-kofa 5-wurin zama hatchback | 4-kofa 5-wurin zama hatchback | 4-kofa 5-wurin zama hatchback | 4-kofa 5-wurin zama hatchback |
| Shekarar jeri: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Matsakaicin gudun (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100km/h lokacin hanzari (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Lokacin hanzari (s) 0-50km/h: | - | - | ||
| Manufar tabbatar da ingancin abin hawa: | Shekaru 6 ko kilomita 150000 | Shekaru 6 ko kilomita 150000 | Shekaru 6 ko kilomita 150000 | Shekaru 6 ko kilomita 150000 |
| Tsarin garanti na mai motar farko: | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) |
| Sigogin jiki | ||||
| Tsawon abin hawa (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Fadin abin hawa (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Tsayin abin hawa (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Kasanwa (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Nauyin kerb (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Matsakaicin sharewar ƙasa (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Faɗin hanyar gaba (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Faɗin hanyar baya (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Tsarin jiki: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Adadin kofofin: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sarakuna: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Girman ɗakin kaya na gaba (L): | ||||
| Mafi ƙarancin girman ɗakin kaya (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Matsakaicin girman ɗakin kaya (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motor | ||||
| Nau'in mota: | Magnet/synchronous na dindindin | Magnet/synchronous na dindindin | Magnet/synchronous na dindindin | Magnet/synchronous na dindindin |
| Matsakaicin ƙarfin motar (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Matsakaicin karfin juyi na mota (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Matsakaicin ƙarfin injin gaba (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Matsakaicin karfin juyi na gaban mota (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Matsakaicin ƙarfin motar baya (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Matsakaicin karfin juyi na motar baya (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| Baturi | ||||
| Tsarin wutar lantarki na NEDC (km): | - | - | ||
| CLTC tsantsar wutar lantarki (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Ƙarfin baturi (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Amfani da wutar lantarki a kowace kilomita ɗari (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Garantin fakitin baturi: | Shekaru 8 / kilomita 240000 | Shekaru 8/kilomita 240000 | Shekaru 8/kilomita 240000 | Shekaru 8/kilomita 240000 |
| Garantin fakitin batirin mai motar farko: | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) | Rayuwar sabis mara iyaka/nisa mara iyaka (sharaɗin keɓance alhaki yana ƙarƙashin jami'in) |
| Nau'in baturi: | Batirin lithium iron phosphate | Batirin lithium iron phosphate | Batirin lithium iron phosphate | Batirin lithium iron phosphate |
| cajin | ||||
| Lokacin cikakken caji na yau da kullun: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Lokacin caji mai sauri: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| watsa harka | ||||
| Yawan alamun: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nau'in watsawa: | Daidaitaccen rabon gear | Daidaitaccen rabon gear | Daidaitaccen rabon gear | Daidaitaccen rabon gear |
| Sunan watsawa: | Watsawa ta lantarki guda ɗaya | Watsawa ta lantarki guda ɗaya | Watsawa ta lantarki guda ɗaya | Watsawa ta lantarki guda ɗaya |
| Tuƙin chassis | ||||
| Yanayin tuƙi: | Injin gaba | Injin gaba | Motoci biyu 4WD | Motoci biyu 4WD |
| Nau'in 4WD: | Wutar lantarki 2WD- | -WD mai amfani da wutar lantarki 2WD | -WD mai amfani da wutar lantarki 4WD | Motoci biyu 4WD |
| Tsarin jiki: | Nau'in bayarwa | Nau'in bayarwa | Nau'in bayarwa | Nau'in bayarwa |
| Nau'in taimako: | Ƙarfin wutar lantarki | Ƙarfin wutar lantarki | Ƙarfin wutar lantarki | Ƙarfin wutar lantarki |
| Nau'in dakatarwa na gaba: | Dakatar da McPherson mai zaman kanta | Dakatar da McPherson mai zaman kanta | Dakatar da McPherson mai zaman kanta | Dakatar da McPherson mai zaman kanta |
| Nau'in dakatarwa na baya: | Dakatar mai zaman kanta ta hanyar haɗin kai da yawa | Dakatar mai zaman kanta ta hanyar haɗin kai da yawa | Dakatar mai zaman kanta ta hanyar haɗin kai da yawa | Dakatar mai zaman kanta ta hanyar haɗin kai da yawa |
| Birki na dabara | ||||
| Nau'in birki na gaba: | Fayil mai iska | Fayil mai iska | Fayil mai iska | Fayil mai iska |
| Nau'in birki na baya: | Fayil mai iska | Fayil mai iska | Fayil mai iska | Fayil mai iska |
| Nau'in birki na yin kiliya: | Wurin ajiye motoci na lantarki | Wurin ajiye motoci na lantarki | Wurin ajiye motoci na lantarki | Wurin ajiye motoci na lantarki |
| Ƙayyadaddun taya na gaba: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Taya ta baya: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































Sharhi
Share masu taceBabu reviews yet.