The Lynk & Co Z10 represents a milestone for Lynk & Co. as it enters the new pure electric market, marking the beginning of a new era for the brand. In terms of appearance, the new car closely replicates the elements of its concept car. The front end continues to use the Lynk & Co family design language, but the Dawn Light daytime running lights now integrate three functions: width lighting, daytime running lights, and turn signals. Additionally, it features the industry’s first 256-color RGB fantasy interactive light language system, making it even more visually striking.
On the side of the body, the Lynk & Co Z10 measures 5028mm in length, 1966mm in width, and 1468mm in height, with a wheelbase of 3005mm, positioning it as a mid-to-large sedan. The fluid sculpture body and waistline create an extended dynamic look, while the black diamond ridged dome design enhances its sporty appeal and contributes to an ultra-low drag coefficient of 0.198Cd. The Lynk & Co Z10 is also equipped with an active, retractable rear wing that automatically deploys at a 15° angle when the vehicle exceeds 70 kilometers per hour, increasing downforce and improving stability.
In terms of interior, the Lynk & Co Z10 boasts a starship-inspired smart cabin filled with cutting-edge technology. The starship wing instrument panel and double-spoke steering wheel draw inspiration from interstellar battleships, while the interior is wrapped in soft, leather materials, offering an excellent tactile experience. The features include heated, ventilated, and massaging front and rear seats, NAPPA leather upholstery, a smart touch screen in the rear center armrest, and a 23-speaker Harman Kardon audio system.
Lynk & Co Z10: á venda desde China | COCHE NA CHINA
Programa de compra de vehículos a granel
Contacta connosco agora para obter prezos de maiorista, incentivos para distribuidores e descontos por volume.
$29,000.00 Prezo orixinal: $29,000.00.$27,000.00Prezo actual: $27,000.00.
DESGLOSE DE CUSTOS ADICIONAIS
| Custo adicional | Importe (USD) |
|---|---|
| Prezo do vehículo | - |
| Taxa de inspección | +95 USD |
| Taxa de xestión de exportacións | +300 USD |
| Taxa de transporte nacional (Shanghai) | +300 USD |
| Taxa local portuaria | +400 USD |
| Frete Internacional | - |
| Seguro de carga | +95 USD |
EXPLICACIÓN DOS TERMOS COMERCIAIS
| Término comercial | Explicación |
|---|---|
| EXW — Ex Works | O vehículo está dispoñible nas instalacións do vendedor na China. Vostede é responsable do transporte, os arranxos de exportación, o envío e todos os custos posteriores á recollida. |
| FCA — Transportista libre | Entregamos o vehículo a un transportista ou localización acordada na China. Inclúese o transporte nacional e o despacho de exportación; vostede xestiona o envío internacional. |
| FOB — Franco a bordo | O vehículo é entregado e cargado no buque no porto chinés. Vostede asume a responsabilidade dos envíos internacionais, o seguro, os gastos de destino, os impostos e os dereitos de envío. |
| CFR — Custo e frete | O vehículo é enviado ao seu porto de destino. Inclúese o transporte internacional, pero o seguro marítimo non. Vostede xestiona o seguro, os impostos de importación, os dereitos de aduana e os gastos de destino. |
| CIF — Custo, seguro e frete | O vehículo envíase ao porto de destino con frete e seguro marítimo básico incluídos. Vostede é responsable dos dereitos de importación, impostos, despacho de aduanas e cargos locais no destino. |
| Prezo do vehículo | O prezo de compra acordado do vehículo antes doutros custos aplicables, como envío, inspección, manipulación de exportación e gastos de destino. |
| Taxa de inspección | O custo da revisión do vehículo antes do envío. Isto pode incluír o estado do vehículo, as revisións exteriores, interiores e mecánicas dependendo do paquete de inspección seleccionado. |
| Taxa de xestión de exportacións | Cobre a tramitación de exportación, a documentación e os trámites aduaneiros necesarios para enviar o vehículo desde China. |
| Taxa de transporte nacional | O custo de trasladar o vehículo desde o vendedor/concesionario ata a localización, almacén ou porto chinés requirido. |
| Taxa local portuaria | Gastos relacionados coa manipulación do vehículo no porto de saída chinés, como a tramitación na terminal e no porto. |
| Frete Internacional | O custo do transporte do vehículo por mar desde a China ata o porto de destino. |
| Seguro de carga | Seguro que cobre o vehículo durante o transporte internacional. |
| Factura comercial | Un documento oficial que mostra o valor do vehículo, o comprador, o vendedor e os detalles da transacción. A Aduana pode usalo para calcular dereitos e impostos. |
| Exportar documentos | Documentos necesarios para exportar legalmente o vehículo desde China e procesar o envío. |
| Desembaraço aduaneiro | O proceso de completar os requisitos aduaneiros para que o vehículo poida saír legalmente da China ou entrar no país de destino. |
| Axente de compensación | Un profesional ou empresa que xestiona o despacho de aduanas e os trámites de importación no teu nome no país de destino. |
| Destinatario | A persoa ou empresa que figura como receptora/importadora do vehículo no destino. |
| ETA — Hora estimada de chegada | A data estimada na que se prevé que o vehículo ou a carga chegue ao porto de destino. |
| ETD — Hora estimada de saída | A data estimada na que se prevé que o vehículo ou a embarcación saia do porto de saída. |
| Porto de destino | O porto do teu país onde está previsto que chegue o vehículo. |
| Taxes e impostos de importación | Aplícanse taxas gobernamentais cando o vehículo entra no seu país. Normalmente, agás que se indique o contrario, o comprador paga estas taxas. |
| Gastos de destino | Custos locais no porto de chegada, como a manipulación na terminal, a documentación, o almacenamento e outros cargos relacionados co porto. |
| Entrega de documentos de envío | O proceso de enviar os documentos de envío orixinais ou requiridos ao comprador ou destinatario para o despacho de aduanas e a recollida do vehículo. |
PROCESO DE EXPORTACIÓN DE COCHES EN CHINA
| PASO | QUE PASA |
|---|---|
| 1. Escolle o teu coche | Selecciona un vehículo dos nosos anuncios dispoñibles ou indícanos a marca, o modelo, o ano, as especificacións e o orzamento que desexas. |
| 2. Confirmar o vehículo | Confirmamos contigo o prezo do vehículo, as especificacións, a dispoñibilidade, o estado e os custos de envío estimados antes de que continúes. |
| 3. Reservar o coche: 30 % | Pagar a Depósito de reserva do 30% para asegurar o vehículo. Despois reservamos o coche e comezamos o proceso de compra e exportación. |
| 4. Inspección de vehículos | O vehículo é inspeccionado antes do envío. Un Certificado de inspección ofrécese confirmando que o vehículo foi revisado. |
| 5. Exportación e envío | Completamos os procedementos de exportación necesarios e organizamos o envío do vehículo desde China ata o seu porto de destino. |
| 6. Documentos listos: 70 % de saldo | Unha vez que estean dispoñibles os documentos requiridos, incluídos os Coñecemento de embarque, documentos/certificados de exportación e certificado de inspección, pagas o resto Saldo do 70 %. |
| 7. Recibir os documentos de envío | Proporcionámosche a documentación de envío e exportación necesaria para que poidas prepararte para o despacho de aduanas e a recollida no teu destino. |
| 8. Chegada do vehículo | O seu vehículo chega ao porto de destino. Vostede completa o despacho de aduanas local, os dereitos, impostos e outras taxas de destino aplicables no seu país. |
| Parámetros ingleses | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD Condución intelixente MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD Condución intelixente MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD Condución intelixente ULTRA |
| Nivel | Coches medianos e grandes | Coches medianos e grandes | Coches medianos e grandes | Coches medianos e grandes | Coches medianos e grandes |
| Tipo de enerxía | Pura eléctrica | Pura eléctrica | Pura eléctrica | Pura eléctrica | Pura eléctrica |
| Tempo no mercado | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Electromotor | Eléctrico puro de 272 cabalos de potencia | Eléctrico puro de 272 cabalos de potencia | Eléctrico puro de 272 cabalos de potencia | Puro eléctrico de 422 cabalos de potencia | Puro eléctrico de 789 cabalos de potencia |
| Alcance da batería CLTC (km) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Potencia máxima (kW) | 200 (272 ps) | 200 (272 ps) | 200 (272 ps) | 310 (422 ps) | 580 (789 ps) |
| Par máximo (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| transmisión | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
| Lonxitude (mm) x Anchura (mm) x Altura (mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Estrutura corporal | Sedan 4 portas 5 prazas | Sedan 4 portas 5 prazas | Sedan 4 portas 5 prazas | Sedan 4 portas 5 prazas | Sedan 4 portas 5 prazas |
| Velocidade máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Distancia entre eixes (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Peso (kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro | Batería de fosfato de litio-ferro |
| Capacidade da batería (kWh) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| método de carga | - | - | - | - | - |
| Porto de carga rápida | Porto de carga rápida | Porto de carga rápida | Porto de carga rápida | Porto de carga rápida | |
| modo de adianto | Motor traseiro, tracción traseira | Motor traseiro, tracción traseira | Motor traseiro, tracción traseira | Motor traseiro, tracción traseira | Dobre motor tracción ás catro rodas |
| Sistema de suspensión (dianteira/traseira) | Suspensión independente de dobre horquilla/Suspensión independente multibrazo | Suspensión independente de dobre horquilla/Suspensión independente multibrazo | Suspensión independente de dobre horquilla/Suspensión independente multibrazo | Suspensión independente de dobre horquilla/Suspensión independente multibrazo | Suspensión independente de dobre horquilla/Suspensión independente multibrazo |
| Tamaño do pneumático dianteiro | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Tamaño do pneumático traseiro | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Radar do parque | á fronte | á fronte | á fronte | á fronte | á fronte |
| de volta | de volta | de volta | de volta | de volta | |
| Sistema de cruceiros | Control de cruceiros | Control de cruceiros | Control de cruceiros | Control de cruceiros | Control de cruceiros |
| Control de cruceiro adaptativo | Control de cruceiro adaptativo | Control de cruceiro adaptativo | Control de cruceiro adaptativo | Control de cruceiro adaptativo | |
| Control de cruceiro adaptativo a toda velocidade | Control de cruceiro adaptativo a toda velocidade | Control de cruceiro adaptativo a toda velocidade | Control de cruceiro adaptativo a toda velocidade | Control de cruceiro adaptativo a toda velocidade | |
| Nivel de condución asistida | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
| Aparcadoiro automático | opcional | - | patrón | patrón | patrón |
| Teito solar | Non se pode abrir o teito solar panorámico | Non se pode abrir o teito solar panorámico | Non se pode abrir o teito solar panorámico | Non se pode abrir o teito solar panorámico | Non se pode abrir o teito solar panorámico |
| Función do volante | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción |
| - | calefacción | calefacción | calefacción | calefacción | |
| Portón traseiro indutivo | - | - | - | - | - |
| Función do asento dianteiro | calefacción | calefacción | calefacción | calefacción | calefacción |
| ventilación | ventilación | ventilación | ventilación | ventilación | |
| memoria | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| - | masaxe | masaxe | masaxe | masaxe | |
| Función de asentos da segunda fila | calefacción | calefacción | calefacción | calefacción | calefacción |
| ventilación | ventilación | ventilación | ventilación | ventilación | |
| masaxe | masaxe | masaxe | masaxe | masaxe | |
| Pantalla frontal (HUD) | - | patrón | patrón | patrón | patrón |
Comentarios de clientes
clasificado 0 de 5
0 comentarios
clasificado 5 de 5
0
clasificado 4 de 5
0
clasificado 3 de 5
0
clasificado 2 de 5
0
clasificado 1 de 5
0
Os clientes rexistrados só que compraron este produto poderán deixar unha revisión.












































avaliacións
Limpar filtrosNon hai comentarios aínda.