ZEEKER 009 MPV 2023

Electronic 4WD pure electronic MPV
Brand ZEEKER 009
Tamaño 5209 × 2024 × 1856
Tipo de combustible: batería de litio ternaria
Potencia: 90 kW
Motor electrónico: motor electrónico dobre de gran par de 650 NM
Cadro: Monocasco
Planta: Planta baixa
Volume de pasaxeiros: 5 prazas
Aire acondicionado 3000 Cal, calefacción/refrixeración
Porta; 4 portas
Formación: O vendedor ofrece formación
Garantía do todoterreo: 5 anos ou 120000 km
Garantía da batería: 8 anos ou 150000 km, o que ocorra primeiro

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Fabricación: | Zeekr | Zeekr |
| Clase: | M / L | M / L |
| motor: | 400 kW | 400 kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Tipo de potencia: | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| Potencia máxima completa (kW): | 400 | 400 |
| Par máximo combinado (Nm): | 609 | 609 |
| caixa de transmisión: | Relación de marcha fixa da 1a marcha | Relación de marcha fixa da 1a marcha |
| L×A×A (mm): | 5209 × 2024 × 1856 | 5209 × 2024 × 1856 |
| Estrutura corporal: | 5-door 6-seat MPV | 5-door 6-seat MPV |
| Ano da listaxe: | 2023 | 2023 |
| Velocidade máxima (km/h): | 190 | 190 |
| Tempo de aceleración 0-100 km/h (s) | 4.5 | 4.5 |
| Tempo de aceleración de 0 a 50 km/h (s): | - | - |
| Política de garantía da calidade dos vehículos: | 6 anos ou 150000 km | 6 anos ou 150000 km |
| Política de garantía do primeiro propietario do coche: | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) |
| Parámetros corporais | ||
| Lonxitude do vehículo (mm): | 5209 | 5209 |
| Ancho do vehículo (mm): | 2024 | 2024 |
| Altura do vehículo (mm): | 1856 | 1856 |
| Distancia entre eixes (mm): | 3205 | 3205 |
| Masa en baleiro (kg): | 2830 | 2830 |
| Distancia mínima ao chan (mm): | 147 | 139 |
| Anchura da vía dianteira (mm): | 1701 | 1701 |
| Anchura da vía traseira (mm): | 1713 | 1713 |
| Estrutura corporal: | MPV | MPV |
| Número de portas: | 5 | 5 |
| Asentos: | 6 | 6 |
| Volume do compartimento de equipaxe dianteiro (L): | - | - |
| Volume mínimo do compartimento de equipaxe (L): | 2979 | 2979 |
| Volume máximo do compartimento de equipaxe (L): | - | - |
| Motor | ||
| Tipo de motor: | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico |
| Potencia máxima do motor (kW): | 400 | 400 |
| Par máximo do motor (Nm): | 686 | 686 |
| Potencia máxima do motor dianteiro (kW): | 200 | 200 |
| Par máximo do motor dianteiro (Nm): | 343 | 343 |
| Potencia máxima do motor traseiro (kW): | 200 | 200 |
| Par máximo do motor traseiro (Nm): | 343 | 343 |
| batería | ||
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km): | 702 | 822 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km): | 116 kWh | 140 kWh |
| Enerxía da batería (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Consumo de enerxía por cada cen quilómetros (kWh/100 km): | 14.7 | 14.9 |
| Garantía da batería: | Ano 8 | Ano 8 |
| Garantía da batería do primeiro propietario dun coche: | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) | Vida útil ilimitada/quilometraxe ilimitada (a cláusula de exención de responsabilidade está suxeita ao funcionario) |
| Tipo de batería: | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| cobrar | ||
| Normal full charge time:(0-80% | -1hours | 1- |
| Tempo de carga rápida: | - | - |
| caixa de transmisión | ||
| Número de engrenaxes: | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión: | Relación de transmisión fixa | Relación de transmisión fixa |
| Nome da transmisión: | Transmisión eléctrica dunha soa velocidade | Transmisión eléctrica dunha soa velocidade |
| Dirección do chasis | ||
| Modo de condución: | Rear rear drive | Rear rear drive |
| Tipo de tracción ás catro rodas: | 4WD | 4WD |
| Estrutura corporal: | Tipo de rodamento | Tipo de rodamento |
| Tipo de axuda: | Enerxía eléctrica | Enerxía eléctrica |
| Tipo de suspensión dianteira: | Suspensión independente de dobre espiña | Suspensión independente de dobre espiña |
| Tipo de suspensión traseira: | Suspensión independente de varios enlaces | Suspensión independente de varios enlaces |
| Freo de roda | ||
| Tipo de freo dianteiro: | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freo traseiro: | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freo de estacionamento: | Aparcadoiro electrónico | Aparcadoiro electrónico |
| Especificación do pneumático dianteiro: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Especificacións do pneumático traseiro: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































avaliacións
Limpar filtrosNon hai comentarios aínda.