Filter le prìs
Criathraich a rèir branda
AIONAION 1
BMWBMW 1
ChanganChangan 10
CheryChery 1
DENZADENZA 4
GeelyGeely 2- Honda 1
- IM 1
LeumadairLeumadair 1
LotusLotus 2- Mazda 1
Mercedes-BenzMercedes-Benz 1
Einnsean MGEinnsean MG 4
LeanabhLeanabh 1
OraOra 2
ŠkodaŠkoda 1
TeslaTesla 1
VolkswagenVolkswagen 11
wulingwuling 2
xpengxpeng 5
ZeekrZeekr 5
A 'CHRIOSDUIDHA 'CHRIOSDUIDH 12
Inbhe stoc
A 'sealltainn 1-12 de thoraidhean 70
2026 Byd Denza Z9gt EV SUV Càr Dealain Hibrid Lùth Ùr le 4X4 Awd – Ri Stoc ann an Sìona | CÀR ANN AN SÌONA
| Barrantachaidh | ISO14001 |
|---|---|
| Gearbox | Fèin-ghluasadach |
| Dath taobh a-muigh | Dubh |
| Drive | FWD |
| Às-àiteachadh | EV (Carbad dealain le cumhachd haidridein) |
| staid | ùr |
| Siostam Bracaidh | dealan- |
| Buidheann Chorp | dùinte |
| Stoidhle bodhaig | Sedan |
| Seòrsa connaidh | Hydrogen |
| Bharantais | Stiùireadh air-loidhne & solar ghoireasan |
| An dèidh-reic Seirbheis | Stiùireadh air-loidhne & solar ghoireasan |
| Astar as àirde | 240 km / h |
| Meud | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| Raon na | 630 km (seasmhachd dealain fìor-ghlan) |
| Cumhachd cìs Max | 710 W (is dòcha gur e kW a bh’ ann) |
| Pasgan còmhdhail | Luingearachd chàraichean / cuan / rèile |
| Sònrachadh | 2895 kg |
| Comharra-malairt | BYD Denza |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 8703800010 |
| Comas Riochdachaidh | 100 aonad / bliadhna |
Carbad Dealain Byd Seagull 2026 – Air a chur air feadh an t-saoghail à Sìona | CÀR ANN AN Sìona
| modail | BYD 2025 Seagull 305 Ath-leasachadh Aghaidh Spionnadh |
|---|---|
| Gearbox | Fèin-ghluasadach |
| Dath taobh a-muigh | Pink |
| Drive | FWD |
| staid | ùr |
| Siostam Bracaidh | dealan- |
| Buidheann Chorp | dùinte |
| Stoidhle bodhaig | Mini |
| Seòrsa connaidh | Uisge |
| Seòrsa Bataraidh | Phosphate Iarainn Lithium |
| Raon na | 305 cilemeatair (CLTC) |
| Bataraidh Comas | 30.08 kWh |
| Size Tire | 165 / 65 R15 |
| Meud | 3780 × 1715 × 1540 mm |
| Pasgan còmhdhail | lomnochd |
| Comharra-malairt | A 'CHRIOSDUIDH |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 870380 |
| Comas Riochdachaidh | 10,000 aonad / bliadhna |
BYD Seagull 2026 – Carbad às-mhalairt Sìona | CÀR ANN AN Sìona
| Chrìochan | BYD Seagull 2026 305KM Vitality Edition | BYD Seagull 2026 305KM Saorsa Deasachadh | BYD Seagull 2026 405KM Deasachadh Itealaich |
| Ìre | Càr beag | Càr beag | Càr beag |
| Seòrsa lùth | Dealain ghlan | Dealain ghlan | Dealain ghlan |
| Release Date | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Electromotor | Cumhachd fìor-ghlan 75 each | Cumhachd fìor-ghlan 75 each | Cumhachd fìor-ghlan 75 each |
| Raon bataraidh CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Cumhachd as àirde (kW) | 55(75P) | 55(75P) | 55(75P) |
| Torc as àirde (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| transmission | Bogsa gèar aon astar carbaid dealain | Bogsa gèar aon astar carbaid dealain | Bogsa gèar aon astar carbaid dealain |
| Fad (mm) x Leud (mm) x Àirde (mm) | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 |
| Structar corp | Hatchback 5-doras 4-suidheachain | Hatchback 5-doras 4-suidheachain | Hatchback 5-doras 4-suidheachain |
| Astar as àirde (km/u) | 130 | 130 | 130 |
| Cuibhle-cuibhle (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Cuideam cuideam (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Seòrsa bataraidh | Bataraidh fosfáit iarainn lithium | Bataraidh fosfáit iarainn lithium | Bataraidh fosfáit iarainn lithium |
| Comas bataraidh (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| modh cosgais | Cosgais luath 0.5 uair Cosgais slaodach 4.3 uair | Cosgais luath 0.5 uair Cosgais slaodach 4.3 uair | Cosgais luath 0.5 uair Cosgais slaodach 5.6 uair |
| Port cosgais luath | Port cosgais luath | Port cosgais luath | |
| Modh dràibhidh | Draibh aghaidh | Draibh aghaidh | Draibh aghaidh |
| Siostam crochaidh (aghaidh/cùl) | Crochadh neo-eisimeileach McPherson / Crochadh neo-eisimeileach McPherson | Crochadh neo-eisimeileach McPherson / Crochadh neo-eisimeileach McPherson | Crochadh neo-eisimeileach McPherson / Crochadh neo-eisimeileach McPherson |
| Meud aghaidh aghaidh | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Meud taidhrichean cùil | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Radar pàirce | - | - | - |
| air ais | air ais | air ais | |
| Siostam cuairt-mara | Smachd cuairt-mara | Smachd cuairt-mara | Smachd cuairt-mara |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Ìre dràibhidh le taic | - | - | - |
| Pàirceadh fèin-ghluasadach | - | - | - |
| Mullach grèine | - | - | - |
| Gnìomh cuibhle stiùiridh | Smachd ioma-ghnìomhach | Smachd ioma-ghnìomhach | Smachd ioma-ghnìomhach |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Geata cùil inductive | - | - | - |
| Gnìomh suidheachain aghaidh | - | teasachadh | teasachadh |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Gnìomh suidheachan dàrna sreath | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Taisbeanadh Ceann Suas (HUD) | - | - | - |
2026 Changan Deepal L07 – Carbad às-mhalairt Sìona | CAR ANN AN CHINA
| Paramadairean Beurla | Deepal L07 2026 300Max Deepal Intelligent Driving AD PRO Leudaichte Raon Deasachadh |
domhainn L07 2026 300 Ultra Intelligent Driving AD PRO Deasachadh Raon Leudaichte |
modail domhainn L07 2026 300Ultra Dry Kun Intelligent Driving ADS 530N SE Leudaichte Raon Tionndadh PRO |
Modail Deepal L07 2026 530 Max Intelligent Driving AD PRO Deasachadh Dealain Glan |
modail domhainn L07 2026 530Ultra Dry Kun Intelligent Driving ADS SE Pure Electric Edition |
| Ìre | càr meadhanach mòr | càr meadhanach mòr | càr meadhanach mòr | càr meadhanach mòr | càr meadhanach mòr |
| Seòrsa lùth | leudaichte-raon | leudaichte-raon | leudaichte-raon | Dealan glan | Dealan glan |
| Ceann-latha toraidh | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Motair dealain | 258 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| Raon bataraidh CLTC (km) | 300 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Cumhachd as àirde (kw) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Torc as àirde (N·m) | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| transmission | Bogsa-gèara aon-astar carbaid dealain | Bogsa-gèara aon-astar carbaid dealain | Bogsa-gèara aon-astar carbaid dealain | Bogsa-gèara aon-astar carbaid dealain | Bogsa-gèara aon-astar carbaid dealain |
| Fad (mm) x Leud (mm) x Àirde (mm) | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 | * * 4875 1890 1480 |
| Structar corp | Hatchback 5-doras 5-suidheachain | Hatchback 5-doras 5-suidheachain | Hatchback 5-doras 5-suidheachain | Hatchback 5-doras 5-suidheachain | Hatchback 5-doras 5-suidheachain |
| Astar as àirde (km/u) | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Cuibhle-cuibhle (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| cuideam cuideam (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1825 | 1825 |
| Seòrsa bataraidh | bataraidh fosfáit iarann lithium | bataraidh fosfáit iarann lithium | bataraidh fosfáit iarann lithium | bataraidh fosfáit iarann lithium | bataraidh fosfáit iarann lithium |
| Comas bataraidh (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 56.12 | 56.12 |
| Modh dràibhidh | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Siostam crochaidh (aghaidh/cùl) | Crochadh neo-eisimeileach strut MacPherson/crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangail | Crochadh neo-eisimeileach strut MacPherson/crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangail | Crochadh neo-eisimeileach strut MacPherson/crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangail | Crochadh neo-eisimeileach strut MacPherson/crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangail | Crochadh neo-eisimeileach strut MacPherson/crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangail |
| Meud taidhrichean | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Radar pàirce | aghaidh/cùil | aghaidh/cùil | aghaidh/cùil | aghaidh/cùil | aghaidh/cùil |
| Siostam cuairt-mara | Smachd turais atharrachail làn-astar | Smachd turais atharrachail làn-astar | Smachd turais atharrachail làn-astar | Smachd turais atharrachail làn-astar | Smachd turais atharrachail làn-astar |
| Ìre dràibhidh le taic | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Pàirceadh fèin-ghluasadach | rèiteachadh àbhaisteach | rèiteachadh àbhaisteach | rèiteachadh àbhaisteach | rèiteachadh àbhaisteach | rèiteachadh àbhaisteach |
| Mullach grèine | Chan urrainnear mullach-grèine panoramach fhosgladh | Chan urrainnear mullach-grèine panoramach fhosgladh | Chan urrainnear mullach-grèine panoramach fhosgladh | Chan urrainnear mullach-grèine panoramach fhosgladh | Chan urrainnear mullach-grèine panoramach fhosgladh |
| Gnìomh cuibhle stiùiridh | Smachd ioma-ghnìomhach | Smachd ioma-ghnìomhach | Smachd ioma-ghnìomhach | Smachd ioma-ghnìomhach | Smachd ioma-ghnìomhach |
| Geata cùil inductive | |||||
| Gnìomh suidheachain aghaidh | Teasachadh/Fionnarachadh/Suathadh (Suidheachan an Draibhear a-mhàin)/Suathadh (Suidheachan an Luchd-siubhail a-mhàin) | Teasachadh/Fionnarachadh/Suathadh (Suidheachan an Draibhear a-mhàin)/Suathadh (Suidheachan an Luchd-siubhail a-mhàin) | Teasachadh/Fionnarachadh/Suathadh (Suidheachan an Draibhear a-mhàin)/Suathadh (Suidheachan an Luchd-siubhail a-mhàin) | Teasachadh/Fionnarachadh/Suathadh (Suidheachan an Draibhear a-mhàin)/Suathadh (Suidheachan an Luchd-siubhail a-mhàin) | Teasachadh/Fionnarachadh/Suathadh (Suidheachan an Draibhear a-mhàin)/Suathadh (Suidheachan an Luchd-siubhail a-mhàin) |
| Gnìomh suidheachan dàrna sreath | |||||
| Taisbeanadh Ceann Suas (HUD) |
Càr Dealain Lùtha Ùr Changan Deepal SL03 2026 – Air a chur air feadh an t-saoghail à Sìona | CÀR ANN AN SÌONA
| modail | SL03 |
|---|---|
| Type | SUV / Hatchback EV |
| Beatha seirbheis | 1–3 bliadhna |
| Mìltean | 10,000-30,000 km |
| Às-àiteachadh | 1.0–1.6 L (leudaichear raoin) |
| Gearbox | Fèin-ghluasadach |
| connadh | Uisge |
| Siostam Bracaidh | dealan- |
| Color | Dubh |
| Suidheachadh rathaid | Rathad |
| Torque | NM 320 |
| Structar Corporra | Càr-hatchback 5-doras, 5-suidheachan |
| Astar as àirde | 175 km / h |
| Bataraidh Comas | 50–70 kWh |
| Raon na | 501–600 cilemeatair (NEDC) |
| Motair | Raon Leudaichte, 218 each-chumhachd |
| Torc iomlan | 300-400 Nm |
| Meud | 4820 × 1890 × 1480 mm |
| Pasgan còmhdhail | Neo-phapadh |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 8703 |
| Comas Riochdachaidh | 100 aonadan |
Càr Dealain Changan 2026 Càr SUV Dealain Deepal L07 550km 550 dràibheadh ultra tuigseach
| modail | Deepal L07 |
|---|---|
| bholtaids | 72 V |
| cumhachd | 400 kW |
| Suidheachain | 5 |
| Type | EV |
| Barrantachaidh | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Buidheann Chorp | dùinte |
| Meud | 4770 × 1880 × 1490 mm |
| Pasgan còmhdhail | Long Roll-on/Roll-off |
| Comharra-malairt | Changan |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 8703800008 |
| Comas Riochdachaidh | 1,000 aonad / bliadhna |
2026 Changan UNI-V 3mh ginealach – Carbad às-mhalairt Sìona | CÀR ANN AN Sìona
| paramadair | 1.5T Premium | 1.5T Spòrs Premium | 2.0T Luath | Coileanadh 2.0T Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Ìre | Càr dùmhail | Càr dùmhail | Càr dùmhail | Càr dùmhail |
| Seòrsa lùth | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Release Date | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Motair | 1.5T 192 each-chumhachd I4 | 1.5T 192 each-chumhachd I4 | 2.0T 245 each-chumhachd I4 | 2.0T 245 each-chumhachd I4 |
| Max Power | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 180 kW (245 Ps) | 180 kW (245 Ps) |
| Max Torque | NM 310 | NM 310 | NM 400 | NM 400 |
| transmission | 7-astar dùbailte-chlutch | 7-astar dùbailte-chlutch | Leabhar-làimhe 8-luath | Leabhar-làimhe 8-luath |
| Meudan (mm) | 4740 × × 1838 1430 | 4740 × × 1838 1430 | 4740 × × 1838 1430 | 4740 × × 1838 1430 |
| Structar corp | Càr-cùil 5-doras, 5-suidheachan | Mar an ceudna | Mar an ceudna | Mar an ceudna |
| Max Speed | 205 km / h | 205 km / h | 215 km / h | 215 km / h |
| Caitheamh connaidh (WLTC) | 6.42 L / 100 cilemeatair | 6.42 L / 100 cilemeatair | 7.11 L / 100 cilemeatair | 7.11 L / 100 cilemeatair |
| Cùmhnantan-cleachdaidh | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Cuideam cuideam | 1415 kg | 1415 kg | 1505 kg | 1505 kg |
| Engine Modail | JL473ZQD | JL473ZQD | JL486ZQ1 | JL486ZQ1 |
| Tanca connaidh | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Ìre connaidh | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Modh dràibhidh | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Fuasgladh | Aghaidh McPherson / Cùl ioma-cheangail | Mar an ceudna | Mar an ceudna | Mar an ceudna |
| Meud taidhrichean (aghaidh/cùil) | 235 / 45 R18 | 235 / 40 R19 | 235 / 40 R19 | 235 / 40 R19 |
| Radar pàirce | Cùl a-mhàin | Cùl a-mhàin | Cùl a-mhàin | Cùl a-mhàin |
| Siostam cuairt-mara | Turas-mara + Atharrachail + Atharrachail làn-astar | Mar an ceudna | Mar an ceudna | Mar an ceudna |
| Ìre dràibhidh le taic | ìre 2 | ìre 2 | ìre 2 | ìre 2 |
| Mullach grèine | Panorama (gun fhosgladh) | Mar an ceudna | Mar an ceudna | Mar an ceudna |
| Cuibhle stiùiridh | Ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach + gluasad gèar | Ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach + gluasad gèar |
| Seataichean aghaidh | Teasachadh is fionnarachadh an draibhear | Mar an ceudna | Mar an ceudna | Mar an ceudna |
| An dàrna sreath | - | - | - | - |
Càr Clasaigeach Mini Cooper Dealain 2026 456km – Prìs Mòr-reic à Sìona | CÀR ANN AN Sìona
| modail | 456 cilemeatair an ear |
|---|---|
| Dath taobh a-muigh | Uaine (roghainnean: Geal / Liath / Gorm / Uaine / Purpaidh / Orains / Dubh) |
| Drive | FWD |
| staid | ùr |
| Siostam Bracaidh | dealan- |
| Buidheann Chorp | dùinte |
| Stoidhle bodhaig | Mini |
| Seòrsa connaidh | Uisge |
| Mullach grèine | Mullach-grèine neo-obrachail |
| Taic dràibhear | Reverse bhidio |
| Bataraidh | Bataraidh lithium Ternary |
| Astar as àirde | 160 km / h |
| Ceann-latha Riochdachaidh | 2024 |
| Meud | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Pasgan còmhdhail | container |
| Comharra-malairt | Càr Beam |
| Origin | Sìona |
| Comas Riochdachaidh | 500 aonad / bliadhna |
2026 Geely Panda Mini New Energy Small EV – Ri fhaighinn ann an stoc ann an Sìona | CÀR ANN AN SÌONA
| modail | Ridire Panda 210km |
|---|---|
| Cleachdadh | Turasachd, malairteach, teaghlach, eòlas, neach-tòiseachaidh |
| Type | van |
| Beatha seirbheis | làithean |
| Mìltean | 100 km |
| Às-àiteachadh | 1.0–1.6 L (co-ionann ri leudaichear raoin) |
| Gearbox | Fèin-ghluasadach |
| connadh | Uisge |
| Siostam Bracaidh | dealan- |
| Color | Customizable |
| Suidheachadh rathaid | Rathad |
| Structar Corporra | Bhan 3-doras, 4-suidheachan |
| Max Power | 30 kW |
| Max Speed | 100 km / h |
| Cùmhnantan-cleachdaidh | 2015 mm |
| Max Torque | NM 110 |
| Pasgan còmhdhail | Pacadh às-mhalairt |
| Meud | 3135 × 1565 × 1655 mm |
| Comharra-malairt | Geely |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 8703 |
| Comas Riochdachaidh | 100 aonad / mìos |
Carbad Lùtha Ùr 2026 Gwm Ora Cat Spòrsail Funky Cat le Càr Dealain Raon Fada 401km – Ri Stoc ann an Sìona | CÀR ANN AN SÌONA
| modail | ORA Cat Math |
|---|---|
| An dèidh-reic Seirbheis | Online |
| Bharantais | 1 bliadhna |
| bholtaids | 48 V |
| cumhachd | > 800 W. |
| Suidheachain | 5 |
| Type | Hibrid Plug-in (PHEV) |
| Barrantachaidh | EPA, CCC |
| Buidheann Chorp | dùinte |
| Structar Corporra | Càr-cùil 5-doras, 5-suidheachan |
| Max Speed | 160 km / h |
| Meud | 4254 × 1848 × 1596 mm |
| Stiùireadh | Dràibhear air an làimh chlì |
| Seòrsa Bataraidh | Lithium-ion |
| A 'cur tàille Time | 0.5 uair (cosgais luath) |
| Cuideam cuideam | 1560 kg |
| Roghainnean dathte | Dubh, Liath, Dearg, Geal |
| Comharra-malairt | Ora |
| Pasgan còmhdhail | Inbhe factaraidh |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 8703800010 |
Càr Hibrid Cumhachdach Byd 2026 le Dràibheadh Innleachdach Lùtha Ùr – Air a chur air feadh an t-saoghail à Sìona | CÀR ANN AN Sìona
| modail | BYD Dolphin |
|---|---|
| Gearbox | Fèin-ghluasadach |
| Dath taobh a-muigh | Dubh |
| Drive | FWD |
| Às-àiteachadh | 2500–4000 CC (air a liostadh, ged nach eil carbadan dealain a’ cleachdadh gluasad-cumhachd) |
| staid | ùr |
| Siostam Bracaidh | dealan- |
| Buidheann Chorp | Open |
| Stoidhle bodhaig | SUV |
| Seòrsa connaidh | Uisge |
| Bharantais | 1 Bliadhna |
| An dèidh-reic Seirbheis | Taic |
| Meud | 4150 × 1770 × 1570 mm |
| Origin | Sìona |
| Còd HS | 8703800010 |
| Comas Riochdachaidh | 10,000 aonad / bliadhna |
Tionndadh Modail S Tesla 2026 – Prìs Mòr-reic à Sìona | CÀR ANN AN SÌONA
| modail | Modalan Tesla |
|---|---|
| An dèidh-reic Seirbheis | 8 bliadhna / 1,500,000 cilemeatair |
| Bharantais | 8 bliadhna / 1,500,000 cilemeatair |
| Cleachdadh | Turasachd, Malairteach, Teaghlach |
| Type | SUV |
| Beatha seirbheis | ≤1 bliadhna |
| Mìltean | 0–500 km (cha mhòr ùr) |
| Às-àiteachadh | 1.6–2.0 L (air a liostadh, ged nach eil gluasad-cumhachd aig carbadan dealain mar as trice) |
| Gearbox | Fèin-ghluasadach |
| connadh | Dìosail (air a liostadh, ach mar as trice bidh carbadan Tesla dealain — is dòcha gur e seòrsachadh ceàrr a tha seo) |
| Siostam Bracaidh | Meicnigeach |
| Color | Dubh |
| Suidheachadh rathaid | Cleachdadh rathaid |
| Meud | 4880 × 1970 × 1601 mm |
| Comharra-malairt | Avatar 11 |
| Origin | Sìona |









































