| Paramètres de base | |
| Fabricants | FAW-Audi |
| Niveau | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme environnementale | Norme nationale d'émission VI |
| Date de lancement | 2022.09 |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Couple maximal (Nm) | 250 |
| Transmission | transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Morphologie du corps | Berline 5 portes et 5 places |
| Moteur | Moteur 1.4T 150 ch L4 |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4351 * 1815 * 1458 mm |
| Vitesse officielle de 0 à 100 km/h (s) | 9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 5.8 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.53 |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100,000 XNUMX km |
| Poids à vide (kg) | 1400 |
| Poids brut maximal (kg) | 1860 |
| Carrosserie du véhicule | |
| Longueur (mm) | 4351 |
| Largeur (mm) | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1458 |
| Empattement (mm) | 2630 |
| Voie avant (mm) | 1543 |
| Voie arrière (mm) | 1514 |
| Angle d'approche () | 14 |
| Angle de départ () | 20 |
| Morphologie du corps | Hatchback |
| Méthode d'ouverture de porte | Portes de maintien |
| Nombre de portes () | 5 |
| Nombre de places () | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 |
| Capacité du coffre (L) | 356-1100 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | DJS |
| Déplacement (mL) | 1395 |
| Déplacement (L) | 1.4 |
| Type d'admission | turbocompressé |
| Disposition du moteur | Montage transversal |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 250 |
| Vitesse de couple maximale (upm) | 1750-3000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 |
| Type d'énergie | Essence |
| Qualité du carburant | indice d'octane 95 |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Acier inoxydable |
| Matériau du bloc-cylindres | Acier inoxydable |
| Normes environnementales | VI Nationale |
| Transmission | |
| Abréviation | transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Nombre d'engrenage | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage à sec (DCTD) |
| Châssis et direction | |
| Type d'entraînement | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Morphologie du corps | Suspension monocoque |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 40R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 40R18 |
| Spécifications des pneus de secours | Taille non réelle |
| Sécurité passive | |
| Airbags conducteur/passager | Principal/Secondaire |
| Airbags rideaux avant/arrière | Le dos et l'avant |
| Sécurité active | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Témoin de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang |
| Matériel de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant et arrière | Avant / arrière |
| caméra d'assistance à la conduite | Reversing Camera |
| Fonctions de conduite | |
| Système de croisière | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Extérieur/Antivol | |
| Kit extérieur | Style sportif |
| Matériau de la roue | Alliage d'aluminium |
| Type de clé | Clé à distance |
| Lumières extérieures | |
| source des phares de croisement | DEL |
| source des phares de route | DEL |
| Toit ouvrant en verre | |
| Types de toits ouvrants | Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant et arrière | Avant / arrière |
| Fonction de fenêtre à une touche | Véhicule complet |
| Miroir de vanité | Côté conducteur + phare Côté passager + phare |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Détection de la pluie |












































Avis
Effacer les filtresIl n'y a pas encore d'avis.