Vuoden 2026 Avatr 12 EV Max RWD noudattaa malliston muotokieltä vahvalla teknologialla ja tunnustuksella. Matala ja leveä keula erottuu kerroksellisista vaakasuorista linjoista ja kaarista sekä ainutlaatuisen muotoisista LED-ajovaloista, jotka ovat erityisen silmiinpistäviä sytytettyinä. Autossa on tyylikäs fastback-coupé-tyyli kehyksettömine ovin, sähköisesti pehmennettävine ovin ja piilotettuine ovenkahvoineen, jotka korostavat trendikästä ilmettä. Perä on täyteläinen ja dynaaminen, ja siinä on kapeat savutetut takavalot, hienovarainen ankanhäntäkuvio ja sähköinen takaspoileri, jotka korostavat urheilullista tunnelmaa ja herättävät huomiota tiellä.
Irtoajoneuvojen osto-ohjelma
Ota meihin yhteyttä nyt tukkuhintojen, jälleenmyyjäetujen ja määräalennusten saamiseksi.
$44,000.00 Alkuperäinen hinta: 44,000.00 dollaria.$42,000.00Nykyinen hinta: 42,000.00 dollaria.
LISÄKUSTANNUSTEN ERITELMÄ
| LISÄKULUT | Määrä (USD) |
|---|---|
| Ajoneuvon hinta | - |
| Tarkastusmaksu | +95 Yhdysvaltain dollaria |
| Vientikäsittelymaksu | +300 Yhdysvaltain dollaria |
| Kotimaan kuljetusmaksu (Shanghai) | +300 Yhdysvaltain dollaria |
| Sataman paikallismaksu | +400 Yhdysvaltain dollaria |
| Kansainvälinen rahti | - |
| Rahtivakuutus | +95 Yhdysvaltain dollaria |
KAUPPATEHTOJEN SELITYS
| kauppa Term | Selitys |
|---|---|
| EXW — Noudettuna tehtaalta | Ajoneuvo on saatavilla myyjän toimipisteessä Kiinassa. Olet vastuussa kuljetuksesta, vientijärjestelyistä, toimituskuluista ja kaikista noudon jälkeisistä kuluista. |
| FCA kielellä ukraina | Toimitamme ajoneuvon sovitulle kuljetusyritykselle tai paikkaan Kiinassa. Kotimaan kuljetus ja vientitullaus sisältyvät hintaan; sinä järjestät kansainväliset kuljetukset. |
| FOB - Vapaasti aluksella | Ajoneuvo toimitetaan ja lastataan alukseen Kiinan satamassa. Olet vastuussa kansainvälisistä toimituksista, vakuutuksista, määränpäämaksuista, veroista ja tulleista. |
| CFR-kustannukset ja rahti | Ajoneuvo kuljetetaan määränpäähäsi. Kansainvälinen rahti sisältyy hintaan, mutta merivakuutus ei sisälly. Sinä hoidat vakuutukset, tuontiverot, tullit ja määränpäämaksut. |
| CIF-kustannukset, vakuutus ja rahti | Ajoneuvo kuljetetaan määräsatamaan rahtikuluineen ja perusmerivakuutuksineen. Olet vastuussa tuontitulleista, veroista, tulliselvityksestä ja paikallisista maksuista määränpäässä. |
| Ajoneuvon hinta | Ajoneuvon sovittu ostohinta ennen muita sovellettavia kuluja, kuten toimitus-, tarkastus-, vientikäsittely- ja määräpaikkamaksuja. |
| Tarkastusmaksu | Ajoneuvon tarkastuksen kustannukset ennen lähetystä. Tämä voi sisältää ajoneuvon kunnon, ulko- ja sisätilojen sekä mekaaniset tarkastukset valitusta tarkastuspaketista riippuen. |
| Vientikäsittelymaksu | Kattaa tarvittavat vientikäsittelyt, dokumentoinnin ja tullimenettelyt ajoneuvon lähettämiseksi Kiinasta. |
| Kotimaan kuljetusmaksu | Ajoneuvon siirtämisen kustannukset myyjältä/jälleenmyyjältä haluttuun paikkaan, varastoon tai Kiinan satamaan. |
| Sataman paikallismaksu | Ajoneuvon käsittelyyn Kiinan lähtösatamassa liittyvät kulut, kuten terminaali- ja satamakäsittely. |
| Kansainvälinen rahti | Ajoneuvon merikuljetuksen kustannukset Kiinasta määränpäähäsi. |
| Rahtivakuutus | Ajoneuvoa kattava vakuutus kansainvälisen kuljetuksen aikana. |
| Kauppalasku | Virallinen asiakirja, joka osoittaa ajoneuvon arvon, ostajan, myyjän ja tapahtuman tiedot. Tulli voi käyttää sitä tullien ja verojen laskemiseen. |
| Vie asiakirjoja | Asiakirjat, jotka tarvitaan ajoneuvon lailliseen vientiin Kiinasta ja lähetyksen käsittelyyn. |
| Tulliselvitys | Tullivaatimusten täyttämisprosessi, jotta ajoneuvo voi laillisesti poistua Kiinasta tai saapua kohdemaahan. |
| Selvitysagentti | Ammattilainen tai yritys, joka hoitaa tulliselvityksen ja tuontimenettelyt puolestasi kohdemaassa. |
| Vastaanottaja | Määränpäässä ajoneuvon vastaanottajaksi/maahantuojaksi merkitty henkilö tai yritys. |
| ETA eli arvioitu saapumisaika | Arvioitu päivämäärä, jolloin ajoneuvon tai lähetyksen odotetaan saapuvan määräsatamaan. |
| ETD-arvioitu lähtöaika | Arvioitu päivämäärä, jolloin ajoneuvon tai aluksen odotetaan lähtevän lähtösatamasta. |
| Kohdeportti | Maasi satama, johon ajoneuvon on määrä saapua. |
| Tuontitullit ja -verot | Viranomaisten maksut, joita sovelletaan ajoneuvon saapuessa maahan. Nämä maksaa yleensä ostaja, ellei toisin ole erikseen mainittu. |
| Kohdemaksut | Paikalliset kustannukset saapumissatamassa, kuten terminaalikäsittely, dokumentointi, varastointi ja muut satamaan liittyvät maksut. |
| Lähetysasiakirjat Toimitus | Alkuperäisten tai vaadittujen lähetysasiakirjojen lähettämisprosessi ostajalle tai vastaanottajalle tulliselvitystä ja ajoneuvon noutoa varten. |
AUTON VIENTI KIINASSA
| STEP | MITÄ TAPAHTUU |
|---|---|
| 1. Valitse autosi | Valitse ajoneuvo saatavilla olevista listauksistamme tai kerro meille merkki, malli, vuosimalli, tekniset tiedot ja budjetti. |
| 2. Vahvista ajoneuvo | Vahvistamme ajoneuvon hinnan, tekniset tiedot, saatavuuden, kunnon ja arvioidut toimituskulut kanssasi ennen kuin jatkat. |
| 3. Varaa auto — 30 % | Maksa a 30 % varausmaksu ajoneuvon turvaamiseksi. Sen jälkeen varaamme auton ja aloitamme osto- ja vientiprosessin. |
| 4. Ajoneuvotarkastus | Ajoneuvo tarkastetaan ennen lähetystä. Tarkastustodistus annetaan vahvistus siitä, että ajoneuvo on tarkastettu. |
| 5. Vienti ja toimitus | Suoritamme vaaditut vientimenettelyt ja järjestämme ajoneuvon kuljetuksen Kiinasta määräsatamaanne. |
| 6. Asiakirjat valmiina — 70 % saldo | Kun tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla, mukaan lukien Rahtikirja, vientiasiakirjat/todistukset ja tarkastustodistus, maksat loput 70 % saldo. |
| 7. Vastaanota lähetysasiakirjat | Tarjoamme tarvittavat lähetys- ja vientiasiakirjat, jotta voit valmistautua tulliselvitykseen ja noutoon määränpäässäsi. |
| 8. Ajoneuvo saapuu | Ajoneuvosi saapuu määräsatamaan. Suoritat paikalliset tulliselvitykset, tullit, verot ja muut maassasi sovellettavat määräpaikkamaksut. |
| parametrit | 2026 Avatr 12 EV Max takaveto | 2026 Avatr 12 EV Max 4WD | 2026 Avatr 12 EV Ultra 4WD | 2026 Avatr 12 EV Master 4WD | 2026 Avatr 12 EV Royal Theater Edition |
| Taso | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot |
| Energiatyyppi | Puhdas sähkö | Puhdas sähkö | Puhdas sähkö | Puhdas sähkö | Puhdas sähkö |
| Release Date | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| sähkömoottori | Täyssähköinen 322 hevosvoimaa | Täyssähköinen 547 hevosvoimaa | Täyssähköinen 547 hevosvoimaa | Täyssähköinen 547 hevosvoimaa | Täyssähköinen 547 hevosvoimaa |
| CLTC-akun toimintasäde (km) | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Suurin teho (kW) | 237 (322Ps) | 402 (547Ps) | 402 (547Ps) | 402 (547Ps) | 402 (547Ps) |
| Suurin vääntömomentti (N·m) | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| lähetys | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto |
| Pituus (mm) x Leveys (mm) x Korkeus (mm) | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 |
| Runkorakenne | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 4-ovinen 5-paikkainen sedan |
| Max. nopeus (km / h) | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Virallinen kiihtyvyysaika 0–100 km/h (s) | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Virrankulutus 100 km:ä kohden (kWh/100 km) | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Akseliväli (mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Omapaino (kg) | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| Akkutyyppi | Ternaari litiumparisto | Ternaari litiumparisto | Ternaari litiumparisto | Ternaari litiumparisto | Ternaari litiumparisto |
| Akun kapasiteetti (kWh) | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
| Latausmenetelmä | Pikalataus 0.33 tuntia Hidas lataus 11 tuntia | Pikalataus 0.33 tuntia Hidas lataus 11 tuntia | Pikalataus 0.33 tuntia Hidas lataus 11 tuntia | Pikalataus 0.33 tuntia Hidas lataus 11 tuntia | Pikalataus 0.33 tuntia Hidas lataus 11 tuntia |
| Pikalatausportti | Pikalatausportti | Pikalatausportti | Pikalatausportti | Pikalatausportti | |
| Ajotila | Takamoottori, takaveto | Kaksimoottorinen neliveto | Kaksimoottorinen neliveto | Kaksimoottorinen neliveto | Kaksimoottorinen neliveto |
| Jousitusjärjestelmä (edessä/takana) | Kaksoistukivarsi-erillisjousitus / Monivarsi-erillisjousitus | Kaksoistukivarsi-erillisjousitus / Monivarsi-erillisjousitus | Kaksoistukivarsi-erillisjousitus / Monivarsi-erillisjousitus | Kaksoistukivarsi-erillisjousitus / Monivarsi-erillisjousitus | Kaksoistukivarsi-erillisjousitus / Monivarsi-erillisjousitus |
| Eturenkaan koko | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 |
| Takarenkaan koko | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 |
| Puistotutka | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |
| takaisin | takaisin | takaisin | takaisin | takaisin | |
| Risteilyjärjestelmä | Vakionopeussäädin | Vakionopeussäädin | Vakionopeussäädin | Vakionopeussäädin | Vakionopeussäädin |
| Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | Mukautuva vakionopeussäädin | |
| Täysinopeus mukautuva vakionopeudensäädin | Täysinopeus mukautuva vakionopeudensäädin | Täysinopeus mukautuva vakionopeudensäädin | Täysinopeus mukautuva vakionopeudensäädin | Täysinopeus mukautuva vakionopeudensäädin | |
| Avustettu ajotaso | Tasolla 2 | Tasolla 2 | Tasolla 2 | Tasolla 2 | Tasolla 2 |
| Automaattinen pysäköinti | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| kattoluukku | Panoraamakattoluukkua ei voi avata | Panoraamakattoluukkua ei voi avata | Panoraamakattoluukkua ei voi avata | Panoraamakattoluukkua ei voi avata | Panoraamakattoluukkua ei voi avata |
| Ohjauspyörän toiminto | Monitoimiohjaus | Monitoimiohjaus | Monitoimiohjaus | Monitoimiohjaus | Monitoimiohjaus |
| muisti | muisti | muisti | muisti | muisti | |
| lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | |
| Induktiivinen takaluukku | - | - | - | - | - |
| Etuistuimen toiminto | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys |
| ilmanvaihto | ilmanvaihto | ilmanvaihto | ilmanvaihto | ilmanvaihto | |
| muisti | muisti | muisti | muisti | muisti | |
| hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | hieronta | |
| Toisen rivin istuintoiminto | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys | lämmitys |
| - | - | - | ilmanvaihto | ilmanvaihto | |
| - | - | - | hieronta | hieronta | |
| Head Up -näyttö (HUD) | - | - | - |
asiakkaiden arvostelut
Nimellinen 0 ulos 5
0 arvostelut
Nimellinen 5 ulos 5
0
Nimellinen 4 ulos 5
0
Nimellinen 3 ulos 5
0
Nimellinen 2 ulos 5
0
Nimellinen 1 ulos 5
0
Vain sisäänkirjautuneet asiakkaat, jotka ovat ostaneet tämän tuotteen voivat jättää arvostelun.











































Arvostelut
Poista suodattimetEi arvosteluja vielä.