The front face design of the AITO M7 Pro continues to feature the brand’s signature split air intake grille, divided into upper and lower sections by a closed panel. This design not only adds a unique visual layering to the vehicle but also incorporates chrome trim accents, enhancing the overall refinement and luxury. This meticulous attention to detail reflects the brand’s commitment to craftsmanship and its respect for, as well as innovation within, traditional aesthetics.
It’s worth noting that the iconic elements of the AITO brand the illuminated logo and through-type light strips—have been retained in this new model. These features not only offer excellent visibility at night but also add a touch of modernity and style to the vehicle. In the fast-paced urban environment, this design makes the M7 Pro a distinctive presence among many models.
In an era that values innovation and change, the AITO M7 Pro showcases a brand philosophy of seeking evolution while maintaining stability, through its blend of classic design and meticulous craftsmanship. This new model not only remains consistent with the previous generation in terms of exterior design but also demonstrates an unwavering commitment to quality and aesthetics in its finer details. For consumers who prioritize driving experience, style, and individuality, the AITO M7 Pro is undoubtedly a model worthy of in-depth consideration and anticipation.
Massiliste sõidukite ostuprogramm
Võtke meiega kohe ühendust hulgihindade, edasimüüjate boonuste ja hulgihindade kohta.
$37,000.00 Algne hind oli: 37,000.00 dollarit.$35,000.00Praegune hind: 35,000.00 dollarit.
LISAKULUD JAOTUS
| LISAKULUD | Summa (USD) |
|---|---|
| Sõiduki hind | - |
| Ülevaatuse tasu | +95 USA dollarit |
| Ekspordi käitlemise tasu | +300 USA dollarit |
| Riigisise transpordi tasu (Shanghai) | +300 USA dollarit |
| Sadama kohalik tasu | +400 USA dollarit |
| Rahvusvaheline kaubavedu | - |
| Veosekindlustus | +95 USA dollarit |
KAUBANDUSTERMINITE SELGITATUD
| Kaubanduse tähtaeg | Selgitus |
|---|---|
| EXW – tehasest | Sõiduk on saadaval müüja asukohas Hiinas. Teie vastutate transpordi, ekspordikorralduse, saatmiskulude ja kõigi pärast kauba kättesaamist tekkivate kulude eest. |
| FCA – Vaba vedaja | Toimetame sõiduki kokkulepitud vedaja juurde või asukohta Hiinas. Kodumaine transport ja ekspordi tollivormistus on hinna sees; rahvusvahelise saatmise korraldate teie. |
| FOB – tasuta pardal | Sõiduk toimetatakse kohale ja laaditakse laevale Hiina sadamas. Teie vastutate rahvusvahelise saatmise, kindlustuse, sihtkoha tasude, maksude ja tollimaksude eest. |
| CFR – hind ja kaubavedu | Sõiduk saadetakse teie sihtsadamasse. Rahvusvaheline kaubavedu on hinna sees, kuid merekindlustus mitte. Teie hoolitsete kindlustuse, impordimaksude, tollimaksude ja sihtkoha tasude eest. |
| CIF – hind, kindlustus ja vedu | Sõiduk saadetakse teie sihtsadamasse koos kaubaveo ja merekindlustusega. Teie vastutate imporditollimaksude, maksude, tollivormistuse ja kohalike tasude eest sihtkohas. |
| Sõiduki hind | Sõiduki kokkulepitud ostuhind enne muid kohaldatavaid kulusid, nagu saatmis-, ülevaatus-, ekspordikäitlus- ja sihtkohatasud. |
| Ülevaatuse tasu | Sõiduki kontrollimise hind enne saatmist. See võib hõlmata sõiduki seisukorra, välis- ja sisekontrolli ning mehaanilisi kontrolle, olenevalt valitud kontrollipaketist. |
| Ekspordi käitlemise tasu | Hõlmab vajalikku ekspordi töötlemist, dokumentatsiooni ja tolliprotseduure, mis on vajalikud sõiduki Hiinast saatmiseks. |
| Riigisiseste vedude tasu | Sõiduki müüjalt/edasimüüjalt vajalikku asukohta, lattu või Hiina sadamasse transportimise kulud. |
| Sadama kohalik tasu | Hiina lähtesadamas sõiduki käitlemisega seotud tasud, näiteks terminali ja sadama töötlemine. |
| Rahvusvaheline kaubavedu | Sõiduki meritsi Hiinast sihtsadamasse transportimise kulud. |
| Veosekindlustus | Sõidukikindlustus, mis katab sõiduki rahvusvahelise transpordi ajal. |
| Faktuurarve | Ametlik dokument, mis näitab sõiduki väärtust, ostjat, müüjat ja tehingu üksikasju. Toll võib seda kasutada tollimaksude ja maksude arvutamiseks. |
| Ekspordi dokumente | Sõiduki Hiinast seaduslikuks eksportimiseks ja saadetise töötlemiseks vajalikud dokumendid. |
| Tollivormistus | Tollinõuete täitmise protsess, et sõiduk saaks seaduslikult Hiinast lahkuda või sihtriiki siseneda. |
| Kliiringuagent | Spetsialist või ettevõte, kes tegeleb teie nimel sihtriigis tollivormistuse ja impordiprotseduuridega. |
| Kaubasaaja | Sihtkohas sõiduki saaja/importijana märgitud isik või ettevõte. |
| ETA – Eeldatav saabumisaeg | Eeldatav kuupäev, millal sõiduk või saadetis peaks sihtsadamasse saabuma. |
| ETD – Eeldatav väljumisaeg | Eeldatav kuupäev, millal sõiduk või laev peaks lahkuma lähtesadamast. |
| Sihtsadam | Teie riigi sadam, kuhu sõiduk peaks saabuma. |
| Imporditollimaksud ja -maksud | Sõiduki riiki sisenemisel rakendatavad valitsuse tasud. Need tasub tavaliselt ostja, kui pole sõnaselgelt teisiti märgitud. |
| Sihtkoha tasud | Sihtkoha kohalikud kulud, näiteks terminali käitlemine, dokumentatsioon, ladustamine ja muud sadamaga seotud tasud. |
| Saatedokumendid Kohaletoimetamine | Originaalsete või nõutavate saatedokumentide ostjale või kaubasaajale tollivormistuseks ja sõiduki kättesaamiseks saatmise protsess. |
AUTO EKSPORDIPROTSESS HIINAS
| STEP | MIS JUHTUB |
|---|---|
| 1. Vali oma auto | Valige meie saadaolevate nimekirjade hulgast sõiduk või öelge meile soovitud mark, mudel, aasta, spetsifikatsioonid ja eelarve. |
| 2. Kinnitage sõiduk | Enne jätkamist kinnitame teiega sõiduki hinna, spetsifikatsioonid, saadavuse, seisukorra ja eeldatavad saatmiskulud. |
| 3. Broneeri auto — 30% | Maksa a 30% broneeringu tagatisraha sõiduki kindlustamiseks. Seejärel reserveerime auto ja alustame ostu- ja ekspordiprotsessi. |
| 4. Sõiduki ülevaatus | Sõidukit kontrollitakse enne saatmist. Ülevaatustunnistus antakse kinnitus, et sõidukit on kontrollitud. |
| 5. Eksport ja saatmine | Täidame vajalikud ekspordiprotseduurid ja korraldame sõiduki saatmise Hiinast teie sihtsadamasse. |
| 6. Dokumendid valmis — 70% jääk | Kui vajalikud dokumendid, sh. Konossement, ekspordidokumendid/sertifikaadid ja kontrollsertifikaat, maksad ülejäänud summa 70% jääk. |
| 7. Saate saatedokumendid | Pakume vajalikke saatmis- ja ekspordidokumente, et saaksite valmistuda tollivormistuseks ja kauba kättesaamiseks sihtkohas. |
| 8. Sõiduki saabumine | Teie sõiduk saabub sihtsadamasse. Te täidate kohaliku tollivormistuse, tasute tollimaksud, maksud ja muud teie riigis kohaldatavad sihtkoha tasud. |
| Inglise parameetrid | AITO M7 PRO Five-seat RWD Smart Driving Edition | AITO M7 PRO Five-seat 4WD Smart Driving Edition | AITO M7 PRO Six-seat RWD Smart Driving Edition | AITO M7 PRO Six-seat 4WD Smart Driving Edition |
| Tase | Keskmine ja suur maastur | Keskmine ja suur maastur | Keskmine ja suur maastur | Keskmine ja suur maastur |
| Energia tüüp | Laiendatud vahemik | Laiendatud vahemik | Laiendatud vahemik | Laiendatud vahemik |
| Tootmise kuupäev | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Elektrimootor | Laiendatud sõiduulatus 272 hj | Laiendatud võimsus 449 hobujõudu | Laiendatud sõiduulatus 272 hj | Laiendatud võimsus 449 hobujõudu |
| Puhas elektriline sõiduulatus (km) CLTC | 190 | 170 | 190 | 170 |
| Mootori maksimaalne võimsus (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Mootori maksimaalne võimsus (kW) | 200 | 330 | 200 | 330 |
| Maksimaalne mootori pöördemoment (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Maksimaalne mootori pöördemoment (Nm) | 360 | 660 | 360 | 660 |
| Ülekandmine | Elektrisõiduki ühekäiguline käigukast | Elektrisõiduki ühekäiguline käigukast | Elektrisõiduki ühekäiguline käigukast | Elektrisõiduki ühekäiguline käigukast |
| Pikkus (mm) x Laius (mm) x Kõrgus (mm) | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 |
| Kere struktuur | 5-ukseline 5-kohaline maastur | 5-ukseline 6-kohaline maastur | 5-ukseline 5-kohaline maastur | 5-ukseline 6-kohaline maastur |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Teljevahe (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Tühimass (kg) | 2370 | 2460 | 2370 | 2460 |
| Aku tüüp | Liitiumraudfosfaataku | Liitiumraudfosfaataku | Liitiumraudfosfaataku | Liitiumraudfosfaataku |
| Aku mahutavus (kWh) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| laadimismeetod | Kiirlaadimine 0.3 tundi Aeglane laadimine 4.5 tundi | Kiirlaadimine 0.3 tundi Aeglane laadimine 4.5 tundi | Kiirlaadimine 0.3 tundi Aeglane laadimine 4.5 tundi | Kiirlaadimine 0.3 tundi Aeglane laadimine 4.5 tundi |
| Kiire laadimisport | Kiire laadimisport | Kiire laadimisport | Kiire laadimisport | |
| Sõidurežiim | Tagamootor, tagavedu | Kahe mootoriga nelikvedu | Tagamootor, tagavedu | Kahe mootoriga nelikvedu |
| Vedrustussüsteem (ees/taga) | McPhersoni sõltumatu vedrustus/mitme hoovaga sõltumatu vedrustus | McPhersoni sõltumatu vedrustus/mitme hoovaga sõltumatu vedrustus | McPhersoni sõltumatu vedrustus/mitme hoovaga sõltumatu vedrustus | McPhersoni sõltumatu vedrustus/mitme hoovaga sõltumatu vedrustus |
| Rehvide suurus | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Pargiradar | edasi | edasi | edasi | edasi |
| tagasi | tagasi | tagasi | tagasi | |
| Kruiisisüsteem | Püsikiiruse hoidja | Püsikiiruse hoidja | Püsikiiruse hoidja | Püsikiiruse hoidja |
| Kohanduv püsikiiruse hoidja | Kohanduv püsikiiruse hoidja | Kohanduv püsikiiruse hoidja | Kohanduv püsikiiruse hoidja | |
| Täiskiirusega adaptiivne püsikiiruse hoidja | Täiskiirusega adaptiivne püsikiiruse hoidja | Täiskiirusega adaptiivne püsikiiruse hoidja | Täiskiirusega adaptiivne püsikiiruse hoidja | |
| Abistava sõidu tase | Tase 2 | Tase 2 | Tase 2 | Tase 2 |
| Automaatne parkimine | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Katuseluuk | Avatav panoraamkatuseluuk | Avatav panoraamkatuseluuk | Avatav panoraamkatuseluuk | Avatav panoraamkatuseluuk |
| Rooli funktsioon | Multifunktsionaalne juhtimine | Multifunktsionaalne juhtimine | Multifunktsionaalne juhtimine | Multifunktsionaalne juhtimine |
| - | - | - | - | |
| Induktiivne tagumine tagaluuk | - | - | - | - |
| Esiistme funktsioon | Küte | Küte | Küte | Küte |
| ventilatsioon | ventilatsioon | ventilatsioon | ventilatsioon | |
| Mälu (peamine draiver) | Mälu (peamine draiver) | Mälu (peamine draiver) | Mälu (peamine draiver) | |
| massaaž | massaaž | massaaž | massaaž | |
| Teise rea istme funktsioon | Küte | Küte | Küte | Küte |
| ventilatsioon | ventilatsioon | ventilatsioon | ventilatsioon | |
| massaaž | massaaž | massaaž | massaaž | |
| Head-up ekraan (HUD) | vabatahtlik | vabatahtlik | vabatahtlik | vabatahtlik |
klientide ülevaated
hinnatud 0 välja 5
0 kommentaare
hinnatud 5 välja 5
0
hinnatud 4 välja 5
0
hinnatud 3 välja 5
0
hinnatud 2 välja 5
0
hinnatud 1 välja 5
0
Ainult sisse logitud klientidele, kes ostsid selle toote võib jätta kommentaari.












































Arvustused
Selge filtridArvustused veel puuduvad