Nach Preis filtern
Nach Marke filtern
AIONAION 8
aitoaito 15
AudiAudi 8
AVATAVAT 5
BAIC MotorBAIC Motor 3- Baojun 1
- Benz 1
BMWBMW 9
BuickBuick 3
ChanganChangan 28
CheryChery 23
DENZADENZA 9
AUSFÜHRENAUSFÜHREN 5- Ford 2
- GAK 13
GeelyGeely 32
GWMGWM 14
HAVALHAVAL 11
HiPhiHiPhi 8- Honda 7
- Honqi 13
HyundaiHyundai 12- IM 5
- Jeep 1
JettaJetta 4
KiaKia 8
SprungmotorSprungmotor 10
Li-AutoLi-Auto 11- Lixiang 1
LotusLotus 1- Luxuriös 1
- Lynk & Co. 18
M-HeldM-Held 3- Mazda 1
Mercedes-BenzMercedes-Benz 7
MG-MotorMG-Motor 1
NETANETA 8
NioNio 13
NissanNissan 6- Dort 2
- Range Rover 2
- Rox 3
- SAIC 1
ŠkodaŠkoda 1
PanzerPanzer 1
TeslaTesla 6
ToyotaToyota 19
VolkswagenVolkswagen 18
VolvoVolvo 12
VOYAHVOYAH 6
WulingWuling 3
XiaomiXiaomi 4
xpengxpeng 13
zeekrzeekr 14
BYDBYD 53
JETOURJETOUR 29
Lagerbestand
1-12 von 516 Ergebnissen
Byd Atto 3 Smart Driving Edition, Baujahr 2025, 430 km, Transcend Auto – Weltweiter Versand aus China | Auto in China
Byd Denza N9 (2025) – Direkt aus China kaufen | CAR IN CHINA®
| Feld | Auflistung |
|---|---|
| Typ | SUV |
| Lebensdauer | 6-10 Jahre |
| Kilometerstand | 10000-30000 km |
| Verdrängung | 1.6-2.0L |
| Getriebe | automatische |
| Treibstoff | Hybrid |
| Bremssystem | Hydraulisch |
| Farbe, | Weiß |
| Normen | 525820301830 |
| Markenzeichen | BYD Denza N9 |
| Origin | China |
| Produktionskapazität | 50 |
2025 Zeekr 9X – Direkt aus China kaufen | AUTO IN CHINA
| Normen | Details |
|---|---|
| Modell | Jike |
| Fahrzeugtyp | Elektrischer SUV |
| Body Style | SUV |
| Sitzplatzkapazität | 6 Sitze |
| Lenkung | Linkslenker (LHD) |
| Drive System | AWD |
| Kraftstoffart | Die elektrische |
| Getriebe | automatische |
| Anforderungen | New |
| Bremssystem | elektromagnetisch |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Körperform | Geschlossen |
| After-Sales-Service | Technischer Online-Support |
AION V Plus 70 Super Fast Charging Edition (2026) – Exportbereit aus China | CAR IN CHINA
| Parameterkategorie | Spezifische Parameter | Produktdetails |
| Grundinformation | Markenmodell | 2026 AION V Plus 70 Super Fast Charging Edition (Ternärer Lithium-Akku) |
| Model Jahr | 2026.08 | |
| Registrierungsdatum | 2026.06 | |
| Kilometerstand | 29100 km | |
| Körperfarbe | Grün | |
| Figur | Kompakter SUV | |
| Leistung und Antrieb | Sie | Rein elektrisch, 224 PS |
| Getriebe | maschinell | |
| Laufwerkstyp | FF | |
| Kraftstoffart | rein elektrisch | |
| Körper Struktur | 5-türiger, 5-sitziger SUV | |
| Fahrzeugstatus | Fahrzeugzustandsbewertung | Gut |
| Wartungsaufzeichnungen | Keine Wartungsaufzeichnungen | |
| Anzahl der Überweisungen | 0 | |
| Wartungsaufzeichnungen | 0 | |
| Konfigurationshighlights | Sicherheitskonfiguration | ACC, LKA, LDW, BSD, RCTA, Mehrairbagsystem, hochfeste Karosseriestruktur (verstärkte B- und C-Säulen), Reifendruckkontrollsystem, ESC, TCS, HSA |
| Intelligente Konfiguration Intelligente Konfiguration |
NPA (Navigationsgeführter Pilot), TSR, großer zentraler Touchscreen (15.6 Zoll + Touchscreen), intelligenter Sprachassistent, Smartphone-Konnektivität, superschnelles Ladesystem, Batteriemanagementsystem (BMS), Panorama-Schiebedach + Klimaautomatik, Startknopf + schlüsselloser Zugang, automatische Scheibenwischer und automatische Scheinwerfer | |
| Preis und Transaktion | ||
| Ist der Transport inbegriffen? | Kann in jedes Land usw. versendet werden. | |
| Zahlungsmethoden | Vorauszahlung | |
| Weitere Informationen | Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) | Verfügbar |
| Bilder / Videos | Außenansicht + Innenansicht + Details |
AION Y 70 Enjoy Tech Edition 2026 – Exportbereit aus China | CAR IN CHINA
| Parameterkategorie | Spezifische Parameter | Produktdetails |
| Grundinformation | Markenmodell | 2026 AION Y 70 Enjoy Tech Edition |
| Model Jahr | 2026.04 | |
| Registrierungsdatum | 2021.08 | |
| Kilometerstand | 33000 km | |
| Körperfarbe | Blau | |
| Figur | Kompakter SUV | |
| Leistung und Antrieb | Sie | Rein elektrisch, 184 PS |
| Getriebe | Einsganggetriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Laufwerkstyp | FWD | |
| Kraftstoffart | Rein elektrisch | |
| Körper Struktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | |
| Fahrzeugstatus | Fahrzeugzustandsbewertung | Gut |
| Wartungsaufzeichnungen | Keine Wartungsaufzeichnungen | |
| Anzahl der Überweisungen | 0 | |
| Wartungsaufzeichnungen | 0 | |
| Konfigurationshighlights | Sicherheitskonfiguration | Fahrzeugairbagsystem, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Automatisches Notbremssystem (AEB), Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Spurhalteassistent (LDW), Rückfahrkamera und Radarsystem |
| Intelligente Konfiguration Intelligente Konfiguration |
Intelligenter Sprachassistent, intelligentes Navigationssystem, intelligente Fahrzeugvernetzungsfunktionen, kabellose Ladefunktion, automatisiertes Parksystem, Infotainmentsystem im Fahrzeug | |
| Preis und Transaktion | ||
| Ist der Transport inbegriffen? | Kann in jedes Land usw. versendet werden. | |
| Zahlungsmethoden | Vorauszahlung | |
| Weitere Informationen | Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) | Verfügbar |
| Bilder / Videos | Außenansicht + Innenansicht + Details |
Aito M7 1.5t Intelligent Driving 4WD (Modelljahr 2026) – Weltweiter Versand aus China | CAR IN CHINA
| Getriebe | Tiptronic |
|---|---|
| Antrieb | RWD |
| Anforderungen | Gebrauchte |
| Bremssystem | Mechanisch |
| Körperform | Geschlossen |
| Body Style | Sedan |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Garantie | Gehen Sie zur Reparaturwerkstatt |
| Kundendienst | Technischen Online-Support |
| Fahrzeugzustand | Hochglanz- |
| Fahrzeugzustand | 90% neu |
| Reparaturstatus | Nicht repariert |
| Transportverpackung | Bestätigung auf Grundlage der Anforderungen |
| Normen | 896596 (aufgeführt) |
| Markenzeichen | / |
| Origin | Entsprechendes Fahrzeugmodell |
Audi Q2L (2026) – Fabrikpreis aus China | AUTO IN CHINA
| Powertrain | ||
| Motor | 1.5-Liter-Reihenvierzylinder, 160 PS | 1.5-Liter-Reihenvierzylinder, 160 PS |
| Maximale Kraft | 118 kW (160 PS) | 118 kW (160 PS) |
| Maximaler Drehmoment | 250 Nm | 250 Nm |
| Getriebe | 7-Speed-Doppelkupplung | 7-Speed-Doppelkupplung |
| Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 6.25 L / 100km | 6.25 L / 100km |
| Abmessungen | ||
| Größe (L × B × H) | 4270 × 1785 × 1547 mm | 4270 × 1785 × 1547 mm |
| Radabstand | 2628mm | 2628mm |
| Leergewicht | 1425 kg | 1425 kg |
| Fuel Tank | 50 L | 50 L |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # |
| Fahrgestell | ||
| Laufwerkmodus | FWD | FWD |
| Aufhängung | McPherson / Mehrlenker | McPherson / Mehrlenker |
| Reifenbranche | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| schaffen | ||
| Parkradar | Vorwärts + zurück | Vorwärts + zurück |
| Cruise Control | Standard | Adaptiv + Volle Geschwindigkeit |
| Assistiertes Fahren | L1-Klasse | L1 |
| Schiebedach | Einzelnes Dachfenster | Einzelnes Dachfenster |
| Lenkrad | Multifunktions | Multifunktions |
Audi Q4 E-Tron (2026) – Vollelektrischer SUV – Großhandelspreis aus China | CAR IN CHINA
|
Place of Origin
|
China
|
|
Markenname
|
Audi Q4 e-tron
|
|
Farbe,
|
Kundenspezifische
|
|
Produktname
|
Audi Q4 e-tron
|
|
Höchstgeschwindigkeit
|
160km / h
|
|
Batterietyp
|
Ternärer Lithiumstrom
|
|
Körper Struktur
|
5-türiger 5-sitziger SUV
|
|
RADSTAND
|
2765 mm
|
|
Energietyp
|
100 % Elektroauto
|
|
Niveau
|
Großer SUV
|
|
Leergewicht
|
2255 kg
|
|
Schnelle Ladezeit
|
0.68 Stunden
|
|
Airbags
|
6
|
|
TPMS (Reifendruckkontrollsystem)
|
Ja
|
|
ABS (Antiblockiersystem)
|
Ja
|
|
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem)
|
Ja
|
|
Radar
|
Vorne 4+Hinten 4
|
|
Rückfahrkamera
|
360 °C.
|
|
Cruise Control
|
ACC
|
|
Schiebedach
|
Panorama-Schiebedach
|
|
Lenkrad
|
Multifunktions
|
|
Sitzmaterial
|
Leder
|
|
Fahrersitzeinstellung
|
Die elektrische
|
|
Copilot-Sitzeinstellung
|
Die elektrische
|
|
Touch-Screen
|
Ja
|
|
Auto-Entertainment-System
|
Ja
|
|
Klimagerät
|
automatische
|
|
Scheinwerfer
|
LED
|
|
Tageslicht
|
LED
|
|
Frontscheibe
|
Elektrisch + Ein-Tasten-Anheben + Einklemmschutz
|
|
Heckscheibe
|
Elektrisch + Ein-Tasten-Anheben + Einklemmschutz
|
|
Außenrückspiegel
|
Elektrische Verstellung+Heizung+Elektrisches Klappen
|
|
Design
|
Luxus
|
2026 Baojun Yueye Flagship Edition – Vollelektrisches Auto zum Großhandelspreis aus China | CAR IN CHINA
| Modell | Baojun Yueye 2024 Flaggschiff |
|---|---|
| Zertifizierungsanforderungen | ISO14001 |
| Getriebe | automatische |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Antrieb | FWD |
| Verdrängung | 1600–2500 cm³ (angegeben, obwohl Elektrofahrzeuge typischerweise keinen Hubraum haben) |
| Anforderungen | New |
| Bremssystem | elektromagnetisch |
| Körperform | Öffne |
| Body Style | SUV |
| Kraftstoffart | Die elektrische |
| Garantie | Keine Präsentation |
| Kundendienst | 24-Stunden-Online-Beratung |
| Leergewicht | 1630 kg |
| Bruttogewicht | 2135 kg |
| Erscheinungsdatum | 2023 |
| Motor | Rein elektrisch |
| Abmessungen | 4768 × 1880 × 1545 mm |
| Markenzeichen | AION S (Kataloginkonsistenz festgestellt) |
| Origin | China |
| Hs Code | 8703800010 |
| Produktionskapazität | 200,000 Einheiten/Jahr |
| Transportverpackung | Container |
2026 Baojun Yueye Flaggschiff-Elektro-Kleinwagen – Großhandelspreis aus China | AUTO IN CHINA
| Modell | Baojun Yueye 2024 Flaggschiff |
|---|---|
| Zertifizierungsanforderungen | ISO14001 |
| Getriebe | automatische |
| Außenfarbe | Orange |
| Antrieb | FWD |
| Verdrängung | 1600–2500 cm³ (angegeben, obwohl Elektrofahrzeuge typischerweise keinen Hubraum haben) |
| Anforderungen | New |
| Bremssystem | elektromagnetisch |
| Körperform | Öffne |
| Body Style | SUV |
| Kraftstoffart | Die elektrische |
| Garantie | Keine Präsentation |
| Kundendienst | 24-Stunden-Online-Beratung |
| Leergewicht | 1630 kg |
| Bruttogewicht | 2135 kg |
| Erscheinungsdatum | 2023 |
| Motor | Rein elektrisch |
| Abmessungen | 4768 × 1880 × 1545 mm |
| Markenzeichen | AION S (aufgeführt, mögliche Katalogabweichung) |
| Origin | China |
| Hs Code | 8703800010 |
| Produktionskapazität | 200,000 Einheiten/Jahr |
| Transportverpackung | Container |
2026 Buick Electra E5 – Exportfahrzeug für China | AUTO IN CHINA
| Kenngrößen | 2026 Buick Electra E5 515KM Preferred Edition | 2026 Buick Electra E5 545KM Intelligent Edition | 2026 Buick Electra E5 620KM Premium Edition |
| Niveau | Mittlerer und großer SUV | Mittlerer und großer SUV | Mittlerer und großer SUV |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Release Date | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Elektromotor | Rein elektrisch, 245 PS | Rein elektrisch, 245 PS | Rein elektrisch, 245 PS |
| CLTC-Batteriereichweite (km) | 515 | 545 | 620 |
| Maximale Leistung (kW) | 180 (245 PS) | 180 (245 PS) | 180 (245 PS) |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Länge (mm) x Breite (mm) x Höhe (mm) | 4892 x 1905 x 1681 | 4892 x 1905 x 1683 | 4892 x 1905 x 1683 |
| Körper Struktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Max. Geschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h (s) | 7.7 | 7.5 | 7.8 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100km) | 13.7 | 13.5 | 13.4 |
| Radstand (mm) | 2954 | 2954 | 2954 |
| Leergewicht (kg) | 2150 | 2125 | 2220 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 65 | 68.4 | 76.8 |
| Ladeverfahren | Schnellladung 0.5 Stunden Langsame Ladung 10.3 Stunden | Schnellladung 0.47 Stunden Langsame Ladung 10.8 Stunden | Schnellladung 0.32 Stunden Langsame Ladung 11.6 Stunden |
| Schnellladeanschluss | Schnellladeanschluss | Schnellladeanschluss | |
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Reifengröße vorne | 235/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Reifengröße hinten | 235/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Parkradar | |||
| Zurück | Zurück | Zurück | |
| Bilder zur Fahrassistenz | Bild umkehren | Bild umkehren | Bild umkehren |
| Bild des seitlichen toten Winkels des Fahrzeugs | Bild des seitlichen toten Winkels des Fahrzeugs | Bild des seitlichen toten Winkels des Fahrzeugs | |
| 360°-Panoramabilder | 360°-Panoramabilder | 360°-Panoramabilder | |
| Transparente Bilder | Transparente Bilder | Transparente Bilder | |
| Kreuzfahrtsystem | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | |
| Assistiertes Fahrniveau | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Automatisches Parken | Standard | Standard | Standard |
| Bremsenergierückgewinnungssystem | Standard | Standard | Standard |
| Schiebedach | - | - | Zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Lenkradfunktion | Multifunktionssteuerung | Multifunktionssteuerung | Multifunktionssteuerung |
| - | Heizung | Heizung | |
| - | - | - | |
| Induktive Heckklappe | - | - | - |
| Vordersitzfunktion | Heizung | Heizung | Heizung |
| - | - | - | |
| - | Speicher (Haupttreiber) | Speicher (Haupttreiber) | |
| - | - | - | |
| Sitzfunktion der zweiten Reihe | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Head-Up-Display (HUD) | - | - | - |
2026 Byd Fang Cheng Bao 3 Titanium 3 Elektro-SUV, 160 kW, 501 km Reichweite – Weltweiter Versand aus China | CAR IN CHINA
| Modell | Uniland SUV |
|---|---|
| Tuning | 501–800 W |
| Plätze | 5 |
| Typ | PHEV |
| Zertifizierungsanforderungen | CCC |
| Körperform | Geschlossen |
| Größe | 4890 × 1970 × 1920 mm |
| Körper Struktur | SUV |
| Leergewicht | 1870-2300 kg |
| Batterietyp | Lithiumeisenphosphat |
| Abdeckung | 530 km (CLTC) |
| Batterie-Kapazität | 64.2 kWh |
| Motormenge | Einwellig |
| Laufwerkmodus | FWD |
| Schiebedach | Panorama (optional) |
| Transportverpackung | Professionelle Verpackung |
| Markenzeichen | Uniland |
| Origin | China |
| Hs Code | 870380 |
| Produktionskapazität | 300 Einheiten / Monat |









































