VW ID.6 PRO Elektro-SUV 2023

Elektronisch 2WD / 4WD rein elektronisch LIMOUSINE
Marke BYD
Größe 4891×1848×1679
Brennstofftyp: Ternäre Lithiumbatterie
Leistung: 70 kW/130 kW
Elektromotor: 310/470 Nm Drehmomentstarker Doppel-Elektronikmotor
Rahmen: Monocoque
Etage: Untergeschoss
Passagierkapazität: 5 Sitzplätze
Türen; 4 Türen
Schulung: Verkäufer bieten Schulungen an
SUV-Garantie: 5 Jahre oder 120000 km
Batteriegarantie: 8 Jahre oder 150000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

| ID6-Standard | ID6 pure+ | ID6 Lift Pro | ID6 Pro | |
| Herstellung: | VW | VW | VW | VW |
| Klasse: | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine | Mittelklasse-Limousine |
| Motor: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Leistungsart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Umfassende Maximalleistung (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Kombiniertes maximales Drehmoment (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Übertragungsfall: | Feste Übersetzung des 1. Gangs | Feste Übersetzung des 1. Gangs | Feste Übersetzung des 1. Gangs | Feste Übersetzung des 1. Gangs |
| L×B×H (mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Körper Struktur: | 4-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 4-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 4-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 4-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
| Jahr der Listung: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100 km/h Beschleunigungszeit (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Beschleunigungszeit 0-50 km/h (s): | - | - | ||
| Qualitätssicherungspolitik für Fahrzeuge: | 6 Jahre oder 150000 km | 6 Jahre oder 150000 km | 6 Jahre oder 150000 km | 6 Jahre oder 150000 km |
| Garantiebestimmungen des Erstbesitzers: | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) |
| Körperparameter | ||||
| Fahrzeuglänge (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Fahrzeugbreite (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Fahrzeughöhe (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Radstand (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Leergewicht (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Mindestbodenfreiheit (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Spurweite vorne (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Spurweite hinten (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Körper Struktur: | Hecktürmodell | Hecktürmodell | Hecktürmodell | Hecktürmodell |
| Anzahl der Türen: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sitzplätze: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen des vorderen Gepäckraums (L): | ||||
| Mindestvolumen des Gepäckraums (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Maximales Volumen des Gepäckraums (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motor | ||||
| Motorentyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Maximale Motorleistung (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Maximales Drehmoment des Motors (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| Akku | ||||
| NEFZ-Reichweite (rein elektrisch) (km): | - | - | ||
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Batterieenergie (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Stromverbrauch pro hundert Kilometer (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Garantie für Akkupacks: | 8 Jahre / 240000 km | 8 Jahr / 240000 km | 8 Jahr / 240000 km | 8 Jahr / 240000 km |
| Garantie für den Akku des Erstbesitzers: | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) | Unbegrenzte Nutzungsdauer/unbegrenzte Kilometerzahl (die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt der offiziellen Genehmigung) |
| Batterietyp: | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| berechnen | ||||
| Normale Ladezeit: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Schnellladezeit: | um 0.5 | um 0.5 | um 0.5 | um 0.5 |
| Getriebegehäuse | ||||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Festes Übersetzungsverhältnis | Festes Übersetzungsverhältnis | Festes Übersetzungsverhältnis | Festes Übersetzungsverhältnis |
| Übertragungsname: | Elektrisches Ein-Gang-Getriebe | Elektrisches Ein-Gang-Getriebe | Elektrisches Ein-Gang-Getriebe | Elektrisches Ein-Gang-Getriebe |
| Fahrwerkslenkung | ||||
| Fahrmodus: | Frontantrieb | Frontantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb |
| Allradantrieb: | Elektrischer 2WD-Antrieb | -Elektrischer Zweiradantrieb | -Elektrischer Zweiradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Lagertyp | Lagertyp | Lagertyp | Lagertyp |
| Art der Unterstützung: | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung | Elektrische Leistung |
| Art der Vorderradaufhängung: | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremse | ||||
| Typ der Vorderradbremse: | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Typ der Hinterradbremse: | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |











































Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.