| fersiwn | Peiriannydd | Anturiaethwr | Swyddog | Navigator | |
| Dewisol | Golau gwrth-awyrennau | Dewisol | Dewisol | Y | Dewisol |
| Clo gwahaniaethol cefn | Dewisol | Y | Y | Y | |
| Clo gwahaniaethol blaen | - | Dewisol | Dewisol | Y | |
| Seddau pŵer gyrrwr a theithiwr | Dewisol | Y | Y | Y | |
| Skylight | Dewisol | Y | Y | Dewisol | |
| Pedal ochr trydan | - | Dewisol | Y | Dewisol | |
| Teiars AT 17 modfedd | Dewisol | Dewisol | Dewisol | Y | |
| Amsugnwr sioc nitrogen | Dewisol | Dewisol | Dewisol | Y | |
| Winsh trydan | Dewisol | Dewisol | Dewisol | Dewisol | |
| Llawr golchadwy | Dewisol | Dewisol | Dewisol | Dewisol | |
| S / N | Paramedrau model | ||||
| 1 | Rheng | Math cryno | Math cryno | Math cryno | Math cryno |
| 2 | Dimensiwn (mm) | 4705 * * 1895 1936 | 4705 * * 1895 1936 | 4705 * * 1895 1936 | 4749 * * 1945 1999 |
| 3 | Bas olwyn (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 4 | Sylfaen trac blaen/cefn (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 | 1598/1598 | 1640/1640 |
| 5 | Cliriad tir lleiaf (mm) | 235 | 235 | 235 | 256 |
| 6 | Ongl Mynd at/Ongl Ymadael (°) | 40/36 | 40/36 | 40/36 | 43/39 |
| 7 | Ongl y Daith (°) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.1 |
| 8 | Dyfnder cerdded (mm) | 850 | 850 | 850 | 750 |
| 9 | Graddiant uchaf | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 10 | Pwysau gwasanaeth (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2265 |
| 11 | Mas tyniant mwyaf a ganiateir (kg) | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T |
| Perfformiad deinamig | |||||
| 12 | Dadleoli injan | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0L |
| 13 | trosglwyddo | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 14 | Ffurflen dderbyn | Tyrbo-wefru | Tyrbo-wefru | Tyrbo-wefru | Tyrbo-wefru |
| 15 | Uchafswm pŵer injan (kW) | 185 | 185 | 185 | 170 |
| 16 | Torque Uchaf(N·m) | 410 | 410 | 410 | 390 |
| 17 | Defnydd tanwydd (L/100km) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | / |
| 18 | Cyfaint Tanc Tanwydd (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19 | safon allyriadau | Tsieina VI | Tsieina VI | Tsieina VI | Tsieina VI |
| 20 | Gwrth-ladrad electronig injan | Y | Y | Y | Y |
| System siasi/ataliad | |||||
| 21 | Ffurf y corff | Math di-ddwyn | Math di-ddwyn | Math di-ddwyn | Math di-ddwyn |
| 22 | Math o ataliad blaen | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt |
| 23 | Math o ataliad cefn | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt | Ataliad an-annibynnol math pum cyswllt |
| 24 | modd gyrru | blaen-olwyn-gyriant | blaen-olwyn-gyriant | blaen-olwyn-gyriant | blaen-olwyn-gyriant |
| 25 | Ffurf gyriant pedair olwyn | Gyriant pedair olwyn rhannu amser | Gyriant pedair olwyn rhannu amser | Gyriant pedair olwyn rhannu amser | Gyriant pedair olwyn rhannu amser |
| 26 | Math o bŵer llywio | Cymorth electrohydrolig | Cymorth electrohydrolig | Cymorth electrohydrolig | Cymorth electrohydrolig |
| Brecio olwynion | |||||
| 27 | Math o frêc blaen/cefn | Math o ddisg wedi'i awyru | Math o ddisg wedi'i awyru | Math o ddisg wedi'i awyru | Math o ddisg wedi'i awyru |
| 28 | Math brêc parcio | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig |
| 29 | Clo gwahaniaethol y ganolfan | Y | Y | Y | / |
| 30 | Manylebau teiars blaen/cefn | Y265/70R17 HT | Y265/70R17 HT | Y265/65R18 HT | Y285/70R17/AT |
| 31 | Manyleb yr ymyl | Olwynion aloi alwminiwm du 17 modfedd | Olwynion aloi alwminiwm du 17 modfedd | Olwynion aloi alwminiwm du 17 modfedd | Alwminiwm dau liw 17 modfedd olwynion aloi |
| 32 | Manylebau teiar sbâr | maint llawn | maint llawn | maint llawn | maint llawn |
| Diogelwch gweithredol a goddefol | |||||
| 33 | Bagiau awyr prif/eilaidd | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. |
| 34 | Prif fag awyr/bag awyr ochr y teithiwr blaen | - | Y / Y. | Y / Y. | |
| 35 | Gwregys diogelwch blaen cyfyngedig (chwith a dde) | Y | Y | Y | Y |
| 36 | System Monitro Pwysau Teiars | Y | Y | Y | Y |
| 37 | Nid yw gwregys diogelwch wedi'i gau i'ch atgoffa | Blaen | Blaen | Blaen | Blaen |
| 38 | Rhyngwyneb Sedd Plant ISO Fix | Y | Y | Y | Y |
| 39 | System rheoli sefydlogrwydd electronig ESC | Y | Y | Y | Y |
| 40 | Galwad cymorth ffordd | Y | Y | Y | Y |
| 41 | Radar parcio blaen/cefn | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. |
| 42 | Parcio awtomatig | Y | Y | Y | Y |
| 43 | Cymorth i fyny'r allt | Y | Y | Y | Y |
| 44 | Disgynnwch yn ysgafn ar lethr serth | Y | Y | Y | Y |
| 45 | System rhybudd gadael lôn | - | Y | Y | Y |
| 46 | Adnabod arwyddion traffig ffordd | - | Y | Y | Y |
| 47 | Brecio gweithredol/system diogelwch gweithredol | - | Y | Y | Y |
| Cymorth trin a gyrru | |||||
| 48 | modd gyrru | safon Economi Chwaraeon Maes Eira Tywod Rock Llawr mwd Crwydro i'r dŵr |
safon Economi Chwaraeon Maes Eira Tywod Rock Llawr mwd Crwydro i'r dŵr |
safon Economi Chwaraeon Maes Eira Tywod Rock Llawr mwd Crwydro i'r dŵr |
safon Economi Chwaraeon Maes Eira Tywod Rock Llawr mwd Crwydro i'r dŵr |
| 49 | Math allweddol | Allwedd bell | Allwedd bell | Allwedd bell | Allwedd bell |
| 50 | Dechrau un clic | Y | Y | Y | Y |
| 51 | Mynediad di-allwedd | Sedd yrrwr | Sedd yrrwr | Sedd yrrwr | Sedd yrrwr |
| 52 | Dechrau a stopio'r injan | Y | Y | Y | Y |
| 53 | Delwedd cymorth gyrrwr | Delwedd o'r cefn | Delweddau panoramig 360 | Delweddau panoramig 360 | Delweddau panoramig 360 |
| 54 | Persbectif siasi | - | Y | Y | - |
| 55 | Mordeithio Addasol ACC | - | Y | Y | Y |
| 56 | Mordeithio cyson | Y | - | - | - |
| 57 | Clo gwahaniaethol electronig blaen | - | ○ | ○ | Y |
| 58 | Clo gwahaniaethol electronig cefn | ○ | Y | Y | Y |
| Y tu allan a'r tu mewn | |||||
| 59 | Pedal ochr y cerbyd | immobilization | immobilization | sy'n cael ei yrru gan bŵer | sefydlog |
| 60 | Skylight | - | Y | Y | ○ |
| 61 | Deunydd olwyn llywio | lledr | lledr | lledr | lledr |
| 62 | Addasiad safle'r olwyn lywio | Addasiad i fyny ac i lawr â llaw | Addasiad i fyny ac i lawr â llaw | Addasiad i fyny ac i lawr â llaw | Addasiad i fyny ac i lawr â llaw |
| 63 | Olwyn lywio amlswyddogaethol | Y | Y | Y | Y |
| 64 | Clo rheoli canolog car | Y | Y | Y | Y |
| 65 | Rheoli tymheredd aerdymheru | Aerdymheru awtomatig | Aerdymheru awtomatig | Aerdymheru awtomatig | Aerdymheru awtomatig |
| 66 | Allfa aer y sedd gefn | Y | Y | Y | Y |
| 67 | Rheoli parth tymheredd | Y | Y | Y | Y |
| 68 | Tacograff adeiledig | - | Y | Y | - |
| 69 | Gwefru diwifr ffôn symudol 50W | Y | Y | Y | Y |
| Rhyng-gysylltiad deallus | |||||
| 70 | Mesurydd LCD llawn 10.25 modfedd | Y | Y | Y | Y |
| 71 | Arddangosfa LCD 12.3 modfedd | Y | Y | Y | Y |
| 72 | System lywio modd deuol | Y | Y | Y | Y |
| 73 | Arddangosfa gwybodaeth traffig llywio | Y | Y | Y | Y |
| 74 | Bluetooth / ffôn car | Y | Y | Y | Y |
| 75 | Rhyng-gysylltu/mapio symudol | Y | Y | Y | Y |
| 76 | System rheoli adnabod llais | Amlgyfrwng Llywio ffôn Aerdymheru |
Amlgyfrwng Llywio ffôn Aerdymheru |
Amlgyfrwng Llywio ffôn Aerdymheru |
Amlgyfrwng Llywio ffôn Aerdymheru |
| 77 | Rhwydweithio cerbydau | Y | Y | Y | Y |
| 78 | Uwchraddio OTA | Y | Y | Y | Y |
| 79 | Rheolaeth bell | Y | Y | Y | Y |
| 80 | Rhyngwyneb gwefru amlgyfrwng | USB Math-C |
USB Math-C |
USB Math-C |
USB Math-C |
| 81 | Porthladd USB/Math-C | Blaen 2 Ar ôl 2 |
Blaen 2 Ar ôl 2 |
Blaen 2 Ar ôl 2 |
Blaen 2 Ar ôl 2 |
| 82 | Porthladd pŵer 12V bagiau | Y | Y | Y | Y |
| 83 | Sain brand | - | Y | Y | Y |
| 84 | Nifer yr Uchelseinyddion | siaradwyr 6 | siaradwyr 8 | siaradwyr 8 | siaradwyr 8 |
| Ffurfweddiad Sedd | |||||
| 85 | Deunydd sedd | Lledr (PVC) | Lledr (microffibr) | Lledr (microffibr) | Lledr (microffibr) |
| 86 | Prif ddull addasu sedd | Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn Addasiad uchel ac isel (2 ffordd) |
Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn Addasiad uchel ac isel (2 ffordd) Cefnogaeth meingefnol (4 ffordd) |
Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn Addasiad uchel ac isel (2 ffordd) Cefnogaeth meingefnol (4 ffordd) |
Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn Addasiad uchel ac isel (2 ffordd) Cefnogaeth meingefnol (4 ffordd) |
| 87 | Modd addasu sedd gynorthwyol | Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn | Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn | Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn | Addasiad blaen a chefn Addasiad cefn y cefn |
| 88 | Addasiad trydan sedd y prif sedd/sedd y teithiwr | - / - | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. |
| 89 | Swyddogaeth sedd flaen | - | Tylino Gwresogi (sedd y gyrrwr yn unig) | Tylino Gwresogi (sedd y gyrrwr yn unig) | Tylino Gwresogi (sedd y gyrrwr yn unig) |
| 90 | Addasiad sedd gefn | Cynhalydd cefn addasadwy | Cynhalydd cefn addasadwy | Cynhalydd cefn addasadwy | Cynhalydd cefn addasadwy |
| 91 | Seddau cefn wedi'u rhoi ar ffurf | Graddio i lawr | Graddio i lawr | Graddio i lawr | Graddio i lawr |
| 92 | Breichiau canol blaen/cefn | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. |
| 93 | Deiliad cwpan cefn | Y | Y | Y | Y |
| 94 | Blwch storio boncyff | Y | Y | Y | Y |
| Ffurfweddiad Golau | |||||
| 95 | Ffynhonnell golau trawst uchel | LED | LED | LED | LED |
| 96 | Ffynhonnell golau trawst isel | LED | LED | LED | LED |
| 97 | Trawstiau uchel ac isel addasol | - | Y | Y | Y |
| 98 | Goleuadau rhedeg LED yn ystod y dydd | Y | Y | Y | Y |
| 99 | Prif oleuadau awtomatig | Y | Y | Y | Y |
| 100 | Goleuadau niwl blaen | - | LED | LED | - |
| 101 | Uchder goleuadau pen addasadwy | Y | Y | Y | Y |
| 102 | Lamp cymorth troi | - | Y | Y | - |
| 103 | Mae'r goleuadau blaen yn cael eu diffodd gydag oedi | Y | Y | Y | Y |
| 104 | Lamp amgylchynol yn y cerbyd | Unlliw | Unlliw | Unlliw | Unlliw |
| 105 | Golau Gwrth-awyrennau | ○ | ○ | Y | - |
| Gwydr a drych golygfa gefn | |||||
| 106 | Ffenestri pŵer blaen/cefn | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. |
| 107 | Swyddogaeth codi un allwedd ffenestr | Y | Y | Y | Y |
| 108 | Swyddogaeth gwrth-glampio ffenestr | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. | Y / Y. |
| 109 | Gwydr preifatrwydd cefn | - | - | Y | - |
| 110 | Swyddogaeth drych rearview allanol | Addasiad trydan Plygu â llaw Gwresogi drych golygfa gefn |
Addasiad trydan Plygu trydan Gwresogi drych golygfa gefn Clo car plygu awtomatig |
Addasiad trydan Plygu trydan Gwresogi drych golygfa gefn Clo car plygu awtomatig |
Addasiad trydan Plygu trydan Gwresogi drych golygfa gefn Clo car plygu awtomatig |
| 111 | Swyddogaeth drych golygfa gefn fewnol | Gwrth-lacharedd â llaw | Gwrth-lacharedd â llaw | Gwrth-lacharedd â llaw | Gwrth-lacharedd â llaw |
| 112 | Drych cosmetig mewnol | Lamp goleuadau prif/teithiwr blaen | Lamp goleuadau prif/teithiwr blaen | Lamp goleuadau prif/teithiwr blaen | Lamp goleuadau prif/teithiwr blaen |
| 113 | Sychwr cefn | Y | Y | Y | Y |
| 114 | Sychwr synhwyro glaw blaen | Y | Y | Y | Y |
| dewisiadau eraill | |||||
| 115 | Allfa bŵer | ○ | ○ | ○ | Y |
| 116 | Ceg y trelar | ○ | ○ | ○ | Y |
| 117 | Pecyn cysur (to haul + seddi trydan) | ○ | - | - | ○ to haul Seddau trydan |
| 119 | Lliw'r cerbyd | Gwyn Gwyrdd Dark Gray gwyrdd tywyll |
/ | ||
| 120 | Lliw mewnol | Black | |||
| 123 | Snokle | - | - | - | Y |
| 124 | bwlb | - | - | - | Y |
| Esboniad: 1. Mae “Y” yn cynrychioli presenoldeb y ffurfweddiad hwn, mae “'-” yn cynrychioli absenoldeb y ffurfweddiad hwn, ac mae “○” yn cynrychioli gosodiad dewisol; | |||||
Lliw Gwahanol












































Adolygiadau
Hidlwyr clirNid oes unrhyw adolygiadau eto.