Nio
Filtrer par prix
Situazione di u stock
Trovati 1-12 di risultati 20
2026 Nova Nio Ec7 Elettrica Cinese - In Stock in Cina | CAR IN CINA
| mudeddu | Nio EC7 |
|---|---|
| cirtificazioni | ISO14001 |
| canciu | Luca Dirisio |
| Colour Exterior | Cum'è mostranu |
| Drive | 4WD |
| Power Output | 653 CV |
| cundizioni | New |
| Sistema di frenata | erani |
| Type Body | tuppe mariscià |
| Stile di u corpu | SUV |
| Tipu di carburante | Electric |
| CASCIANA | mesi 12 |
| Doppu-di vendita Service | mesi 12 |
| Tipu d'energia | Electric |
| Velocità massima | 200 km / h |
| Wheelbase | 2960 MM |
| Kilometrage | 0 km (inutilizatu) |
| Pacchettu di Trasportu | Casella di lignu |
| cunsiderate | 4968 × 1974 × 1714 mm |
| brivetti | Nio EC7 |
| Origini | China |
| Capacità di produczione | 500 unità / mese |
2026 Nova vittura elettrica SUV Onvo L60 Energy EV - In stock in Cina | CAR IN CINA
|
ONVO L60
|
|
|
Scola
|
SUV mediu
|
|
Tipu d'energia
|
Puru Elettricu
|
|
putenza massima (kW)
|
240
|
|
Coppia massima (N·m)
|
305
|
|
moteur
|
326
|
|
Terra Corsa
|
E-CVT à velocità variabile cuntinua
|
|
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm)
|
* 4828 1930 1616
|
|
Struttura di corpu
|
SUV 5 porte 5 posti
|
|
Velocità massima (km / h)
|
200
|
|
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s)
|
-
|
|
CLTC Pure Electric longa gamma
|
555
|
|
cunduce
|
RWD
|
|
calà u pesu
|
1885
|
2026 NIO ET5 - Veiculu d'esportazione cinese | CAR IN CINA
| login | 2026 NIO ET5 75kWh Touring | 2026 NIO ET5 100kWh Touring |
| Level | Vettura di taglia media | Vettura di taglia media |
| Tipu di energia | Puru Elettricu | Puru Elettricu |
| Date Release | 2025.05 | 2025.05 |
| Elettromotore | Puru elettricu 490 cavalli | Puru elettricu 490 cavalli |
| Autonomia di a batteria CLTC (km) | 585 | 740 |
| putenza massima (kW) | 360 (490 ps) | 360 (490 ps) |
| Coppia massima (N·m) | 700 | 700 |
| Terra Corsa | Veiculu elettricu scatula di velocità unica | Veiculu elettricu scatula di velocità unica |
| Lunghezza (mm) x Larghezza (mm) x Altezza (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Struttura di corpu | berlina 4 porte 5 posti | berlina 4 porte 5 posti |
| Max. velocità (km / h) | 200 | 200 |
| Tempu d'accelerazione ufficiale da 0 à 100 km/h (s) | 4 | 4 |
| Cunsumu d'energia per 100 km (kWh/100km) | 14 | 14.1 |
| Passu (mm) | 2888 | 2888 |
| Pesu di curva (kg) | 2165 | 2690 |
| Dati Batteria | Batteria di lithium ferru fosfatatu + batteria di lithium ternary | Batteria di litru ternariu |
| Capacità di a bateria (kWh) | 75 | 100 |
| Metodo di ricarica | Carica rapida 0.5 ore | Carica rapida 0.6 ore |
| Portu di carica rapida | Portu di carica rapida | |
| Modu Drive | Doppiu mutore à quattru rote | Doppiu mutore à quattru rote |
| Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensione indipendente multi-link / Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link / Sospensione indipendente multi-link |
| Dimensione di pneu frontale | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Dimensione posteriore di pneumatici | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Radar di u parcu | avanti | avanti |
| ritornu | ritornu | |
| Sistema di crociera | Controllu di cruciera | Controllu di cruciera |
| Cuntrollu di crociera adattativu | Cuntrollu di crociera adattativu | |
| Cuntrollu di velocità adattativu à piena velocità | Cuntrollu di velocità adattativu à piena velocità | |
| Livellu di guida assistita | Level 2 | Level 2 |
| Parcheghju automaticu | Standard | Standard |
| Tettu apertu | U tettu panoramicu ùn pò esse apertu | U tettu panoramicu ùn pò esse apertu |
| Funzione di u volante | Control multi-funzione | Control multi-funzione |
| memoria | memoria | |
| chauffage | chauffage | |
| Portellone posteriore induttivo | Standard | Standard |
| Funzione di u sedile anteriore | chauffage | chauffage |
| ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | |
| massage | massage | |
| Funzione di a seconda fila di sedi | chauffage | chauffage |
| - | - | |
| - | - | |
| Head-Up Display (HUD) | Standard | Standard |
2026 NIO ET9 - Veiculu d'esportazione cinese | CAR IN CINA
| login | 2026 NIO ET9 100 kWh | 2026 NIO ET9 100kWh Edizione Signature |
| Level | Grande vittura | Grande vittura |
| Tipu di energia | Puru Elettricu | Puru Elettricu |
| Date Release | 2024.12 | 2024.12 |
| Elettromotore | Puru elettricu 707 cavalli | Puru elettricu 707 cavalli |
| Autonomia di a batteria CLTC (km) | 650 | 650 |
| putenza massima (kW) | 520 (707 ps) | 520 (707 ps) |
| Coppia massima (N·m) | 700 | 700 |
| Terra Corsa | Veiculu elettricu scatula di velocità unica | Veiculu elettricu scatula di velocità unica |
| Lunghezza (mm) x Larghezza (mm) x Altezza (mm) | 5325x2017x1621 | 5325x2017x1621 |
| Struttura di corpu | berlina 4 porte 4 posti | berlina 4 porte 4 posti |
| Max. velocità (km / h) | 220 | 220 |
| Tempu d'accelerazione ufficiale da 0 à 100 km/h (s) | 4.3 | 4.3 |
| Cunsumu d'energia per 100 km (kWh/100km) | 16.2 | 16.2 |
| Passu (mm) | 3250 | 3250 |
| Pesu di curva (kg) | 2700 | 2700 |
| Dati Batteria | Batteria di litru ternariu | Batteria di litru ternariu |
| Capacità di a bateria (kWh) | 100 | 100 |
| metudu di carica | - | - |
| Portu di carica rapida | Portu di carica rapida | |
| Modu Drive | Doppiu mutore à quattru rote | Trazione anteriore |
| Tipu di sospensjoni di fronte | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipu di sospensjoni posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Dimensione di pneu frontale | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Dimensione posteriore di pneumatici | 255 / 45 R22 | 255 / 45 R22 |
| Radar di u parcu | avanti | avanti |
| ritornu | ritornu | |
| Sistema di crociera | Controllu di cruciera | Controllu di cruciera |
| Cuntrollu di crociera adattativu | Cuntrollu di crociera adattativu | |
| Cuntrollu di velocità adattativu à piena velocità | Cuntrollu di velocità adattativu à piena velocità | |
| Livellu di guida assistita | Level 2 | Level 2 |
| Parcheghju automaticu | Standard | Standard |
| Tettu apertu | U tettu panoramicu ùn pò esse apertu | U tettu panoramicu ùn pò esse apertu |
| Funzione di u volante | Control multi-funzione | Control multi-funzione |
| chauffage | chauffage | |
| memoria | memoria | |
| Portellone posteriore induttivo | Standard | Standard |
| Funzione di u sedile anteriore | chauffage | chauffage |
| ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | |
| massage | massage | |
| Funzione di a seconda fila di sedi | chauffage | chauffage |
| ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | |
| massage | massage | |
| Head-Up Display (HUD) | Standard | Standard |
| Piccula tavula di a seconda fila | Standard | Standard |
| Sedile à Gravità Zero | Standard | Standard |
| Sedili individuali di seconda fila | Standard | Standard |
Vetture elettriche Nio Et7 4WD à dui motori EV - In stock in Cina | CAR IN CINA
| Type | Van |
|---|---|
| Vita di serviziu | 1-3 Anni |
| Kilometrage | ≤ 10,000 km |
| Sustantimentu | 8 (elencatu, ma elettricu dunque micca applicabile) |
| canciu | Manual |
| Fuel | Electric |
| Sistema di frenata | Mechanica |
| Color | Biancu |
| Cundizioni stradali | Fuoristrada |
| Battery Type | Lithium ternariu |
| Raffreddamentu di batterie | Raffreddamentu liquidu |
| Cumpilation veloce | Aiutatu |
| Modu di impulse | Trasmissione posteriore |
| Pacchettu di Trasportu | dépannage |
| cunsiderate | 5101 × 1987 × 1509 mm |
| brivetti | NIO |
| Origini | China |
| Codice HS | 8703800010 |
Veiculu elettricu puru Nio Ec6 Auto - In stock in Cina | CAR IN CINA
| mudeddu | EC6 |
|---|---|
| canciu | Luca Dirisio |
| Colour Exterior | Biancu |
| Drive | AWD |
| Sustantimentu | 2500–4000 CC (elencatu, ma elettricu) |
| cundizioni | New |
| Sistema di frenata | erani |
| Type Body | Open |
| Stile di u corpu | SUV |
| Tipu di carburante | Electric |
| CASCIANA | 3 Years |
| Doppu-di vendita Service | 3 Years |
| Level | SUV di taglia media |
| Tipu d'energia | All-electric |
| Range | 505 km / 603 km (CLTC) |
| Struttura di u corpu | SUV à 5 porte, 5 posti |
| Capacità Battery | 75 kWh / 100 kWh |
| Densità di a batteria | 142.1 Wh/kg / 185.44 Wh/kg |
| Tempu di carica rapida | 0.5 addition |
| Max Power | 360 kW |
| Uscita di u Motore | 490 CV |
| cunsiderate | 4849 × 1995 × 1697 mm |
| Velocità massima | 200 km / h |
| Massa massima à pienu caricu | chilò 2826 |
| Pacchettu di Trasportu | nudu |
| spicifichi | 4980 × 1890 × 1495 mm (listati separatamente) |
| brivetti | NIO |
| Origini | China |
| Capacità di produczione | unità 100 |
Nio Es6 New Energy Carburante per veiculi elettrici innovativu è pioniere - In stock in Cina | CAR IN CHINA
|
Name Brand
|
NIO ES6
|
|
Luogo di Origini
|
China
|
|
U mutore electricu
|
Puru elettricu 490 cavalli
|
|
Tempu di carica (ore)
|
Carica rapida per 0.5 ore
|
|
Dati Batteria
|
Batteria à u fosfatu di litiu-ferru + batteria à u litiu ternaria
|
|
Struttura di corpu
|
SUV 5 porte 5 posti
|
|
Size (mm)
|
4854x1995x1703
|
|
Velocità massima (km / h)
|
200
|
|
coppia massima (Nm)
|
700
|
NIO ES6 - Cumprà direttamente da a Cina | CAR IN CINA
| mudeddu | NIO ES6 75 kWh | NIO ES6 75kwh Sport |
| Level | SUV di taglia media | SUV di taglia media |
| Tipu di energia | Puru Elettricu | Puru Elettricu |
| Data di pruduzzione | 2026.05 | 2022.06 |
| Elettro mutore | Puru elettricu 490 hp | Puru elettricu 435 hp |
| Autonomia di a batteria CLTC (km) | 490 | - |
| Putenza massima (kW) | 360 | 320 |
| Coppia massima (N·m) | 700 | 610 |
| Terra Corsa | Scatola di trasmissione à una sola velocità per i veiculi elettrici | Scatola di trasmissione à una sola velocità per i veiculi elettrici |
| Lunghezza (mm) x Larghezza (mm) x Altezza (mm) | 4854x1995x1703 | 4850x1965x1758 |
| Struttura di corpu | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Max. velocità (km / h) | 200 | 200 |
| Passu (mm) | 2915 | 2900 |
| pesu in ordine (kg) | 2316 | 2290 |
| Dati Batteria | Batteria à u litiu ternaria + fosfatu di ferru di litiu | Batteria à u litiu ternaria + fosfatu di ferru di litiu |
| Capacità di a bateria (kWh) | 75 | 75 |
| metudu di carica | - | Carica rapida 0.6 ore / Carica lenta 11.5 ore |
| Modu Drive | Doppiu mutore 4WD | Doppiu mutore 4WD |
| Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensione indipendente multi-link / Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente à doppia forcella/Sospensione indipendente multibraccio |
| Dimensione di pneumaticu | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 |
| Radar di u parcu | Davanti è Dopu | Davanti è Dopu |
| Sistema di crociera | Cuntrolla di crociera adattativa à piena velocità | Cuntrollu di velocità di crociera à velocità fissa |
| Livellu di guida assistita | L2 | L2 |
| Parcheghju automaticu | Standard | - |
| Tettu apertu | Tettu panoramicu apribile | Tettu panoramicu apribile |
| Funzione di u volante | Cuntrollu/Memoria multifunzionale | Cuntrollu/Memoria multifunzionale |
| Portellone posteriore induttivo | Standard | Standard |
| Funzione di u sedile anteriore | Riscaldamentu / memoria | Riscaldamentu / memoria |
| Funzione di a seconda fila di sedi | - | - |
| Head-Up Display (HUD) | Standard | - |
Nio Es8 2026 Modellu SUV Edizione Executive à Sei Posti Puramente Elettricu - In Stock in Cina | CAR IN CINA
| mudeddu | ES8 2026 Firma Esecutiva à Sei Posti |
|---|---|
| canciu | Luca Dirisio |
| Colour Exterior | Neru |
| Drive | AWD |
| cundizioni | New |
| Sistema di frenata | erani |
| Type Body | tuppe mariscià |
| Stile di u corpu | SUV |
| Tipu di carburante | Electric |
| Battery Type | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Capacità Battery | 16.6 kWh (elencatu, probabilmente un errore di battitura - duveria esse più grande per una autonomia di 635 km) |
| Range | 635 km (puramente elettricu) |
| Dimensione di pneumaticu | 265 / 45 R21 |
| cunsiderate | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| brivetti | NIO |
| Origini | China |
| Codice HS | 870380 |
| Capacità di produczione | 100,000 unità / annu |
NIO ES8 2026 Modellu Versione Executive di Lussu à Sei Posti - Pronta per l'Esportazione da a Cina | CAR IN CHINA
| Category paràmetru | Paràmetri specifichi | dettagli |
| Information Basic | Marca / mudellu | NIO ES8 2026 mudellu d'occasione versione lussu executive à sei posti |
| L'annu mudellu | 2025.09 | |
| Data di registrazione | 2026.04 | |
| Kilometrage | 100 km a sud | |
| U culore di u corpu | Neru | |
| Tipu di corpu | SUV grande | |
| Putenza è trasmissione | search engine | Puramente elettricu, 707 cavalli |
| cambio | automatica | |
| Unità di Drive | 4WD | |
| Tipu di carburante | pura elettrica | |
| Struttura di corpu | SUV 5 porte 6 posti | |
| Status di u veiculu | Valutazione di a cundizione di u veiculu | Bene |
| Registri di manutenzione | Nisun registru di mantenimentu | |
| Numero di trasferimenti | 0 | |
| Registri di manutenzione | 0 | |
| Punti culminanti di a cunfigurazione | Configurazione di Sicurezza | Sistema di assistenza à a guida NOP+, frenata d'emergenza automatica AEB per tutti i scenarii, imaging panoramicu à 360° + chassis trasparente, hardware di percezione avanzatu, sistema multi-airbag, assistenza al mantenimento di corsia + monitoraggio dell'angolo morto, sistema di monitoraggio della guida DMS, sospensioni pneumatiche intelligenti. |
| Cunfigurazione intelligente Cunfigurazione intelligente |
Assistente vocale intelligente NOMI, chip di cabina di pilotaggio intelligente Qualcomm, schermu di cuntrollu cintrali extra-large + pannellu di strumenti LCD cumpletu, display head-up AR/HUD, cabina executive à sei posti, sistema di fragranza intelligente + illuminazione ambientale, sistema audio immersivu 7.1.4, porte à chiusura elettrica + portellone posteriore cù sensore, aghjurnamentu remotu OTA è supportu per u sistema di scambiu di batterie. | |
| Prezzu è transazzione | ||
| U trasportu hè inclusu? | Pò esse speditu in ogni paese ecc. | |
| results for pagamentu | pagamentu dispunibile / anticipatu | |
| Information Additional | Numeru d'identificazione di u veiculu (VIN) | dispunibbili |
| Images / Videos | Esternu + Internu + Dettagli |
NIO ES8 2026– – Prezzu di fabbrica da a Cina | CAR IN CINA
| Powertrain | |||
| Motor | 707 hp elettricu | 707 hp elettricu | 707 hp elettricu |
| Max Power | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Max Torque | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Terra Corsa | Veiculu elettricu à una sola velocità | Veiculu elettricu à una sola velocità | Veiculu elettricu à una sola velocità |
| danza | |||
| Range di Batteria | 635 km a sud | 635 km a sud | 635 km a sud |
| Accelerazione 0-100 | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Velocità massima | 220 km / h | 220 km / h | 220 km / h |
| Cunsumu | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Battery | |||
| Type | Lithium ternariu | Lithium ternariu | Lithium ternariu |
| capacità | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| ratu | Portu rapidu | Portu rapidu | Portu rapidu |
| cunsiderate | |||
| Size | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm | 5280 × 2010 × 1800 mm |
| Wheelbase | 3130 MM | 3130 MM | 3130 MM |
| Curbule Pesu | chilò 2630 | chilò 2630 | chilò 2630 |
| Posti à pusà | Sedi 7 | Sedi 6 | Sedi 6 |
| Pneumatici | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 40 R22 |
| Technology | |||
| Driver Assist | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Parcaghju | Luca Dirisio | Luca Dirisio | Luca Dirisio |
| Suspension | Aria, doppia camera | Aria, doppia camera | Aria, doppia camera |
| Sedi | Riscaldatu, ventilatu, massaggi | Riscaldatu, ventilatu, massaggi | Riscaldatu, ventilatu, massaggi |
| Seconda Fila | quariàtu | Riscaldatu + ventilazione | Riscaldatu + ventilazione |
| Terza fila | quariàtu | quariàtu | quariàtu |
| HUD | Standard | Standard | Standard |
NIO ES8 - Cumprà direttamente da a Cina | CAR IN CHINA®
| Item | spicifichi |
|---|---|
| mudeddu | NIO ES8 |
| cundizioni | Ùn hà dichjaratu |
| Stile di corpu | SUV |
| Sedi | 7 |
| Fuel | Completamente elettricu |
| Drive | FWD (a lista dice FWD) |
| Motori di cunduce | Doppiu mutore |
| Battery | Lithium-ion |
| capacità Battery | 90–110 kWh (intervallu di listinu) |
| Gamma NEDC | 501-600 km (intervallu di listinu) |
| Ghjirulatu | R19 |
| Suscissione frontale | Doppiu bracciu |
| Suspension after | Multilink |
| Freni | Discu anteriore/posteriore |
| Tettu apertu | Panoramica |
| airbags | 4 (figura di lista) |
| cunsiderate | 5,099 × 1,989 × 1,750 mm |
| Origini | Anhui, Cina |
| Brand | NIO |









































