VW ID6 PRO EV SUV 2023

Elektronikong 2WD /4WD purong elektronikong SEDAN
Brand nga BYD
Gidak-on 4891×1848×1679
Klase sa gasolina: Ternary lithium nga baterya
Gahum: 70Kw/130KW
Electronic motor : 310/470N.M big torque double electronic motor
Frame: Monocoque
Salog: Ubos nga salog
Gidaghanon sa pasahero: 5 ka lingkoranan
Pultahan; 4 ka Pultahan
Pagbansay: Pagbansay sa tanyag sa magbabaligya
Garantiya sa SUV: 5 ka Tuig o 120000Km
Garantiya sa baterya: 8 ka tuig o 150000km kung asa ang mauna

| ID6 standard | ID6 pure+ | ID6 lift pro | ID6 pro | |
| Pag-umol: | VW | VW | VW | VW |
| Klase: | Medium nga Sedan | Medium nga Sedan | Medium nga Sedan | Medium nga Sedan |
| makina: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Gahum nga gahum: | Puro kuryente | Puro kuryente | Puro kuryente | Puro kuryente |
| Komprehensibo nga pinakataas nga gahum (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Gihiusa nga maximum torque (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| kaso sa transmisyon: | Fixed gear ratio sa 1st gear | Fixed gear ratio sa 1st gear | Fixed gear ratio sa 1st gear | Fixed gear ratio sa 1st gear |
| L×W×H(mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Istruktura sa lawas: | 4-pultahan 5-lingkoranan hatchback | 4-pultahan 5-lingkoranan hatchback | 4-pultahan 5-lingkoranan hatchback | 4-pultahan 5-lingkoranan hatchback |
| Tuig sa paglista: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100km/h nga acceleration time (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| 0-50km/h oras sa pagpadali: | - | - | ||
| Polisiya sa pagsiguro sa kalidad sa sakyanan: | 6 ka tuig o 150000 km | 6 ka tuig o 150000 km | 6 ka tuig o 150000 km | 6 ka tuig o 150000 km |
| Polisiya sa garantiya sa unang tag-iya sa sakyanan: | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) |
| Mga parametro sa lawas | ||||
| Ang gitas-on sa sakyanan (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Lapad sa sakyanan (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Taas sa sakyanan (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Wheelbase (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Timbang sa karsada (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Minimum nga ground clearance (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lapad sa atubangan nga riles (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lapad sa likod nga riles (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Istruktura sa lawas: | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Gidaghanon sa mga pultahan: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mga lingkuranan: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gidaghanon sa kompartamento sa bagahe sa atubangan (L): | ||||
| Minimum nga gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Pinakataas nga gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| motor | ||||
| Tipo sa motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous |
| Maximum nga gahum sa motor (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Pinakataas nga torque sa motor (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Pinakataas nga gahum sa atubangan nga motor (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Pinakataas nga torque sa atubangan nga motor (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximum nga gahum sa likod nga motor (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Pinakataas nga torque sa likod nga motor (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| battery | ||||
| NEDC purong elektrikal nga range (km): | - | - | ||
| CLTC puro electric range (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Kusog sa baterya (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Konsumo sa kuryente kada gatos ka kilometro (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Garantiya sa baterya: | 8 ka tuig / 240000km | 8 ka tuig/240000km | 8 ka tuig/240000km | 8 ka tuig/240000km |
| Garantiya sa baterya sa unang tag-iya sa sakyanan: | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) |
| Type sa baterya: | Baterya sa lithium iron phosphate | Baterya sa lithium iron phosphate | Baterya sa lithium iron phosphate | Baterya sa lithium iron phosphate |
| sugoon | ||||
| Normal nga oras sa pag-charge: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Dali nga oras sa pag-charge: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| kaso sa pagbalhin | ||||
| Gidaghanon sa mga gears: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matang sa transmisyon: | Piho nga ratio sa gear | Piho nga ratio sa gear | Piho nga ratio sa gear | Piho nga ratio sa gear |
| Ngalan sa transmisyon: | Elektrisidad nga single-speed transmission | Elektrisidad nga single-speed transmission | Elektrisidad nga single-speed transmission | Elektrisidad nga single-speed transmission |
| Pagmaneho sa tsasis | ||||
| Mode sa pagmaneho: | Pag-una sa unahan | Pag-una sa unahan | Doble nga motor 4WD | Doble nga motor 4WD |
| Tipo sa 4WD: | Elektrisidad nga 2WD- | -Elektrisidad nga 2WD | -Elektrisidad nga 4WD | Doble nga motor 4WD |
| Istruktura sa lawas: | Uri sa pagdala | Uri sa pagdala | Uri sa pagdala | Uri sa pagdala |
| Matang sa tabang: | Gahum sa kuryente | Gahum sa kuryente | Gahum sa kuryente | Gahum sa kuryente |
| Uri sa suspensyon sa atubangan: | Suspensyon nga independente sa McPherson | Suspensyon nga independente sa McPherson | Suspensyon nga independente sa McPherson | Suspensyon nga independente sa McPherson |
| Uri sa suspensyon sa likod: | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension |
| Preno sa ligid | ||||
| Uri sa preno sa atubangan: | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc |
| Rear brake type: | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc |
| Uri sa parking brake: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
| Pagtino sa ligid sa atubangan: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Espesipikasyon sa ligid sa likod: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































Reviews
Hayag nga mga pagsalaAdunay dili pa reviews.