Filter pinaagi sa bili
Salain pinaagi sa brand
Estado sa stock
Nga nagpakita sa tanan nga mga resulta 2
Light Bus Hongqi Guoyue– Presyo sa Pakyawan Gikan sa Tsina | SAKYANAN SA TSINA
| Gearbox | automatic |
|---|---|
| Panagway sa Kolor | Yellow |
| drive | AWD |
| displacement | 1600–2500 cc (nalista, bisan kung ang mga EV kasagaran walay displacement) |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Uri sa Gasolina | Electric |
| warranty | 5 ka tuig |
| Human sa-sales Service | 5 ka tuig |
| Sakup sa WLTC | 100 km |
| CLTC Range | 125 km |
| Sinugdanan | China |
| Kapasidad sa Produksyon | 50,000 nga mga yunit / tuig |
Toyota Coaster 23 Passenger Van– Paliton Direkta Gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| paghingalan | Mga Detalye |
|---|---|
| Model No. | Toyota Coaster |
| brand | Nissan |
| nga kahimtang | Gigamit |
| Tipo sa Sasakyan | Bus / Bus |
| Kinabuhi sa Pag-alagad | 20 ka Tuig |
| Mileage | >100,000 kilometros |
| Klase sa lawas | bus |
| Uri sa Gasolina | diesel |
| transmission | Manual |
| Pagbutang sa Engine | > 2.6L |
| Pagmando sa Braking | Mechanical |
| Panagway sa Kolor | Yellow |
| Kondisyon sa Dalan | Road |
| Mga Dimensyon (L × W × H) | 7195 × 2240 × 3015 mm |
| Pag-package nga Nagadala | Pinaagi sa Dagat |
| HS Code | 4218 |
| Sinugdanan | China |










































