DENZA
Filter pinaagi sa bili
Estado sa stock
Nagpakita sa 1-12 nga mga resulta sa 18
2025 Byd Denza N9 – Palita Direkta gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA®
| Field | Listahan |
|---|---|
| Type | SUV |
| Kinabuhi sa Pag-alagad | 6-10 ka Tuig |
| Mileage | 10000-30000 km |
| displacement | 1.6-2.0L |
| Gearbox | automatic |
| fuel | hybrid |
| Pagmando sa Braking | Hydraulic |
| Kolor | White |
| paghingalan | 525820301830 |
| Trademark | BYD Denza N9 |
| Sinugdanan | China |
| Kapasidad sa Produksyon | 50 |
2026 Byd Denza Z9gt EV SUV Bag-ong Energy Hybrid Electric Car nga may 4X4 Awd– Anaa sa Stock sa China | SAKYANAN SA CHINA
| certification | ISO14001 |
|---|---|
| Gearbox | automatic |
| Panagway sa Kolor | Black |
| drive | FWD |
| displacement | EV (Elektrisidad nga gipadagan sa hydrogen) |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | Sedan |
| Uri sa Gasolina | Hydrogen |
| warranty | Paghatag og giya ug mga aksesorya online |
| Human sa-sales Service | Paghatag og giya ug mga aksesorya online |
| Top Speed | 240 km / h |
| LAMAS | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| range | 630 km (puro nga elektrikal nga paglahutay) |
| Kinatas-ang Gahum sa Pag-charge | 710 W (lagmit gituyo isip kW) |
| Pag-package nga Nagadala | Pagpadala og Sakyanan / Dagat / Tren |
| paghingalan | 2895 kg |
| Trademark | BYD Denza |
| Sinugdanan | China |
| HS Code | 8703800010 |
| Kapasidad sa Produksyon | 100 nga mga yunit / tuig |
2026 Denza N7 Electric 5 Door 5 Seats nga mga Sakyanan– Anaa sa Stock sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | N7 |
|---|---|
| Gearbox | Usa ka tulin nga transmisyon (EV) |
| Panagway sa Kolor | Blue |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Mga gulong | 235/50 R19, 255/45 R19, 245/45 R20 |
| Top Speed | 210 / 180 km/h (mga variant) |
| Type sa Battery | Lithium Iron Phosphate |
| Pagbalhin sa motor | 231 PS / 313 PS / 530 PS (mga variant) |
| LAMAS | 4860 × 1935 × 1625 / 1620 / 1602 mm |
| Pag-package nga Nagadala | Standard nga pagputos sa pagpadala |
| Trademark | denza |
| Sinugdanan | China |
2026 Denza N8L– Sakyanang Pang-eksport sa Tsina | SAKYANAN SA TSINA
| Mga Parametro | 2026 Denza N8L DM Premium | 2026 Denza N8L DM Flagship |
| Presyo sa EXW ($) | 42688 | 46888 |
| Level | mga SUV nga medium ngadto sa dako | mga SUV nga medium ngadto sa dako |
| Uri sa enerhiya | Plug-in nga hybrid | Plug-in nga hybrid |
| Petsa release | 2025.10 | 2025.10 |
| motor | 2.0T 207 horsepower L4 plug-in hybrid | 2.0T 207 horsepower L4 plug-in hybrid |
| Puro nga sakup sa kuryente (km) CLTC | 230 | 230 |
| Comprehensive cruising range (km) CLTC | 1300 | 1300 |
| Kinatas-ang gahum sa makina (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Kinatas-ang gahum sa motor (kW) | 560 (762Ps) | 560 (762Ps) |
| Pinakataas nga torque sa makina (Nm) | 325 | 325 |
| Pinakataas nga torque sa motor (Nm) | 871 | 871 |
| transmission | E-CVT padayon nga variable transmission | E-CVT padayon nga variable transmission |
| L(mm) x W(mm) x H(mm) | 5200x1999x1820 | 5200x1999x1820 |
| Istruktura sa lawas | 5-pultahan, 6-seater SUV | 5-pultahan, 6-seater SUV |
| Pinakataas nga katulin (km/h) | 220 | 220 |
| Opisyal nga oras sa pagpadali nga 0-100km/h | 3.9 | 3.9 |
| WLTC komprehensibo nga konsumo sa sugnod (L/100km) | 0.88 | 0.88 |
| Konsumo sa kuryente kada 100 kilometros (kWh/100km) | - | - |
| Wheelbase (mm) | 3075 | 3075 |
| Timbang sa Curb (kg) | 2980 | 2980 |
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | - | - |
| Tip sa baterya | Lithium iron phosphate nga mga baterya | Lithium iron phosphate nga mga baterya |
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 46.9 | 46.9 |
| pamaagi sa pag-charge | Kusog nga pag-charge 0.32 ka oras Mahinay nga pag-charge 6.7 ka oras | Kusog nga pag-charge 0.32 ka oras Mahinay nga pag-charge 6.7 ka oras |
| Dali nga pag-charge port | Dali nga pag-charge port | |
| drive mode | Tulo ka motor ug four-wheel drive | Tulo ka motor ug four-wheel drive |
| Uri sa suspension sa atubangan | Doble nga wishbone independent suspension | Doble nga wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension |
| Gidak-on sa Ligid sa Atubangan | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Gidak-on sa Ligid sa Likod | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Radar sa parke | sa unahan | sa unahan |
| balik | balik | |
| Mga hulagway sa tabang sa pagmaneho | Pagbaliktad sa imahe | Pagbaliktad sa imahe |
| 360° nga panoramic nga mga imahe | 360° nga panoramic nga mga imahe | |
| Transparent nga mga imahe | Transparent nga mga imahe | |
| Sistema sa cruise | Pagkontrol sa cruise | Pagkontrol sa cruise |
| Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | |
| Bug-os nga tulin nga adaptive cruise control | Bug-os nga tulin nga adaptive cruise control | |
| Tabang nga lebel sa pagmaneho | nga ang-ang 2 | nga ang-ang 2 |
| Awtomatikong parking | Standard | Standard |
| hangin suspension | Standard | Standard |
| Uri sa air suspension | Dobleng lawak | Dobleng lawak |
| Magic Carpet Intelligent Suspension | Standard | Standard |
| Sistema sa pagbawi sa enerhiya sa pagpreno | Standard | Standard |
| Atop sa adlaw | Segmented nga dili maablihan nga panoramic sunroof | Segmented nga dili maablihan nga panoramic sunroof |
| Pag-andar sa manibela | Kontrol nga daghang gamit | Kontrol nga daghang gamit |
| handumanan | handumanan | |
| pagpainit | pagpainit | |
| Inductive sa likod nga tailgate | Standard | Standard |
| Function sa atubangan nga lingkuranan | pagpainit | pagpainit |
| bentilasyon | bentilasyon | |
| handumanan | handumanan | |
| pagmasahe | pagmasahe | |
| Function sa ikaduhang laray sa lingkuranan | pagpainit | pagpainit |
| bentilasyon | bentilasyon | |
| pagmasahe | pagmasahe | |
| Mga gimbuhaton sa lingkuranan sa ikatulong laray | pagpainit | pagpainit |
| Pagpakita sa Ulo Pataas (HUD) | - | Standard |
Byd Denza D9 EV Dual Motor 4WD Hybrid Plug-in– Anaa sa Stock sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Denza D9 |
|---|---|
| Type | BEV (Baterya nga Electric Vehicle) |
| certification | CE |
| Klase sa lawas | Sirado |
| manufacturer | denza |
| Tipo sa Sasakyan | Medium ug Dakong MPV |
| Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 7-lingkoranan nga MPV |
| Top Speed | 180 km / h |
| Motor Type | Permanenteng Magnet / Synchronous |
| Type sa Battery | Lithium Iron Phosphate |
| Matang sa Tabang | Gahum sa Kuryente |
| Structure | Manganak |
| Type sa Parking | Elektronikong Paradahan |
| Gidaghanon sa mga Kamera | 5 |
| Materyal sa mga Ligid | Alloy |
| Lingkoranan | 7 |
| mga pultahan | 5 |
| Kalidad sa Serbisyo | 2325 (lagmit gibug-aton sa karsada sa kg) |
| Max Power | 139 kW |
| LAMAS | 5250 × 1960 × 1920 mm |
| Pag-package nga Nagadala | Dili |
| Trademark | UNILAND |
| Sinugdanan | China |
| HS Code | 870380 |
| Kapasidad sa Produksyon | 300 nga yunit / bulan |
Denza D9 2026 Dm-I 980 4WD Premium Edition nga Sakyanan– Anaa sa Stock sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Denza D9 2024 DM-i 980 4WD |
|---|---|
| Kinabuhi sa Pag-alagad | ≤ 1 ka tuig |
| Mileage | 10,000–30,000 km |
| displacement | 1.0–1.6 L (makina nga hybrid) |
| Gearbox | automatic |
| fuel | Elektrisidad (DM-i hybrid system) |
| Pagmando sa Braking | Wala gitino (nalista isip 0) |
| Kolor | Black |
| Kondisyon sa Dalan | Road |
| Mga Pultahan nga Hinay nga Sirado | Gigamit |
| Pagpainit sa Manibela | Gigamit |
| Adaptive Damping Suspension | Gigamit |
| Pasidaan sa Pagbalhin sa Layo | Gigamit |
| Adaptive nga Cruise Control | Gigamit |
| Panoramic Sunroof | Gigamit |
| Pagsubay sa Blind Spot | Gigamit |
| Sinugdanan | China |
DENZA D9– Gibaligya Gikan sa Tsina | SAKYANAN SA TSINA
| sukaranan | Pangunang Kapalaran sa DENZA D9 2026 |
| Opisyal nga presyo sa giya | 465800CNY |
| Level | Mid-size nga MPV |
| Uri sa enerhiya | Puro nga Elektrisidad |
| Petsa sa produksiyon | 2022.08 |
| Elektro motor | Purong electric 374 hp |
| Sakup sa baterya sa CLTC (km) | 600 |
| Pinakamataas nga gahum (kw) | 275(374Ps) |
| Pinakamataas nga torque (N·m) | 470 |
| transmission | Single-speed gearbox alang sa electric nga mga sakyanan |
| Gitas-on (mm) x Lapad (mm) x Taas (mm) | 5250x1960x1920 |
| Istruktura sa lawas | 5-pultahan, 7-lingkoranan nga MPV |
| Pinakataas nga katulin (km/h) | - |
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| gibug-aton sa kurbada (kg) | - |
| Tip sa baterya | lithium iron phosphate nga baterya |
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 103.36 |
| pamaagi sa pag-charge | paspas nga interface sa pag-charge |
| drive mode | Dobleng motor nga 4WD |
| Sistema sa suspensyon (atubangan/likod) | Suspensyon nga independente sa MacPherson / Suspensyon nga independente sa Multi-link |
| Gidak-on sa Tiro | 235/60 R18 |
| Radar sa parke | Sa wala pa / Pagkahuman |
| Sistema sa cruise | Fixed speed cruise control / adaptive cruise control / full speed adaptive cruise control |
| Tabang nga lebel sa pagmaneho | L2 |
| Awtomatikong parking | Standard |
| Atop sa adlaw | Sectional nga maablihan nga panoramic sunroof |
| Pag-andar sa manibela | Multifunctional nga kontrol/Pagpainit (opsyonal) |
| Inductive sa likod nga tailgate | - |
| Function sa atubangan nga lingkuranan | Pagpainit/bentilasyon/memory (pangunang drayber)/masahe (opsyonal) |
| Function sa ikaduhang laray sa lingkuranan | Pagpainit/bentilasyon/memorya (pangunang drayber)/masahe |
| Pagpakita sa Ulo Pataas (HUD) | Standard |
Denza N7 – Pagpalit Direkta gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| paghingalan | Mga Detalye |
|---|---|
| Model No. | Denza N7 |
| brand | Uniland |
| nga kahimtang | Dili Tinino |
| Klase sa lawas | SUV |
| Istruktura sa Lawas | Tunga-tungang Gidak-on nga SUV |
| Lingkoranan | 5 |
| Uri sa Enerhiya | Pure Electric (BEV) |
| Type sa Battery | Ang baterya sa Lithium Iron Phosphate |
| battery Capacity | 91.3 kWh |
| transmission | Fixed Ratio Gearbox |
| drive Mode | RWD/AWD |
| Motor Type | Permanenteng Motorsiklo nga Magnet |
| Gidaghanon sa Motor | Usa ka motor |
| Mga Kapilian sa Gahum | 230 kW / 390 kW |
| Pinakataas nga Gahum sa Motor | 160 kW |
| Pinakataas nga Torque sa Motor | 360 N · m |
| NEDC Range | 702 kilometro / 630 kilometro |
| Wheelbase | 2940 mm |
| Timbang sa Curb | 2420 kg / 2440 kg |
| Atop sa adlaw | Dili Maablihan nga Sunroof |
| certification | CCC |
| Mga Dimensyon (L × W × H) | 4860 × 1935 × 1602 mm |
| Alternatibong Espisipikasyon | 5224 × 1926 × 1512 mm |
| Pag-package nga Nagadala | Dili |
| HS Code | 870380 |
| Kapasidad sa Produksyon | 200 nga yunit / bulan |
| Sinugdanan | China |
Denza N7 2026 High Speed SUV Bag-ong Sakyanan nga Auto Car– Anaa sa Stock sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Denza N7 |
|---|---|
| Uri sa Gasolina | Electric |
| Trademark | denza |
| Sinugdanan | China |
DENZA N7– Gibaligya Gikan sa Tsina | SAKYANAN SA TSINA
| modelo | DENZA N7 Ultra Long Range | Taas nga Pagpasundayag | Taas nga Max | 2023 N-sport |
| Level | Mid-size nga SUV | Mid-size nga SUV | Mid-size nga SUV | Mid-size nga SUV |
| Uri sa enerhiya | Puro nga Elektrisidad | Puro nga Elektrisidad | Puro nga Elektrisidad | Puro nga Elektrisidad |
| Petsa sa produksiyon | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 |
| Elektro motor | Puro nga de-kuryente nga 313hp | Puro nga de-kuryente nga 530hp | Puro nga de-kuryente nga 530hp | Puro nga de-kuryente nga 530hp |
| Sakup sa baterya sa CLTC (km) | 702 | 630 | 630 | 630 |
| Pinakamataas nga gahum (kw) | 230(313Ps) | 390(530Ps) | 390(530Ps) | 390(530Ps) |
| Pinakamataas nga torque (N·m) | 360 | 670 | 670 | 670 |
| transmission | Single-speed gearbox alang sa electric nga mga sakyanan | Single-speed gearbox alang sa electric nga mga sakyanan | Single-speed gearbox alang sa electric nga mga sakyanan | Single-speed gearbox alang sa electric nga mga sakyanan |
| Gitas-on (mm) x Lapad (mm) x Taas (mm) | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 |
| Istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-seater SUV | 5-pultahan 5-seater SUV | 5-pultahan 5-seater SUV | 5-pultahan 5-seater SUV |
| Pinakataas nga katulin (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Wheelbase (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| gibug-aton sa kurbada (kg) | 2320 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Tip sa baterya | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate |
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| pamaagi sa pag-charge | - | - | - | - |
| drive mode | RR | Dobleng motor nga 4WD | Dobleng motor nga 4WD | Dobleng motor nga 4WD |
| Sistema sa suspensyon (atubangan/likod) | Suspensyon nga independente sa doble nga wishbone / Suspensyon nga independente sa multi-link | Suspensyon nga independente sa doble nga wishbone / Suspensyon nga independente sa multi-link | Suspensyon nga independente sa doble nga wishbone / Suspensyon nga independente sa multi-link | Suspensyon nga independente sa doble nga wishbone / Suspensyon nga independente sa multi-link |
| Gidak-on sa Tiro | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 |
| Radar sa parke | Atubangan ug Pagkahuman | Atubangan ug Pagkahuman | Atubangan ug Pagkahuman | Atubangan ug Pagkahuman |
| Sistema sa cruise | Fixed speed cruise control / adaptive cruise control / full speed adaptive cruise control | Fixed speed cruise control / adaptive cruise control / full speed adaptive cruise control | Fixed speed cruise control / adaptive cruise control / full speed adaptive cruise control | Fixed speed cruise control / adaptive cruise control / full speed adaptive cruise control |
| Tabang nga lebel sa pagmaneho | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Awtomatikong parking | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Atop sa adlaw | Dili maablihan nga panoramic sunroof | Dili maablihan nga panoramic sunroof | Dili maablihan nga panoramic sunroof | Dili maablihan nga panoramic sunroof |
| Pag-andar sa manibela | Multifunctional nga kontrol/pagpainit | Multifunctional nga kontrol/pagpainit | Multifunctional nga kontrol/pagpainit | Multifunctional nga kontrol/pagpainit |
| Inductive sa likod nga tailgate | Standard | Standard | Standard | - |
| Function sa atubangan nga lingkuranan | Pagpainit/bentilasyon/memorya/pagmasahe | Pagpainit/bentilasyon/memorya/pagmasahe | Pagpainit/bentilasyon/memorya/pagmasahe | Pagpainit/bentilasyon/memorya/pagmasahe |
| Function sa ikaduhang laray sa lingkuranan | Pagpainit | Pagpainit | Pagpainit | Pagpainit |
| Pagpakita sa Ulo Pataas (HUD) | Standard | Standard |
Denza N8 Dm Plug-in Hybrid Electric Vehicle nga Sakyanan– Anaa sa Stock sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Denza N8 DM |
|---|---|
| Panagway sa Kolor | customized |
| Pagdumala | Wala nga kamot nga drive |
| Lingkoranan | 5 / 7 |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Torque | 200–300 Nm |
| Wheelbase | 2500-3000 mm |
| Pag-antus sa Pauna | MacPherson |
| Paghunong sa Rear | Daghang link |
| Steering System | Electric |
| Preno sa Pag-parking | Electric |
| Pag-brake sa Sistema | Disc sa atubangan + disc sa likod |
| ABS | Oo |
| ESC | Oo |
| radar | Atubangan 6 + Likod 6 |
| Rear Camera | 360 ° |
| Atop sa adlaw | panoramic |
| Manibela | Multi-function |
| Sinugdanan | Shandong, China |
DENZA N8L– Palita Direkta gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA®
| paghingalan | Denza N8L |
|---|---|
| modelo | N8L |
| Brand / Trademark | denza |
| Tipo sa Sasakyan | SUV |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Klase sa lawas | Sirado |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagdumala | Wala nga kamot nga drive |
| Lingkoranan | 5 |
| Uri sa Gasolina | hybrid |
| drive | RWD |
| Gearbox | automatic |
| Panagway sa Kolor | Silver |
| displacement | 1000–1600 CC |
| Pagmando sa Braking | Hydraulic |
| Sertipikasyon sa Pagdumala | ISO / TS16949 |
| warranty | Wala gitino (-) |
| Human sa-sales Service | Wala gitino (-) |
| Termino sa Pagbaligya | FOB |
| Sinugdanan | China |









































