La primera impressió és l'alçada que té el VOLVO C40. T'altures per sobre de la majoria del trànsit, fins i tot d'altres conductors de crossover, de manera molt semblant al XC40 normal, cosa que fa que sembli més gran del que realment és. Això vol dir que tens una bona visibilitat, però de vegades et sents de puntetes.
Programa de compra de vehicles a granel
Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per obtenir preus a l'engròs, incentius per a distribuïdors i descomptes per volum.
$43,000.00 El preu original era: $43,000.00.$41,000.00El preu actual és: $41,000.00.
DESGLÓS DE COSTOS EXTRA
| Cost EXTRA | Import (USD) |
|---|---|
| Preu del vehicle | - |
| Taxa d'inspecció | +95 USD |
| Tarifa de gestió d'exportacions | +300 USD |
| Tarifa de transport nacional (Xangai) | +300 USD |
| Taxa local del port | +400 USD |
| Càrrega internacional | - |
| Assegurança de mercaderies | +95 USD |
EXPLICACIÓ DELS TERMES COMERCIALS
| Termini comercial | Explicació |
|---|---|
| EXW — Ex Works | El vehicle està disponible a la ubicació del venedor a la Xina. Sou responsable del transport, els arranjaments d'exportació, l'enviament i tots els costos posteriors a la recollida. |
| FCA — Transportista lliure | Lliurem el vehicle a un transportista o ubicació acordada a la Xina. El transport nacional i el despatx d'exportació estan inclosos; vostè gestiona l'enviament internacional. |
| FOB — Franc a bord | El vehicle es lliura i es carrega al vaixell al port xinès. Assumeixes la responsabilitat dels enviaments internacionals, l'assegurança, les despeses de destinació, els impostos i els aranzels. |
| CFR — Cost i transport de mercaderies | El vehicle s'envia al port de destinació. El transport internacional està inclòs, però l'assegurança marítima no. Tu gestiones l'assegurança, els impostos d'importació, els aranzels i les despeses de destinació. |
| CIF — Cost, Assegurança i Transport | El vehicle s'envia al port de destinació amb el transport de mercaderies i l'assegurança marítima bàsica incloses. Sou responsable dels drets d'importació, els impostos, el despatx de duanes i les taxes locals a la destinació. |
| Preu del vehicle | El preu de compra acordat del vehicle abans d'altres costos aplicables com ara enviament, inspecció, manipulació d'exportació i despeses de destinació. |
| Taxa d'inspecció | El cost de la revisió del vehicle abans de l'enviament. Això pot incloure l'estat del vehicle, les comprovacions exteriors, interiors i mecàniques, depenent del paquet d'inspecció seleccionat. |
| Tarifa de gestió d'exportacions | Cobreix el processament d'exportació, la documentació i els procediments duaners necessaris per enviar el vehicle des de la Xina. |
| Tarifa de transport nacional | El cost de traslladar el vehicle des del venedor/concessionari fins a la ubicació, magatzem o port xinès requerit. |
| Taxa local del port | Despeses relacionades amb la manipulació del vehicle al port de sortida xinès, com ara el processament a la terminal i al port. |
| Càrrega internacional | El cost de transportar el vehicle per mar des de la Xina fins al port de destinació. |
| Assegurança de mercaderies | Assegurança que cobreixi el vehicle durant el transport internacional. |
| Factura comercial | Un document oficial que mostra el valor del vehicle, el comprador, el venedor i els detalls de la transacció. La duana el pot utilitzar per calcular els drets i impostos. |
| Exporta documents | Documents necessaris per exportar legalment el vehicle des de la Xina i processar l'enviament. |
| Liquidació duanera | El procés de completar els requisits duaners perquè el vehicle pugui sortir legalment de la Xina o entrar al país de destinació. |
| Agent de compensació | Un professional o empresa que gestiona el despatx de duanes i els tràmits d'importació en nom vostre al país de destinació. |
| Destinatari | La persona o empresa que figura com a receptora/importadora del vehicle a la destinació. |
| ETA — Hora estimada d'arribada | La data estimada en què es preveu que el vehicle o l'enviament arribi al port de destinació. |
| ETD — Hora estimada de sortida | La data prevista en què es preveu que el vehicle o l'embarcació surti del port de sortida. |
| Port de destinació | El port del vostre país on està previst que arribi el vehicle. |
| Impostos i drets d'importació | S'apliquen taxes governamentals quan el vehicle entra al vostre país. Normalment les paga el comprador, tret que s'indiqui el contrari. |
| Càrrecs de destinació | Costos locals al port d'arribada, com ara la manipulació de la terminal, la documentació, l'emmagatzematge i altres càrrecs relacionats amb el port. |
| Lliurament de documents d'enviament | El procés d'enviament dels documents d'enviament originals o requerits al comprador o destinatari per al despatx de duanes i la recollida del vehicle. |
PROCÉS D'EXPORTACIÓ DE COTXES A LA XINA
| PAS | QUÈ PASSA |
|---|---|
| 1. Tria el teu cotxe | Seleccioneu un vehicle dels nostres anuncis disponibles o indiqueu-nos la marca, el model, l'any, les especificacions i el pressupost que voleu. |
| 2. Confirma el vehicle | Confirmem amb vostè el preu del vehicle, les especificacions, la disponibilitat, l'estat i les despeses d'enviament estimades abans de continuar. |
| 3. Reserva el cotxe — 30% | Pagar a Dipòsit de reserva del 30% per assegurar el vehicle. A continuació, reservem el cotxe i comencem el procés de compra i exportació. |
| 4. Inspecció de vehicles | El vehicle s'inspecciona abans de l'enviament. Un Certificat d'inspecció es proporciona confirmació que el vehicle ha estat revisat. |
| 5. Exportació i enviament | Completem els procediments d'exportació necessaris i organitzem l'enviament del vehicle des de la Xina fins al vostre port de destinació. |
| 6. Documents preparats — 70% de saldo | Un cop disponibles els documents necessaris, incloent-hi el Coneixement d'embarcament, documents/certificats d'exportació i certificat d'inspecció, pagues la resta saldo del 70%. |
| 7. Rebre els documents d'enviament | Us proporcionem la documentació d'enviament i exportació necessària perquè pugueu preparar el despatx de duanes i la recollida a la vostra destinació. |
| 8. Arribada del vehicle | El vostre vehicle arriba al port de destinació. Completeu el despatx de duanes local, els aranzels, els impostos i altres càrrecs de destinació aplicables al vostre país. |
| model | Volvo C40 RECHARGE Edició de llarg abast 2022 | PRO de llarg abast | PRO d'alt rendiment |
| Nivell | SUV compacte | SUV compacte | SUV compacte |
| Tipus d'energia | Pura elèctrica | Pura elèctrica | Pura elèctrica |
| Data de producció | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| Motor electro | Purament elèctric de 231 CV | Purament elèctric de 231 CV | Purament elèctric de 408 CV |
| Abast de la bateria CLTC (km) | 550 | 550 | 530 |
| Potència màxima (kW) | 170 (231 Ps) | 170 (231 Ps) | 300 (408 Ps) |
| Parell màxim (N·m) | 330 | 330 | 660 |
| transmissió | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics |
| Longitud (mm) x Amplada (mm) x Alçada (mm) | 4440x1873x1591 | 4440x1873x1591 | 4440x1873x1591 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places |
| Màx. velocitat (km / h) | 160 | 160 | 180 |
| Distància entre eixos (mm) | 2702 | 2702 | 2702 |
| pes lliure (kg) | 1986 | 1986 | 2144 |
| Tipus de pila | Bateria de liti ternària | Bateria de liti ternària | Bateria de liti ternària |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 69 | 69 | 78 |
| mètode de recàrrega | Càrrega ràpida 0.67 hores / Càrrega lenta 10 hores | Càrrega ràpida 0.67 hores / Càrrega lenta 10 hores | Càrrega ràpida 0.67 hores / Càrrega lenta 10 hores |
| manera d'avanç | FF | FF | 4WD de doble motor |
| Sistema de suspensió (davantera/posterior) | Suspensió independent MacPherson/Suspensió independent multibraç | Suspensió independent MacPherson/Suspensió independent multibraç | Suspensió independent MacPherson/Suspensió independent multibraç |
| Talla dels pneumàtics | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Radar del parc | Davant i després | Davant i després | Davant i després |
| Sistema de creuers | Control de creuer a velocitat fixa / control de creuer adaptatiu / control de creuer adaptatiu a velocitat completa | Control de creuer a velocitat fixa / control de creuer adaptatiu / control de creuer adaptatiu a velocitat completa | Control de creuer a velocitat fixa / control de creuer adaptatiu / control de creuer adaptatiu a velocitat completa |
| Nivell de conducció assistida | L2 | L2 | L2 |
| Aparcament automàtic | - | - | - |
| Llum de sol | sostre panoràmic no obert | sostre panoràmic no obert | sostre panoràmic no obert |
| Funció del volant | Control multifuncional | Control multifuncional/Calefacció | Control multifuncional/Calefacció |
| Portó posterior inductiu | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Funció del seient davanter | Calefacció/memòria (controlador principal) | Calefacció/memòria (controlador principal) | Calefacció/memòria (controlador principal) |
| Funció de segona fila de seients | - | - | - |
| Head Up Display (HUD) | - | - | - |
Revisions de clients
classificar 0 de 5
0 crítiques
classificar 5 de 5
0
classificar 4 de 5
0
classificar 3 de 5
0
classificar 2 de 5
0
classificar 1 de 5
0
Únicament els clients que hagin adquirit aquest producte pot deixar un comentari.











































Opinions
Esborra filtresNo hi ha comentaris encara.