BYD TANG EV SUV 2023

SUV electrònic 2WD pur
Marca BYD
Mida 5016 × 1909 × 1796
Tipus de combustible: bateria de liti ternària
Potència: 70 kW/130 kW
Motor electrònic: motor electrònic doble de gran parell de 350 NM
Marc: Monocasc
Planta: Planta baixa
Volum de passatgers: 5 seients
Porta; 4 portes
Formació: El venedor ofereix formació
Garantia del SUV: 5 anys o 120000 km
Garantia de la bateria: 8 anys o 150000 km, el que passi primer
| 600 km 2WD | 700 km 2WD | 635 km 4x4 | |
| Fabricació: | BYD | BYD | BYD |
| Classe: | SUV mitjà | SUV mitjà | SUV mitjà |
| motor: | 168 kW | 180 kW | 380 kW |
| (motor) | (motor) | (motor) | |
| Tipus de potència: | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur |
| Potència màxima completa (kW): | 168 | 180 | 380 |
| Parell màxim combinat (Nm): | 350 | 350 | 700 |
| caixa de transmissió: | Relació de transmissió fixa de 1a marxa | Relació de transmissió fixa de 1a marxa | Relació de transmissió fixa de 1a marxa |
| L × A × A (mm): | 4900 × 1950 × 1725 | 4900 × 1950 × 1725 | 4900 × 1950 × 1725 |
| Estructura corporal: | SUV de 5 portes i 7 places | SUV de 5 portes i 7 places | SUV de 5 portes i 7 places |
| Any de llistat: | 2022 | 2022 | 2022 |
| Velocitat màxima (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Temps d'acceleració 0-100 km/h (s) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Temps d'acceleració de 0 a 50 km/h (s): | - | - | |
| Política de garantia de qualitat del vehicle: | 6 anys o 150000 km | 6 anys o 150000 km | 6 anys o 150000 km |
| Política de garantia del primer propietari del cotxe: | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) |
| Paràmetres corporals | |||
| Longitud del vehicle (mm): | 4900 | 4900 | 4900 |
| Amplada del vehicle (mm): | 1950 | 1950 | 1950 |
| Alçada del vehicle (mm): | 1725 | 1725 | 1725 |
| Distància entre eixos (mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| Massa en ordre de marxa (kg): | 2360 | 2440 | 2560 |
| Distància mínima a terra (mm): | 174 | 174 | 174 |
| Amplada de via davantera (mm): | 1701 | 1701 | 1701 |
| Amplada de via posterior (mm): | 1701 | 1701 | 1701 |
| Estructura corporal: | SUV | SUV | SUV |
| Nombre de portes: | 5 | 5 | 5 |
| Seients: | 7 | 7 | 7 |
| Volum del maleter davanter (L): | |||
| Volum mínim del maleter (L): | 233 | 233 | |
| Volum màxim del maleter (L): | 616 | 616 | |
| Motor | |||
| Tipus de motor: | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència màxima del motor (kW): | 168 | 180 | 380 |
| Parell màxim del motor (Nm): | 350 | 350 | 700 |
| Potència màxima del motor davanter (kW): | 168 | 180 | 180 |
| Parell màxim del motor davanter (Nm): | 350 | 350 | 350 |
| Potència màxima del motor posterior (kW): | - | - | 200 |
| Parell màxim del motor posterior (Nm): | - | - | 350 |
| Bateria | |||
| Autonomia elèctrica pura NEDC (km): | - | - | |
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km): | 600 | 730 | 635 |
| Energia de la bateria (kWh): | 90.3 kWh | 108.8 kWh | 108.8 kWh |
| Consum d'energia per cada cent quilòmetres (kWh/100 km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| Garantia de la bateria: | 8 anys / 240000 km | 8 anys/240000 km | 8 anys/240000 km |
| Garantia de la bateria del primer propietari d'un cotxe: | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) |
| Tipus de bateria: | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro |
| càrrec | |||
| Temps normal de càrrega completa: | 8h | 8h | |
| Temps de càrrega ràpida: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| caixa de transmissió | |||
| Nombre d'engranatges: | 1 | 1 | 1 |
| Tipus de transmissió: | Relació de transmissió fixa | Relació de transmissió fixa | Relació de transmissió fixa |
| Nom de la transmissió: | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat |
| Direcció del xassís | |||
| Mode de conducció: | Unitat davantera | Unitat davantera | Doble motor 4WD |
| Tipus 4x4: | Elèctric 2WD- | -2WD elèctric | -2WD elèctric |
| Estructura corporal: | Tipus de coixinet | Tipus de coixinet | Tipus de coixinet |
| Tipus d'assistència: | Poder electric | Poder electric | Poder electric |
| Tipus de suspensió davantera: | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson |
| Tipus de suspensió posterior: | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Fre de roda | |||
| Tipus de fre davanter: | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tipus de fre posterior: | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament: | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |
| Especificació del pneumàtic posterior: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |











































Opinions
Esborra filtresNo hi ha comentaris encara.