| version | Maquinista | Aventurer | Oficial | Navegador | |
| Opcional | Llum antiaèria | Opcional | Opcional | Y | Opcional |
| Bloqueig del diferencial posterior | Opcional | Y | Y | Y | |
| Bloqueig del diferencial davanter | - | Opcional | Opcional | Y | |
| Seients elèctrics per a conductor i passatger | Opcional | Y | Y | Y | |
| Claraboia | Opcional | Y | Y | Opcional | |
| Pedal lateral elèctric | - | Opcional | Y | Opcional | |
| Pneumàtics AT de 17 polzades | Opcional | Opcional | Opcional | Y | |
| Amortidor de nitrogen | Opcional | Opcional | Opcional | Y | |
| Cabrestant elèctric | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sòl rentable | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| S / N | Paràmetres del model | ||||
| 1 | Rank | Tipus compacte | Tipus compacte | Tipus compacte | Tipus compacte |
| 2 | Dimensions (mm) | * 4705 1895 1936 * | * 4705 1895 1936 * | * 4705 1895 1936 * | * 4749 1945 1999 * |
| 3 | Distància entre eixos (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 4 | Base de la via davantera/posterior (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 | 1598/1598 | 1640/1640 |
| 5 | Distància mínima a terra (mm) | 235 | 235 | 235 | 256 |
| 6 | Angle d'aproximació/Angle de sortida (°) | 40/36 | 40/36 | 40/36 | 43/39 |
| 7 | Angle de pas (°) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.1 |
| 8 | Profunditat de vadeig (mm) | 850 | 850 | 850 | 750 |
| 9 | Gradient màxim | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 10 | Pes de servei (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2265 |
| 11 | Massa de tracció màxima admissible (kg) | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T |
| Rendiment dinàmic | |||||
| 12 | Desplaçament del motor | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0L |
| 13 | transmissió | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 14 | Formulari d'admissió | Turboalimentació | Turboalimentació | Turboalimentació | Turboalimentació |
| 15 | Potència màxima del motor (kW) | 185 | 185 | 185 | 170 |
| 16 | Parell màxim (N·m) | 410 | 410 | 410 | 390 |
| 17 | Consum de combustible (L/100km) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | / |
| 18 | Volum del dipòsit de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19 | Estàndard d’emissions | Xina VI | Xina VI | Xina VI | Xina VI |
| 20 | Antirobatori electrònic del motor | Y | Y | Y | Y |
| Sistema de xassís/suspensió | |||||
| 21 | Forma corporal | Tipus sense rodaments | Tipus sense rodaments | Tipus sense rodaments | Tipus sense rodaments |
| 22 | Tipus de suspensió davantera | Suspensió no independent de cinc enllaços | Suspensió no independent de cinc enllaços | Suspensió no independent de cinc enllaços | Suspensió no independent de cinc enllaços |
| 23 | Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent de cinc enllaços | Suspensió no independent de cinc enllaços | Suspensió no independent de cinc enllaços | Suspensió no independent de cinc enllaços |
| 24 | manera de conducció | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant | Tracció a les rodes del davant |
| 25 | Forma de tracció a les quatre rodes | Tracció a les quatre rodes amb temps compartit | Tracció a les quatre rodes amb temps compartit | Tracció a les quatre rodes amb temps compartit | Tracció a les quatre rodes amb temps compartit |
| 26 | Tipus de direcció potent | Assistència electrohidràulica | Assistència electrohidràulica | Assistència electrohidràulica | Assistència electrohidràulica |
| Frenada de roda | |||||
| 27 | Tipus de fre davanter/posterior | Tipus de disc ventilat | Tipus de disc ventilat | Tipus de disc ventilat | Tipus de disc ventilat |
| 28 | Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| 29 | Bloqueig del diferencial central | Y | Y | Y | / |
| 30 | Especificacions dels pneumàtics davanters/posteriors | Y265/70R17 HT | Y265/70R17 HT | Y265/65R18 HT | Y285/70R17/AT |
| 31 | Especificació de la llanta | Llantes d'aliatge d'alumini negre de 17 polzades | Llantes d'aliatge d'alumini negre de 17 polzades | Llantes d'aliatge d'alumini negre de 17 polzades | Alumini bicolor de 17 polzades llantes d'aliatge |
| 32 | Especificacions del pneumàtic de recanvi | La mida complet | La mida complet | La mida complet | La mida complet |
| Seguretat activa i passiva | |||||
| 33 | Airbags principals/secundaris | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 34 | Airbag lateral principal/del passatger davanter | - | Y/Y | Y/Y | |
| 35 | Cinturó de seguretat davanter limitat (esquerra i dreta) | Y | Y | Y | Y |
| 36 | Sistema de control de la pressió dels pneumàtics | Y | Y | Y | Y |
| 37 | Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Front | Front | Front | Front |
| 38 | Interfície ISO Fix per a seients infantils | Y | Y | Y | Y |
| 39 | Sistema de control d'estabilitat electrònic ESC | Y | Y | Y | Y |
| 40 | Trucada d'assistència en carretera | Y | Y | Y | Y |
| 41 | Radar d'aparcament davanter/darrera | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 42 | Aparcament automàtic | Y | Y | Y | Y |
| 43 | Ajuda per pujar | Y | Y | Y | Y |
| 44 | Baixa suaument per un pendent pronunciat | Y | Y | Y | Y |
| 45 | Sistema d'avís de sortida de carril | - | Y | Y | Y |
| 46 | Reconeixement de senyals de trànsit | - | Y | Y | Y |
| 47 | Sistema de frenada activa/seguretat activa | - | Y | Y | Y |
| Assistència a la conducció i maneig | |||||
| 48 | manera de conducció | Estàndard Economia esport Camp de neu Sand Rock Sòl de fang Ficar-se a l'aigua |
Estàndard Economia esport Camp de neu Sand Rock Sòl de fang Ficar-se a l'aigua |
Estàndard Economia esport Camp de neu Sand Rock Sòl de fang Ficar-se a l'aigua |
Estàndard Economia esport Camp de neu Sand Rock Sòl de fang Ficar-se a l'aigua |
| 49 | Tipus de clau | Tecla remota | Tecla remota | Tecla remota | Tecla remota |
| 50 | Inici amb un clic | Y | Y | Y | Y |
| 51 | Entrada sense claus | Seient de conducció | Seient de conducció | Seient de conducció | Seient de conducció |
| 52 | Arrancada i parada del motor | Y | Y | Y | Y |
| 53 | Imatge d'assistència al conductor | Imatge de popa | Imatges panoràmiques de 360° | Imatges panoràmiques de 360° | Imatges panoràmiques de 360° |
| 54 | Perspectiva del xassís | - | Y | Y | - |
| 55 | ACC Adaptive Cruise | - | Y | Y | Y |
| 56 | Creuer constant | Y | - | - | - |
| 57 | Bloqueig electrònic del diferencial davanter | - | ○ | ○ | Y |
| 58 | Bloqueig electrònic del diferencial posterior | ○ | Y | Y | Y |
| Exterior i interior | |||||
| 59 | Pedal lateral del vehicle | immobilització | immobilització | impulsat pel poder | fixa |
| 60 | Claraboia | - | Y | Y | ○ |
| 61 | Material del volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| 62 | Ajust de la posició del volant | Ajust manual amunt i avall | Ajust manual amunt i avall | Ajust manual amunt i avall | Ajust manual amunt i avall |
| 63 | Volant multifuncional | Y | Y | Y | Y |
| 64 | Bloqueig centralitzat del cotxe | Y | Y | Y | Y |
| 65 | Control de temperatura de l'aire condicionat | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic |
| 66 | Sortida d'aire del seient del darrere | Y | Y | Y | Y |
| 67 | Control de zona de temperatura | Y | Y | Y | Y |
| 68 | Tacògraf integrat | - | Y | Y | - |
| 69 | Càrrega sense fil per a telèfons mòbils de 50 W | Y | Y | Y | Y |
| Interconnexió intel·ligent | |||||
| 70 | Mesurador LCD complet de 10.25 polzades | Y | Y | Y | Y |
| 71 | Pantalla LCD de 12.3 polzades | Y | Y | Y | Y |
| 72 | Sistema de navegació de mode dual | Y | Y | Y | Y |
| 73 | Visualització d'informació de trànsit de navegació | Y | Y | Y | Y |
| 74 | Telèfon Bluetooth/cotxe | Y | Y | Y | Y |
| 75 | Interconnexió/mapatge mòbil | Y | Y | Y | Y |
| 76 | Sistema de control de reconeixement de veu | Multimèdia navegació telèfon Aire condicionat |
Multimèdia navegació telèfon Aire condicionat |
Multimèdia navegació telèfon Aire condicionat |
Multimèdia navegació telèfon Aire condicionat |
| 77 | Xarxa de vehicles | Y | Y | Y | Y |
| 78 | Actualització OTA | Y | Y | Y | Y |
| 79 | Control remot | Y | Y | Y | Y |
| 80 | Interfície de càrrega multimèdia | USB Tipus-C |
USB Tipus-C |
USB Tipus-C |
USB Tipus-C |
| 81 | Port USB/Tipus C | Frontal 2 Posterior 2 |
Frontal 2 Posterior 2 |
Frontal 2 Posterior 2 |
Frontal 2 Posterior 2 |
| 82 | Port d'alimentació de 12V per a equipatge | Y | Y | Y | Y |
| 83 | Àudio de marca | - | Y | Y | Y |
| 84 | Nombre d'altaveus | Altaveus 6 | Altaveus 8 | Altaveus 8 | Altaveus 8 |
| Configuració del seient | |||||
| 85 | Material del seient | Pell (PVC) | Pell (microfibra) | Pell (microfibra) | Pell (microfibra) |
| 86 | Mètode d'ajust del seient principal | Ajust frontal i posterior Ajust del respatller Ajust alt i baix (2 vies) |
Ajust frontal i posterior Ajust del respatller Ajust alt i baix (2 vies) Suport lumbar (4 vies) |
Ajust frontal i posterior Ajust del respatller Ajust alt i baix (2 vies) Suport lumbar (4 vies) |
Ajust frontal i posterior Ajust del respatller Ajust alt i baix (2 vies) Suport lumbar (4 vies) |
| 87 | Mode d'ajustament del seient auxiliar | Ajustament davanter i posterior Ajustament del respatller | Ajustament davanter i posterior Ajustament del respatller | Ajustament davanter i posterior Ajustament del respatller | Ajustament davanter i posterior Ajustament del respatller |
| 88 | Ajust elèctric del seient principal/del passatger | - / - | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 89 | Funció del seient davanter | - | Massatge amb calefacció (només al seient del conductor) | Massatge amb calefacció (només al seient del conductor) | Massatge amb calefacció (només al seient del conductor) |
| 90 | Ajust del seient posterior | Respatller ajustable | Respatller ajustable | Respatller ajustable | Respatller ajustable |
| 91 | Seients posteriors posats en forma | Reduir | Reduir | Reduir | Reduir |
| 92 | Reposabraços centrals davanters/posteriors | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 93 | Portavasos posterior | Y | Y | Y | Y |
| 94 | Caixa d'emmagatzematge de maleter | Y | Y | Y | Y |
| Configuració de la llum | |||||
| 95 | Font de llum de feix llarg | LED | LED | LED | LED |
| 96 | Font de llum de feix baix | LED | LED | LED | LED |
| 97 | Feix d'alta i baixa adaptativa | - | Y | Y | Y |
| 98 | Llums LED de circulació diürna | Y | Y | Y | Y |
| 99 | Fars automàtics | Y | Y | Y | Y |
| 100 | Fars antiboira davanters | - | LED | LED | - |
| 101 | Alçada del far ajustable | Y | Y | Y | Y |
| 102 | Llum d'assistència d'engegada | - | Y | Y | - |
| 103 | Els fars s'apaguen amb retard | Y | Y | Y | Y |
| 104 | Llum ambiental al vehicle | Monocrom | Monocrom | Monocrom | Monocrom |
| 105 | Llum antiaèria | ○ | ○ | Y | - |
| Vidre i retrovisor | |||||
| 106 | Finestres elèctriques davanteres/posteriors | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 107 | Funció d'elevació de la finestra amb una sola tecla | Y | Y | Y | Y |
| 108 | Funció anti-bloqueig de la finestra | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 109 | Vidre de privadesa posterior | - | - | Y | - |
| 110 | Funció de mirall retrovisor exterior | Ajust elèctric Plegat manual Calefacció del mirall retrovisor |
Ajust elèctric Plegable elèctric Calefacció del mirall retrovisor Pany de cotxe plegable automàtic |
Ajust elèctric Plegable elèctric Calefacció del mirall retrovisor Pany de cotxe plegable automàtic |
Ajust elèctric Plegable elèctric Calefacció del mirall retrovisor Pany de cotxe plegable automàtic |
| 111 | Funció de mirall retrovisor intern | Antienlluernament manual | Antienlluernament manual | Antienlluernament manual | Antienlluernament manual |
| 112 | Mirall cosmètic interior | Llum d'il·luminació principal/del passatger davanter | Llum d'il·luminació principal/del passatger davanter | Llum d'il·luminació principal/del passatger davanter | Llum d'il·luminació principal/del passatger davanter |
| 113 | eixugaparabrises posterior | Y | Y | Y | Y |
| 114 | Eixugaparabrises davanter amb sensor de pluja | Y | Y | Y | Y |
| Altres opcions | |||||
| 115 | Endoll | ○ | ○ | ○ | Y |
| 116 | Boca del remolc | ○ | ○ | ○ | Y |
| 117 | Paquet Confort (sostre corredís + seients elèctrics) | ○ | - | - | ○ sostre corredís Seients elèctrics |
| 119 | Color del vehicle | blanc verd Fosc Gris Verd fosc |
/ | ||
| 120 | Color interior | Black | |||
| 123 | Snokle | - | - | - | Y |
| 124 | bolígraf | - | - | - | Y |
| Explicació: 1. «Y» representa la presència d'aquesta configuració, «'-» representa l'absència d'aquesta configuració i «○» representa la instal·lació opcional; | |||||
Color diferent












































Opinions
Esborra filtresNo hi ha comentaris encara.