Filtrar per preu
Filtra per marca
Estat de l'acció
Resultats de la cerca 2
MG Cyberster 2026: vehicle d'exportació a la Xina | COTXE A LA XINA
| Paràmetres | MG Cyberster 501KM 2026 Edició Pulse Atractiva | MG Cyberster 580KM Transcendent Touring Edition del 2026 | MG Cyberster 520KM AWD Legendary Edition del 2026 |
| Preu EXW ($) | 45499 | 48299 | 51099 |
| Nivell | Cotxe esportiu | Cotxe esportiu | Cotxe esportiu |
| Tipus d'energia | Pura elèctrica | Pura elèctrica | Pura elèctrica |
| Data de la versió | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Electromotor | Pur elèctric de 314 cavalls de potència | Pur elèctric de 340 cavalls de potència | Pur elèctric de 544 cavalls de potència |
| Abast de la bateria CLTC (km) | 501 | 580 | 520 |
| Potència màxima (kW) | 231 (314 Ps) | 250 (340 Ps) | 400 (544 Ps) |
| Parell màxim (N·m) | 475 | 475 | 725 |
| transmissió | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud (mm) x Amplada (mm) x Alçada (mm) | 4535x1913x1329 | 4535x1913x1329 | 4535x1913x1329 |
| Estructura corporal | Convertible de 2 portes i 2 places amb capota tova | Convertible de 2 portes i 2 places amb capota tova | Convertible de 2 portes i 2 places amb capota tova |
| Màx. velocitat (km / h) | 193 | 195 | 200 |
| Temps oficial d'acceleració de 0 a 100 km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 3.2 |
| Consum d'energia per cada 100 km (kWh/100 km) | 14 | 14.3 | 16.1 |
| Distància entre eixos (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
| Pes de la vorera (kg) | 1850 | 1885 | 1985 |
| Tipus de pila | Bateria de liti ternària | Bateria de liti ternària | Bateria de liti ternària |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 64 | 77 | 77 |
| Mètode de càrrega | - | - | - |
| Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | |
| manera d'avanç | Motor posterior, tracció posterior | Motor posterior, tracció posterior | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent de doble eix | Suspensió independent de doble eix | Suspensió independent de doble eix |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Mida del pneumàtic davanter | 245 / 45 R19 | 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 |
| Mida del pneumàtic posterior | 275 / 40 R19 | 275 / 35 R20 | 275 / 35 R20 |
| Radar del parc | endavant | endavant | endavant |
| esquena | esquena | esquena | |
| Imatges d'assistència a la conducció | Imatge inversa | Imatge inversa | Imatge inversa |
| Imatge de punt cec lateral del vehicle | Imatge de punt cec lateral del vehicle | Imatge de punt cec lateral del vehicle | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Sistema de creuers | - | Control de creuer | Control de creuer |
| - | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | |
| - | - | - | |
| Nivell de conducció assistida | - | nivell 2 | nivell 2 |
| Aparcament automàtic | - | - | - |
| Sistema de regeneració d'energia de frenada | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Llum de sol | - | - | - |
| Funció del volant | Control multifunció | Control multifunció | Control multifunció |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Portó posterior inductiu | - | - | - |
| Funció del seient davanter | calefacció | calefacció | calefacció |
| memòria | memòria | memòria | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Funció de segona fila de seients | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Head Up Display (HUD) | - | - | - |
MG Cyberster 2026 520 km Llegendari Roadster de quatre rodes: preu a l'engròs de la Xina | COTXE A LA XINA
| model | MG Cyberster |
|---|---|
| Direcció | Esquerra |
| Seients | 2 |
| Condició | nou |
| Tipus de combustible | Electric |
| dimensions | 4535 × 1913 × 1329 mm |
| Estructura corporal | Convertible de capota tova |
| Marca | MG |
| Origen | Xina |










































