
| 類型 | 豪華版 | 越野玩家版 |
| 主體長度/寬度/高度(毫米) | 5319(含備胎)/ 2050 / 1930 | 5259(含備胎)/ 2095 / 2034 |
| 軸距(毫米) | 3050 | 3050 |
| 最小轉彎直徑(公尺) | 11.52 | 即將宣布 |
| 機身高度調整行程(毫米) | 150 | 即將宣布 |
| 車身結構 | 車身底盤框架結構 | 車身底盤框架結構 |
| 座位分配表 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| 最大涉水深度(毫米) | 1000 | 1400 |
| 力量形態 | PHEV 2.0T 引擎 + 簡易方型 | PHEV 2.0T 引擎 + 簡易方型 |
| 前後四馬達智慧四驅 | O | O |
| 電池類型 | 刀片電池 | 刀片電池 |
| 電池容量(千瓦時) | 49.05 | 49.05 |
| 整車最大功率(千瓦) | 880(220 * 4) | 880(220 * 4) |
| 車輛最大扭力(牛·米) | 1280 | 1280 |
| 最快0-100公里/小時加速時間(秒) | 3.6 | 即將宣布 |
| 30%-80%直流快速充電時間(分鐘) | 18 | 18 |
| CLTC 純功率綜合運轉工況範圍(公里) | 180 | 即將宣布 |
| CLTC綜合運轉狀況綜合航程(公里) | 1000 | 即將宣布 |
| 環境標準 | 第六國 | 第六國 |
| 油箱容量(公升) | 75 | 75 |
| 燃油標籤 | No.92 | No.92 |
| 前/後煞車類型 | 沖孔通風盤式 | 沖孔通風盤式 |
| 前/後懸吊類型 | 雙叉臂式獨立懸吊 | 雙叉臂式獨立懸吊 |
| 雲變-P智慧液壓車身控制系統 | O | O |
| 涉水喉 | - | O |
| 衛星電話 | - | O |
| 越野模式** | 15 + 1 種物種 | 17 + 1 種物種 |











































過去評論
清除過濾器尚未有評論。