比亞迪唐EV SUV 2023

純電子四驅SUV
比亞迪品牌
尺寸:5016×1909×1796
燃料類型:三元鋰電池
功率:70千瓦/130千瓦
電子馬達:350牛頓米大扭力雙電子馬達
車架:單體式
樓層:底層
乘客艙容量:5個座位
門;4 門
培訓:賣家報價培訓
SUV保固:5年或120000公里
電池保固:8 年或 150000 公里,以先到者為準
| 600公里兩驅 | 700公里兩驅 | 635公里 四驅 | |
| 製造: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
| 班級 : | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 發動機: | 168kW | 180kW | 380kW |
| (發動機) | (發動機) | (發動機) | |
| 電源類型: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW): | 168 | 180 | 380 |
| 組合最大扭力(Nm): | 350 | 350 | 700 |
| 變速箱殼體: | 1檔固定傳動比 | 1檔固定傳動比 | 1檔固定傳動比 |
| 長×寬×高(毫米): | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 |
| 車身結構: | 五門七人座SUV | 五門七人座SUV | 五門七人座SUV |
| 上市年份: | 2022 | 2022 | 2022 |
| 最高速度(公里/小時): | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 0-50km/h加速時間(秒): | - | - | |
| 車輛品質保證政策: | 6年或150000萬公里 | 6年或150000萬公里 | 6年或150000萬公里 |
| 首任車主保固政策: | 無限使用壽命/無限里程(責任免除條款以官方規定為準) | 無限使用壽命/無限里程(責任免除條款以官方規定為準) | 無限使用壽命/無限里程(責任免除條款以官方規定為準) |
| 身體參數 | |||
| 車輛長度(毫米): | 4900 | 4900 | 4900 |
| 車輛寬度(毫米): | 1950 | 1950 | 1950 |
| 車輛高度(毫米): | 1725 | 1725 | 1725 |
| 軸距(毫米): | 2820 | 2820 | 2820 |
| 路基品質(公斤): | 2360 | 2440 | 2560 |
| 最小離地間隙(毫米): | 174 | 174 | 174 |
| 前輪距(毫米): | 1701 | 1701 | 1701 |
| 後輪距(毫米): | 1701 | 1701 | 1701 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV |
| 門數: | 5 | 5 | 5 |
| 座椅: | 7 | 7 | 7 |
| 前行李艙容積(公升): | |||
| 行李艙最小容積(公升): | 233 | 233 | |
| 行李艙最大容積(公升): | 616 | 616 | |
| 發動機 | |||
| 引擎類型: | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 馬達最大功率(kW): | 168 | 180 | 380 |
| 馬達最大扭力(牛頓米): | 350 | 350 | 700 |
| 前置馬達最大功率(kW): | 168 | 180 | 180 |
| 前馬達最大扭力(牛頓米): | 350 | 350 | 350 |
| 後置馬達最大功率(kW): | - | - | 200 |
| 後置馬達最大扭力(牛頓米): | - | - | 350 |
| 電池 | |||
| NEDC純電續航里程(公里): | - | - | |
| CLTC純電續航里程(公里): | 600 | 730 | 635 |
| 電池能量(千瓦時): | 90.3kWh | 108.8kWh | 108.8kWh |
| 每百公里耗電量(千瓦時/100公里): | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| 電池組保固: | 8年/240000公里 | 8年/240000公里 | 8年/240000公里 |
| 首位車主電池組的保固期: | 無限使用壽命/無限里程(責任免除條款以官方規定為準) | 無限使用壽命/無限里程(責任免除條款以官方規定為準) | 無限使用壽命/無限里程(責任免除條款以官方規定為準) |
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 充 | |||
| 正常充飽電時間: | 8h | 8h | |
| 快速充電時間: | 0.5小時 | 0.5小時 | 0.5小時 |
| 變速箱 | |||
| 齒輪數量: | 1 | 1 | 1 |
| 變速器類型: | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 傳輸名稱: | 電動單速變速器 | 電動單速變速器 | 電動單速變速器 |
| 底盤轉向 | |||
| 驅動方式: | 前驅 | 前驅 | 雙電機四輪驅動 |
| 四驅型: | 電動兩驅車 | -電動兩驅 | -電動兩驅 |
| 車身結構: | 軸承類型 | 軸承類型 | 軸承類型 |
| 援助類型: | 電力 | 電力 | 電力 |
| 前懸掛類型: | 麥克弗森獨立懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 |
| 後懸吊類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
| 車輪煞車 | |||
| 前煞車類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
| 後煞車類型: | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
| 駐車煞車類型: | 電子停車 | 電子停車 | 電子停車 |
| 前輪胎規格: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |
| 後輪胎規格: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |











































過去評論
清除過濾器尚未有評論。