比亚迪唐EV SUV 2023

电子两驱纯电子SUV
比亚迪品牌
尺寸 5016×1909×1796
燃料类型:三元锂电池
功率:70千瓦/130千瓦
电子马达:350牛米大扭矩双电子马达
车架:单体式
楼层:底层
乘客舱容量:5座
门;4 门
培训:卖家报价培训
SUV保修:5年或120000公里
电池质保:8 年或 150000 公里,以先到者为准
| 600公里两驱 | 700公里两驱 | 635公里 四驱 | |
| 制造: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 班级 : | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 发动机: | 168千瓦 | 180千瓦 | 380千瓦 |
| (马达) | (马达) | (马达) | |
| 电源类型: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 综合最大功率(kW): | 168 | 180 | 380 |
| 综合最大扭矩(Nm): | 350 | 350 | 700 |
| 变速箱壳体: | 1档固定齿轮比 | 1档固定齿轮比 | 1档固定齿轮比 |
| 长×宽×高(毫米): | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 |
| 车身结构: | 五门七座SUV | 五门七座SUV | 五门七座SUV |
| 上市年份: | 2022 | 2022 | 2022 |
| 最高速度(公里/小时): | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h加速时间(秒) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 0-50km/h加速时间(秒): | – | – | |
| 车辆质量保证政策: | 6年或150000万公里 | 6年或150000万公里 | 6年或150000万公里 |
| 首任车主保修政策: | 无限使用寿命/无限里程(责任免除条款以官方规定为准) | 无限使用寿命/无限里程(责任免除条款以官方规定为准) | 无限使用寿命/无限里程(责任免除条款以官方规定为准) |
| 身体参数 | |||
| 车辆长度(毫米): | 4900 | 4900 | 4900 |
| 车宽(毫米): | 1950 | 1950 | 1950 |
| 车身高度(毫米): | 1725 | 1725 | 1725 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| 路基质量(千克): | 2360 | 2440 | 2560 |
| 最小离地间隙(毫米): | 174 | 174 | 174 |
| 前轮距(毫米): | 1701 | 1701 | 1701 |
| 后轮距(毫米): | 1701 | 1701 | 1701 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座椅: | 7 | 7 | 7 |
| 前行李舱容积(升): | |||
| 行李舱最小容积(升): | 233 | 233 | |
| 行李舱最大容积(升): | 616 | 616 | |
| 电机 | |||
| 电机类型: | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电机最大功率(kW): | 168 | 180 | 380 |
| 电机最大扭矩(牛米): | 350 | 350 | 700 |
| 前置电机最大功率(kW): | 168 | 180 | 180 |
| 前电机最大扭矩(牛米): | 350 | 350 | 350 |
| 后置电机最大功率(kW): | – | – | 200 |
| 后置电机最大扭矩(牛米): | – | – | 350 |
| 电池 | |||
| NEDC纯电动续航里程(公里): | – | – | |
| CLTC纯电动续航里程(公里): | 600 | 730 | 635 |
| 电池能量(kWh): | 90.3kWh | 108.8kWh | 108.8kWh |
| 每百公里耗电量(千瓦时/100公里): | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| 电池组保修: | 8年/240000公里 | 8年/240000公里 | 8年/240000公里 |
| 首位车主电池组的保修期: | 无限使用寿命/无限里程(责任免除条款以官方规定为准) | 无限使用寿命/无限里程(责任免除条款以官方规定为准) | 无限使用寿命/无限里程(责任免除条款以官方规定为准) |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 充 | |||
| 正常充满电时间: | 8h | 8h | |
| 快速充电时间: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| 变速箱 | |||
| 齿轮数量: | 1 | 1 | 1 |
| 传动方式: | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
| 传输名称: | 电动单速变速器 | 电动单速变速器 | 电动单速变速器 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 双电机四轮驱动 |
| 四驱型: | 电动两驱车 | -电动两驱 | -电动两驱 |
| 车身结构: | 轴承类型 | 轴承类型 | 轴承类型 |
| 援助类型: | 电力 | 电力 | 电力 |
| 前悬架类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型: | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 |
| 轮刹 | |||
| 前刹车类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后刹车类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 驻车制动器类型: | 电子停车 | 电子停车 | 电子停车 |
| 前轮胎规格: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |
| 后轮胎规格: | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |











































评价
清除过滤器暂时还没有评论。