Gẹ́ẹ́sì ògiri /Déésẹ́lì 2WD 4WD TANK 500


iṣeto ni Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ Akopọ
| alupupu iru | Ẹya ere idaraya ti oke marun ti oke marun | Ẹya ere idaraya ti tente oke meje | Ẹya ere idaraya ti ayika ti marun | Ẹya ere idaraya ti ile awọn ijoko meje | Àtúnse iṣowo yoo gun oke marun | Àtẹ̀jáde ìṣòwò tó ga jùlọ ní ìpele keje | Ẹya iṣowo ti ayika ti marun | Ẹya iṣowo ti ayika ti meje |
| Gígùn * ìbú * gíga (mm) | 5070 * 1934 * 1905 | 5070 * 1934 * 1905 | 5070 * 1934 * 1905 | 5070 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 | 4878 * 1934 * 1905 |
| ìpìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Pípé kẹ̀kẹ́ iwájú/ẹ̀yìn (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Aṣoju ilẹ ti o kere ju (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Igun ti o sunmọ / igun ti o kuro ti (°) | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 |
| Agbara ojò epo (L) | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
| Nọ́mbà ẹrù tó pọ̀ jù (ẹni) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| iṣẹ-ara | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru | Iru ti kii ṣe ti o ni iru |
| iru engine | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
| Ètò agbára àdàpọ̀ | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan | Eto agbara adapọ kekere 48V kan |
| gbigbe iru | Inaro 9AT | Inaro 9AT | Inaro 9AT | Inaro 9AT | Inaro 9AT | Inaro 9AT | Inaro 9AT | Inaro 9AT |
| iṣipopada (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fọọmu gbigba | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì | Ẹ̀rọ turbocharged méjì |
| Fọ́ọ̀mù ìpèsè epo | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu | GDI + PFI oko ofurufu adalu |
| nọmba ti silinda | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Agbara ti a fun ni idiyele (kW / rpm) | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 |
| Ìyípo tó pọ̀ jùlọ (N·m / rpm) | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 |
| Fọọmu epo | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke | Pẹsito ti 95 # ati loke |
| Ohun èlò ìbòrí sílíńdà | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Silinda ohun elo | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Silikoni epo àìpẹ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| agbara-iranlọwọ idari | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS | Eto agbara itanna EPS |
| Iwaju idadoro iru | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì | Ìdádúró aláìlágbára apá méjì |
| Ru idadoro iru | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ | Ìdádúró tí kò ní ìdúróṣinṣin lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìsopọ̀ |
| idaduro ọkọ ayọkẹlẹ | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB | Ibi ipamọ itanna EPB |
| Iwọn Tire | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 |
| Ìlànà ìṣètò | Iwọn kikun (ti o ni ẹru) | Iwọn kikun (ti o ni ẹru) | Iwọn kikun (ti o ni ẹru) | Iwọn kikun (ti o ni ẹru) | Iwọn kikun (ti o so mọra) | Iwọn kikun (ti o so mọra) | Iwọn kikun (ti o so mọra) | Iwọn kikun (ti o so mọra) |
Àwọn ìwọ̀n, gígùn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 500 4878mm, fífẹ̀ 1934mm, gíga 1905mm, ẹ̀yà eré ìdárayá pẹ̀lú àwọ̀n àárín “polygonal” tí ó nípọn, taya afikún tí a gbé ka ẹ̀yìn, gígùn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 5070mm, fífẹ̀ 1934mm, gíga 1905mm. 29.6° igun ọ̀nà, igun ìlọsíwájú 24°, igun gígùn 22°, ìfòpin ilẹ̀ tó kéré jù 224mm, jíjìn ìfòpin ilẹ̀ tó jẹ́ 800mm. Ìfòpin ilẹ̀ tó kéré jù jẹ́ 224mm àti jíjìn ìfòpin ilẹ̀ tó jẹ́ 800mm.
Ní ti agbára, Tank 500 kò tíì jáni kulẹ̀ pẹ̀lú 3.0T + 9AT rẹ̀, èyí tí ó ní agbára tó ga jùlọ ti 260KW àti agbára tó ga jùlọ ti 500N.m. Tank 500 náà ní 3.0T + 9AT.

















































Reviews
Ko Ajọ kuroNibẹ ni o wa ti ko si agbeyewo yet.